record_id stringlengths 4 4 | timestamp_gmt stringdate 2025-12-15 08:00:00 2025-12-15 10:30:00 | intersection_id stringclasses 3 values | traffic_volume_in int64 65 210 | traffic_volume_out int64 60 195 | average_speed_kph float64 18.5 65.1 | congestion_level stringclasses 4 values | weather_condition stringclasses 5 values | event_flag stringclasses 3 values | co2_level_ppm float64 400 501 | sensor_health_status stringclasses 2 values | flow_prediction_error float64 0.01 0.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T001 | 2025-12-15 08:00:00 | JNC-A01 | 120 | 115 | 45.2 | Low | Clear | null | 410.5 | Optimal | 0.05 |
T002 | 2025-12-15 08:05:00 | JNC-A01 | 150 | 145 | 38.1 | Moderate | Clear | null | 420.1 | Optimal | 0.08 |
T003 | 2025-12-15 08:10:00 | JNC-A01 | 185 | 170 | 25.9 | High | Clear | null | 450.9 | Optimal | 0.15 |
T004 | 2025-12-15 08:15:00 | JNC-A01 | 210 | 195 | 18.5 | Severe | Light Rain | Accident_Minor | 500.5 | Optimal | 0.22 |
T005 | 2025-12-15 08:20:00 | JNC-A01 | 200 | 180 | 20.1 | Severe | Light Rain | Accident_Minor | 480.2 | Optimal | 0.19 |
T006 | 2025-12-15 08:25:00 | JNC-A01 | 160 | 155 | 35 | Moderate | Light Rain | null | 435.7 | Optimal | 0.07 |
T007 | 2025-12-15 08:30:00 | JNC-B05 | 90 | 95 | 55.8 | Low | Clear | null | 405 | Optimal | 0.03 |
T008 | 2025-12-15 08:35:00 | JNC-B05 | 110 | 105 | 52.1 | Low | Clear | null | 408.8 | Optimal | 0.04 |
T009 | 2025-12-15 08:40:00 | JNC-B05 | 135 | 130 | 48.5 | Moderate | Clear | Roadwork_Scheduled | 415.5 | Optimal | 0.06 |
T010 | 2025-12-15 08:45:00 | JNC-B05 | 160 | 140 | 30.2 | High | Clear | Roadwork_Scheduled | 440 | Optimal | 0.12 |
T011 | 2025-12-15 08:50:00 | JNC-B05 | 155 | 145 | 33.5 | Moderate | Clear | Roadwork_Scheduled | 430.1 | Optimal | 0.09 |
T012 | 2025-12-15 08:55:00 | JNC-B05 | 120 | 125 | 40.1 | Moderate | Clear | null | 418.9 | Optimal | 0.05 |
T013 | 2025-12-15 09:00:00 | JNC-C12 | 70 | 75 | 60.5 | Low | Heavy Fog | null | 400.1 | Optimal | 0.02 |
T014 | 2025-12-15 09:05:00 | JNC-C12 | 85 | 80 | 58 | Low | Heavy Fog | null | 402.5 | Optimal | 0.03 |
T015 | 2025-12-15 09:10:00 | JNC-C12 | 100 | 95 | 55.1 | Low | Heavy Fog | null | 405.9 | Degraded | 0.06 |
T016 | 2025-12-15 09:15:00 | JNC-C12 | 125 | 110 | 40.9 | Moderate | Heavy Fog | null | 415.8 | Degraded | 0.1 |
T017 | 2025-12-15 09:20:00 | JNC-C12 | 140 | 125 | 35 | Moderate | Heavy Fog | null | 425.2 | Optimal | 0.08 |
T018 | 2025-12-15 09:25:00 | JNC-C12 | 115 | 120 | 45.5 | Low | Heavy Fog | null | 418 | Optimal | 0.04 |
T019 | 2025-12-15 09:30:00 | JNC-A01 | 105 | 110 | 50.1 | Low | Drizzle | null | 412.2 | Optimal | 0.03 |
T020 | 2025-12-15 09:35:00 | JNC-A01 | 115 | 120 | 48.5 | Low | Drizzle | null | 415.5 | Optimal | 0.04 |
T021 | 2025-12-15 09:40:00 | JNC-A01 | 130 | 125 | 40.1 | Moderate | Drizzle | null | 425 | Optimal | 0.07 |
T022 | 2025-12-15 09:45:00 | JNC-A01 | 150 | 140 | 30.5 | High | Heavy Rain | Police_Check | 440.8 | Optimal | 0.15 |
T023 | 2025-12-15 09:50:00 | JNC-A01 | 145 | 135 | 32.1 | Moderate | Heavy Rain | Police_Check | 435.5 | Optimal | 0.11 |
T024 | 2025-12-15 09:55:00 | JNC-A01 | 130 | 135 | 38.5 | Moderate | Heavy Rain | null | 428.1 | Optimal | 0.06 |
T025 | 2025-12-15 10:00:00 | JNC-B05 | 80 | 85 | 62 | Low | Clear | null | 405.9 | Optimal | 0.02 |
T026 | 2025-12-15 10:05:00 | JNC-B05 | 95 | 90 | 59.1 | Low | Clear | null | 408.1 | Optimal | 0.03 |
T027 | 2025-12-15 10:10:00 | JNC-B05 | 110 | 115 | 55 | Low | Clear | null | 412.5 | Optimal | 0.04 |
T028 | 2025-12-15 10:15:00 | JNC-C12 | 65 | 60 | 65.1 | Low | Clear | null | 402.1 | Optimal | 0.01 |
T029 | 2025-12-15 10:20:00 | JNC-C12 | 75 | 70 | 62.5 | Low | Clear | null | 403.5 | Optimal | 0.02 |
T030 | 2025-12-15 10:25:00 | JNC-C12 | 85 | 80 | 60.1 | Low | Clear | null | 404.9 | Optimal | 0.03 |
T031 | 2025-12-15 10:30:00 | JNC-A01 | 90 | 95 | 55 | Low | Clear | null | 410.1 | Optimal | 0.03 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.