audio audio | organization string | medium string | programme_slug string | programme_ru string | programme_ba string | programme_year float64 | programme_author string | programme_director string | title_ru float64 | title_ba string | duration_s float64 | sample_rate int64 | channels int64 | codec string | source_codec string | source_bitrate_kbps int64 | source_quality string | transcript float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bst | tv | avtograf | null | АВТОГРАФ | null | null | null | null | Автограв Разифа Динмухаметова ИИ | 463.24 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | avtograf | null | АВТОГРАФ | null | null | null | null | Автограф Факил Мурзакаев ИИ | 383.52 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | avtograf | null | АВТОГРАФ | null | null | null | null | Автограф. Луиза Самситова 2023 год ИСПР | 207.32 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | avtograf | null | АВТОГРАФ | null | null | null | null | Автограф. Миляуша Галиева 2022 год ИСПР | 75.84 | 48,000 | 2 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | avtograf | null | АВТОГРАФ | null | null | null | null | Автограф. Рамзия Каримова 2026 год ИСПР | 405.84 | 48,000 | 2 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | avtograf | null | АВТОГРАФ | null | null | null | null | Автограф. Фанзиль Санъяров 2023 год ИСПР | 236.88 | 48,000 | 2 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | avtograf | null | АВТОГРАФ | null | null | null | null | Автограф. Фаниль Кузбеков 2022 год ИСПР | 228.44 | 48,000 | 2 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | avtograf | null | АВТОГРАФ | null | null | null | null | Автограф. Фарзана Акбулатова 2026 год ИСПР | 322.44 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | avtograf | null | АВТОГРАФ | null | null | null | null | Автограф. Фарзана Губайдуллина 2026 год ИСПР | 165.92 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | avtograf | null | АВТОГРАФ | null | null | null | null | Автограф. Фарит Идрисов 2022 год ИСПР | 168.64 | 48,000 | 2 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-06-01 | 2,297.72 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-06-02 | 2,817.72 | 48,000 | 1 | flac | aac | 189 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-06-03 | 2,306.84 | 48,000 | 1 | flac | aac | 189 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-06-04 | 2,762.04 | 48,000 | 1 | flac | aac | 189 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-06-05 | 2,614.8 | 48,000 | 1 | flac | aac | 189 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-06-09 | 2,649.16 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-06-10 | 2,430.44 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-06-11 | 2,679.72 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-06-16 | 2,739.36 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-06-17 | 2,081.88 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-06-18 | 2,602.72 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-06-19 | 2,636 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-06-22 | 2,436.6 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-06-23 | 2,497.88 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-06-24 | 2,575.08 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-06-25 | 2,511.56 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-06-26 | 2,162.68 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-06-29 | 2,568.6 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-07-02 | 2,590.64 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-07-03 | 2,759.92 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-07-10 | 1,681.2 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-07-14 | 2,764.76 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-07-15 | 2,622.08 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-07-16 | 2,731.24 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-07-24 | 1,948.96 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-07-27 | 2,369.8 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-07-28 | 2,679.28 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-07-30 | 2,569.44 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-08-03 | 2,469.44 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-08-04 | 2,470.88 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | bahet-ile | null | БАХЕТ ИЛЕ | null | null | null | null | Бахет Иле 2026-08-05 | 1,470.24 | 48,000 | 1 | flac | aac | 189 | normal | null | |
bst | tv | intervyu-asb-2 | null | ИНТЕРВЬЮ АСБ-2 | null | null | null | null | ИНТЕРВЬЮ БАШ ИШТАНОВА КАРАБАЕВА | 824.64 | 48,000 | 2 | flac | aac | 189 | normal | null | |
bst | tv | intervyu-asb-2 | null | ИНТЕРВЬЮ АСБ-2 | null | null | null | null | ИНТЕРВЬЮ БАШ ИШТАНОВА КУНАФИН | 845.52 | 48,000 | 2 | flac | pcm_s16le | 1,536 | normal | null | |
bst | tv | intervyu-asb-2 | null | ИНТЕРВЬЮ АСБ-2 | null | null | null | null | ИНТЕРВЬЮ ИШТАНОВА РАХМАТУЛЛИНА | 718.04 | 48,000 | 2 | flac | pcm_s16le | 1,536 | normal | null | |
bst | tv | intervyu-asb-2 | null | ИНТЕРВЬЮ АСБ-2 | null | null | null | null | ИНТЕРВЬЮ ИШТАНОВА САДЫКОВ | 629.76 | 48,000 | 2 | flac | pcm_s16le | 1,536 | normal | null | |
bst | tv | intervyu-asb-2 | null | ИНТЕРВЬЮ АСБ-2 | null | null | null | null | ИНТЕРВЬЮ ИШТАНОВА СУЛТАНГАРЕЕВА | 747.68 | 48,000 | 2 | flac | pcm_s16le | 1,536 | normal | null | |
bst | tv | intervyu-asb-2 | null | ИНТЕРВЬЮ АСБ-2 | null | null | null | null | ИНТЕРВЬЮ ИШТАНОВА ШАХИМУХАМАТОВ- | 733.32 | 48,000 | 2 | flac | aac | 189 | normal | null | |
bst | tv | intervyu-asb-2 | null | ИНТЕРВЬЮ АСБ-2 | null | null | null | null | ИНТЕРВЬЮ_БАШ_ИШТАНОВА_БИКМАЕВА_НА_САЙТ | 740.74 | 44,100 | 2 | flac | aac | 151 | low | null | |
bst | tv | intervyu-asb-2 | null | ИНТЕРВЬЮ АСБ-2 | null | null | null | null | ИНТЕРВЬЮ_ИШТАНОВА-САМИГУЛЛИНА | 829.6 | 44,100 | 2 | flac | aac | 93 | low | null | |
bst | tv | intervyu-asb-2 | null | ИНТЕРВЬЮ АСБ-2 | null | null | null | null | ИНТЕРВЬЮ_ИШТАНОВА-ХУСАИНОВА | 739.44 | 44,100 | 2 | flac | aac | 93 | low | null | |
bst | tv | intervyu-asb-2 | null | ИНТЕРВЬЮ АСБ-2 | null | null | null | null | ИНТЕРВЬЮ_ИШТАНОВА_-_АБДРАХМАНОВ_НА_САЙТ | 595.52 | 44,100 | 2 | flac | aac | 151 | low | null | |
bst | tv | intervyu-asb-2 | null | ИНТЕРВЬЮ АСБ-2 | null | null | null | null | ИНТЕРВЬЮ_ИШТАНОВА_-_ЛАТЫПОВА_ | 692.21 | 44,100 | 2 | flac | aac | 151 | low | null | |
bst | tv | intervyu-asb-2 | null | ИНТЕРВЬЮ АСБ-2 | null | null | null | null | ИНТЕРВЬЮ_ИШТАНОВА_АБДУЛЬМАНОВА | 836.94 | 44,100 | 2 | flac | aac | 151 | low | null | |
bst | tv | intervyu-asb-2 | null | ИНТЕРВЬЮ АСБ-2 | null | null | null | null | ИНТЕРВЬЮ_ИШТАНОВА_АМИНЕВ | 694.46 | 44,100 | 2 | flac | aac | 151 | low | null | |
bst | tv | intervyu-asb-2 | null | ИНТЕРВЬЮ АСБ-2 | null | null | null | null | ИНТЕРВЬЮ_ИШТАНОВА_БАЙЫМОВ | 704.32 | 48,000 | 2 | flac | aac | 189 | normal | null | |
bst | tv | intervyu-asb-2 | null | ИНТЕРВЬЮ АСБ-2 | null | null | null | null | ИНТЕРВЬЮ_ИШТАНОВА_БАЯЗИТОВ | 800.18 | 44,100 | 2 | flac | aac | 151 | low | null | |
bst | tv | intervyu-asb-2 | null | ИНТЕРВЬЮ АСБ-2 | null | null | null | null | ИНТЕРВЬЮ_ИШТАНОВА_БИРГУЛИЕВ_02_06 | 731.08 | 44,100 | 2 | flac | aac | 151 | low | null | |
bst | tv | intervyu-asb-2 | null | ИНТЕРВЬЮ АСБ-2 | null | null | null | null | ИНТЕРВЬЮ_ИШТАНОВА_ГАЙНУЛЛИН | 721.98 | 44,100 | 2 | flac | aac | 150 | low | null | |
bst | tv | intervyu-asb-2 | null | ИНТЕРВЬЮ АСБ-2 | null | null | null | null | ИНТЕРВЬЮ_ИШТАНОВА_КИЛЬСЕНБАЕВ_МИНЦИФРЫ_ | 763.61 | 44,100 | 2 | flac | aac | 150 | low | null | |
bst | tv | intervyu-asb-2 | null | ИНТЕРВЬЮ АСБ-2 | null | null | null | null | ИНТЕРВЬЮ_ИШТАНОВА_МАНАПОВ | 793.76 | 44,100 | 2 | flac | aac | 93 | low | null | |
bst | tv | intervyu-asb-2 | null | ИНТЕРВЬЮ АСБ-2 | null | null | null | null | ИНТЕРВЬЮ_ИШТАНОВА_РАСУЛЬ | 830.44 | 44,100 | 2 | flac | aac | 93 | low | null | |
bst | tv | intervyu-asb-2 | null | ИНТЕРВЬЮ АСБ-2 | null | null | null | null | ИНТЕРВЬЮ_ИШТАНОВА_ХАФИЗОВА | 825.61 | 44,100 | 2 | flac | aac | 151 | low | null | |
bst | tv | intervyu-asb-2 | null | ИНТЕРВЬЮ АСБ-2 | null | null | null | null | ИНТЕРВЬЮ_ИШТАНОВА_ШАЙХИСЛАМОВ | 691.88 | 44,100 | 2 | flac | aac | 150 | low | null | |
bst | tv | intervyu-asb-2 | null | ИНТЕРВЬЮ АСБ-2 | null | null | null | null | ИШТАНОВА ҠАСҠЫНОВА | 789.2 | 48,000 | 2 | flac | pcm_s16le | 1,536 | normal | null | |
bst | tv | intervyu-ask | null | ИНТЕРВЬЮ АСК | null | null | null | null | ИНТЕРВЬЮ Аминев | 697.48 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | intervyu-ask | null | ИНТЕРВЬЮ АСК | null | null | null | null | ИНТЕРВЬЮ Ахмадуллина | 604.44 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | intervyu-ask | null | ИНТЕРВЬЮ АСК | null | null | null | null | ИНТЕРВЬЮ Идрисова | 675.4 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | intervyu-ask | null | ИНТЕРВЬЮ АСК | null | null | null | null | ИНТЕРВЬЮ Ишемгулов | 686.72 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | intervyu-ask | null | ИНТЕРВЬЮ АСК | null | null | null | null | ИНТЕРВЬЮ Калмантаев | 742.8 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | kustenes | null | КУСТЭНЭС | null | null | null | null | АБДУЛЛИНА ФИРУЗА | 1,130.96 | 48,000 | 2 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | kustenes | null | КУСТЭНЭС | null | null | null | null | ГАЙСИН МУРАТ | 1,088.28 | 48,000 | 2 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | kustenes | null | КУСТЭНЭС | null | null | null | null | КАРИМОВА РАМЗИЯ | 1,334 | 48,000 | 2 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | kustenes | null | КУСТЭНЭС | null | null | null | null | КУСТАНАС ВАЛИЕВА ГУЗАЛИЯ | 1,057.12 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | kustenes | null | КУСТЭНЭС | null | null | null | null | КУСТЭНЭС Каримова минус | 462.24 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | tv | kustenes | null | КУСТЭНЭС | null | null | null | null | КУСТЭНЭС КУТУЕВА ГУЛЬНАЗ минус_1 | 462.24 | 48,000 | 1 | flac | aac | 317 | normal | null | |
bst | radio | radio-yondoznama | null | РАДИО · Йондоҙнамә | null | null | null | null | 1. Йондоҙнамә | 550.48 | 44,100 | 1 | flac | pcm_f32le | 2,822 | normal | null | |
bst | radio | radio-yondoznama | null | РАДИО · Йондоҙнамә | null | null | null | null | 2. Йондоҙнамә | 242.94 | 44,100 | 1 | flac | pcm_f32le | 2,822 | normal | null | |
bst | radio | radio-yondoznama | null | РАДИО · Йондоҙнамә | null | null | null | null | 3. Йондоҙнамә | 382.17 | 44,100 | 1 | flac | pcm_f32le | 2,822 | normal | null | |
bst | radio | radio-yondoznama | null | РАДИО · Йондоҙнамә | null | null | null | null | 4. Йондоҙнамә | 365.87 | 44,100 | 1 | flac | pcm_f32le | 2,822 | normal | null | |
bst | radio | radio-yondoznama | null | РАДИО · Йондоҙнамә | null | null | null | null | 5. Йондоҙнамә | 396.49 | 44,100 | 1 | flac | pcm_f32le | 2,822 | normal | null | |
bst | radio | radio-yondoznama | null | РАДИО · Йондоҙнамә | null | null | null | null | 6. Йондоҙнамә | 284.19 | 44,100 | 1 | flac | pcm_f32le | 2,822 | normal | null | |
bst | radio | radio-yondoznama | null | РАДИО · Йондоҙнамә | null | null | null | null | 7. Йондоҙнамә | 526.24 | 44,100 | 1 | flac | pcm_s16le | 1,411 | normal | null | |
bst | radio | radio-yondoznama | null | РАДИО · Йондоҙнамә | null | null | null | null | Йондоҙнамә 1 -3 июль | 419.98 | 44,100 | 1 | flac | pcm_s16le | 706 | normal | null | |
bst | radio | radio-yondoznama | null | РАДИО · Йондоҙнамә | null | null | null | null | Йондоҙнамә 1 - 11 ғинуар | 1,605.03 | 44,100 | 1 | flac | pcm_s16le | 706 | normal | null | |
bst | radio | radio-yondoznama | null | РАДИО · Йондоҙнамә | null | null | null | null | Йондоҙнамә 4, 5 июль | 268.17 | 44,100 | 1 | flac | pcm_s16le | 1,411 | normal | null | |
bst | radio | radio-yondoznama | null | РАДИО · Йондоҙнамә | null | null | null | null | Йондоҙнамә 6, 7 июль | 247.16 | 44,100 | 1 | flac | pcm_s16le | 706 | normal | null | |
bst | radio | radio-yondoznama | null | РАДИО · Йондоҙнамә | null | null | null | null | Йондоҙнамә 8, 9 июль | 218.87 | 44,100 | 1 | flac | pcm_s16le | 706 | normal | null | |
bst | radio | radio-yondoznama | null | РАДИО · Йондоҙнамә | null | null | null | null | Йондоҙнамә 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 30, 31 май | 1,426.14 | 44,100 | 1 | flac | pcm_s16le | 706 | normal | null | |
bst | radio | radio-yondoznama | null | РАДИО · Йондоҙнамә | null | null | null | null | Йондоҙнамә 10, 12 июль | 368.69 | 44,100 | 1 | flac | pcm_s16le | 1,411 | normal | null | |
bst | radio | radio-yondoznama | null | РАДИО · Йондоҙнамә | null | null | null | null | Йондоҙнамә 13 - 15 июль | 335.84 | 44,100 | 1 | flac | pcm_s16le | 1,411 | normal | null | |
bst | radio | radio-yondoznama | null | РАДИО · Йондоҙнамә | null | null | null | null | Йондоҙнамә 16 - 21 июль | 812.76 | 44,100 | 1 | flac | pcm_s16le | 1,411 | normal | null | |
bst | radio | radio-yondoznama | null | РАДИО · Йондоҙнамә | null | null | null | null | Йондоҙнамә 20, 21 декабрь | 301.55 | 44,100 | 1 | flac | pcm_s16le | 706 | normal | null | |
bst | radio | radio-yondoznama | null | РАДИО · Йондоҙнамә | null | null | null | null | Йондоҙнамә 22 - 24 июль | 449.03 | 44,100 | 1 | flac | pcm_s16le | 706 | normal | null | |
bst | radio | radio-yondoznama | null | РАДИО · Йондоҙнамә | null | null | null | null | Йондоҙнамә 25, 26 июль | 269.89 | 44,100 | 1 | flac | pcm_s16le | 706 | normal | null | |
bst | radio | radio-yondoznama | null | РАДИО · Йондоҙнамә | null | null | null | null | Йондоҙнамә 27 июль - 02 август | 856.7 | 44,100 | 1 | flac | pcm_s16le | 1,411 | normal | null | |
bst | radio | radio-bylar-qyzyqly | null | РАДИО · Былар ҡыҙыҡлы | null | null | null | null | Былар ҡыҙыҡлы - дин | 393.47 | 44,100 | 1 | flac | pcm_f32le | 2,822 | normal | null | |
bst | radio | radio-bylar-qyzyqly | null | РАДИО · Былар ҡыҙыҡлы | null | null | null | null | Былар ҡыҙыҡлы - серекәй | 281.05 | 44,100 | 1 | mp3 | mp3 | 128 | normal | null | |
bst | radio | radio-bylar-qyzyqly | null | РАДИО · Былар ҡыҙыҡлы | null | null | null | null | Былар ҡыҙыҡлы - терпе | 175.35 | 44,100 | 1 | flac | pcm_f32le | 2,822 | normal | null | |
bst | radio | radio-bylar-qyzyqly | null | РАДИО · Былар ҡыҙыҡлы | null | null | null | null | Былар ҡыҙыҡлы - Тургенев | 136.9 | 44,100 | 1 | flac | pcm_f32le | 2,822 | normal | null | |
bst | radio | radio-salauat-batyr-tematik-rubrika | null | РАДИО · Салауат батыр. Тематик рубрика | null | null | null | null | Салауат батыр. Тематик рубрика 15 - 22 июнь | 1,342.03 | 44,100 | 1 | flac | pcm_s16le | 706 | normal | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.