uid int64 0 3.67M | timestamp int64 -9,223,372,037 1.41B ⌀ | event_set stringclasses 2 values | event stringlengths 8 17 | other_uid int64 0 3.65M ⌀ |
|---|---|---|---|---|
9 | 1,361,664,000 | relational | co-review_product | 7,479 |
359 | 1,377,043,200 | relational | co-review_product | 7,847 |
359 | 1,377,043,200 | relational | co-review_product | 37,019 |
359 | 1,377,043,200 | relational | co-review_product | 71,012 |
359 | 1,377,043,200 | relational | co-review_product | 120,556 |
359 | 1,377,043,200 | relational | co-review_product | 123,332 |
359 | 1,377,043,200 | relational | co-review_product | 142,805 |
359 | 1,377,907,200 | relational | co-review_product | 122,783 |
359 | 1,378,080,000 | relational | co-review_product | 97,095 |
359 | 1,378,339,200 | relational | co-review_product | 29,024 |
359 | 1,378,512,000 | relational | co-review_product | 14,001 |
359 | 1,380,412,800 | relational | co-review_product | 72,117 |
359 | 1,380,499,200 | relational | co-review_product | 185,072 |
359 | 1,380,844,800 | relational | co-review_product | 68,584 |
359 | 1,380,931,200 | relational | co-review_product | 117,302 |
359 | 1,381,017,600 | relational | co-review_product | 173,270 |
359 | 1,381,449,600 | relational | co-review_product | 81,638 |
359 | 1,381,536,000 | relational | co-review_product | 111,437 |
359 | 1,382,313,600 | relational | co-review_product | 28,639 |
359 | 1,383,004,800 | relational | co-review_product | 138,834 |
359 | 1,383,436,800 | relational | co-review_product | 18,622 |
359 | 1,384,041,600 | relational | co-review_product | 32,458 |
359 | 1,384,732,800 | relational | co-review_product | 158,201 |
359 | 1,384,819,200 | relational | co-review_product | 174,825 |
359 | 1,384,992,000 | relational | co-review_product | 157,160 |
359 | 1,384,992,000 | relational | co-review_product | 184,125 |
359 | 1,386,633,600 | relational | co-review_product | 174,821 |
359 | 1,386,806,400 | relational | co-review_product | 53,180 |
359 | 1,388,361,600 | relational | co-review_product | 81,078 |
359 | 1,388,361,600 | relational | co-review_product | 143,435 |
359 | 1,388,534,400 | relational | co-review_product | 130,879 |
359 | 1,388,880,000 | relational | co-review_product | 159,287 |
359 | 1,388,966,400 | relational | co-review_product | 100,401 |
359 | 1,395,446,400 | relational | co-review_product | 6,402 |
489 | 1,390,867,200 | relational | co-review_product | 28,639 |
489 | 1,390,867,200 | relational | co-review_product | 31,241 |
489 | 1,390,867,200 | relational | co-review_product | 31,942 |
489 | 1,390,867,200 | relational | co-review_product | 37,019 |
489 | 1,390,867,200 | relational | co-review_product | 49,568 |
489 | 1,390,867,200 | relational | co-review_product | 55,680 |
489 | 1,390,867,200 | relational | co-review_product | 68,584 |
489 | 1,390,867,200 | relational | co-review_product | 72,117 |
489 | 1,390,867,200 | relational | co-review_product | 81,638 |
489 | 1,390,867,200 | relational | co-review_product | 83,348 |
489 | 1,390,867,200 | relational | co-review_product | 87,804 |
489 | 1,390,867,200 | relational | co-review_product | 104,937 |
489 | 1,390,867,200 | relational | co-review_product | 110,145 |
489 | 1,390,867,200 | relational | co-review_product | 111,437 |
489 | 1,390,867,200 | relational | co-review_product | 122,783 |
489 | 1,390,867,200 | relational | co-review_product | 138,834 |
489 | 1,390,867,200 | relational | co-review_product | 139,863 |
489 | 1,390,867,200 | relational | co-review_product | 140,814 |
550 | 1,382,140,800 | relational | co-review_product | 2,786 |
550 | 1,382,140,800 | relational | co-review_product | 2,910 |
550 | 1,382,140,800 | relational | co-review_product | 77,948 |
550 | 1,382,140,800 | relational | co-review_product | 87,804 |
550 | 1,382,140,800 | relational | co-review_product | 104,603 |
550 | 1,382,140,800 | relational | co-review_product | 109,931 |
550 | 1,382,140,800 | relational | co-review_product | 117,960 |
550 | 1,382,140,800 | relational | co-review_product | 119,506 |
550 | 1,382,140,800 | relational | co-review_product | 143,062 |
550 | 1,382,140,800 | relational | co-review_product | 153,859 |
550 | 1,382,140,800 | relational | co-review_product | 154,737 |
550 | 1,383,868,800 | relational | co-review_product | 146,686 |
550 | 1,384,732,800 | relational | co-review_product | 143,288 |
550 | 1,385,337,600 | relational | co-review_product | 177,035 |
550 | 1,385,424,000 | relational | co-review_product | 84,507 |
772 | 1,218,672,000 | relational | co-review_product | 2,923 |
772 | 1,218,672,000 | relational | co-review_product | 13,824 |
772 | 1,218,672,000 | relational | co-review_product | 20,252 |
772 | 1,218,672,000 | relational | co-review_product | 130,776 |
909 | 1,375,056,000 | relational | co-review_product | 51,049 |
909 | 1,395,187,200 | relational | co-review_product | 31,942 |
909 | 1,395,187,200 | relational | co-review_product | 37,799 |
909 | 1,395,187,200 | relational | co-review_product | 68,584 |
909 | 1,395,187,200 | relational | co-review_product | 88,356 |
909 | 1,395,187,200 | relational | co-review_product | 96,677 |
909 | 1,395,187,200 | relational | co-review_product | 138,834 |
909 | 1,395,187,200 | relational | co-review_product | 156,641 |
909 | 1,395,187,200 | relational | co-review_product | 161,372 |
909 | 1,395,187,200 | relational | co-review_product | 167,236 |
909 | 1,395,705,600 | relational | co-review_product | 2,169 |
909 | 1,396,051,200 | relational | co-review_product | 82,295 |
909 | 1,396,051,200 | relational | co-review_product | 137,245 |
909 | 1,396,051,200 | relational | co-review_product | 160,519 |
909 | 1,396,051,200 | relational | co-review_product | 161,244 |
1,011 | 1,388,880,000 | relational | co-review_product | 111,159 |
1,011 | 1,388,880,000 | relational | co-review_product | 138,834 |
1,011 | 1,388,880,000 | relational | co-review_product | 154,737 |
1,011 | 1,388,966,400 | relational | co-review_product | 155,719 |
1,011 | 1,389,484,800 | relational | co-review_product | 19,750 |
1,011 | 1,389,484,800 | relational | co-review_product | 38,618 |
1,011 | 1,389,484,800 | relational | co-review_product | 88,356 |
1,011 | 1,389,484,800 | relational | co-review_product | 99,832 |
1,368 | 1,317,686,400 | relational | co-review_product | 19,182 |
1,368 | 1,343,952,000 | relational | co-review_product | 185,725 |
1,422 | 1,369,094,400 | relational | co-review_product | 29,026 |
1,438 | 1,387,411,200 | relational | co-review_product | 42,091 |
1,438 | 1,387,411,200 | relational | co-review_product | 111,437 |
1,438 | 1,387,411,200 | relational | co-review_product | 113,473 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.