Search is not available for this dataset
cell_id int64 | year int32 | month int64 | fire_any_nh int64 | y_prob_enet float64 |
|---|---|---|---|---|
286 | 2,025 | 1 | 0 | 0.071517 |
286 | 2,025 | 2 | 0 | 0.089478 |
286 | 2,025 | 3 | 0 | 0.199187 |
286 | 2,025 | 4 | 0 | 0.038551 |
286 | 2,025 | 5 | 0 | 0.041692 |
286 | 2,025 | 6 | 0 | 0.120885 |
286 | 2,025 | 7 | 0 | 0.215291 |
286 | 2,025 | 8 | 0 | 0.234129 |
286 | 2,025 | 9 | 0 | 0.152725 |
286 | 2,025 | 10 | 0 | 0.087789 |
286 | 2,025 | 11 | 0 | 0.026514 |
286 | 2,025 | 12 | 0 | 0.022926 |
287 | 2,025 | 1 | 0 | 0.193044 |
287 | 2,025 | 2 | 1 | 0.210167 |
287 | 2,025 | 3 | 0 | 0.565402 |
287 | 2,025 | 4 | 0 | 0.073544 |
287 | 2,025 | 5 | 0 | 0.178391 |
287 | 2,025 | 6 | 0 | 0.108845 |
287 | 2,025 | 7 | 0 | 0.163199 |
287 | 2,025 | 8 | 0 | 0.269408 |
287 | 2,025 | 9 | 0 | 0.13276 |
287 | 2,025 | 10 | 0 | 0.184599 |
287 | 2,025 | 11 | 0 | 0.021836 |
287 | 2,025 | 12 | 0 | 0.022328 |
288 | 2,025 | 1 | 0 | 0.061091 |
288 | 2,025 | 2 | 0 | 0.076185 |
288 | 2,025 | 3 | 0 | 0.155548 |
288 | 2,025 | 4 | 0 | 0.120419 |
288 | 2,025 | 5 | 1 | 0.102736 |
288 | 2,025 | 6 | 0 | 0.186101 |
288 | 2,025 | 7 | 1 | 0.275071 |
288 | 2,025 | 8 | 0 | 0.555001 |
288 | 2,025 | 9 | 0 | 0.169065 |
288 | 2,025 | 10 | 0 | 0.220627 |
288 | 2,025 | 11 | 0 | 0.014593 |
288 | 2,025 | 12 | 0 | 0.018045 |
289 | 2,025 | 1 | 0 | 0.030302 |
289 | 2,025 | 2 | 0 | 0.073593 |
289 | 2,025 | 3 | 0 | 0.097354 |
289 | 2,025 | 4 | 0 | 0.040461 |
289 | 2,025 | 5 | 0 | 0.030828 |
289 | 2,025 | 6 | 0 | 0.074631 |
289 | 2,025 | 7 | 0 | 0.140996 |
289 | 2,025 | 8 | 0 | 0.258664 |
289 | 2,025 | 9 | 0 | 0.080571 |
289 | 2,025 | 10 | 0 | 0.041875 |
289 | 2,025 | 11 | 0 | 0.013046 |
289 | 2,025 | 12 | 0 | 0.013306 |
290 | 2,025 | 1 | 0 | 0.028245 |
290 | 2,025 | 2 | 0 | 0.061355 |
290 | 2,025 | 3 | 0 | 0.063268 |
290 | 2,025 | 4 | 0 | 0.041467 |
290 | 2,025 | 5 | 0 | 0.031298 |
290 | 2,025 | 6 | 0 | 0.054976 |
290 | 2,025 | 7 | 0 | 0.139397 |
290 | 2,025 | 8 | 0 | 0.159646 |
290 | 2,025 | 9 | 0 | 0.057904 |
290 | 2,025 | 10 | 0 | 0.029301 |
290 | 2,025 | 11 | 0 | 0.00908 |
290 | 2,025 | 12 | 0 | 0.01226 |
337 | 2,025 | 1 | 0 | 0.056343 |
337 | 2,025 | 2 | 0 | 0.064184 |
337 | 2,025 | 3 | 0 | 0.05693 |
337 | 2,025 | 4 | 0 | 0.044606 |
337 | 2,025 | 5 | 0 | 0.0591 |
337 | 2,025 | 6 | 0 | 0.086901 |
337 | 2,025 | 7 | 0 | 0.104566 |
337 | 2,025 | 8 | 0 | 0.099548 |
337 | 2,025 | 9 | 0 | 0.075248 |
337 | 2,025 | 10 | 0 | 0.048085 |
337 | 2,025 | 11 | 0 | 0.017332 |
337 | 2,025 | 12 | 0 | 0.031936 |
338 | 2,025 | 1 | 0 | 0.051787 |
338 | 2,025 | 2 | 0 | 0.067192 |
338 | 2,025 | 3 | 0 | 0.061591 |
338 | 2,025 | 4 | 0 | 0.045041 |
338 | 2,025 | 5 | 0 | 0.059783 |
338 | 2,025 | 6 | 0 | 0.084469 |
338 | 2,025 | 7 | 0 | 0.108776 |
338 | 2,025 | 8 | 0 | 0.101946 |
338 | 2,025 | 9 | 0 | 0.073184 |
338 | 2,025 | 10 | 0 | 0.048077 |
338 | 2,025 | 11 | 0 | 0.018609 |
338 | 2,025 | 12 | 0 | 0.033009 |
344 | 2,025 | 1 | 0 | 0.165769 |
344 | 2,025 | 2 | 0 | 0.111697 |
344 | 2,025 | 3 | 0 | 0.188513 |
344 | 2,025 | 4 | 0 | 0.064276 |
344 | 2,025 | 5 | 0 | 0.069567 |
344 | 2,025 | 6 | 0 | 0.223539 |
344 | 2,025 | 7 | 0 | 0.36192 |
344 | 2,025 | 8 | 0 | 0.23988 |
344 | 2,025 | 9 | 0 | 0.201704 |
344 | 2,025 | 10 | 0 | 0.096867 |
344 | 2,025 | 11 | 0 | 0.063328 |
344 | 2,025 | 12 | 0 | 0.028817 |
345 | 2,025 | 1 | 0 | 0.579566 |
345 | 2,025 | 2 | 1 | 0.417471 |
345 | 2,025 | 3 | 0 | 0.644615 |
345 | 2,025 | 4 | 0 | 0.100151 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.