country stringlengths 4 33 | country_code stringlengths 2 2 ⌀ | iso3 stringlengths 3 3 | capital stringlengths 4 25 | continent stringclasses 6
values | currency stringlengths 4 27 | currency_code stringlengths 3 8 | official_language stringlengths 3 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | AF | AFG | Kabul | Asia | Afghan Afghani | AFN | Pashto; Dari |
Albania | AL | ALB | Tirana | Europe | Albanian Lek | ALL | Albanian |
Algeria | DZ | DZA | Algiers | Africa | Algerian Dinar | DZD | Arabic; Tamazight |
Andorra | AD | AND | Andorra la Vella | Europe | Euro | EUR | Catalan |
Angola | AO | AGO | Luanda | Africa | Angolan Kwanza | AOA | Portuguese |
Antigua and Barbuda | AG | ATG | Saint John's | North America | East Caribbean Dollar | XCD | English |
Argentina | AR | ARG | Buenos Aires | South America | Argentine Peso | ARS | Spanish |
Armenia | AM | ARM | Yerevan | Asia | Armenian Dram | AMD | Armenian |
Australia | AU | AUS | Canberra | Oceania | Australian Dollar | AUD | English |
Austria | AT | AUT | Vienna | Europe | Euro | EUR | German |
Azerbaijan | AZ | AZE | Baku | Asia | Azerbaijani Manat | AZN | Azerbaijani |
Bahamas | BS | BHS | Nassau | North America | Bahamian Dollar | BSD | English |
Bahrain | BH | BHR | Manama | Asia | Bahraini Dinar | BHD | Arabic |
Bangladesh | BD | BGD | Dhaka | Asia | Bangladeshi Taka | BDT | Bengali |
Barbados | BB | BRB | Bridgetown | North America | Barbadian Dollar | BBD | English |
Belarus | BY | BLR | Minsk | Europe | Belarusian Ruble | BYN | Belarusian; Russian |
Belgium | BE | BEL | Brussels | Europe | Euro | EUR | Dutch; French; German |
Belize | BZ | BLZ | Belmopan | North America | Belize Dollar | BZD | English |
Benin | BJ | BEN | Porto-Novo | Africa | West African CFA Franc | XOF | French |
Bhutan | BT | BTN | Thimphu | Asia | Bhutanese Ngultrum | BTN | Dzongkha |
Bolivia | BO | BOL | Sucre | South America | Bolivian Boliviano | BOB | Spanish; Quechua; Aymara |
Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | Sarajevo | Europe | Convertible Mark | BAM | Bosnian; Croatian; Serbian |
Botswana | BW | BWA | Gaborone | Africa | Botswana Pula | BWP | English; Setswana |
Brazil | BR | BRA | Brasília | South America | Brazilian Real | BRL | Portuguese |
Brunei | BN | BRN | Bandar Seri Begawan | Asia | Brunei Dollar | BND | Malay |
Bulgaria | BG | BGR | Sofia | Europe | Bulgarian Lev | BGN | Bulgarian |
Burkina Faso | BF | BFA | Ouagadougou | Africa | West African CFA Franc | XOF | French |
Burundi | BI | BDI | Gitega | Africa | Burundian Franc | BIF | Kirundi; French; English |
Cabo Verde | CV | CPV | Praia | Africa | Cape Verdean Escudo | CVE | Portuguese |
Cambodia | KH | KHM | Phnom Penh | Asia | Cambodian Riel | KHR | Khmer |
Cameroon | CM | CMR | Yaoundé | Africa | Central African CFA Franc | XAF | French; English |
Canada | CA | CAN | Ottawa | North America | Canadian Dollar | CAD | English; French |
Central African Republic | CF | CAF | Bangui | Africa | Central African CFA Franc | XAF | French; Sangho |
Chad | TD | TCD | N'Djamena | Africa | Central African CFA Franc | XAF | French; Arabic |
Chile | CL | CHL | Santiago | South America | Chilean Peso | CLP | Spanish |
China | CN | CHN | Beijing | Asia | Chinese Yuan | CNY | Mandarin Chinese |
Colombia | CO | COL | Bogotá | South America | Colombian Peso | COP | Spanish |
Comoros | KM | COM | Moroni | Africa | Comorian Franc | KMF | Comorian; Arabic; French |
Congo, Democratic Republic of the | CD | COD | Kinshasa | Africa | Congolese Franc | CDF | French |
Congo, Republic of the | CG | COG | Brazzaville | Africa | Central African CFA Franc | XAF | French |
Costa Rica | CR | CRI | San José | North America | Costa Rican Colón | CRC | Spanish |
Côte d'Ivoire | CI | CIV | Yamoussoukro | Africa | West African CFA Franc | XOF | French |
Croatia | HR | HRV | Zagreb | Europe | Euro | EUR | Croatian |
Cuba | CU | CUB | Havana | North America | Cuban Peso | CUP | Spanish |
Cyprus | CY | CYP | Nicosia | Europe | Euro | EUR | Greek; Turkish |
Czechia | CZ | CZE | Prague | Europe | Czech Koruna | CZK | Czech |
Denmark | DK | DNK | Copenhagen | Europe | Danish Krone | DKK | Danish |
Djibouti | DJ | DJI | Djibouti | Africa | Djiboutian Franc | DJF | French; Arabic |
Dominica | DM | DMA | Roseau | North America | East Caribbean Dollar | XCD | English |
Dominican Republic | DO | DOM | Santo Domingo | North America | Dominican Peso | DOP | Spanish |
Ecuador | EC | ECU | Quito | South America | US Dollar | USD | Spanish |
Egypt | EG | EGY | Cairo | Africa | Egyptian Pound | EGP | Arabic |
El Salvador | SV | SLV | San Salvador | North America | US Dollar | USD | Spanish |
Equatorial Guinea | GQ | GNQ | Malabo | Africa | Central African CFA Franc | XAF | Spanish; French; Portuguese |
Eritrea | ER | ERI | Asmara | Africa | Eritrean Nakfa | ERN | Tigrinya; Arabic; English |
Estonia | EE | EST | Tallinn | Europe | Euro | EUR | Estonian |
Eswatini | SZ | SWZ | Mbabane | Africa | Swazi Lilangeni | SZL | Swazi; English |
Ethiopia | ET | ETH | Addis Ababa | Africa | Ethiopian Birr | ETB | Amharic |
Fiji | FJ | FJI | Suva | Oceania | Fijian Dollar | FJD | English; Fijian; Fiji Hindi |
Finland | FI | FIN | Helsinki | Europe | Euro | EUR | Finnish; Swedish |
France | FR | FRA | Paris | Europe | Euro | EUR | French |
Gabon | GA | GAB | Libreville | Africa | Central African CFA Franc | XAF | French |
Gambia | GM | GMB | Banjul | Africa | Gambian Dalasi | GMD | English |
Georgia | GE | GEO | Tbilisi | Asia | Georgian Lari | GEL | Georgian |
Germany | DE | DEU | Berlin | Europe | Euro | EUR | German |
Ghana | GH | GHA | Accra | Africa | Ghanaian Cedi | GHS | English |
Greece | GR | GRC | Athens | Europe | Euro | EUR | Greek |
Grenada | GD | GRD | Saint George's | North America | East Caribbean Dollar | XCD | English |
Guatemala | GT | GTM | Guatemala City | North America | Guatemalan Quetzal | GTQ | Spanish |
Guinea | GN | GIN | Conakry | Africa | Guinean Franc | GNF | French |
Guinea-Bissau | GW | GNB | Bissau | Africa | West African CFA Franc | XOF | Portuguese |
Guyana | GY | GUY | Georgetown | South America | Guyanese Dollar | GYD | English |
Haiti | HT | HTI | Port-au-Prince | North America | Haitian Gourde | HTG | Haitian Creole; French |
Honduras | HN | HND | Tegucigalpa | North America | Honduran Lempira | HNL | Spanish |
Hungary | HU | HUN | Budapest | Europe | Hungarian Forint | HUF | Hungarian |
Iceland | IS | ISL | Reykjavík | Europe | Icelandic Króna | ISK | Icelandic |
India | IN | IND | New Delhi | Asia | Indian Rupee | INR | Hindi; English |
Indonesia | ID | IDN | Jakarta | Asia | Indonesian Rupiah | IDR | Indonesian |
Iran | IR | IRN | Tehran | Asia | Iranian Rial | IRR | Persian |
Iraq | IQ | IRQ | Baghdad | Asia | Iraqi Dinar | IQD | Arabic; Kurdish |
Ireland | IE | IRL | Dublin | Europe | Euro | EUR | Irish; English |
Israel | IL | ISR | Jerusalem | Asia | Israeli New Shekel | ILS | Hebrew; Arabic |
Italy | IT | ITA | Rome | Europe | Euro | EUR | Italian |
Jamaica | JM | JAM | Kingston | North America | Jamaican Dollar | JMD | English |
Japan | JP | JPN | Tokyo | Asia | Japanese Yen | JPY | Japanese |
Jordan | JO | JOR | Amman | Asia | Jordanian Dinar | JOD | Arabic |
Kazakhstan | KZ | KAZ | Astana | Asia | Kazakhstani Tenge | KZT | Kazakh; Russian |
Kenya | KE | KEN | Nairobi | Africa | Kenyan Shilling | KES | Swahili; English |
Kiribati | KI | KIR | South Tarawa | Oceania | Australian Dollar | AUD | Gilbertese; English |
Kuwait | KW | KWT | Kuwait City | Asia | Kuwaiti Dinar | KWD | Arabic |
Kyrgyzstan | KG | KGZ | Bishkek | Asia | Kyrgyzstani Som | KGS | Kyrgyz; Russian |
Laos | LA | LAO | Vientiane | Asia | Lao Kip | LAK | Lao |
Latvia | LV | LVA | Riga | Europe | Euro | EUR | Latvian |
Lebanon | LB | LBN | Beirut | Asia | Lebanese Pound | LBP | Arabic |
Lesotho | LS | LSO | Maseru | Africa | Lesotho Loti | LSL | Sesotho; English |
Liberia | LR | LBR | Monrovia | Africa | Liberian Dollar | LRD | English |
Libya | LY | LBY | Tripoli | Africa | Libyan Dinar | LYD | Arabic |
Liechtenstein | LI | LIE | Vaduz | Europe | Swiss Franc | CHF | German |
Lithuania | LT | LTU | Vilnius | Europe | Euro | EUR | Lithuanian |
Luxembourg | LU | LUX | Luxembourg | Europe | Euro | EUR | Luxembourgish; French; German |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.