SYMBOL stringclasses 16 values | OPENPRICE float64 0 7.05k | LASTPRICE float64 2.82k 7.08k | HIGHPRICE float64 0 7.09k | LOWPRICE float64 0 7.05k | SETTLEPRICE float64 0 6.93k | PRESETTLEPRICE float64 2.84k 7.02k | CLOSEPRICE float64 0 6.96k | PRECLOSEPRICE float64 2.83k 7.02k | TRADEVOLUME float64 0 183 | TOTALVOLUME float64 0 79.8k | TRADEAMOUNT float64 0 232M | TOTALAMOUNT float64 0 101B | PRETOTALPOSITION float64 0 137k | TOTALPOSITION float64 7 137k | PREPOSITIONCHANGE float64 -12,263 17.5k | PRICEUPLIMIT float64 3.12k 7.72k | PRICEDOWNLIMIT float64 2.55k 6.32k | BUYORSELL stringclasses 3 values | OPENCLOSE stringclasses 10 values | BUYPRICE01 float64 2.82k 7.08k | BUYPRICE02 float64 2.82k 7.08k | BUYPRICE03 float64 2.82k 7.08k | BUYPRICE04 float64 2.8k 7.08k | BUYPRICE05 float64 2.78k 7.08k | SELLPRICE01 float64 2.82k 7.09k | SELLPRICE02 float64 2.83k 7.09k | SELLPRICE03 float64 2.83k 7.09k | SELLPRICE04 float64 2.83k 7.09k | SELLPRICE05 float64 0 7.09k | BUYVOLUME01 float64 1 198 | BUYVOLUME02 float64 1 197 | BUYVOLUME03 float64 1 197 | BUYVOLUME04 float64 1 187 | BUYVOLUME05 float64 1 181 | SELLVOLUME01 float64 1 200 | SELLVOLUME02 float64 1 200 | SELLVOLUME03 float64 1 191 | SELLVOLUME04 float64 1 191 | SELLVOLUME05 float64 0 191 | SETTLEGROUPID stringclasses 1 value | SETTLEID int64 1 1 | CHANGE float64 -268.8 66 | CHANGERATIO float64 -0.04 0.01 | CONTINUESIGN stringclasses 16 values | POSITIONCHANGE float64 -65 104 | AVERAGEPRICE float64 2.84k 7.07k | ORDERRATE float64 -0.95 0.94 | ORDERDIFF float64 -198 200 | AMPLITUDE float64 0 0.05 | VOLRATE float64 0 12.3 | SELLVOL float64 0 39.8k | BUYVOL float64 0 39.2k | TRADINGTIME timestamp[ns]date 2022-07-22 09:29:00 2022-07-22 15:29:23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC2208 | 6,328.2 | 6,328.2 | 6,328.2 | 6,328.2 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 162 | 162 | 205,033,680 | 205,033,680 | 93,001 | 92,858 | -143 | 6,970.6 | 5,703.4 | B | N | 6,327 | 6,325 | 6,324.8 | 6,324.2 | 6,324 | 6,328.2 | 6,328.8 | 6,329 | 6,329.6 | 6,331 | 1 | 52 | 1 | 5 | 5 | 20 | 3 | 17 | 3 | 1 | SG01 | 1 | -8.8 | -0.0014 | ICL1 | 0 | 6,328.2 | 0.1852 | 20 | 0 | 0.6163 | 0 | 162 | 2022-07-22T09:29:00.500000 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,327.2 | 6,329 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 47 | 209 | 59,483,400 | 264,517,080 | 93,001 | 92,841 | -160 | 6,970.6 | 5,703.4 | S | 多头平仓 | 6,327.2 | 6,326.2 | 6,325.4 | 6,325 | 6,324.8 | 6,329 | 6,329.6 | 6,330.8 | 6,331 | 6,331.2 | 1 | 2 | 1 | 50 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | SG01 | 1 | -9.8 | -0.0015 | ICL1 | -17 | 6,328.16 | 0.5942 | 41 | 0.0006 | 0.795 | 47 | 162 | 2022-07-22T09:30:00.500000 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,327.4 | 6,329 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 37 | 246 | 46,826,720 | 311,343,800 | 93,001 | 92,821 | -180 | 6,970.6 | 5,703.4 | S | 多头平仓 | 6,327.4 | 6,327.2 | 6,327 | 6,326.2 | 6,325.4 | 6,328.4 | 6,328.8 | 6,329 | 6,329.6 | 6,330.2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2 | SG01 | 1 | -9.6 | -0.0015 | ICL1 | -20 | 6,328.126 | -0.3889 | -14 | 0.0006 | 0.9358 | 84 | 162 | 2022-07-22T09:30:01 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,327 | 6,329 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 34 | 280 | 43,023,760 | 354,367,560 | 93,001 | 92,791 | -210 | 6,970.6 | 5,703.4 | S | 多头平仓 | 6,325 | 6,324.8 | 6,324.4 | 6,324.2 | 6,324 | 6,327 | 6,327.2 | 6,328 | 6,328.2 | 6,328.4 | 51 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | SG01 | 1 | -10 | -0.0016 | ICL1 | -30 | 6,327.992 | 0.6216 | 46 | 0.0006 | 1.0651 | 118 | 162 | 2022-07-22T09:30:01.500000 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,327 | 6,329 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 41 | 321 | 51,880,960 | 406,248,520 | 93,001 | 92,757 | -244 | 6,970.6 | 5,703.4 | B | 空头平仓 | 6,327 | 6,325.2 | 6,325 | 6,324.8 | 6,324.4 | 6,328.8 | 6,329 | 6,329.6 | 6,330.8 | 6,331 | 2 | 5 | 53 | 1 | 8 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | SG01 | 1 | -10 | -0.0016 | ICL1 | -34 | 6,327.859 | 0.5506 | 49 | 0.0006 | 1.2211 | 118 | 203 | 2022-07-22T09:30:02 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,326.6 | 6,329 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 22 | 343 | 27,840,680 | 434,089,200 | 93,001 | 92,738 | -263 | 6,970.6 | 5,703.4 | S | 多头平仓 | 6,326.6 | 6,325.2 | 6,325 | 6,324.8 | 6,324.4 | 6,326.8 | 6,327 | 6,328.6 | 6,329 | 6,329.6 | 1 | 1 | 51 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 12 | 5 | SG01 | 1 | -10.4 | -0.0016 | ICL1 | -19 | 6,327.831 | 0.3465 | 35 | 0.0006 | 1.3048 | 140 | 203 | 2022-07-22T09:30:02.500000 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,326.6 | 6,329 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 32 | 375 | 40,494,600 | 474,583,800 | 93,001 | 92,713 | -288 | 6,970.6 | 5,703.4 | S | 多头平仓 | 6,325 | 6,324.8 | 6,324.4 | 6,324.2 | 6,324 | 6,326.4 | 6,326.6 | 6,329 | 6,329.6 | 6,330.8 | 51 | 1 | 14 | 3 | 3 | 10 | 1 | 6 | 5 | 1 | SG01 | 1 | -10.4 | -0.0016 | ICL1 | -25 | 6,327.784 | 0.5158 | 49 | 0.0006 | 1.4265 | 172 | 203 | 2022-07-22T09:30:03 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,326.4 | 6,332.6 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 45 | 420 | 56,954,760 | 531,538,560 | 93,001 | 92,688 | -313 | 6,970.6 | 5,703.4 | B | 空头平仓 | 6,326.4 | 6,325.6 | 6,325.4 | 6,325 | 6,324.8 | 6,327 | 6,332.2 | 6,332.6 | 6,333 | 6,333.6 | 5 | 3 | 3 | 52 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | SG01 | 1 | -10.6 | -0.0017 | ICL1 | -25 | 6,327.84 | 0.6203 | 49 | 0.0012 | 1.5977 | 172 | 248 | 2022-07-22T09:30:03.500000 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,326.6 | 6,332.6 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 35 | 455 | 44,296,520 | 575,835,080 | 93,001 | 92,675 | -326 | 6,970.6 | 5,703.4 | S | 多头平仓 | 6,326.6 | 6,326.4 | 6,325.6 | 6,325.4 | 6,325 | 6,332.2 | 6,333 | 6,333.2 | 6,333.4 | 6,333.6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | SG01 | 1 | -10.4 | -0.0016 | ICL1 | -13 | 6,327.858 | 0.7027 | 52 | 0.0012 | 1.7308 | 207 | 248 | 2022-07-22T09:30:04 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,331.2 | 6,332.6 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 24 | 479 | 30,374,280 | 606,209,360 | 93,001 | 92,661 | -340 | 6,970.6 | 5,703.4 | B | 空头平仓 | 6,327 | 6,326.8 | 6,326.4 | 6,325.4 | 6,325 | 6,331.2 | 6,331.4 | 6,331.6 | 6,331.8 | 6,332 | 2 | 8 | 7 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | SG01 | 1 | -5.8 | -0.0009 | ICL1 | -14 | 6,327.864 | 0.5862 | 51 | 0.0012 | 1.8221 | 207 | 272 | 2022-07-22T09:30:04.500000 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,331 | 6,332.6 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 20 | 499 | 25,317,840 | 631,527,200 | 93,001 | 92,659 | -342 | 6,970.6 | 5,703.4 | B | 空头平仓 | 6,326.8 | 6,326.6 | 6,326.4 | 6,325.4 | 6,325 | 6,331 | 6,331.6 | 6,331.8 | 6,332 | 6,333 | 7 | 1 | 9 | 2 | 50 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | SG01 | 1 | -6 | -0.0009 | ICL1 | -2 | 6,327.928 | 0.6047 | 52 | 0.0012 | 1.8982 | 207 | 292 | 2022-07-22T09:30:05 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,327.4 | 6,332.6 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 29 | 528 | 36,702,440 | 668,229,640 | 93,001 | 92,645 | -356 | 6,970.6 | 5,703.4 | S | 多头平仓 | 6,327.2 | 6,326.8 | 6,326.6 | 6,326.4 | 6,325.4 | 6,330.8 | 6,331 | 6,331.2 | 6,331.4 | 6,331.6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | SG01 | 1 | -9.6 | -0.0015 | ICL1 | -14 | 6,327.932 | 0.0303 | 1 | 0.0012 | 2.0085 | 236 | 292 | 2022-07-22T09:30:05.500000 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,327.4 | 6,332.6 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 26 | 554 | 32,903,680 | 701,133,320 | 93,001 | 92,623 | -378 | 6,970.6 | 5,703.4 | S | 多头平仓 | 6,326.8 | 6,326.6 | 6,326.4 | 6,325.4 | 6,325 | 6,327 | 6,329.2 | 6,329.8 | 6,330 | 6,330.2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 50 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | SG01 | 1 | -9.6 | -0.0015 | ICL1 | -22 | 6,327.918 | 0.5227 | 46 | 0.0012 | 2.1074 | 262 | 292 | 2022-07-22T09:30:06 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,327 | 6,332.6 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 38 | 592 | 48,088,280 | 749,221,600 | 93,001 | 92,603 | -398 | 6,970.6 | 5,703.4 | B | 空头平仓 | 6,326.8 | 6,326.6 | 6,326.4 | 6,325.4 | 6,325 | 6,329.2 | 6,330 | 6,330.2 | 6,330.6 | 6,330.8 | 3 | 1 | 9 | 2 | 50 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | SG01 | 1 | -10 | -0.0016 | ICL1 | -20 | 6,327.885 | 0.5116 | 44 | 0.0012 | 2.252 | 262 | 330 | 2022-07-22T09:30:06.500000 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,329 | 6,332.6 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 27 | 619 | 34,171,640 | 783,393,240 | 93,001 | 92,586 | -415 | 6,970.6 | 5,703.4 | B | 空头平仓 | 6,327 | 6,326.6 | 6,326.4 | 6,325.4 | 6,325 | 6,329 | 6,329.2 | 6,330.6 | 6,330.8 | 6,331 | 1 | 1 | 9 | 2 | 50 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | SG01 | 1 | -8 | -0.0013 | ICL1 | -17 | 6,327.894 | 0.5556 | 45 | 0.0012 | 2.3547 | 262 | 357 | 2022-07-22T09:30:07 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,327 | 6,332.6 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 11 | 630 | 13,922,200 | 797,315,440 | 93,001 | 92,584 | -417 | 6,970.6 | 5,703.4 | S | 多头平仓 | 6,327 | 6,326.6 | 6,326.4 | 6,325.4 | 6,325 | 6,328.2 | 6,328.8 | 6,329 | 6,329.2 | 6,329.4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 50 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | SG01 | 1 | -10 | -0.0016 | ICL1 | -2 | 6,327.9 | 0.5529 | 47 | 0.0012 | 2.3966 | 273 | 357 | 2022-07-22T09:30:07.500000 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,328.2 | 6,332.6 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 9 | 639 | 11,390,520 | 808,705,960 | 93,001 | 92,582 | -419 | 6,970.6 | 5,703.4 | B | 空头平仓 | 6,328.2 | 6,327 | 6,326.6 | 6,326.4 | 6,325.4 | 6,328.8 | 6,329.2 | 6,329.4 | 6,330.6 | 6,330.8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | SG01 | 1 | -8.8 | -0.0014 | ICL1 | -2 | 6,327.903 | 0.1176 | 4 | 0.0012 | 2.4308 | 273 | 366 | 2022-07-22T09:30:08 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,328.2 | 6,333 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 28 | 667 | 35,445,640 | 844,151,600 | 93,001 | 92,562 | -439 | 6,970.6 | 5,703.4 | S | 多头平仓 | 6,328.2 | 6,327 | 6,326.6 | 6,326.4 | 6,325 | 6,328.6 | 6,332.2 | 6,333 | 6,333.4 | 6,333.8 | 13 | 3 | 1 | 9 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | SG01 | 1 | -8.8 | -0.0014 | ICL1 | -20 | 6,327.973 | 0.8313 | 69 | 0.0013 | 2.5373 | 301 | 366 | 2022-07-22T09:30:08.500000 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,329 | 6,333 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 12 | 679 | 15,190,960 | 859,342,560 | 93,001 | 92,555 | -446 | 6,970.6 | 5,703.4 | B | 空头平仓 | 6,329 | 6,328.6 | 6,328.4 | 6,328.2 | 6,327.8 | 6,332 | 6,332.2 | 6,333 | 6,333.4 | 6,333.8 | 7 | 8 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | SG01 | 1 | -8 | -0.0013 | ICL1 | -7 | 6,328.001 | 0.55 | 22 | 0.0013 | 2.583 | 301 | 378 | 2022-07-22T09:30:09 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,329.6 | 6,333 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 26 | 705 | 32,913,960 | 892,256,520 | 93,001 | 92,539 | -462 | 6,970.6 | 5,703.4 | S | 多头平仓 | 6,328.2 | 6,327 | 6,326.8 | 6,326.6 | 6,326.4 | 6,328.8 | 6,331.4 | 6,331.8 | 6,332 | 6,333 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | SG01 | 1 | -7.4 | -0.0012 | ICL1 | -16 | 6,328.06 | 0.1429 | 6 | 0.0013 | 2.6819 | 327 | 378 | 2022-07-22T09:30:09.500000 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,328.2 | 6,333 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 29 | 734 | 36,706,200 | 928,962,720 | 93,001 | 92,512 | -489 | 6,970.6 | 5,703.4 | S | 多头平仓 | 6,327 | 6,326.8 | 6,326.6 | 6,326.4 | 6,325.2 | 6,331.8 | 6,332 | 6,332.2 | 6,333 | 6,333.4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | SG01 | 1 | -8.8 | -0.0014 | ICL1 | -27 | 6,328.084 | 0.1818 | 4 | 0.0013 | 2.7922 | 356 | 378 | 2022-07-22T09:30:10 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,327 | 6,333 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 19 | 753 | 24,045,040 | 953,007,760 | 93,001 | 92,494 | -507 | 6,970.6 | 5,703.4 | S | 多头平仓 | 6,327.8 | 6,327.2 | 6,327 | 6,326.8 | 6,326.6 | 6,328.8 | 6,331.2 | 6,331.4 | 6,331.6 | 6,331.8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | 2 | SG01 | 1 | -10 | -0.0016 | ICL1 | -18 | 6,328.073 | -0.5 | -20 | 0.0013 | 2.8645 | 375 | 378 | 2022-07-22T09:30:10.500000 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,328.8 | 6,333 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 18 | 771 | 22,781,840 | 975,789,600 | 93,001 | 92,486 | -515 | 6,970.6 | 5,703.4 | B | 空头平仓 | 6,328.8 | 6,328 | 6,327.2 | 6,327 | 6,326.8 | 6,331.2 | 6,331.4 | 6,331.6 | 6,331.8 | 6,332 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | SG01 | 1 | -8.2 | -0.0013 | ICL1 | -8 | 6,328.078 | -0.0833 | -2 | 0.0013 | 2.9329 | 375 | 396 | 2022-07-22T09:30:11 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,328.6 | 6,333 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 8 | 779 | 10,125,760 | 985,915,360 | 93,001 | 92,484 | -517 | 6,970.6 | 5,703.4 | S | 多头平仓 | 6,328 | 6,327 | 6,326.8 | 6,326.6 | 6,326.4 | 6,328.6 | 6,329.6 | 6,330.6 | 6,330.8 | 6,331 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | SG01 | 1 | -8.4 | -0.0013 | ICL1 | -2 | 6,328.083 | -0.2727 | -9 | 0.0013 | 2.9634 | 383 | 396 | 2022-07-22T09:30:11.500000 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,328 | 6,333 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 7 | 786 | 8,859,560 | 994,774,920 | 93,001 | 92,482 | -519 | 6,970.6 | 5,703.4 | S | 多头平仓 | 6,327 | 6,326.8 | 6,326.6 | 6,326.4 | 6,325.2 | 6,327.4 | 6,328 | 6,328.4 | 6,328.6 | 6,330.8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | SG01 | 1 | -9 | -0.0014 | ICL1 | -2 | 6,328.085 | -0.0909 | -2 | 0.0013 | 2.99 | 390 | 396 | 2022-07-22T09:30:12 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,327.4 | 6,333 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 16 | 802 | 20,247,160 | 1,015,022,080 | 93,001 | 92,469 | -532 | 6,970.6 | 5,703.4 | B | 空头平仓 | 6,326.8 | 6,326.6 | 6,326.4 | 6,325.2 | 6,325 | 6,327.8 | 6,328 | 6,328.4 | 6,328.6 | 6,330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | SG01 | 1 | -9.6 | -0.0015 | ICL1 | -13 | 6,328.068 | 0.6176 | 42 | 0.0013 | 3.0509 | 390 | 412 | 2022-07-22T09:30:12.500000 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,327 | 6,333 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 6 | 808 | 7,592,160 | 1,022,614,240 | 93,001 | 92,464 | -537 | 6,970.6 | 5,703.4 | S | 多头平仓 | 6,325.2 | 6,325 | 6,324.8 | 6,324.4 | 6,324 | 6,327.2 | 6,327.4 | 6,327.6 | 6,327.8 | 6,328 | 1 | 51 | 1 | 13 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | SG01 | 1 | -10 | -0.0016 | ICL1 | -5 | 6,328.058 | 0.5682 | 50 | 0.0013 | 3.0737 | 396 | 412 | 2022-07-22T09:30:13 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,325.8 | 6,333 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 12 | 820 | 15,184,000 | 1,037,798,240 | 93,001 | 92,459 | -542 | 6,970.6 | 5,703.4 | S | 多头平仓 | 6,325.6 | 6,325.4 | 6,325.2 | 6,325 | 6,324.8 | 6,326.6 | 6,327 | 6,327.2 | 6,327.4 | 6,327.8 | 2 | 4 | 2 | 51 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | SG01 | 1 | -11.2 | -0.0018 | ICL1 | -5 | 6,328.038 | 0.4634 | 38 | 0.0013 | 3.1193 | 408 | 412 | 2022-07-22T09:30:13.500000 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,326.4 | 6,333 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 6 | 826 | 7,590,840 | 1,045,389,080 | 93,001 | 92,453 | -548 | 6,970.6 | 5,703.4 | B | 双平仓 | 6,325.4 | 6,325.2 | 6,325 | 6,324.8 | 6,324.4 | 6,326.4 | 6,326.6 | 6,326.8 | 6,327 | 6,327.4 | 1 | 2 | 51 | 1 | 13 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | SG01 | 1 | -10.6 | -0.0017 | ICL1 | -6 | 6,328.021 | 0.5455 | 48 | 0.0013 | 3.1421 | 408 | 418 | 2022-07-22T09:30:14 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,326.2 | 6,333 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 6 | 832 | 7,591,120 | 1,052,980,200 | 93,001 | 92,448 | -553 | 6,970.6 | 5,703.4 | B | 空头平仓 | 6,325.2 | 6,325 | 6,324.8 | 6,324.4 | 6,324 | 6,326.2 | 6,326.4 | 6,326.6 | 6,326.8 | 6,327 | 1 | 51 | 1 | 13 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 2 | SG01 | 1 | -10.8 | -0.0017 | ICL1 | -5 | 6,328.006 | 0.5 | 46 | 0.0013 | 3.165 | 408 | 424 | 2022-07-22T09:30:14.500000 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,326 | 6,333 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 4 | 836 | 5,060,640 | 1,058,040,840 | 93,001 | 92,447 | -554 | 6,970.6 | 5,703.4 | B | 空头平仓 | 6,325.2 | 6,325 | 6,324.8 | 6,324.4 | 6,324 | 6,326 | 6,326.2 | 6,326.4 | 6,326.6 | 6,326.8 | 1 | 51 | 1 | 13 | 3 | 2 | 7 | 2 | 10 | 3 | SG01 | 1 | -11 | -0.0017 | ICL1 | -1 | 6,327.995 | 0.4839 | 45 | 0.0013 | 3.1802 | 408 | 428 | 2022-07-22T09:30:15 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,325.8 | 6,333 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 6 | 842 | 7,590,960 | 1,065,631,800 | 93,001 | 92,441 | -560 | 6,970.6 | 5,703.4 | B | 双平仓 | 6,325 | 6,324.8 | 6,324.4 | 6,324 | 6,323.6 | 6,325.2 | 6,325.8 | 6,326 | 6,326.2 | 6,326.4 | 52 | 1 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | SG01 | 1 | -11.2 | -0.0018 | ICL1 | -6 | 6,327.98 | 0.6977 | 60 | 0.0013 | 3.203 | 408 | 434 | 2022-07-22T09:30:15.500000 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,328 | 6,333 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 25 | 867 | 31,634,480 | 1,097,266,280 | 93,001 | 92,422 | -579 | 6,970.6 | 5,703.4 | B | 空头平仓 | 6,328.2 | 6,326.6 | 6,325.8 | 6,325.6 | 6,325.4 | 6,329.4 | 6,329.8 | 6,330 | 6,331 | 6,331.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | SG01 | 1 | -9 | -0.0014 | ICL1 | -19 | 6,327.949 | -0.4167 | -10 | 0.0013 | 3.2981 | 408 | 459 | 2022-07-22T09:30:16 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,328 | 6,333 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 13 | 880 | 16,450,480 | 1,113,716,760 | 93,001 | 92,413 | -588 | 6,970.6 | 5,703.4 | S | 多头平仓 | 6,325.2 | 6,325 | 6,324.8 | 6,324.4 | 6,324 | 6,328.2 | 6,328.6 | 6,329 | 6,329.2 | 6,329.4 | 1 | 52 | 1 | 13 | 3 | 19 | 1 | 2 | 2 | 20 | SG01 | 1 | -9 | -0.0014 | ICL1 | -9 | 6,327.936 | 0.2281 | 26 | 0.0013 | 3.3476 | 421 | 459 | 2022-07-22T09:30:16.500000 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,328 | 6,333 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 5 | 885 | 6,327,720 | 1,120,044,480 | 93,001 | 92,412 | -589 | 6,970.6 | 5,703.4 | B | 空头平仓 | 6,326.2 | 6,326 | 6,325.6 | 6,325.4 | 6,325.2 | 6,328 | 6,328.2 | 6,328.8 | 6,329.2 | 6,329.4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 16 | 1 | 2 | 20 | SG01 | 1 | -9 | -0.0014 | ICL1 | -1 | 6,327.935 | -0.5273 | -29 | 0.0013 | 3.3666 | 421 | 464 | 2022-07-22T09:30:17 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,327.6 | 6,333 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 7 | 892 | 8,858,520 | 1,128,903,000 | 93,001 | 92,405 | -596 | 6,970.6 | 5,703.4 | B | 双平仓 | 6,326.8 | 6,326.4 | 6,326.2 | 6,325.6 | 6,325.4 | 6,327.6 | 6,327.8 | 6,328 | 6,328.2 | 6,328.8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 14 | 1 | SG01 | 1 | -9.4 | -0.0015 | ICL1 | -7 | 6,327.932 | -0.6 | -24 | 0.0013 | 3.3932 | 421 | 471 | 2022-07-22T09:30:17.500000 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,328.2 | 6,333 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 35 | 927 | 44,294,920 | 1,173,197,920 | 93,001 | 92,374 | -627 | 6,970.6 | 5,703.4 | B | 空头平仓 | 6,328.2 | 6,327.6 | 6,326.6 | 6,326.4 | 6,326.2 | 6,328.8 | 6,329.2 | 6,329.4 | 6,329.8 | 6,330 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 1 | SG01 | 1 | -8.8 | -0.0014 | ICL1 | -31 | 6,327.928 | -0.1628 | -7 | 0.0013 | 3.5264 | 421 | 506 | 2022-07-22T09:30:18 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,329.2 | 6,333 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 24 | 951 | 30,377,240 | 1,203,575,160 | 93,001 | 92,351 | -650 | 6,970.6 | 5,703.4 | B | 空头平仓 | 6,329.2 | 6,328.4 | 6,327.6 | 6,327 | 6,326.4 | 6,329.4 | 6,329.8 | 6,330 | 6,331 | 6,331.2 | 2 | 1 | 23 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | SG01 | 1 | -7.8 | -0.0012 | ICL1 | -23 | 6,327.945 | 0.2889 | 13 | 0.0013 | 3.6177 | 421 | 530 | 2022-07-22T09:30:18.500000 |
IC2208 | 6,328.2 | 6,329.4 | 6,333 | 6,325 | 0 | 6,337 | 0 | 6,310.2 | 27 | 978 | 34,179,000 | 1,237,754,160 | 93,001 | 92,326 | -675 | 6,970.6 | 5,703.4 | B | 空头平仓 | 6,327.8 | 6,327.6 | 6,327 | 6,326.4 | 6,326.2 | 6,328.8 | 6,330 | 6,331 | 6,331.2 | 6,331.4 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | SG01 | 1 | -7.6 | -0.0012 | ICL1 | -25 | 6,327.987 | 0.5556 | 20 | 0.0013 | 3.7204 | 421 | 557 | 2022-07-22T09:30:19 |
