Search is not available for this dataset
epoch int64 0 3 | batch int64 0 24 | loss float64 0.66 0.79 | accuracy float64 0.25 0.78 | timestamp timestamp[ns]date 2025-12-31 00:27:00 2025-12-31 00:27:26 |
|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.7411 | 0.3125 | 2025-12-31T00:27:00.443000 |
0 | 1 | 0.748737 | 0.3125 | 2025-12-31T00:27:00.916000 |
0 | 2 | 0.789766 | 0.25 | 2025-12-31T00:27:01.432000 |
0 | 3 | 0.708616 | 0.40625 | 2025-12-31T00:27:01.808000 |
0 | 4 | 0.7174 | 0.375 | 2025-12-31T00:27:02.505000 |
0 | 5 | 0.737858 | 0.4375 | 2025-12-31T00:27:03.469000 |
0 | 6 | 0.695349 | 0.4375 | 2025-12-31T00:27:03.806000 |
0 | 7 | 0.709508 | 0.40625 | 2025-12-31T00:27:04.237000 |
0 | 8 | 0.775736 | 0.28125 | 2025-12-31T00:27:04.902000 |
0 | 9 | 0.71914 | 0.4375 | 2025-12-31T00:27:05.147000 |
0 | 10 | 0.733261 | 0.40625 | 2025-12-31T00:27:05.360000 |
0 | 11 | 0.74182 | 0.3125 | 2025-12-31T00:27:05.866000 |
0 | 12 | 0.767505 | 0.25 | 2025-12-31T00:27:06.320000 |
0 | 13 | 0.731622 | 0.3125 | 2025-12-31T00:27:06.776000 |
0 | 14 | 0.695248 | 0.5 | 2025-12-31T00:27:07.294000 |
0 | 15 | 0.715217 | 0.3125 | 2025-12-31T00:27:08.054000 |
0 | 16 | 0.710968 | 0.40625 | 2025-12-31T00:27:08.120000 |
0 | 17 | 0.742061 | 0.375 | 2025-12-31T00:27:08.272000 |
0 | 18 | 0.716757 | 0.3125 | 2025-12-31T00:27:08.651000 |
0 | 19 | 0.727556 | 0.3125 | 2025-12-31T00:27:09.014000 |
0 | 20 | 0.711162 | 0.34375 | 2025-12-31T00:27:09.324000 |
0 | 21 | 0.696886 | 0.40625 | 2025-12-31T00:27:09.608000 |
0 | 22 | 0.70715 | 0.53125 | 2025-12-31T00:27:09.935000 |
0 | 23 | 0.690878 | 0.46875 | 2025-12-31T00:27:10.271000 |
0 | 24 | 0.696269 | 0.40625 | 2025-12-31T00:27:10.655000 |
1 | 0 | 0.709084 | 0.375 | 2025-12-31T00:27:11.106000 |
1 | 1 | 0.7117 | 0.5 | 2025-12-31T00:27:11.400000 |
1 | 2 | 0.707744 | 0.375 | 2025-12-31T00:27:11.774000 |
1 | 3 | 0.693994 | 0.5625 | 2025-12-31T00:27:12.150000 |
1 | 4 | 0.689567 | 0.46875 | 2025-12-31T00:27:12.515000 |
1 | 5 | 0.69923 | 0.46875 | 2025-12-31T00:27:12.989000 |
1 | 6 | 0.692159 | 0.46875 | 2025-12-31T00:27:13.190000 |
1 | 7 | 0.698846 | 0.4375 | 2025-12-31T00:27:13.516000 |
1 | 8 | 0.717186 | 0.375 | 2025-12-31T00:27:13.662000 |
1 | 9 | 0.694622 | 0.4375 | 2025-12-31T00:27:13.819000 |
1 | 10 | 0.691962 | 0.5 | 2025-12-31T00:27:13.964000 |
1 | 11 | 0.695362 | 0.4375 | 2025-12-31T00:27:14.074000 |
1 | 12 | 0.707094 | 0.375 | 2025-12-31T00:27:14.223000 |
1 | 13 | 0.705589 | 0.375 | 2025-12-31T00:27:14.388000 |
1 | 14 | 0.690375 | 0.5625 | 2025-12-31T00:27:14.798000 |
1 | 15 | 0.690169 | 0.53125 | 2025-12-31T00:27:15.068000 |
1 | 16 | 0.700486 | 0.46875 | 2025-12-31T00:27:15.232000 |
1 | 17 | 0.701371 | 0.375 | 2025-12-31T00:27:15.565000 |
1 | 18 | 0.690304 | 0.46875 | 2025-12-31T00:27:15.970000 |
1 | 19 | 0.695959 | 0.53125 | 2025-12-31T00:27:16.436000 |
1 | 20 | 0.693791 | 0.40625 | 2025-12-31T00:27:17.174000 |
1 | 21 | 0.682169 | 0.59375 | 2025-12-31T00:27:17.329000 |
1 | 22 | 0.686785 | 0.59375 | 2025-12-31T00:27:17.479000 |
1 | 23 | 0.685453 | 0.5625 | 2025-12-31T00:27:17.627000 |
1 | 24 | 0.677984 | 0.6875 | 2025-12-31T00:27:17.786000 |
2 | 0 | 0.675012 | 0.6875 | 2025-12-31T00:27:17.989000 |
2 | 1 | 0.684823 | 0.625 | 2025-12-31T00:27:18.171000 |
2 | 2 | 0.686409 | 0.625 | 2025-12-31T00:27:18.361000 |
2 | 3 | 0.673619 | 0.625 | 2025-12-31T00:27:18.547000 |
2 | 4 | 0.688687 | 0.46875 | 2025-12-31T00:27:18.842000 |
2 | 5 | 0.687262 | 0.5625 | 2025-12-31T00:27:19.113000 |
2 | 6 | 0.688364 | 0.5625 | 2025-12-31T00:27:19.328000 |
2 | 7 | 0.700281 | 0.53125 | 2025-12-31T00:27:19.713000 |
2 | 8 | 0.671557 | 0.625 | 2025-12-31T00:27:19.960000 |
2 | 9 | 0.693826 | 0.40625 | 2025-12-31T00:27:20.368000 |
2 | 10 | 0.687458 | 0.53125 | 2025-12-31T00:27:20.631000 |
2 | 11 | 0.66668 | 0.71875 | 2025-12-31T00:27:21.058000 |
2 | 12 | 0.675894 | 0.65625 | 2025-12-31T00:27:21.589000 |
2 | 13 | 0.677486 | 0.6875 | 2025-12-31T00:27:22.012000 |
2 | 14 | 0.663757 | 0.78125 | 2025-12-31T00:27:22.240000 |
2 | 15 | 0.684646 | 0.53125 | 2025-12-31T00:27:22.587000 |
2 | 16 | 0.675066 | 0.71875 | 2025-12-31T00:27:22.826000 |
2 | 17 | 0.686325 | 0.5625 | 2025-12-31T00:27:23.053000 |
2 | 18 | 0.702965 | 0.5 | 2025-12-31T00:27:23.289000 |
2 | 19 | 0.697054 | 0.59375 | 2025-12-31T00:27:23.429000 |
2 | 20 | 0.715647 | 0.375 | 2025-12-31T00:27:23.686000 |
2 | 21 | 0.684026 | 0.53125 | 2025-12-31T00:27:23.923000 |
2 | 22 | 0.697997 | 0.5625 | 2025-12-31T00:27:24.310000 |
2 | 23 | 0.685049 | 0.53125 | 2025-12-31T00:27:24.455000 |
2 | 24 | 0.664253 | 0.75 | 2025-12-31T00:27:24.747000 |
3 | 0 | 0.677175 | 0.625 | 2025-12-31T00:27:25.021000 |
3 | 1 | 0.65916 | 0.625 | 2025-12-31T00:27:25.246000 |
3 | 2 | 0.667258 | 0.6875 | 2025-12-31T00:27:25.426000 |
3 | 3 | 0.671534 | 0.65625 | 2025-12-31T00:27:25.957000 |
3 | 4 | 0.679621 | 0.59375 | 2025-12-31T00:27:26.322000 |
3 | 5 | 0.670671 | 0.53125 | 2025-12-31T00:27:26.615000 |
3 | 6 | 0.685096 | 0.53125 | 2025-12-31T00:27:26.815000 |
3 | 7 | 0.677683 | 0.65625 | 2025-12-31T00:27:26.956000 |
3 | 8 | 0.671296 | 0.65625 | 2025-12-31T00:27:27.277000 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.