Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
sample_id
stringlengths
12
38
dataset
stringclasses
1 value
model
stringclasses
1 value
image_aif
imagewidth (px)
640
640
image_target
imagewidth (px)
640
640
image_best_k
imagewidth (px)
640
640
best_k
float32
0.77
37
best_k_ratio
float32
0.25
3
best_ssim
float32
0.75
0.97
best_k_at_boundary
bool
2 classes
k_gt
float32
3.08
12.3
k_gt_source
float32
3
12
lvcorr
float32
-0.97
0.99
lvcorr_loglog
float32
-0.98
1
lv_pearson_raw
float32
-0.99
0.97
k_grid
listlengths
8
8
laplacian_variance
listlengths
8
8
ssim_grid
listlengths
8
8
coc_clip_fraction
listlengths
8
8
image_k0
imagewidth (px)
640
640
image_k1
imagewidth (px)
640
640
image_k2
imagewidth (px)
640
640
image_k3
imagewidth (px)
640
640
image_k4
imagewidth (px)
640
640
image_k5
imagewidth (px)
640
640
image_k6
imagewidth (px)
640
640
image_k7
imagewidth (px)
640
640
ankylosaurus_and_diplodocus_1__f1_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.941075
false
3.084362
3
0.947077
0.928314
-0.947077
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 182.62310791015625, 128.5414276123047, 120.87548828125, 109.59587860107422, 91.96624755859375, 78.74791717529297, 53.40278244018555, 28.590078353881836 ]
[ 0.9391716122627258, 0.9410754442214966, 0.9406769275665283, 0.9396400451660156, 0.9377886056900024, 0.9350890517234802, 0.9272587895393372, 0.9093282222747803 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
fountain_and_vincent_1__f0_r1.5
epfl
synth-2gpu
0.771091
0.25
0.895518
true
3.084362
3
0.857952
0.979384
-0.857952
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 322.6151428222656, 201.88327026367188, 182.94161987304688, 170.2991485595703, 154.2956085205078, 140.51622009277344, 119.57128143310547, 81.7767105102539 ]
[ 0.8955181837081909, 0.8941829800605774, 0.877894401550293, 0.8535951375961304, 0.8265838027000427, 0.7984895706176758, 0.7417173385620117, 0.6555704474449158 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
fountain_and_vincent_1__f3_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.935871
false
3.084362
3
0.572555
0.884526
-0.572555
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 122.69020080566406, 38.80036544799805, 19.325098037719727, 13.777806282043457, 11.533805847167969, 10.82257080078125, 11.821566581726074, 13.46179485321045 ]
[ 0.899389922618866, 0.9358712434768677, 0.8973451256752014, 0.8432896733283997, 0.7931699752807617, 0.747306227684021, 0.6787116527557373, 0.5978624224662781 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
ankylosaurus_and_diplodocus_1__f0_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.96443
false
3.084362
3
0.538543
0.823683
-0.538543
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 55.96287536621094, 18.878875732421875, 10.294759750366211, 8.138566970825195, 7.147927284240723, 7.319801330566406, 8.351290702819824, 9.767208099365234 ]
[ 0.9471874833106995, 0.9644298553466797, 0.9586457014083862, 0.9453471302986145, 0.9302172660827637, 0.9168275594711304, 0.897468090057373, 0.8762306571006775 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
black_fence__f2_r1.5
epfl
synth-2gpu
2.313272
0.75
0.903157
false
3.084362
3
0.90686
0.971974
-0.90686
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 504.3079833984375, 443.081787109375, 326.626708984375, 258.5415344238281, 213.2931671142578, 179.96182250976562, 136.85389709472656, 89.8943862915039 ]
[ 0.8946818113327026, 0.8996639251708984, 0.903156578540802, 0.898016631603241, 0.8878201842308044, 0.8753758668899536, 0.8457747101783752, 0.7857590913772583 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
caution_bees__f2_r1.5
epfl
synth-2gpu
0.771091
0.25
0.821319
true
3.084362
3
0.860934
0.974786
-0.860934
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 279.18841552734375, 253.5524444580078, 209.93116760253906, 168.94610595703125, 148.94630432128906, 136.57728576660156, 128.33956909179688, 117.93193054199219 ]
[ 0.8213194012641907, 0.8212164044380188, 0.8162825703620911, 0.8068756461143494, 0.7928861379623413, 0.7731595039367676, 0.7377811670303345, 0.6795685291290283 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
backlight_2__f1_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.931116
false
3.084362
3
0.916256
0.938859
-0.916256
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 168.76504516601562, 116.5726089477539, 110.44224548339844, 97.34393310546875, 96.89170837402344, 91.59706115722656, 74.12943267822266, 44.72551727294922 ]
[ 0.926655113697052, 0.9311161041259766, 0.9287341237068176, 0.9211614727973938, 0.913075864315033, 0.9047548770904541, 0.8893052339553833, 0.8637341260910034 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
backlight_1__f3_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.903934
false
3.084362
3
0.721536
0.98283
-0.721536
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 285.9371337890625, 147.63973999023438, 81.41756439208984, 53.212589263916016, 38.22630310058594, 27.406343460083008, 20.436269760131836, 20.59140396118164 ]
[ 0.8900948166847229, 0.9039343595504761, 0.898024320602417, 0.879220187664032, 0.8546869158744812, 0.8251596093177795, 0.7783161401748657, 0.7125683426856995 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
ankylosaurus_and_diplodocus_2__f2_r1.5
epfl
synth-2gpu
2.313272
0.75
0.92043
false
3.084362
3
0.960933
0.913848
-0.960933
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 168.57948303222656, 126.55219268798828, 120.25724792480469, 103.93638610839844, 89.78070068359375, 70.93685913085938, 45.0719108581543, 23.491804122924805 ]
[ 0.9166744947433472, 0.9190250635147095, 0.9204303026199341, 0.920232892036438, 0.9180155396461487, 0.9138004779815674, 0.9018415808677673, 0.8723906874656677 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
chain_link_fence_2__f0_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.921104
false
3.084362
3
0.888916
0.985918
-0.888916
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 457.3013916015625, 398.4966735839844, 311.8712158203125, 255.08795166015625, 224.07884216308594, 213.43023681640625, 167.7898406982422, 145.36605834960938 ]
[ 0.9178379774093628, 0.9211040735244751, 0.9196131229400635, 0.9101729393005371, 0.8925918936729431, 0.8755695223808289, 0.8334938287734985, 0.7654517889022827 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
palais_du_luxembourg__f2_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.866764
false
3.084362
3
0.757376
0.986219
-0.757376
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 594.10205078125, 362.6725769042969, 216.01657104492188, 155.22662353515625, 123.56184387207031, 97.62562561035156, 76.0965805053711, 72.59913635253906 ]
[ 0.8595913052558899, 0.86676424741745, 0.8483214974403381, 0.80645751953125, 0.7628729939460754, 0.7196131944656372, 0.6447312235832214, 0.5352316498756409 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
reeds__f2_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.923674
false
3.084362
3
0.627254
0.954233
-0.627254
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 68.83595275878906, 24.641321182250977, 15.245184898376465, 12.254793167114258, 10.891105651855469, 9.787849426269531, 8.553466796875, 7.84083890914917 ]
[ 0.9054848551750183, 0.9236738085746765, 0.8892866373062134, 0.8579970598220825, 0.8338548541069031, 0.8134801387786865, 0.7875393629074097, 0.7620949745178223 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
reeds__f1_r1.5
epfl
synth-2gpu
3.855453
1.25
0.86998
false
3.084362
3
0.921786
0.758858
-0.921786
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 246.7382354736328, 222.3262176513672, 234.29396057128906, 233.26263427734375, 228.77572631835938, 225.53485107421875, 204.34304809570312, 162.62921142578125 ]
[ 0.8683415651321411, 0.8694882392883301, 0.8698530793190002, 0.8699442744255066, 0.8699802756309509, 0.8697556853294373, 0.8686597347259521, 0.8665372729301453 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
ankylosaurus_and_diplodocus_2__f0_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.952135
false
3.084362
3
0.504937
0.769415
-0.504937
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 69.33097076416016, 22.091440200805664, 12.26188850402832, 9.110119819641113, 8.16568374633789, 8.605010032653809, 10.45358943939209, 13.594318389892578 ]
[ 0.9234682321548462, 0.9521350860595703, 0.9482057690620422, 0.9337928295135498, 0.9182420969009399, 0.9038972854614258, 0.8809738755226135, 0.8537596464157104 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
palais_du_luxembourg__f0_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.836597
false
3.084362
3
0.925619
0.985724
-0.925619
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 634.384033203125, 583.2391967773438, 528.966552734375, 483.3016052246094, 446.64105224609375, 416.6040954589844, 383.2649841308594, 353.9565124511719 ]
[ 0.8346516489982605, 0.8365972638130188, 0.835403323173523, 0.8299626708030701, 0.8197423815727234, 0.8062735199928284, 0.776680588722229, 0.7178512811660767 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
backlight_1__f2_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.839858
false
3.084362
3
0.927168
0.942216
-0.927168
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 284.2890930175781, 237.81700134277344, 220.7689971923828, 162.4728546142578, 122.8498306274414, 92.35218048095703, 61.39954376220703, 41.3219108581543 ]
[ 0.8387423753738403, 0.8398581147193909, 0.8367341160774231, 0.824712872505188, 0.812730073928833, 0.7946884036064148, 0.7621859908103943, 0.7036030888557434 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
caution_bees__f0_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.881996
false
3.084362
3
0.740832
0.967286
-0.740832
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 279.9670104980469, 189.579345703125, 138.53123474121094, 114.3072280883789, 103.48263549804688, 98.95571899414062, 92.8524398803711, 88.48104858398438 ]
[ 0.8747774958610535, 0.8819963335990906, 0.877116858959198, 0.866288959980011, 0.8504189252853394, 0.8357533812522888, 0.8029891848564148, 0.7562307715415955 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
chain_link_fence_1__f3_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.873414
false
3.084362
3
0.537438
0.839277
-0.537438
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 98.78631591796875, 29.035682678222656, 21.650232315063477, 18.2491397857666, 18.066646575927734, 19.04306411743164, 19.055072784423828, 17.54157829284668 ]
[ 0.8266851902008057, 0.873413622379303, 0.8566184043884277, 0.807121217250824, 0.756077766418457, 0.7116350531578064, 0.6518740057945251, 0.599098265171051 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
backlight_2__f2_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.92391
false
3.084362
3
0.986152
0.879102
-0.986152
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 162.28636169433594, 132.35247802734375, 126.4078598022461, 122.9300537109375, 110.55146026611328, 102.33549499511719, 75.47472381591797, 42.80378723144531 ]
[ 0.9216676950454712, 0.9239095449447632, 0.9217475056648254, 0.9174807071685791, 0.9091682434082031, 0.9021556377410889, 0.8852604031562805, 0.8535874485969543 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
backlight_1__f1_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.884035
false
3.084362
3
0.923579
0.974637
-0.923579
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 271.1396789550781, 212.43515014648438, 202.83265686035156, 158.3169708251953, 148.57406616210938, 131.5616912841797, 120.92877960205078, 82.52806091308594 ]
[ 0.8808960318565369, 0.8840348720550537, 0.8783084750175476, 0.8747084140777588, 0.8645203709602356, 0.849223256111145, 0.8290445804595947, 0.7956727147102356 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
reeds__f0_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.916641
false
3.084362
3
0.654537
0.988046
-0.654537
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 86.38871002197266, 29.739429473876953, 17.700414657592773, 14.003822326660156, 10.962847709655762, 8.527341842651367, 6.453224182128906, 5.380697727203369 ]
[ 0.8555665612220764, 0.9166408181190491, 0.9014667868614197, 0.8780562281608582, 0.8543047308921814, 0.8373212814331055, 0.8147483468055725, 0.7927751541137695 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
ankylosaurus_and_diplodocus_1__f3_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.940732
false
3.084362
3
0.950771
0.927466
-0.950771
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 180.3876953125, 130.79974365234375, 122.38867950439453, 107.17842102050781, 87.80865478515625, 75.63460540771484, 50.11311340332031, 25.929515838623047 ]
[ 0.939775824546814, 0.9407324194908142, 0.9404811859130859, 0.9392375349998474, 0.9376608729362488, 0.9346451759338379, 0.9270954132080078, 0.9100737571716309 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
backlight_1__f0_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.919306
false
3.084362
3
0.454201
0.695085
-0.454201
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 82.84554290771484, 25.89376449584961, 14.636903762817383, 11.701759338378906, 11.592572212219238, 12.274173736572266, 15.177101135253906, 20.402435302734375 ]
[ 0.8721689581871033, 0.9193056225776672, 0.8970817923545837, 0.860261857509613, 0.8238424062728882, 0.7963438034057617, 0.7594900131225586, 0.7155912518501282 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
ankylosaurus_and_diplodocus_1__f4_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.967907
false
3.084362
3
0.579436
0.888219
-0.579436
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 58.742431640625, 20.203325271606445, 11.015425682067871, 8.355700492858887, 7.289557933807373, 6.496588706970215, 6.602143287658691, 8.102256774902344 ]
[ 0.9585052728652954, 0.9679068326950073, 0.9563804268836975, 0.9405242204666138, 0.9265754222869873, 0.9143531322479248, 0.8956155180931091, 0.873971164226532 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
fountain_and_vincent_2__f1_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.908983
false
3.084362
3
0.879659
0.968754
-0.879659
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 345.51043701171875, 208.70289611816406, 187.4161834716797, 170.34243774414062, 144.0452880859375, 119.48725128173828, 81.24913024902344, 53.499942779541016 ]
[ 0.9055715799331665, 0.9089832305908203, 0.9057409167289734, 0.8976832628250122, 0.8847591280937195, 0.8658692240715027, 0.8259537220001221, 0.7541899085044861 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
chain_link_fence_2__f1_r1.5
epfl
synth-2gpu
2.313272
0.75
0.916336
false
3.084362
3
0.973251
0.937895
-0.973251
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 461.4708251953125, 425.59478759765625, 362.69873046875, 318.95306396484375, 291.1394348144531, 271.4875793457031, 230.00027465820312, 144.02066040039062 ]
[ 0.9143458604812622, 0.9162737727165222, 0.916335940361023, 0.9115245938301086, 0.9018393158912659, 0.8895926475524902, 0.859240710735321, 0.8008747696876526 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
fountain_and_vincent_2__f0_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.924004
false
3.084362
3
0.485873
0.74206
-0.485873
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 110.51387786865234, 29.631372451782227, 15.370050430297852, 11.7793607711792, 11.447423934936523, 12.056035995483398, 14.98071575164795, 19.242767333984375 ]
[ 0.8572965860366821, 0.9240038990974426, 0.8932852745056152, 0.8336957693099976, 0.7765573859214783, 0.7332202792167664, 0.6790007948875427, 0.6187052130699158 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
backlight_2__f4_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.940417
false
3.084362
3
0.842766
0.984309
-0.842766
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 157.67674255371094, 98.74627685546875, 70.98058319091797, 57.6817512512207, 43.6600456237793, 35.37586975097656, 22.451324462890625, 13.687721252441406 ]
[ 0.9356679916381836, 0.940417468547821, 0.9346461892127991, 0.9260908365249634, 0.9099612832069397, 0.8935347199440002, 0.8621388077735901, 0.8104310631752014 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
fountain_and_vincent_1__f2_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.932826
false
3.084362
3
0.89421
0.968715
-0.89421
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 343.1048889160156, 230.41102600097656, 188.00148010253906, 166.94863891601562, 148.1251678466797, 110.75869750976562, 74.07059478759766, 50.4478645324707 ]
[ 0.9146793484687805, 0.9328261017799377, 0.9268242120742798, 0.909916341304779, 0.8906559348106384, 0.8705123662948608, 0.8354015350341797, 0.7871240377426147 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
fountain_and_vincent_2__f3_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.923031
false
3.084362
3
0.935323
0.949213
-0.935323
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 340.9779357910156, 242.9036407470703, 219.38470458984375, 200.88003540039062, 179.79095458984375, 144.75608825683594, 102.59281158447266, 66.18891143798828 ]
[ 0.913173258304596, 0.9230308532714844, 0.9198832511901855, 0.9070659875869751, 0.8881926536560059, 0.8675820231437683, 0.8282320499420166, 0.7630483508110046 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
fountain_and_vincent_2__f2_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.917886
false
3.084362
3
0.941185
0.958096
-0.941185
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 338.24505615234375, 252.10377502441406, 229.22677612304688, 209.54400634765625, 186.0557861328125, 154.45574951171875, 120.7359619140625, 80.92963409423828 ]
[ 0.9120793342590332, 0.9178860783576965, 0.9138931632041931, 0.9020179510116577, 0.885762631893158, 0.8679085969924927, 0.8322885632514954, 0.769309937953949 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
ankylosaurus_and_diplodocus_2__f1_r1.5
epfl
synth-2gpu
2.313272
0.75
0.896646
false
3.084362
3
0.97977
0.872891
-0.97977
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 165.89361572265625, 135.27198791503906, 131.03790283203125, 128.39453125, 123.37206268310547, 97.12947845458984, 76.25848388671875, 44.06683349609375 ]
[ 0.8946488499641418, 0.8965657353401184, 0.8966463804244995, 0.8934832811355591, 0.8893599510192871, 0.8855354189872742, 0.8733747601509094, 0.8470484614372253 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
fountain_and_vincent_1__f1_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.929428
false
3.084362
3
0.942201
0.942016
-0.942201
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 329.5079345703125, 239.93894958496094, 213.5413055419922, 192.34649658203125, 173.6383056640625, 152.1546173095703, 98.33082580566406, 62.56661605834961 ]
[ 0.9157951474189758, 0.929428219795227, 0.9228965044021606, 0.9068083167076111, 0.8873579502105713, 0.8679523468017578, 0.8350682854652405, 0.7885357141494751 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
black_fence__f0_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.865143
false
3.084362
3
0.898586
0.995432
-0.898586
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 514.442138671875, 461.78363037109375, 432.4320983886719, 400.3642272949219, 384.1415710449219, 363.6332092285156, 350.39532470703125, 331.06866455078125 ]
[ 0.8636950254440308, 0.8651425838470459, 0.8619679808616638, 0.8555349111557007, 0.8472239971160889, 0.8380066156387329, 0.8168299794197083, 0.768897533416748 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
ankylosaurus_and_diplodocus_2__f3_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.956958
false
3.084362
3
0.448159
0.683733
-0.448159
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 53.475494384765625, 15.536273002624512, 8.616162300109863, 6.887906074523926, 6.836918354034424, 7.242954254150391, 9.205227851867676, 12.556479454040527 ]
[ 0.942982017993927, 0.9569580554962158, 0.9464510083198547, 0.9291206002235413, 0.9117001295089722, 0.8957899808883667, 0.8730443120002747, 0.8481832146644592 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
palais_du_luxembourg__f1_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.802644
false
3.084362
3
0.939571
0.932584
-0.939571
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 626.892578125, 594.55078125, 527.5592041015625, 442.0052795410156, 328.92620849609375, 267.0867614746094, 191.70196533203125, 146.0239715576172 ]
[ 0.8021310567855835, 0.8026437759399414, 0.8010412454605103, 0.7948408126831055, 0.7795263528823853, 0.7623845934867859, 0.7162421941757202, 0.6301847696304321 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
backlight_2__f0_r1.5
epfl
synth-2gpu
1.542181
0.5
0.943429
false
3.084362
3
0.537002
0.82637
-0.537002
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 62.288978576660156, 19.866104125976562, 12.471046447753906, 9.120736122131348, 7.796702861785889, 7.934883117675781, 9.258809089660645, 10.904722213745117 ]
[ 0.9061080813407898, 0.9434288740158081, 0.9328626990318298, 0.9078829884529114, 0.88409024477005, 0.8617844581604004, 0.827467679977417, 0.7841610312461853 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
caution_bees__f1_r1.5
epfl
synth-2gpu
2.313272
0.75
0.853563
false
3.084362
3
0.962377
0.922736
-0.962377
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 279.4696350097656, 255.9345245361328, 241.32069396972656, 209.5222930908203, 169.41339111328125, 140.56655883789062, 101.69866180419922, 75.03048706054688 ]
[ 0.8517231941223145, 0.8527597188949585, 0.8535628914833069, 0.8524985313415527, 0.8497952818870544, 0.8430262207984924, 0.8235620260238647, 0.7723590135574341 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
chain_link_fence_2__f2_r1.5
epfl
synth-2gpu
2.313272
0.75
0.910613
false
3.084362
3
0.975464
0.921926
-0.975464
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 462.8640441894531, 434.31170654296875, 404.9498291015625, 360.8438720703125, 306.2743225097656, 268.13763427734375, 205.7168731689453, 150.37583923339844 ]
[ 0.9090542793273926, 0.9105792045593262, 0.9106125831604004, 0.9086281657218933, 0.9021653532981873, 0.8931158185005188, 0.8619095087051392, 0.7919320464134216 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
black_fence__f1_r1.5
epfl
synth-2gpu
2.313272
0.75
0.896134
false
3.084362
3
0.944532
0.952816
-0.944532
[ 0.771090567111969, 1.542181134223938, 2.3132717609405518, 3.084362268447876, 3.8554527759552, 4.6265435218811035, 6.168724536895752, 9.253087043762207 ]
[ 507.80084228515625, 454.478515625, 413.7939147949219, 317.47784423828125, 270.1396484375, 235.11805725097656, 184.85549926757812, 127.38925170898438 ]
[ 0.890572190284729, 0.8947924375534058, 0.8961338996887207, 0.8933097720146179, 0.8860748410224915, 0.8772327899932861, 0.855384886264801, 0.8088151216506958 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
