source stringclasses 1
value | dedup_identity stringclasses 7
values | sample stringlengths 11 86 |
|---|---|---|
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_040752355.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | BUSI22-1_SAMN19433698_MAG_00000072 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_030929555.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_00405718 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_00839387 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_00499247 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_027404445.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_01108441 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_021199145.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | MUNK22-1_SAMEA4777384_MAG_00000054 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_948877975.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_023248615.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | KRUG19-1_SAMN06266120_MAG_00000077 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_031267535.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_001907205.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | KOPF15-1_SAMEA7422969_MAG_00000076 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_00521834 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_01163200 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_021206295.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_02483374 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_00173815 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_038234295.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_014379785.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_020722415.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | TARA_SAMEA2619678_MAG_00000206 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_01122188 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_02037481 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_00178154 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_026993525.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_041485225.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_02019684 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_00057203 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_012518435.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_963545355.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | REYS20-1_SAMN12239298_MAG_00000030 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_01283424 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_021786825.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_037968895.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | RAYM16-1_SAMEA3182112_MAG_00000026 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_031289735.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_00031835 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_027439085.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | TARA_SAMEA2622801_MAG_00000217 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_916618755.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_038216025.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_041747915.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_937922675.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_01111273 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_01085284 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | TONG22-1_SAMN15871496_MAG_00000086 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_024636955.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_028688375.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | JOHN19-1_SAMN10217877_MAG_00000106 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_01820114 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_030524785.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_01417099 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_01844167 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_021414235.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_004771005.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | POLT23-1_SAMN37257457_MAG_00000009 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_005792865.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | KOPF15-1_SAMEA7392423_MAG_00000056 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | BUSI22-1_SAMN19433734_MAG_00000404 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_023818905.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_020629935.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | TONG22-1_SAMN15871300_MAG_00000025 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_019237345.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_01828354 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | SHIW14-1_SAMN02144231-S010_MAG_00000500 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | CARD22-1_SAMN24292843_MAG_00000005 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_900094885.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_026394215.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_00098478 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_00872787 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | JOHN19-1_SAMN10217873_MAG_00000322 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_00522870 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_031550405.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_039679975.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_02089357 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_016201865.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_947853245.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_01041253 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_039652555.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_00869321 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_040883365.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | LARK21-1_SAMN15782527_MAG_00000011 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_01631767 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_01622468 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_030837345.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_01677853 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_947624735.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_945860095.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_013373245.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_003054775.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | spire_mag_01877766 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_027457005.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | KRAE22-1_SAMEA7614253_MAG_00000201 |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_036676395.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GCA_039819045.1_genomic |
ATB_GTDB_MGnify_SPIRE_mOTUs_HRGM | 0.8 | GAIO21-1_SAMN11097700_MAG_00000007 |
End of preview. Expand in Data Studio
List of sample identifiers from ATB, GTDB, MGnify, SPIRE, mOTUs and HRGM datasets, deduplicated at varying levels of identity based on nucleotide sequence using sketchlib v0.2.5.
Sketching and distance calculation conducted with below commands
sketchlib inverted build -o ${outpref} -k 21 -s 10 -f ${infile} --threads 47 --write-skq
sketchlib sketch -f ${infile} -o ${outpref} --k-vals 21 -s 1000 --threads 47
sketchlib inverted precluster --knn 50 --skd ${outpref} --ani --threads 47 -o ${outpref}_dists.tsv ${outpref}.ski
Where infile is a set of genome inputs in the format:
GENOME000001 /path/to/GENOME000001.fasta
GENOME000002 /path/to/GENOME000002.fasta
GENOME000003 /path/to/GENOME000003.fasta
Representatives were then generated using the get_representatives.py script:
python get_representatives.py --infile ${outpref}_dists.tsv --min-return 1 --workflow reps_graph --to-keep qc_list.csv --threshold 0.80,0.85,0.90,0.95,0.98,0.99,1.0 --outpref ${outpref} --workflow reps
Where qc_list.csv is set of sample ids (one per line) which passed QC measures:
- CheckM2 completeness of >=50%
- CheckM2 contamination of < 10%
- Quality score of >=50, calculated as completeness minus five times contamination
- <= 1,000 contigs
- Between 250 kb and 20 Mb in length
- Between 500 and 1,500 proteins/Mb
- Downloads last month
- 59