Province stringlengths 3 16 | Schools int64 50 1.16k | Total Enrolment int64 8.97k 273k | Girls Enrolled int64 4.48k 138k | Total Repeaters int64 318 15.1k | Girls Repeating int64 106 5.18k | Total Teachers int64 474 9.29k | Female Teachers int64 249 5.38k | % Girls Enrolled float64 48.9 51.2 | % Female Teachers float64 39.2 63.1 | % Girls Repeating float64 33.1 40.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kampong Chhnang | 472 | 117,538 | 59,843 | 6,008 | 1,986 | 3,532 | 1,719 | 50.91 | 48.67 | 33.06 |
Kandal | 756 | 258,461 | 127,877 | 14,548 | 5,131 | 7,345 | 4,118 | 49.48 | 56.07 | 35.27 |
Phnom Penh | 381 | 242,175 | 118,392 | 5,601 | 2,039 | 9,294 | 5,377 | 48.89 | 57.85 | 36.4 |
Prey Veng | 1,063 | 239,206 | 117,724 | 10,476 | 3,699 | 5,762 | 2,753 | 49.21 | 47.78 | 35.31 |
Svay Rieng | 509 | 119,640 | 59,271 | 3,372 | 1,135 | 3,686 | 1,443 | 49.54 | 39.15 | 33.66 |
Kampong Speu | 625 | 166,343 | 82,765 | 5,690 | 2,201 | 4,322 | 1,962 | 49.76 | 45.4 | 38.68 |
Kampot | 612 | 127,618 | 62,743 | 4,102 | 1,376 | 4,671 | 2,322 | 49.16 | 49.71 | 33.54 |
Koh Kong | 223 | 27,262 | 13,349 | 739 | 291 | 1,157 | 547 | 48.97 | 47.28 | 39.38 |
Preah Sihanouk | 158 | 42,971 | 21,414 | 1,531 | 571 | 1,650 | 841 | 49.83 | 50.97 | 37.3 |
Takeo | 799 | 199,945 | 98,992 | 10,440 | 3,598 | 6,433 | 2,658 | 49.51 | 41.32 | 34.46 |
Kep | 50 | 8,966 | 4,478 | 318 | 106 | 474 | 249 | 49.94 | 52.53 | 33.33 |
Battambang | 1,164 | 255,335 | 127,247 | 11,140 | 4,063 | 7,034 | 4,235 | 49.84 | 60.21 | 36.47 |
Pursat | 548 | 106,491 | 53,527 | 6,132 | 2,243 | 3,168 | 1,587 | 50.26 | 50.09 | 36.58 |
Pailin | 82 | 16,235 | 8,175 | 622 | 229 | 670 | 347 | 50.35 | 51.79 | 36.82 |
Banteay Meanchey | 815 | 159,964 | 80,509 | 4,159 | 1,409 | 4,829 | 2,534 | 50.33 | 52.47 | 33.88 |
Kampong Thom | 795 | 155,933 | 79,307 | 7,230 | 2,592 | 4,313 | 2,433 | 50.86 | 56.41 | 35.85 |
Preah Vihear | 408 | 57,606 | 29,467 | 3,995 | 1,503 | 2,131 | 1,113 | 51.15 | 52.23 | 37.62 |
Siemreap | 1,090 | 273,052 | 138,304 | 15,094 | 5,183 | 6,080 | 3,828 | 50.65 | 62.96 | 34.34 |
Oddar Meanchey | 364 | 56,342 | 27,823 | 3,259 | 1,203 | 1,592 | 749 | 49.38 | 47.05 | 36.91 |
Kampong Cham | 821 | 222,357 | 110,922 | 12,742 | 4,550 | 5,636 | 3,274 | 49.88 | 58.09 | 35.71 |
Tbaung Khmum | 717 | 169,638 | 85,139 | 7,381 | 2,754 | 3,894 | 2,162 | 50.19 | 55.52 | 37.31 |
Kratie | 443 | 88,008 | 43,964 | 5,469 | 2,112 | 2,636 | 1,664 | 49.95 | 63.13 | 38.62 |
Mondul Kiri | 130 | 20,822 | 10,662 | 666 | 229 | 905 | 456 | 51.21 | 50.39 | 34.38 |
Ratanak Kiri | 319 | 55,554 | 27,171 | 1,687 | 689 | 1,354 | 656 | 48.91 | 48.45 | 40.84 |
Stung Treng | 253 | 36,013 | 18,006 | 3,131 | 1,253 | 1,388 | 770 | 50 | 55.48 | 40.02 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 7