mol stringlengths 19 139 | CID stringlengths 6 9 | Class int64 0 1 | Model stringclasses 3 values | pIC50 float64 2.54 9.52 | MW float64 138 933 | AlogP float64 -4.36 7.53 | HBA int64 0 9 | HBD int64 0 9 | RB int64 0 31 | HeavyAtomCount int64 10 66 | ChiralCenterCount int64 0 6 | ChiralCenterCountAllPossible int64 0 9 | RingCount int64 0 6 | PSA float64 36.9 386 | Estate float64 23.3 202 | MR float64 39.2 231 | Polar float64 19.7 104 | sLi_Key int64 0 0 | ssBe_Key int64 0 0 | ssssBem_Key int64 0 0 | sBH2_Key int64 0 0 | ssBH_Key int64 0 0 | sssB_Key int64 0 0 | ssssBm_Key int64 0 0 | sCH3_Key int64 0 1 | dCH2_Key int64 0 1 | ssCH2_Key int64 0 1 | tCH_Key int64 0 1 | dsCH_Key int64 0 1 | aaCH_Key int64 0 1 | sssCH_Key int64 0 1 | ddC_Key int64 0 0 | tsC_Key int64 0 1 | dssC_Key int64 0 1 | aasC_Key int64 0 1 | aaaC_Key int64 0 1 | ssssC_Key int64 0 1 | sNH3_Key int64 0 1 | sNH2_Key int64 0 1 | ssNH2_Key int64 0 1 | dNH_Key int64 0 1 | ssNH_Key int64 0 1 | aaNH_Key int64 0 1 | tN_Key int64 0 1 | sssNH_Key int64 0 1 | dsN_Key int64 0 1 | aaN_Key int64 0 1 | sssN_Key int64 0 1 | ddsN_Key int64 0 0 | aasN_Key int64 0 1 | ssssN_Key int64 0 0 | daaN_Key int64 0 0 | sOH_Key int64 0 1 | dO_Key int64 0 1 | ssO_Key int64 0 1 | aaO_Key int64 0 1 | aOm_Key int64 0 1 | sOm_Key int64 0 1 | sF_Key int64 0 1 | sSiH3_Key int64 0 0 | ssSiH2_Key int64 0 0 | sssSiH_Key int64 0 0 | ssssSi_Key int64 0 0 | sPH2_Key int64 0 0 | ssPH_Key int64 0 0 | sssP_Key int64 0 0 | dsssP_Key int64 0 0 | ddsP_Key int64 0 0 | sssssP_Key int64 0 0 | sSH_Key int64 0 0 | dS_Key int64 0 0 | ssS_Key int64 0 1 | aaS_Key int64 0 1 | dssS_Key int64 0 1 | ddssS_Key int64 0 1 | ssssssS_Key int64 0 0 | Sm_Key int64 0 0 | sCl_Key int64 0 1 | sGeH3_Key int64 0 0 | ssGeH2_Key int64 0 0 | sssGeH_Key int64 0 0 | ssssGe_Key int64 0 0 | sAsH2_Key int64 0 0 | ssAsH_Key int64 0 0 | sssAs_Key int64 0 0 | dsssAs_Key int64 0 0 | ddsAs_Key int64 0 0 | sssssAs_Key int64 0 0 | sSeH_Key int64 0 0 | dSe_Key int64 0 0 | ssSe_Key int64 0 0 | aaSe_Key int64 0 0 | dssSe_Key int64 0 0 | ssssssSe_Key int64 0 0 | ddssSe_Key int64 0 0 | sBr_Key int64 0 1 | sSnH3_Key int64 0 0 | ssSnH2_Key int64 0 0 | sssSnH_Key int64 0 0 | ssssSn_Key int64 0 0 | sI_Key int64 0 1 | sPbH3_Key int64 0 0 | ssPbH2_Key int64 0 0 | sssPbH_Key int64 0 0 | ssssPb_Key int64 0 0 | sLi_Cnt int64 0 0 | ssBe_Cnt int64 0 0 | ssssBem_Cnt int64 0 0 | sBH2_Cnt int64 0 0 | ssBH_Cnt int64 0 0 | sssB_Cnt int64 0 0 | ssssBm_Cnt int64 0 0 | sCH3_Cnt int64 0 10 | dCH2_Cnt int64 0 1 | ssCH2_Cnt int64 0 17 | tCH_Cnt int64 0 1 | dsCH_Cnt int64 0 4 | aaCH_Cnt int64 0 18 | sssCH_Cnt int64 0 12 | ddC_Cnt int64 0 0 | tsC_Cnt int64 0 2 | dssC_Cnt int64 0 10 | aasC_Cnt int64 0 10 | aaaC_Cnt int64 0 2 | ssssC_Cnt int64 0 3 | sNH3_Cnt int64 0 1 | sNH2_Cnt int64 0 2 | ssNH2_Cnt int64 0 2 | dNH_Cnt int64 0 1 | ssNH_Cnt int64 0 6 | aaNH_Cnt int64 0 2 | tN_Cnt int64 0 2 | sssNH_Cnt int64 0 1 | dsN_Cnt int64 0 2 | aaN_Cnt int64 0 3 | sssN_Cnt int64 0 2 | ddsN_Cnt int64 0 0 | aasN_Cnt int64 0 1 | ssssN_Cnt int64 0 0 | daaN_Cnt int64 0 0 | sOH_Cnt int64 0 3 | dO_Cnt int64 0 7 | ssO_Cnt int64 0 4 | aaO_Cnt int64 0 1 | aOm_Cnt int64 0 4 | sOm_Cnt int64 0 4 | sF_Cnt int64 0 10 | sSiH3_Cnt int64 0 0 | ssSiH2_Cnt int64 0 0 | sssSiH_Cnt int64 0 0 | ssssSi_Cnt int64 0 0 | sPH2_Cnt int64 0 0 | ssPH_Cnt int64 0 0 | sssP_Cnt int64 0 0 | dsssP_Cnt int64 0 0 | ddsP_Cnt int64 0 0 | sssssP_Cnt int64 0 0 | sSH_Cnt int64 0 0 | dS_Cnt int64 0 0 | ssS_Cnt int64 0 1 | aaS_Cnt int64 0 1 | dssS_Cnt int64 0 1 | ddssS_Cnt int64 0 2 | ssssssS_Cnt int64 0 0 | Sm_Cnt int64 0 0 | sCl_Cnt int64 0 2 | sGeH3_Cnt int64 0 0 | ssGeH2_Cnt int64 0 0 | sssGeH_Cnt int64 0 0 | ssssGe_Cnt int64 0 0 | sAsH2_Cnt int64 0 0 | ssAsH_Cnt int64 0 0 | sssAs_Cnt int64 0 0 | dsssAs_Cnt int64 0 0 | ddsAs_Cnt int64 0 0 | sssssAs_Cnt int64 0 0 | sSeH_Cnt int64 0 0 | dSe_Cnt int64 0 0 | ssSe_Cnt int64 0 0 | aaSe_Cnt int64 0 0 | dssSe_Cnt int64 0 0 | ssssssSe_Cnt int64 0 0 | ddssSe_Cnt int64 0 0 | sBr_Cnt int64 0 1 | sSnH3_Cnt int64 0 0 | ssSnH2_Cnt int64 0 0 | sssSnH_Cnt int64 0 0 | ssssSn_Cnt int64 0 0 | sI_Cnt int64 0 1 | sPbH3_Cnt int64 0 0 | ssPbH2_Cnt int64 0 0 | sssPbH_Cnt int64 0 0 | ssssPb_Cnt int64 0 0 | sLi_Sum int64 0 0 | ssBe_Sum int64 0 0 | ssssBem_Sum int64 0 0 | sBH2_Sum int64 0 0 | ssBH_Sum int64 0 0 | sssB_Sum int64 0 0 | ssssBm_Sum int64 0 0 | sCH3_Sum float64 0 49.7 | dCH2_Sum int64 0 7 | ssCH2_Sum float64 -0.74 57.1 | tCH_Sum int64 0 8 | dsCH_Sum float64 0 17.6 | aaCH_Sum float64 0 66.3 | sssCH_Sum float64 -4.79 14.3 | ddC_Sum int64 0 0 | tsC_Sum float64 0 10.2 | dssC_Sum float64 -0.02 15.6 | aasC_Sum float64 0 20.2 | aaaC_Sum float64 0 5.2 | ssssC_Sum float64 -15.56 4.26 | sNH3_Sum float64 0 9.06 | sNH2_Sum float64 0 17.7 | ssNH2_Sum float64 0 11.3 | dNH_Sum int64 0 13 | ssNH_Sum float64 0 34.2 | aaNH_Sum float64 0 8.57 | tN_Sum float64 0 21.8 | sssNH_Sum int64 0 4 | dsN_Sum float64 0 14.9 | aaN_Sum float64 0 18 | sssN_Sum float64 0 8.57 | ddsN_Sum int64 0 0 | aasN_Sum float64 0 4.37 | ssssN_Sum int64 0 0 | daaN_Sum int64 0 0 | sOH_Sum float64 0 51.3 | dO_Sum float64 0 131 | ssO_Sum float64 0 35.7 | aaO_Sum float64 0 9.71 | aOm_Sum float64 0 60.5 | sOm_Sum float64 0 82.2 | sF_Sum float64 0 150 | sSiH3_Sum int64 0 0 | ssSiH2_Sum int64 0 0 | sssSiH_Sum int64 0 0 | ssssSi_Sum int64 0 0 | sPH2_Sum int64 0 0 | ssPH_Sum int64 0 0 | sssP_Sum int64 0 0 | dsssP_Sum int64 0 0 | ddsP_Sum int64 0 0 | sssssP_Sum int64 0 0 | sSH_Sum int64 0 0 | dS_Sum int64 0 0 | ssS_Sum float64 0 4.02 | aaS_Sum float64 0 3.71 | dssS_Sum float64 -0.15 0.28 | ddssS_Sum float64 -6.37 0 | ssssssS_Sum int64 0 0 | Sm_Sum int64 0 0 | sCl_Sum float64 0 16 | sGeH3_Sum int64 0 0 | ssGeH2_Sum int64 0 0 | sssGeH_Sum int64 0 0 | ssssGe_Sum int64 0 0 | sAsH2_Sum int64 0 0 | ssAsH_Sum int64 0 0 | sssAs_Sum int64 0 0 | dsssAs_Sum int64 0 0 | ddsAs_Sum int64 0 0 | sssssAs_Sum int64 0 0 | sSeH_Sum int64 0 0 | dSe_Sum int64 0 0 | ssSe_Sum int64 0 0 | aaSe_Sum int64 0 0 | dssSe_Sum int64 0 0 | ssssssSe_Sum int64 0 0 | ddssSe_Sum int64 0 0 | sBr_Sum int64 0 5 | sSnH3_Sum int64 0 0 | ssSnH2_Sum int64 0 0 | sssSnH_Sum int64 0 0 | ssssSn_Sum int64 0 0 | sI_Sum float64 0 3.8 | sPbH3_Sum int64 0 0 | ssPbH2_Sum int64 0 0 | sssPbH_Sum int64 0 0 | ssssPb_Sum int64 0 0 | sLi_Avg int64 0 0 | ssBe_Avg int64 0 0 | ssssBem_Avg int64 0 0 | sBH2_Avg int64 0 0 | ssBH_Avg int64 0 0 | sssB_Avg int64 0 0 | ssssBm_Avg int64 0 0 | sCH3_Avg float64 0 5.29 | dCH2_Avg int64 0 7 | ssCH2_Avg float64 -0.37 3.56 | tCH_Avg int64 0 8 | dsCH_Avg float64 0 4.43 | aaCH_Avg float64 0 4.35 | sssCH_Avg float64 -3.57 2.87 | ddC_Avg int64 0 0 | tsC_Avg float64 0 5.1 | dssC_Avg float64 -0.01 2.81 | aasC_Avg float64 0 3.29 | aaaC_Avg float64 0 2.6 | ssssC_Avg float64 -5.44 2.34 | sNH3_Avg float64 0 9.06 | sNH2_Avg float64 0 11 | ssNH2_Avg float64 0 5.94 | dNH_Avg int64 0 13 | ssNH_Avg float64 0 6.98 | aaNH_Avg float64 0 5.52 | tN_Avg float64 0 12.9 | sssNH_Avg int64 0 4 | dsN_Avg float64 0 7.78 | aaN_Avg float64 0 8.15 | sssN_Avg float64 0 5.46 | ddsN_Avg int64 0 0 | aasN_Avg float64 0 4.37 | ssssN_Avg int64 0 0 | daaN_Avg int64 0 0 | sOH_Avg float64 0 19.4 | dO_Avg float64 0 21.2 | ssO_Avg float64 0 10.2 | aaO_Avg float64 0 9.71 | aOm_Avg float64 0 15.2 | sOm_Avg float64 0 21.7 | sF_Avg float64 0 20.9 | sSiH3_Avg int64 0 0 | ssSiH2_Avg int64 0 0 | sssSiH_Avg int64 0 0 | ssssSi_Avg int64 0 0 | sPH2_Avg int64 0 0 | ssPH_Avg int64 0 0 | sssP_Avg int64 0 0 | dsssP_Avg int64 0 0 | ddsP_Avg int64 0 0 | sssssP_Avg int64 0 0 | sSH_Avg int64 0 0 | dS_Avg int64 0 0 | ssS_Avg float64 0 4.02 | aaS_Avg float64 0 3.71 | dssS_Avg float64 -0.15 0.28 | ddssS_Avg float64 -3.78 0 | ssssssS_Avg int64 0 0 | Sm_Avg int64 0 0 | sCl_Avg float64 0 8.45 | sGeH3_Avg int64 0 0 | ssGeH2_Avg int64 0 0 | sssGeH_Avg int64 0 0 | ssssGe_Avg int64 0 0 | sAsH2_Avg int64 0 0 | ssAsH_Avg int64 0 0 | sssAs_Avg int64 0 0 | dsssAs_Avg int64 0 0 | ddsAs_Avg int64 0 0 | sssssAs_Avg int64 0 0 | sSeH_Avg int64 0 0 | dSe_Avg int64 0 0 | ssSe_Avg int64 0 0 | aaSe_Avg int64 0 0 | dssSe_Avg int64 0 0 | ssssssSe_Avg int64 0 0 | ddssSe_Avg int64 0 0 | sBr_Avg int64 0 5 | sSnH3_Avg int64 0 0 | ssSnH2_Avg int64 0 0 | sssSnH_Avg int64 0 0 | ssssSn_Avg int64 0 0 | sI_Avg float64 0 3.8 | sPbH3_Avg int64 0 0 | ssPbH2_Avg int64 0 0 | sssPbH_Avg int64 0 0 | ssssPb_Avg int64 0 0 | First Zagreb (ZM1) int64 44 314 | First Zagreb index by valence vertex degrees (ZM1V) float64 105 1k | Second Zagreb (ZM2) int64 47 357 | Second Zagreb index by valence vertex degrees (ZM2V) float64 102 808 | Polarity (Pol) int64 10 97 | Narumi Simple Topological (NST) float64 6.36 41.7 | Narumi Harmonic Topological (NHT) float64 1.57 2.16 | Narumi Geometric Topological (NGT) float64 1.75 2.23 | Total structure connectivity (TSC) float64 0.15 0.4 | Wiener (W) int64 127 24.3k | Mean Wiener (MW) float64 2.6 11.3 | Xu (Xu) float64 10.2 53.8 | Quadratic (QIndex) int64 5 37 | Radial centric (RC) float64 1.82 3.9 | Mean Square Distance Balaban (MSDB) float64 0.17 0.34 | Superpendentic (SP) float64 8.77 152,394B | Harary (Har) float64 22.1 339 | Log of product of row sums (LPRS) float64 32.1 434 | Pogliani (Pog) float64 21.5 151 | Schultz Molecular Topological (SMT) int64 529 95.3k | Schultz Molecular Topological by valence vertex degrees (SMTV) float64 885 176k | Mean Distance Degree Deviation (MDDD) float64 3.45 123 | Ramification (Ram) int64 2 23 | Gutman Molecular Topological (GMT) int64 452 92.6k | Gutman MTI by valence vertex degrees (GMTV) float64 1.17k 314k | Average vertex distance degree (AVDD) float64 25.4 736 | Unipolarity (UP) int64 19 528 | Centralization (CENT) int64 64 13.8k | Variation (VAR) int64 15 536 | Molecular electrotopological variation (MEV) float64 7.3 160 | Maximal electrotopological positive variation (MEPV) float64 1.62 7.76 | Maximal electrotopological negative variation (MENV) float64 1.12 7.17 | Eccentric connectivity (ECCc) int64 102 3k | Eccentricity (ECC) int64 51 1.52k | Average eccentricity (AECC) float64 4.64 23 | Eccentric (DECC) float64 0.76 3.4 | Valence connectivity index chi-0 (vX0) float64 5.63 38.5 | Valence connectivity index chi-1 (vX1) float64 3.16 21.9 | Valence connectivity index chi-2 (vX2) float64 2.27 17.7 | Valence connectivity index chi-3 (vX3) float64 1.4 11 | Valence connectivity index chi-4 (vX4) float64 0.87 7.88 | Valence connectivity index chi-5 (vX5) float64 0.39 5.23 | Average valence connectivity index chi-0 (AvX0) float64 0.5 0.66 | Average valence connectivity index chi-1 (AvX1) float64 0.26 0.39 | Average valence connectivity index chi-2 (AvX2) float64 0.13 0.25 | Average valence connectivity index chi-3 (AvX3) float64 0.07 0.13 | Average valence connectivity index chi-4 (AvX4) float64 0.03 0.08 | Average valence connectivity index chi-5 (AvX5) float64 0.02 0.05 | Quasi Wiener (QW) float64 94.8 24.1k | First Mohar (FM) float64 -114.95 723 | Second Mohar (SM) float64 1.28 11.6 | Spanning tree number (STN) int64 1 37.8k | Kier benzene-likeliness index (KBLI) float64 0.77 1.18 | Topological charge index of order 1 (TCI1) float64 2 18.5 | Topological charge index of order 2 (TCI2) float64 0.89 8 | Topological charge index of order 3 (TCI3) float64 0.25 5.04 | Topological charge index of order 4 (TCI4) float64 0.34 4.87 | Topological charge index of order 5 (TCI5) float64 0.15 3.12 | Topological charge index of order 6 (TCI6) float64 0 2.14 | Topological charge index of order 7 (TCI7) float64 0 2 | Topological charge index of order 8 (TCI8) float64 0 1.56 | Topological charge index of order 9 (TCI9) float64 0 1.05 | Topological charge index of order 10 (TCI10) float64 0 1 | Mean topological charge index of order 1 (MTCI1) float64 0.1 0.4 | Mean topological charge index of order 2 (MTCI2) float64 0.05 0.13 | Mean topological charge index of order 3 (MTCI3) float64 0.03 0.09 | Mean topological charge index of order 4 (MTCI4) float64 0.02 0.06 | Mean topological charge index of order 5 (MTCI5) float64 0.01 0.05 | Mean topological charge index of order 6 (MTCI6) float64 0 0.05 | Mean topological charge index of order 7 (MTCI7) float64 0 0.03 | Mean topological charge index of order 8 (MTCI8) float64 0 0.03 | Mean topological charge index of order 9 (MTCI9) float64 0 0.02 | Mean topological charge index of order 10 (MTCI10) float64 0 0.02 | Global topological charge (GTC) float64 0.3 0.74 | Hyper-distance-path index (HDPI) int64 296 197k | Reciprocal hyper-distance-path index (RHDPI) float64 16.7 157 | Square reciprocal distance sum (SRDS) float64 22.1 339 | Modified Randic connectivity (MRC) float64 29.9 199 | Balaban centric (BC) int64 0 249 | Lopping centric (LC) int64 0 2 | Kier Hall electronegativity (KHE) float64 5.67 42.3 | Sum of topological distances between N..N (STD(N N)) int64 0 272 | Sum of topological distances between N..O (STD(N O)) int64 0 1.24k | Sum of topological distances between N..S (STD(N S)) int64 0 55 | Sum of topological distances between N..P (STD(N P)) int64 0 0 | Sum of topological distances between N..F (STD(N F)) int64 0 248 | Sum of topological distances between N..Cl (STD(N Cl)) int64 0 96 | Sum of topological distances between N..Br (STD(N Br)) int64 0 56 | Sum of topological distances between N..I (STD(N I)) int64 0 29 | Sum of topological distances between O..O (STD(O O)) int64 0 1.41k | Sum of topological distances between O..S (STD(O S)) int64 0 84 | Sum of topological distances between O..P (STD(O P)) int64 0 0 | Sum of topological distances between O..F (STD(O F)) int64 0 493 | Sum of topological distances between O..Cl (STD(O Cl)) int64 0 128 | Sum of topological distances between O..Br (STD(O Br)) int64 0 39 | Sum of topological distances between O..I (STD(O I)) int64 0 34 | Sum of topological distances between S..S (STD(S S)) int64 0 6 | Sum of topological distances between S..P (STD(S P)) int64 0 0 | Sum of topological distances between S..F (STD(S F)) int64 0 97 | Sum of topological distances between S..Cl (STD(S Cl)) int64 0 32 | Sum of topological distances between S..Br (STD(S Br)) int64 0 7 | Sum of topological distances between S..I (STD(S I)) int64 0 0 | Sum of topological distances between P..P (STD(P P)) int64 0 0 | Sum of topological distances between P..F (STD(P F)) int64 0 0 | Sum of topological distances between P..Cl (STD(P Cl)) int64 0 0 | Sum of topological distances between P..Br (STD(P Br)) int64 0 0 | Sum of topological distances between P..I (STD(P I)) int64 0 0 | Sum of topological distances between F..F (STD(F F)) int64 0 465 | Sum of topological distances between F..Cl (STD(F Cl)) int64 0 64 | Sum of topological distances between F..Br (STD(F Br)) int64 0 33 | Sum of topological distances between F..I (STD(F I)) int64 0 26 | Sum of topological distances between Cl..Cl (STD(Cl Cl)) int64 0 12 | Sum of topological distances between Cl..Br (STD(Cl Br)) int64 0 30 | Sum of topological distances between Cl..I (STD(Cl I)) int64 0 12 | Sum of topological distances between Br..Br (STD(Br Br)) int64 0 0 | Sum of topological distances between Br..I (STD(Br I)) int64 0 0 | Sum of topological distances between I..I (STD(I I)) int64 0 0 | Wiener-type index from Z weighted distance matrix - Barysz matrix (WhetZ) float64 89.5 22.2k | Wiener-type index from electronegativity weighted distance matrix (Whete) float64 94 22.2k | Wiener-type index from mass weighted distance matrix (Whetm) float64 89.4 22.2k | Wiener-type index from van der waals weighted distance matrix (Whetv) float64 116 28.9k | Wiener-type index from polarizability weighted distance matrix (Whetp) float64 119 30.6k | Balaban-type index from Z weighted distance matrix - Barysz matrix (JhetZ) float64 1.26 5.91 | Balaban-type index from electronegativity weighted distance matrix (Jhete) float64 1.25 5.84 | Balaban-type index from mass weighted distance matrix (Jhetm) float64 1.26 5.91 | Balaban-type index from van der waals weighted distance matrix (Jhetv) float64 1.04 4.61 | Balaban-type index from polarizability weighted distance matrix (Jhetp) float64 0.99 4.39 | Topological diameter (TD) int64 6 30 | Topological radius (TR) int64 3 15 | Petitjean 2D shape (PJ2DS) float64 0.75 1 | Balaban distance connectivity index (J) float64 1.06 5.41 | Solvation connectivity index chi-0 (SCIX0) float64 7.4 50.4 | Solvation connectivity index chi-1 (SCIX1) float64 4.83 30.7 | Solvation connectivity index chi-2 (SCIX2) float64 3.91 29.1 | Solvation connectivity index chi-3 (SCIX3) float64 2.83 21.8 | Solvation connectivity index chi-4 (SCIX4) float64 2.03 16.6 | Solvation connectivity index chi-5 (SCIX5) float64 1.18 11.6 | Connectivity index chi-0 (CIX0) float64 7.4 50.4 | Connectivity chi-1 [Randic connectivity] (CIX1) float64 4.83 30.7 | Connectivity index chi-2 (CIX2) float64 3.91 29 | Connectivity index chi-3 (CIX3) float64 2.83 21 | Connectivity index chi-4 (CIX4) float64 2.03 16.2 | Connectivity index chi-5 (CIX5) float64 1.18 11.1 | Average connectivity index chi-0 (ACIX0) float64 0.68 0.78 | Average connectivity index chi-1 (ACIX1) float64 0.41 0.48 | Average connectivity index chi-2 (ACIX2) float64 0.25 0.34 | Average connectivity index chi-3 (ACIX3) float64 0.15 0.22 | Average connectivity index chi-4 (ACIX4) float64 0.09 0.14 | Average connectivity index chi-5 (ACIX5) float64 0.05 0.11 | reciprocal distance Randic-type index (RDR) float64 2.2 6.26 | reciprocal distance square Randic-type index (RDSR) float64 46 720 | 1-path Kier alpha-modified shape index (KAMS1) float64 8.07 64 | 2-path Kier alpha-modified shape index (KAMS2) float64 3.07 33.6 | 3-path Kier alpha-modified shape index (KAMS3) float64 4 28.6 | Kier flexibility (KF) float64 2.25 32.6 | path/walk 2 - Randic shape index (RSIpw2) float64 0.54 0.63 | path/walk 3 - Randic shape index (RSIpw3) float64 0.27 0.39 | path/walk 4 - Randic shape index (RSIpw4) float64 0.14 0.23 | path/walk 5 - Randic shape index (RSIpw5) float64 0.08 0.14 | E-state topological parameter (ETP) float64 23.3 194 | Ring Count 3 (RNGCNT3) int64 0 2 | Ring Count 4 (RNGCNT4) int64 0 1 | Ring Count 5 (RNGCNT5) int64 0 2 | Ring Count 6 (RNGCNT6) int64 0 5 | Ring Count 7 (RNGCNT7) int64 0 1 | Ring Count 8 (RNGCNT8) int64 0 0 | Ring Count 9 (RNGCNT9) int64 0 0 | Ring Count 10 (RNGCNT10) int64 0 0 | Ring Count 11 (RNGCNT11) int64 0 0 | Ring Count 12 (RNGCNT12) int64 0 0 | Ring Count 13 (RNGCNT13) int64 0 0 | Ring Count 14 (RNGCNT14) int64 0 0 | Ring Count 15 (RNGCNT15) int64 0 1 | Ring Count 16 (RNGCNT16) int64 0 1 | Ring Count 17 (RNGCNT17) int64 0 0 | Ring Count 18 (RNGCNT18) int64 0 0 | Ring Count 19 (RNGCNT19) int64 0 0 | Ring Count 20 (RNGCNT20) int64 0 0 | Atom Count (ATMCNT) int64 10 66 | Bond Count (BNDCNT) int64 10 66 | Atoms in Ring System (ATMRNGCNT) int64 0 32 | Bonds in Ring System (BNDRNGCNT) int64 0 34 | Cyclomatic number (CYCLONUM) int64 0 6 | Number of ring systems (NRS) int64 -1 5 | Normalized number of ring systems (NNRS) float64 -0.25 1 | Ring Fusion degree (RFD) float64 -4 5 | Ring perimeter (RNGPERM) int64 0 66 | Ring bridge count (RNGBDGE) int64 -32 0 | Molecule cyclized degree (MCD) float64 0 0.96 | Ring Fusion density (RFDELTA) float64 -2.67 0 | Ring complexity index (RCI) float64 -0.06 0.21 | Van der Waals surface area (VSA) float64 163 1.29k | MR1 (MR1) float64 -3.5 108 | MR2 (MR2) int64 0 0 | MR3 (MR3) int64 0 0 | MR4 (MR4) int64 0 0 | MR5 (MR5) int64 0 0 | MR6 (MR6) int64 0 0 | MR7 (MR7) int64 0 0 | MR8 (MR8) float64 163 1.18k | ALOGP1 (ALOGP1) float64 0 257 | ALOGP2 (ALOGP2) float64 -5.54 171 | ALOGP3 (ALOGP3) float64 20.1 379 | ALOGP4 (ALOGP4) float64 -3.15 62 | ALOGP5 (ALOGP5) float64 0 116 | ALOGP6 (ALOGP6) float64 0 78.1 | ALOGP7 (ALOGP7) float64 0 76.8 | ALOGP8 (ALOGP8) float64 0 28.7 | ALOGP9 (ALOGP9) float64 -0.82 53.3 | ALOGP10 (ALOGP10) float64 59.2 613 | PEOE1 (PEOE1) float64 -3.8 196 | PEOE2 (PEOE2) float64 0 145 | PEOE3 (PEOE3) float64 0 116 | PEOE4 (PEOE4) float64 -0.3 123 | PEOE5 (PEOE5) float64 -1.24 94.8 | PEOE6 (PEOE6) float64 0 160 | PEOE7 (PEOE7) float64 4.45 124 | PEOE8 (PEOE8) float64 1.92 507 | PEOE9 (PEOE9) float64 0 379 | PEOE10 (PEOE10) float64 -2.22 91.2 | PEOE11 (PEOE11) float64 -7.29 29.8 | PEOE12 (PEOE12) float64 -6.11 48.1 | PEOE13 (PEOE13) float64 -7.38 16.4 | PEOE14 (PEOE14) float64 -1.27 61.7 | canvasUID int64 2 1.55k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
