Search is not available for this dataset
ITEST_id int64 | SchoolId int64 | AveCorrect float64 | MCAS int64 | isSTEM int64 |
|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 0.438492 | 32 | 1 |
27 | 1 | 0.348837 | 21 | 0 |
33 | 2 | 0.686391 | 52 | 0 |
35 | 2 | 0.379658 | 34 | 0 |
37 | 3 | 0.305785 | -999 | 0 |
41 | 2 | 0.575251 | 44 | 0 |
77 | 4 | 0.413249 | 39 | 0 |
87 | 3 | 0.769565 | 49 | 0 |
114 | 4 | 0.396552 | 28 | 0 |
126 | 2 | 0.5 | 30 | 0 |
129 | 1 | 0.444656 | 48 | 0 |
176 | 2 | 0.575949 | 50 | 1 |
190 | 2 | 0.709091 | 53 | 1 |
205 | 2 | 0.445407 | 29 | 0 |
224 | 3 | 0.715385 | -999 | 0 |
237 | 2 | 0.438247 | 43 | 0 |
240 | 4 | 0.316476 | 16 | 1 |
240 | 4 | 0.316476 | 16 | 1 |
263 | 4 | 0.549505 | 30 | 0 |
269 | 2 | 0.551253 | 50 | 1 |
282 | 4 | 0.613466 | 51 | 0 |
283 | 2 | 0.309661 | 11 | 0 |
303 | 2 | 0.535135 | 37 | 0 |
321 | 4 | 0.456954 | 28 | 0 |
334 | 1 | 0.532787 | 50 | 0 |
360 | 2 | 0.327911 | 16 | 0 |
363 | 3 | 0.580607 | -999 | 0 |
376 | 3 | 0.454955 | 40 | 0 |
387 | 1 | 0.294964 | 20 | 0 |
390 | 2 | 0.409922 | 28 | 0 |
391 | 2 | 0.291091 | 11 | 0 |
403 | 1 | 0.467961 | 42 | 0 |
413 | 1 | 0.435622 | 29 | 0 |
462 | 1 | 0.296117 | 34 | 0 |
473 | 4 | 0.20442 | 12 | 0 |
476 | 4 | 0.29376 | 11 | 0 |
493 | 4 | 0.355932 | -999 | 0 |
511 | 2 | 0.529412 | 52 | 1 |
522 | 2 | 0.480263 | 42 | 1 |
522 | 2 | 0.480263 | 42 | 1 |
621 | 2 | 0.317147 | 15 | 0 |
636 | 2 | 0.438938 | 36 | 0 |
638 | 3 | 0.531469 | 47 | 0 |
640 | 2 | 0.437601 | 40 | 0 |
661 | 4 | 0.445313 | -999 | 0 |
676 | 4 | 0.320955 | 32 | 0 |
684 | 4 | 0.255946 | 17 | 0 |
688 | 2 | 0.520548 | 43 | 0 |
738 | 3 | 0.274194 | -999 | 0 |
739 | 2 | 0.713904 | 49 | 0 |
747 | 2 | 0.546468 | 47 | 0 |
756 | 2 | 0.463127 | 41 | 0 |
799 | 4 | 0.486692 | 29 | 0 |
808 | 2 | 0.483568 | 39 | 0 |
826 | 2 | 0.385779 | 22 | 0 |
828 | 2 | 0.289262 | 19 | 0 |
832 | 2 | 0.315968 | 27 | 0 |
848 | 2 | 0.2875 | 37 | 0 |
869 | 1 | 0.303213 | 13 | 0 |
887 | 3 | 0.559748 | 44 | 1 |
887 | 3 | 0.559748 | 44 | 1 |
892 | 3 | 0.533333 | 39 | 1 |
892 | 3 | 0.533333 | 39 | 1 |
894 | 2 | 0.810496 | 51 | 1 |
894 | 2 | 0.810496 | 51 | 1 |
898 | 4 | 0.316354 | 35 | 0 |
922 | 2 | 0.374477 | 22 | 0 |
943 | 1 | 0.432056 | 33 | 0 |
964 | 1 | 0.415929 | 33 | 0 |
998 | 2 | 0.341341 | 20 | 0 |
1,046 | 2 | 0.294677 | 17 | 0 |
1,047 | 4 | 0.304348 | 26 | 1 |
1,047 | 4 | 0.304348 | 26 | 1 |
1,099 | 1 | 0.472477 | 34 | 0 |
1,107 | 2 | 0.429658 | 43 | 1 |
1,107 | 2 | 0.429658 | 43 | 1 |
1,109 | 4 | 0.590909 | 45 | 0 |
1,135 | 2 | 0.346915 | 22 | 1 |
1,177 | 3 | 0.6544 | -999 | 0 |
1,203 | 2 | 0.442907 | 35 | 0 |
1,234 | 3 | 0.64375 | -999 | 0 |
1,238 | 4 | 0.307947 | 35 | 1 |
1,238 | 4 | 0.307947 | 35 | 1 |
1,277 | 1 | 0.672727 | -999 | 0 |
1,282 | 4 | 0.302326 | -999 | 0 |
1,301 | 3 | 0.337719 | -999 | 0 |
1,305 | 2 | 0.396396 | 26 | 0 |
1,309 | 1 | 0.403974 | 17 | 1 |
1,348 | 4 | 0.279601 | 26 | 0 |
1,350 | 4 | 0.48 | 39 | 0 |
1,371 | 1 | 0.376448 | 31 | 0 |
1,375 | 4 | 0.390706 | 32 | 0 |
1,417 | 2 | 0.423077 | 30 | 0 |
1,456 | 3 | 0.33557 | -999 | 0 |
1,460 | 4 | 0.379928 | 15 | 0 |
1,469 | 2 | 0.267857 | 14 | 0 |
1,470 | 1 | 0.545455 | -999 | 0 |
1,538 | 2 | 0.544622 | 41 | 0 |
1,551 | 3 | 0.558676 | -999 | 0 |
1,572 | 2 | 0.428919 | 43 | 1 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 26