CV24 Multilingual Project
Collection
A collection of 80 normalized datasets for the CV24 project. • 80 items • Updated
input_features listlengths 106 1.07k | sentence stringlengths 2 118 | iso_code stringclasses 1
value |
|---|---|---|
[[0.7485129833221436,0.6541779637336731,0.6434468626976013,0.5158727765083313,0.48587512969970703,0.(...TRUNCATED) | Mae ganddi chwaer iau. | cy |
[[0.7485129833221436,0.6541779637336731,0.6434468626976013,0.5158727765083313,0.48587512969970703,0.(...TRUNCATED) | Print bras a darluniau du a gwyn. | cy |
[[0.7485129833221436,0.6541779637336731,0.6434468626976013,0.5158727765083313,0.48587512969970703,0.(...TRUNCATED) | Rhedais i ffwrdd heb ddweud dim wrthi am beth ddigwyddodd. | cy |
[[0.7485129833221436,0.6541779637336731,0.6434468626976013,0.5158727765083313,0.48587512969970703,0.(...TRUNCATED) | Mae mwydod yn fwy gweithgar yn ystod ac ar ôl y glaw. | cy |
[[0.7485129833221436,0.6541779637336731,0.6434468626976013,0.5158727765083313,0.48587512969970703,0.(...TRUNCATED) | Faint mae ystafell sengl yn ei gostio? | cy |
[[0.7485129833221436,0.6541779637336731,0.6434468626976013,0.5158727765083313,0.48587512969970703,0.(...TRUNCATED) | Sglefrfwrddiwr yn yr aer wrth fflipio ei fwrdd | cy |
[[0.7485129833221436,0.6541779637336731,0.7042471766471863,0.5563583374023438,0.5410140752792358,0.4(...TRUNCATED) | Mae amryw ddulliau wedi cael eu cymhwyso i astudio strwythur, deinameg a gweithrediad siaperonau. | cy |
[[0.7485129833221436,0.6541779637336731,0.6434468626976013,0.5158727765083313,0.48587512969970703,0.(...TRUNCATED) | Mae hi'n ugain munud i ddau. | cy |
[[0.7485129833221436,0.6541779637336731,0.6434468626976013,0.5158727765083313,0.48587512969970703,0.(...TRUNCATED) | Mae arweinyddiaeth yr ysgol yn gadarn, yn llwyddiannus ac yn deg iawn | cy |
[[0.7485129833221436,0.6541779637336731,0.6434468626976013,0.5158727765083313,0.48587512969970703,0.(...TRUNCATED) | Hyfryd oedd gweld y gwiwerod coch yn y coed. | cy |
No dataset card yet