The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Error code: UnexpectedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
collection string | dataset_name string | area string | source_name string | images int64 | points int64 | observations int64 | gcps int64 | checkpoints int64 | gcp_observations int64 | source_format string | source_software string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abs | abs-problem-i370-p24349-o103103-g9-c0 | abs | 2050073179065417729 | 370 | 24,349 | 103,103 | 9 | 0 | 101 | BlocksExchange XML | 云端地球 |
abs | abs-problem-i191-p11530-o63401-g10-c0 | abs | 2053711927326015489 | 191 | 11,530 | 63,401 | 10 | 0 | 71 | BlocksExchange XML | 云端地球 |
abs | abs-problem-i151-p7875-o57925-g7-c0 | abs | 2054373030460653569 | 151 | 7,875 | 57,925 | 7 | 0 | 79 | BlocksExchange XML | 云端地球 |
abs | abs-problem-i192-p12246-o97763-g5-c0 | abs | 2054814971488894977 | 192 | 12,246 | 97,763 | 5 | 0 | 25 | BlocksExchange XML | 云端地球 |
abs | abs-problem-i228-p11014-o113784-g4-c0 | abs | 2055248843389272065 | 228 | 11,014 | 113,784 | 4 | 0 | 68 | BlocksExchange XML | 云端地球 |
abs | abs-problem-i619-p25234-o327845-g2-c0 | abs | 2055263294209392641 | 619 | 25,234 | 327,845 | 2 | 0 | 53 | BlocksExchange XML | 云端地球 |
abs | abs-problem-i1426-p60838-o419436-g1-c0 | abs | 2055513851314569217 | 1,426 | 60,838 | 419,436 | 1 | 0 | 6 | BlocksExchange XML | 云端地球 |
abs | abs-problem-i1556-p78675-o597034-g4-c2 | abs | 2057050720821051393 | 1,556 | 78,675 | 597,034 | 4 | 2 | 20 | BlocksExchange XML | 云端地球 |
abs | abs-problem-i192-p12197-o67669-g10-c0 | abs | 2057410593882636289 | 192 | 12,197 | 67,669 | 10 | 0 | 97 | BlocksExchange XML | 云端地球 |
abs | abs-problem-i1556-p79033-o597820-g8-c0 | abs | 2058477820958474241 | 1,556 | 79,033 | 597,820 | 8 | 0 | 40 | BlocksExchange XML | 云端地球 |
abs | abs-problem-i506-p40111-o140359-g4-c0 | abs | 2060914217493463041 | 506 | 40,111 | 140,359 | 4 | 0 | 33 | BlocksExchange XML | 云端地球 |
abs | abs-problem-i507-p40315-o139534-g3-c0 | abs | 2060944709546672129 | 507 | 40,315 | 139,534 | 3 | 0 | 22 | BlocksExchange XML | 云端地球 |
abs | abs-problem-i180-p9774-o72315-g6-c0 | abs | 2062144384480051201 | 180 | 9,774 | 72,315 | 6 | 0 | 36 | BlocksExchange XML | 云端地球 |
abs | abs-problem-i510-p30114-o200768-g3-c0 | abs | 2062208223171051521 | 510 | 30,114 | 200,768 | 3 | 0 | 15 | BlocksExchange XML | 云端地球 |
abs | abs-problem-i421-p19975-o104562-g3-c0 | abs | 2063781520987914241 | 421 | 19,975 | 104,562 | 3 | 0 | 15 | BlocksExchange XML | 云端地球 |
abs | abs-problem-i452-p19607-o268902-g4-c0 | abs | 2063902084503175169 | 452 | 19,607 | 268,902 | 4 | 0 | 24 | BlocksExchange XML | 云端地球 |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i11-p9611-o34292-g0-c0 | ba-colmap | CloseRange/AvignonHotelDesMonnaies | 11 | 9,611 | 34,292 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i10-p6935-o25876-g0-c0 | ba-colmap | CloseRange/BurgosPuertaDeLaCoroneria | 10 | 6,935 | 25,876 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i12-p8091-o35213-g0-c0 | ba-colmap | CloseRange/CognacGardenBuilding | 12 | 8,091 | 35,213 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i20-p19344-o94945-g0-c0 | ba-colmap | CloseRange/CognacStJacquesDoor | 20 | 19,344 | 94,945 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i263-p244505-o1139847-g0-c0 | ba-colmap | CloseRange/EchillaisChurch | 263 | 244,505 | 1,139,847 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i22-p16479-o82523-g0-c0 | ba-colmap | CloseRange/MirebeauStHilaireStatue | 22 | 16,479 | 82,523 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i28-p15121-o77244-g0-c0 | ba-colmap | CloseRange/MuratoCorsicaChurch | 28 | 15,121 | 77,244 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i21-p13388-o50356-g0-c0 | ba-colmap | CloseRange/Palm_Desert_Micro | 21 | 13,388 | 50,356 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i33-p26645-o130296-g0-c0 | ba-colmap | CloseRange/PoitiersCathedralMainEntranceDoor | 33 | 26,645 | 130,296 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i11-p7919-o37954-g0-c0 | ba-colmap | CloseRange/SceauxCastle | 11 | 7,919 | 37,954 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i197-p173367-o717141-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut1/Back | 197 | 173,367 | 717,141 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i202-p164633-o627398-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut1/Down | 202 | 164,633 | 627,398 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i1010-p768771-o3614067-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut1/five | 1,010 | 768,771 | 3,614,067 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i198-p141417-o522117-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut1/Front | 198 | 141,417 | 522,117 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i98-p84225-o323440-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut1/Left | 98 | 84,225 | 323,440 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i197-p140430-o545447-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut1/Right | 197 | 140,430 | 545,447 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i242-p193604-o786158-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut2/Back | 242 | 193,604 | 786,158 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i247-p174504-o634249-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut2/Down | 247 | 174,504 | 634,249 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i1234-p864342-o3983139-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut2/five | 1,234 | 864,342 | 3,983,139 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i242-p162338-o593589-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut2/Front | 242 | 162,338 | 593,589 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i240-p160099-o601890-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut2/Left | 240 | 160,099 | 601,890 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i243-p156835-o578681-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut2/Right | 243 | 156,835 | 578,681 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i66-p56437-o241704-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut3/Back | 66 | 56,437 | 241,704 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i67-p46514-o164832-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut3/Down | 67 | 46,514 | 164,832 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i334-p232937-o1001660-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut3/five | 334 | 232,937 | 1,001,660 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i66-p45939-o163829-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut3/Front | 66 | 45,939 | 163,829 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i35-p24704-o91831-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut3/Left | 35 | 24,704 | 91,831 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i36-p20326-o73308-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut3/Right | 36 | 20,326 | 73,308 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i92-p73986-o345304-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut4/Back | 92 | 73,986 | 345,304 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i94-p62413-o234926-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut4/Down | 94 | 62,413 | 234,926 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i470-p326766-o1544414-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut4/five | 470 | 326,766 | 1,544,414 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i91-p52639-o185542-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut4/Front | 91 | 52,639 | 185,542 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i62-p41119-o153764-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut4/Left | 62 | 41,119 | 153,764 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i60-p40439-o166777-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut4/Right | 60 | 40,439 | 166,777 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i152-p116407-o507926-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut5/Back | 152 | 116,407 | 507,926 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i155-p104827-o405841-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut5/Down | 155 | 104,827 | 405,841 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i774-p500737-o2541021-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut5/five | 774 | 500,737 | 2,541,021 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i153-p84671-o318506-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut5/Front | 153 | 84,671 | 318,506 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i150-p98166-o396386-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut5/Left | 150 | 98,166 | 396,386 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i151-p91757-o369442-g0-c0 | ba-colmap | FiveLens/tyut5/Right | 151 | 91,757 | 369,442 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i83-p48102-o330263-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/City/2011_09_26/2011_09_26_drive_0002_extract | 83 | 48,102 | 330,263 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i160-p58177-o478892-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/City/2011_09_26/2011_09_26_drive_0005_extract | 160 | 58,177 | 478,892 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i401-p152072-o1219050-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/City/2011_09_26/2011_09_26_drive_0009_extract | 401 | 152,072 | 1,219,050 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i161-p61484-o603643-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/City/2011_09_26/2011_09_26_drive_0011_extract | 161 | 61,484 | 603,643 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i150-p70567-o453483-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/City/2011_09_26/2011_09_26_drive_0013_extract | 150 | 70,567 | 453,483 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i320-p123204-o881099-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/City/2011_09_26/2011_09_26_drive_0014_extract | 320 | 123,204 | 881,099 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i438-p219869-o1569901-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/City/2011_09_26/2011_09_26_drive_0019_extract | 438 | 219,869 | 1,569,901 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i92-p19512-o244669-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/City/2011_09_26/2011_09_26_drive_0020_extract | 92 | 19,512 | 244,669 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i28-p9501-o62985-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/City/2011_09_26/2011_09_26_drive_0048_extract | 28 | 9,501 | 62,985 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i281-p82959-o654163-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/City/2011_09_26/2011_09_26_drive_0051_extract | 281 | 82,959 | 654,163 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i300-p119380-o767372-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/City/2011_09_26/2011_09_26_drive_0056_extract | 300 | 119,380 | 767,372 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i344-p140183-o1263254-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/City/2011_09_26/2011_09_26_drive_0059_extract | 344 | 140,183 | 1,263,254 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i328-p125530-o1154337-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/City/2011_09_26/2011_09_26_drive_0084_extract | 328 | 125,530 | 1,154,337 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i346-p127811-o1037270-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/City/2011_09_26/2011_09_26_drive_0091_extract | 346 | 127,811 | 1,037,270 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i439-p134932-o1149785-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/City/2011_09_26/2011_09_26_drive_0093_extract | 439 | 134,932 | 1,149,785 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i274-p117614-o841526-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/City/2011_09_26/2011_09_26_drive_0095_extract | 274 | 117,614 | 841,526 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i481-p157299-o1314967-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/City/2011_09_26/2011_09_26_drive_0096_extract | 481 | 157,299 | 1,314,967 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i318-p116719-o944270-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/City/2011_09_26/2011_09_26_drive_0104_extract | 318 | 116,719 | 944,270 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i182-p61229-o536547-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/City/2011_09_26/2011_09_26_drive_0106_extract | 182 | 61,229 | 536,547 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i93-p30075-o304632-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/City/2011_09_26/2011_09_26_drive_0113_extract | 93 | 30,075 | 304,632 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i666-p277186-o2463910-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/City/2011_09_26/2011_09_26_drive_0117_extract | 666 | 277,186 | 2,463,910 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i96-p37223-o310438-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/City/2011_09_28/2011_09_28_drive_0001_extract | 96 | 37,223 | 310,438 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i92-p34349-o238053-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/City/2011_09_28/2011_09_28_drive_0002_extract | 92 | 34,349 | 238,053 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i36-p10398-o82804-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/City/2011_09_29/2011_09_29_drive_0026_extract | 36 | 10,398 | 82,804 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i666-p188271-o2163574-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/City/2011_09_29/2011_09_29_drive_0071_extract | 666 | 188,271 | 2,163,574 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i411-p215683-o1470364-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/Residential/2011_09_26_drive_0019_extract/00 | 411 | 215,683 | 1,470,364 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i411-p204010-o1376036-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/Residential/2011_09_26_drive_0019_extract/01 | 411 | 204,010 | 1,376,036 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i411-p216232-o1386288-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/Residential/2011_09_26_drive_0019_extract/02 | 411 | 216,232 | 1,386,288 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i411-p214826-o1410213-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/Residential/2011_09_26_drive_0019_extract/03 | 411 | 214,826 | 1,410,213 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i4541-p895388-o7478198-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/VisualOdometry/data_odometry_gray/sequences/00 | 4,541 | 895,388 | 7,478,198 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i1101-p193680-o1208214-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/VisualOdometry/data_odometry_gray/sequences/01 | 1,101 | 193,680 | 1,208,214 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i801-p239803-o2098512-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/VisualOdometry/data_odometry_gray/sequences/03 | 801 | 239,803 | 2,098,512 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i271-p67749-o465547-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/VisualOdometry/data_odometry_gray/sequences/04 | 271 | 67,749 | 465,547 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i2685-p677403-o4999486-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/VisualOdometry/data_odometry_gray/sequences/05 | 2,685 | 677,403 | 4,999,486 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i1101-p258010-o1638008-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/VisualOdometry/data_odometry_gray/sequences/06 | 1,101 | 258,010 | 1,638,008 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i947-p223155-o1703851-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/VisualOdometry/data_odometry_gray/sequences/07 | 947 | 223,155 | 1,703,851 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i1591-p399283-o2553063-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/VisualOdometry/data_odometry_gray/sequences/09 | 1,591 | 399,283 | 2,553,063 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i1201-p307748-o2252876-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/VisualOdometry/data_odometry_gray/sequences/10 | 1,201 | 307,748 | 2,252,876 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i921-p201649-o1308715-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/VisualOdometry/data_odometry_gray/sequences/11 | 921 | 201,649 | 1,308,715 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i1014-p196142-o1349669-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/VisualOdometry/data_odometry_gray/sequences/12 | 1,014 | 196,142 | 1,349,669 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i631-p200820-o1314726-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/VisualOdometry/data_odometry_gray/sequences/14 | 631 | 200,820 | 1,314,726 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i1901-p500463-o3569903-g0-c0 | ba-colmap | KITTI/VisualOdometry/data_odometry_gray/sequences/15 | 1,901 | 500,463 | 3,569,903 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i2837-p2701691-o13212297-g0-c0 | ba-colmap | MyProject/frjd1 | 2,837 | 2,701,691 | 13,212,297 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
ba_colmap | ba-colmap-problem-i1825-p1811213-o8678088-g0-c0 | ba-colmap | MyProject/frjd2 | 1,825 | 1,811,213 | 8,678,088 | 0 | 0 | 0 | COLMAP text | COLMAP |
PVL-BA-Bench
PVL-BA-Bench is a large-scale bundle adjustment benchmark dataset from Polar-vision Lab. It provides public release metadata, interactive browser viewers, and downloadable PVL-BA, COLMAP, and BAL packages for photogrammetric optimization research.
Release Links
- Static release index and interactive viewers: https://pub-2c28bdf6e62548919c47727a9b969dda.r2.dev/index.html
- Downloadable packages in this dataset repository:
packages/{pvl-ba,colmap,bal}/.../*.zip - Source tools and manifests: https://github.com/Polar-vision/PVL-BA-Bench
Dataset Viewer
The Hugging Face Dataset Viewer exposes three tabular metadata configurations:
datasets: one row per released BA problem.artifacts: one row per downloadable package, including relative package path, size, file count, and SHA-256 checksum.viewers: one row per interactive viewer HTML file.
The large ZIP packages are intentionally not used as Viewer data files. They are downloadable artifacts referenced by the metadata tables.
Release Summary
The release contains 978 BA problems and 2,934 downloadable ZIP packages:
- 978 PVL-BA packages
- 978 COLMAP packages
- 978 BAL packages
Collections:
- 16 ABS Cloud Earth blocks
- 820 REL Cloud Earth blocks
- 20 controlled aerotriangulation blocks
- 122 COLMAP text-model BA blocks
Formats
Each released problem may be downloaded in three formats:
pvl-ba: Polar-vision Lab four-file bundle adjustment format.colmap: COLMAP text-model format.bal: classic BAL single-file format with optional sidecars.
Interactive HTML viewers are hosted on R2 under viewers/<dataset>.html.
- Downloads last month
- 55