planet_name stringlengths 6 19 | system_name stringlengths 5 17 | discovery_year int64 2k 2.02k | discovery_method stringclasses 3 values | orbital_period_days float64 0.84 3.5k | radius_earth_units float64 0.52 2.83 | mass_earth_units float64 0.15 1.2k | equilibrium_temp_K int64 50 2.58k | host_star_type stringclasses 4 values | host_star_temp_K int64 2.55k 6.58k | distance_ly float64 4.2 21.5k | transit_depth_ppm float64 1 28k | radial_velocity_m_s float64 0.1 55 | is_habitable_zone_candidate bool 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kepler-186f | Kepler-186 | 2,014 | Transit | 129.94 | 1.11 | 3.25 | 224 | M | 3,785 | 500 | 405.2 | 0.85 | true |
TRAPPIST-1e | TRAPPIST-1 | 2,017 | Transit | 6.1 | 0.92 | 0.77 | 251 | M | 2,550 | 40.7 | 550.8 | 0.61 | true |
HD 209458 b | HD 209458 | 1,999 | Transit | 3.52 | 1.35 | 225 | 1,450 | G | 6,090 | 159 | 15,000 | 42 | false |
WASP-12b | WASP-12 | 2,008 | Transit | 1.09 | 1.74 | 435 | 2,580 | G | 6,300 | 1,400 | 14,500 | 38 | false |
Proxima b | Proxima Centauri | 2,016 | Radial Velocity | 11.18 | 1.05 | 1.27 | 234 | M | 3,050 | 4.2 | 4.5 | 1.4 | true |
Kepler-22b | Kepler-22 | 2,011 | Transit | 289.9 | 2.4 | 15.5 | 262 | G | 5,760 | 620 | 650 | 3.2 | true |
Gliese 581g | Gliese 581 | 2,010 | Radial Velocity | 36.6 | 1.3 | 3.1 | 240 | M | 3,498 | 20.4 | 12.1 | 0.95 | true |
51 Pegasi b | 51 Pegasi | 1,995 | Radial Velocity | 4.23 | 1.9 | 150 | 1,265 | G | 5,793 | 50.4 | 18 | 55 | false |
CoRoT-7b | CoRoT-7 | 2,009 | Transit | 0.85 | 1.58 | 5 | 2,000 | K | 5,275 | 489 | 750 | 8 | false |
K2-18b | K2-18 | 2,015 | Transit | 32.94 | 2.71 | 8.63 | 280 | M | 3,503 | 124 | 500 | 5 | true |
HD 189733 b | HD 189733 | 2,005 | Transit | 2.22 | 1.13 | 365 | 1,201 | K | 5,050 | 64.5 | 28,000 | 20 | false |
Kepler-10b | Kepler-10 | 2,011 | Transit | 0.84 | 1.47 | 4.56 | 2,000 | G | 5,627 | 609 | 570 | 6 | false |
Gliese 667 Cc | Gliese 667 C | 2,011 | Radial Velocity | 28.13 | 1.5 | 3.8 | 277 | M | 3,350 | 23.6 | 15 | 1.5 | true |
WASP-96b | WASP-96 | 2,018 | Transit | 3.42 | 1.2 | 105 | 1,350 | G | 5,540 | 1,150 | 12,000 | 15 | false |
Kepler-452b | Kepler-452 | 2,015 | Transit | 384.8 | 1.63 | 5 | 265 | G | 5,757 | 1,400 | 600 | 2.5 | true |
LHS 1140 b | LHS 1140 | 2,017 | Transit | 24.74 | 1.43 | 6.98 | 226 | M | 3,130 | 48.8 | 900 | 4.5 | true |
HD 40307 g | HD 40307 | 2,012 | Radial Velocity | 197.8 | 1.01 | 7.1 | 235 | K | 4,840 | 41.7 | 3 | 0.7 | true |
HD 85512 b | HD 85512 | 2,011 | Radial Velocity | 58.43 | 1.3 | 3.6 | 250 | K | 4,715 | 36.5 | 5 | 1.2 | true |
Kepler-62f | Kepler-62 | 2,013 | Transit | 267.3 | 1.41 | 2.8 | 240 | K | 4,920 | 1,200 | 450 | 1.1 | true |
HD 130322 b | HD 130322 | 1,999 | Radial Velocity | 10.71 | 1.1 | 340 | 1,250 | K | 4,750 | 104 | 5 | 30 | false |
GJ 357 d | GJ 357 | 2,019 | Transit | 55.6 | 1.2 | 6.1 | 210 | M | 3,200 | 31 | 650 | 0.9 | true |
WASP-104b | WASP-104 | 2,017 | Transit | 1.75 | 1.25 | 460 | 1,580 | G | 5,800 | 1,460 | 10,000 | 28 | false |
Kepler-16b | Kepler-16 | 2,011 | Transit | 228.78 | 0.76 | 100 | 250 | K | 4,450 | 200 | 1,800 | 0.5 | false |
OGLE-2005-BLG-390Lb | OGLE-2005-BLG-390 | 2,006 | Microlensing | 3,500 | 1.5 | 5.5 | 50 | M | 3,400 | 21,500 | 1 | 0.1 | false |
Kepler-442b | Kepler-442 | 2,015 | Transit | 112.3 | 1.34 | 2.3 | 233 | K | 4,400 | 1,190 | 480 | 0.9 | true |
HD 80606 b | HD 80606 | 2,001 | Radial Velocity | 111.4 | 1.15 | 1,200 | 900 | G | 5,570 | 190 | 15 | 8 | false |
WASP-39b | WASP-39 | 2,011 | Transit | 4.06 | 1.27 | 130 | 1,160 | G | 5,400 | 700 | 11,000 | 12 | false |
Kepler-90g | Kepler-90 | 2,017 | Transit | 210.6 | 0.81 | 1.5 | 300 | G | 6,080 | 2,545 | 200 | 0.7 | true |
Gliese 1214 b | Gliese 1214 | 2,009 | Transit | 1.58 | 2.7 | 6.55 | 390 | M | 3,000 | 47 | 12,000 | 10 | false |
HD 106315 c | HD 106315 | 2,017 | Transit | 21.06 | 2.83 | 12 | 650 | F | 6,580 | 300 | 550 | 4 | false |
Kepler-138d | Kepler-138 | 2,014 | Transit | 23.09 | 0.52 | 0.15 | 350 | M | 3,800 | 210 | 100 | 0.3 | false |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 9