customer_id stringlengths 8 8 | age int64 18 80 | gender stringclasses 2 values | tenure_months int64 4 72 | monthly_charges float64 22.1 113 | total_charges float64 200 7.23k | contract_type stringclasses 3 values | internet_service stringclasses 3 values | churn stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUST0001 | 58 | Male | 4 | 94.16 | 376.64 | Month-to-month | DSL | Yes |
CUST0002 | 65 | Male | 70 | 28.69 | 2,008.3 | One year | DSL | Yes |
CUST0003 | 23 | Male | 30 | 70.54 | 2,116.2 | Month-to-month | No | Yes |
CUST0004 | 63 | Female | 29 | 64.92 | 1,882.68 | One year | DSL | Yes |
CUST0005 | 62 | Female | 44 | 47.79 | 2,102.76 | Month-to-month | Fiber optic | Yes |
CUST0006 | 23 | Female | 13 | 55.9 | 726.7 | One year | No | No |
CUST0007 | 69 | Male | 59 | 73.62 | 4,343.58 | One year | DSL | No |
CUST0008 | 71 | Female | 25 | 90.46 | 2,261.5 | Month-to-month | No | Yes |
CUST0009 | 67 | Female | 11 | 105.53 | 1,160.83 | Month-to-month | Fiber optic | No |
CUST0010 | 47 | Female | 21 | 57.02 | 1,197.42 | Month-to-month | No | No |
CUST0011 | 62 | Male | 22 | 73.41 | 1,615.02 | Month-to-month | DSL | No |
CUST0012 | 42 | Female | 72 | 41.96 | 3,021.12 | One year | DSL | Yes |
CUST0013 | 70 | Male | 41 | 60.12 | 2,464.92 | Month-to-month | DSL | No |
CUST0014 | 31 | Female | 51 | 108.47 | 5,531.97 | Two year | Fiber optic | Yes |
CUST0015 | 34 | Male | 32 | 94.5 | 3,024 | Two year | Fiber optic | No |
CUST0016 | 75 | Female | 47 | 41.93 | 1,970.71 | Month-to-month | No | No |
CUST0017 | 23 | Male | 15 | 35.28 | 529.2 | Month-to-month | No | No |
CUST0018 | 56 | Male | 50 | 58.16 | 2,908 | One year | No | No |
CUST0019 | 80 | Male | 15 | 88.17 | 1,322.55 | Two year | Fiber optic | No |
CUST0020 | 25 | Female | 56 | 35.82 | 2,005.92 | Month-to-month | No | No |
CUST0021 | 80 | Male | 65 | 111.26 | 7,231.9 | Two year | Fiber optic | Yes |
CUST0022 | 27 | Female | 21 | 73.94 | 1,552.74 | Two year | DSL | No |
CUST0023 | 49 | Male | 15 | 112.91 | 1,693.65 | One year | DSL | Yes |
CUST0024 | 33 | Male | 11 | 93.19 | 1,025.09 | Month-to-month | No | Yes |
CUST0025 | 26 | Female | 71 | 36.51 | 2,592.21 | Two year | No | No |
CUST0026 | 79 | Male | 70 | 95.53 | 6,687.1 | Two year | DSL | No |
CUST0027 | 43 | Female | 57 | 109.96 | 6,267.72 | One year | DSL | Yes |
CUST0028 | 32 | Male | 44 | 22.1 | 972.4 | Two year | DSL | Yes |
CUST0029 | 18 | Male | 8 | 42.89 | 343.12 | Month-to-month | Fiber optic | Yes |
CUST0030 | 50 | Male | 36 | 86.9 | 3,128.4 | Month-to-month | No | Yes |
CUST0031 | 64 | Female | 32 | 98.46 | 3,150.72 | One year | DSL | Yes |
CUST0032 | 24 | Female | 46 | 62.36 | 2,868.56 | One year | No | Yes |
CUST0033 | 61 | Male | 8 | 60.26 | 482.08 | One year | DSL | Yes |
CUST0034 | 30 | Male | 69 | 64.86 | 4,475.34 | One year | DSL | No |
CUST0035 | 47 | Male | 10 | 64.31 | 643.1 | Two year | DSL | Yes |
CUST0036 | 59 | Male | 12 | 112.64 | 1,351.68 | Month-to-month | DSL | No |
CUST0037 | 49 | Female | 28 | 106.47 | 2,981.16 | Month-to-month | DSL | No |
CUST0038 | 18 | Female | 34 | 112.65 | 3,830.1 | One year | Fiber optic | No |
CUST0039 | 62 | Female | 20 | 38.99 | 779.8 | Month-to-month | DSL | Yes |
CUST0040 | 65 | Female | 8 | 25.01 | 200.08 | One year | No | Yes |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 16