SaleID stringlengths 8 8 | Date stringdate 2024-01-05 00:00:00 2024-10-10 00:00:00 | Region stringclasses 4 values | ProductCategory stringclasses 4 values | SKU stringlengths 10 10 | UnitsSold int64 5 500 | Revenue_USD float64 450 42.9k | Inventory_Level int64 20 1.2k | DaysSinceLastRestock int64 3 120 | ShippingCost_USD float64 3.5 45 | CustomerRating_Avg float64 4 5 | PromotionApplied bool 2 classes | Season stringclasses 4 values | InventoryRiskScore float64 0.02 0.98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOM1001 | 2024-01-05 | North America | Electronics | EL-LAP-001 | 45 | 34,995 | 120 | 15 | 12.5 | 4.6 | false | Winter | 0.25 |
ECOM1002 | 2024-01-05 | Europe | Apparel | AP-TEE-012 | 180 | 3,600 | 500 | 7 | 8 | 4.2 | true | Winter | 0.1 |
ECOM1003 | 2024-01-06 | Asia | Home Goods | HG-MUG-045 | 75 | 937.5 | 90 | 30 | 5.5 | 4.8 | false | Winter | 0.65 |
ECOM1004 | 2024-01-06 | North America | Electronics | EL-CAM-005 | 15 | 18,750 | 40 | 60 | 15 | 4.5 | false | Winter | 0.8 |
ECOM1005 | 2024-01-07 | South America | Beauty | BE-CRE-022 | 90 | 2,700 | 300 | 10 | 7.2 | 4.7 | true | Winter | 0.15 |
ECOM1006 | 2024-01-07 | Europe | Electronics | EL-TAB-003 | 60 | 17,994 | 150 | 20 | 10 | 4.1 | false | Winter | 0.3 |
ECOM1007 | 2024-01-08 | Asia | Apparel | AP-JEA-007 | 210 | 8,400 | 600 | 5 | 6.5 | 4.3 | true | Winter | 0.08 |
ECOM1008 | 2024-01-08 | North America | Home Goods | HG-SOF-010 | 5 | 5,000 | 20 | 90 | 45 | 4.9 | false | Winter | 0.95 |
ECOM1009 | 2024-01-09 | Europe | Beauty | BE-SHA-009 | 110 | 1,650 | 450 | 12 | 7.5 | 4.4 | false | Winter | 0.12 |
ECOM1010 | 2024-01-09 | Asia | Electronics | EL-ACC-050 | 300 | 4,500 | 1,000 | 3 | 4 | 4.6 | true | Winter | 0.05 |
ECOM1011 | 2024-02-15 | North America | Apparel | AP-SWE-033 | 120 | 4,800 | 250 | 25 | 9.5 | 4 | true | Winter | 0.4 |
ECOM1012 | 2024-02-16 | Europe | Home Goods | HG-KIT-020 | 40 | 1,200 | 70 | 50 | 11 | 4.7 | false | Winter | 0.7 |
ECOM1013 | 2024-02-17 | South America | Electronics | EL-DRN-011 | 20 | 10,000 | 50 | 10 | 18 | 4.8 | false | Winter | 0.2 |
ECOM1014 | 2024-02-18 | Asia | Apparel | AP-HAT-060 | 500 | 5,000 | 1,200 | 6 | 3.5 | 4.1 | true | Winter | 0.02 |
ECOM1015 | 2024-03-01 | North America | Beauty | BE-MAS-001 | 80 | 4,000 | 150 | 45 | 6 | 4.9 | false | Spring | 0.55 |
ECOM1016 | 2024-03-02 | Europe | Electronics | EL-SMT-008 | 95 | 7,600 | 220 | 18 | 8.5 | 4.5 | true | Spring | 0.28 |
ECOM1017 | 2024-03-03 | Asia | Home Goods | HG-LAM-015 | 30 | 1,500 | 60 | 75 | 10.5 | 4.3 | false | Spring | 0.85 |
ECOM1018 | 2024-03-04 | North America | Apparel | AP-SHI-002 | 150 | 6,750 | 350 | 14 | 9 | 4.6 | true | Spring | 0.18 |
ECOM1019 | 2024-04-10 | Europe | Beauty | BE-PER-030 | 25 | 2,500 | 80 | 35 | 7.8 | 4.7 | false | Spring | 0.45 |
ECOM1020 | 2024-04-11 | Asia | Electronics | EL-SPE-025 | 100 | 5,000 | 180 | 28 | 5.8 | 4.2 | false | Spring | 0.35 |
ECOM1021 | 2024-05-01 | North America | Home Goods | HG-TAB-004 | 10 | 1,200 | 30 | 120 | 22 | 5 | false | Spring | 0.98 |
ECOM1022 | 2024-05-02 | South America | Apparel | AP-SHO-055 | 70 | 3,500 | 160 | 20 | 10 | 4.4 | true | Spring | 0.32 |
ECOM1023 | 2024-06-15 | Europe | Electronics | EL-MON-019 | 35 | 4,900 | 90 | 40 | 13.5 | 4.6 | false | Summer | 0.6 |
ECOM1024 | 2024-06-16 | Asia | Beauty | BE-SUN-018 | 220 | 3,300 | 400 | 10 | 4.5 | 4.8 | true | Summer | 0.11 |
ECOM1025 | 2024-07-01 | North America | Apparel | AP-DRE-001 | 90 | 9,000 | 200 | 7 | 8 | 4.5 | true | Summer | 0.15 |
ECOM1026 | 2024-07-02 | Europe | Home Goods | HG-GAR-030 | 15 | 450 | 50 | 65 | 15 | 4 | false | Summer | 0.75 |
ECOM1027 | 2024-08-05 | Asia | Electronics | EL-WIR-040 | 150 | 2,250 | 300 | 15 | 5 | 4.7 | false | Summer | 0.2 |
ECOM1028 | 2024-08-06 | South America | Beauty | BE-OIL-010 | 60 | 1,800 | 120 | 30 | 6.8 | 4.3 | false | Summer | 0.42 |
ECOM1029 | 2024-09-01 | North America | Electronics | EL-LAP-001 | 55 | 42,945 | 110 | 7 | 12 | 4.9 | true | Autumn | 0.19 |
ECOM1030 | 2024-09-02 | Europe | Apparel | AP-COA-025 | 80 | 16,000 | 150 | 22 | 11.5 | 4.6 | false | Autumn | 0.38 |
ECOM1031 | 2024-10-10 | Asia | Home Goods | HG-VAC-003 | 25 | 5,000 | 75 | 40 | 13 | 4.5 | true | Autumn | 0.5 |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 10