timestamp stringdate 2025-12-19 08:15:23 2025-12-19 09:31:40 | user_id stringclasses 5 values | transaction_type stringclasses 3 values | amount_usd float64 60 750 | asset_type stringclasses 5 values | from_address stringlengths 16 42 | to_address stringlengths 16 42 | fee_usd float64 0 0 | tx_status stringclasses 2 values | platform stringclasses 1 value | region stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-12-19T08:15:23Z | USR-8821 | deposit | 500 | BTC | 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa | exch:binance:wallet1 | 0.0012 | completed | exchange | null |
2025-12-19T08:17:41Z | USR-4567 | withdrawal | 200 | ETH | exch:kraken:wallet2 | 0x742d35Cc6634C0532925a3b8D4C0cD9B9B3F9a1F | 0.0035 | completed | exchange | EU |
2025-12-19T08:22:10Z | USR-2345 | trade | 150 | USDT | exch:coinbase:wallet3 | exch:binance:wallet4 | 0 | completed | exchange | AS |
2025-12-19T08:25:33Z | USR-8821 | withdrawal | 100 | BTC | exch:binance:wallet1 | 1BvBMSEYstWetqTFn5Au4m4GFg7xJaNVN2 | 0.001 | completed | exchange | null |
2025-12-19T08:30:15Z | USR-6789 | deposit | 750 | SOL | exch:ftx:wallet5 | exch:kraken:wallet6 | 0.002 | completed | exchange | EU |
2025-12-19T08:33:42Z | USR-1234 | trade | 300 | ETH | exch:binance:wallet7 | exch:coinbase:wallet8 | 0 | completed | exchange | AS |
2025-12-19T08:38:05Z | USR-4567 | deposit | 400 | USDT | 0x3f5CE5FBFe3E9af3971dD833D26bA9b5C936f0bE | exch:kraken:wallet2 | 0 | completed | exchange | EU |
2025-12-19T08:41:20Z | USR-2345 | withdrawal | 250 | USDT | exch:coinbase:wallet3 | 0x2af5D2ad76741191D15Dfe7bF6aC92d491f93f11 | 0 | completed | exchange | AS |
2025-12-19T08:45:10Z | USR-8821 | trade | 80 | ADA | exch:binance:wallet1 | exch:kraken:wallet9 | 0 | completed | exchange | null |
2025-12-19T08:48:35Z | USR-6789 | deposit | 600 | BTC | 12c6DSiU4Rq3P4ZxziKxzrL5LmMBrzjrJX | exch:ftx:wallet5 | 0.0011 | completed | exchange | EU |
2025-12-19T08:52:18Z | USR-1234 | withdrawal | 120 | ETH | exch:binance:wallet7 | 0x71C7656EC7ab88b098defB751B7401B5f6d8976F | 0.003 | completed | exchange | AS |
2025-12-19T08:55:40Z | USR-4567 | trade | 180 | USDT | exch:kraken:wallet2 | exch:binance:wallet4 | 0 | completed | exchange | EU |
2025-12-19T08:59:02Z | USR-2345 | deposit | 350 | ETH | 0x5aC2657B9bE335637583E3c42f6B7B72314d92f7 | exch:coinbase:wallet3 | 0.0028 | completed | exchange | AS |
2025-12-19T09:02:15Z | USR-8821 | withdrawal | 60 | ADA | exch:binance:wallet1 | addr:cardano:walletA | 0 | completed | exchange | null |
2025-12-19T09:05:30Z | USR-6789 | trade | 400 | SOL | exch:ftx:wallet5 | exch:coinbase:wallet8 | 0 | completed | exchange | EU |
2025-12-19T09:08:45Z | USR-1234 | deposit | 220 | USDT | 0x7a250d5630B4cF539739dF2C5dAcb4c659F2488D | exch:binance:wallet7 | 0 | completed | exchange | AS |
2025-12-19T09:12:10Z | USR-4567 | withdrawal | 90 | ETH | exch:kraken:wallet2 | 0x95aD61b0a150d79219dCF64E1E6Cc01f0B64C4cE | 0.0032 | completed | exchange | EU |
2025-12-19T09:15:25Z | USR-2345 | trade | 110 | USDT | exch:coinbase:wallet3 | exch:kraken:wallet6 | 0 | completed | exchange | AS |
2025-12-19T09:18:40Z | USR-8821 | deposit | 480 | BTC | 1BoatSLRHtKNngkdXEeobR76b53LETtpyT | exch:binance:wallet1 | 0.0013 | completed | exchange | null |
2025-12-19T09:21:55Z | USR-6789 | withdrawal | 160 | SOL | exch:ftx:wallet5 | addr:solana:walletB | 0.0018 | completed | exchange | EU |
2025-12-19T09:25:10Z | USR-1234 | trade | 270 | ETH | exch:binance:wallet7 | exch:coinbase:wallet8 | 0 | completed | exchange | AS |
2025-12-19T09:28:25Z | USR-4567 | deposit | 330 | USDT | 0x1f9840a85d5aF5bf1D1762F925BDADdC4201F984 | exch:kraken:wallet2 | 0 | completed | exchange | EU |
2025-12-19T09:31:40Z | USR-2345 | withdrawal | 140 | USDT | exch:coinbase:wallet3 | 0x6B175474E89094C44Da98b954EedeAC495271d0F | 0 | comple | null | null |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 16