image_id string | segment_object string | segment_bbox_x_min int64 | segment_bbox_y_min int64 | segment_bbox_x_max int64 | segment_bbox_y_max int64 | segment_mask_size string | segment_confidence_score float64 | segment_model_version string | image_area_coverage_pct float64 | is_occluded bool | is_truncated bool | labeler_quality_rating int64 | timestamp_labeled string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMG001234 | Person | 1,500 | 1,000 | 2,500 | 5,500 | 18.0MB | 0.985 | Mask-RCNN-v4.1 | 41.67 | false | false | 5 | 2024-03-20 16:00:00 |
IMG001235 | Mountain | 500 | 200 | 5,500 | 3,000 | 12.5MB | 0.992 | YOLOv8-X | 53.57 | false | true | 5 | 2024-03-20 16:05:00 |
IMG001236 | Bicycle | 1,800 | 3,500 | 2,500 | 4,300 | 1.2MB | 0.91 | Detectron2-R50 | 5.6 | false | false | 4 | 2024-03-20 16:10:00 |
IMG001236 | Man | 2,000 | 1,500 | 2,800 | 4,000 | 5.0MB | 0.955 | Detectron2-R50 | 14.81 | false | false | 5 | 2024-03-20 16:10:00 |
IMG001237 | Wave | 100 | 500 | 1,800 | 1,000 | 3.5MB | 0.978 | SAM-L | 33.33 | false | false | 5 | 2024-03-20 16:15:00 |
IMG001238 | Butterfly | 3,000 | 1,500 | 4,500 | 3,000 | 2.1MB | 0.999 | YOLOv8-X | 13.39 | false | false | 5 | 2024-03-20 16:20:00 |
IMG001239 | Pasta | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 15.0MB | 0.965 | Mask-RCNN-v4.1 | 50 | false | false | 5 | 2024-03-20 16:25:00 |
IMG001240 | Eagle | 2,000 | 1,000 | 4,000 | 3,000 | 6.0MB | 0.988 | Detectron2-R101 | 30 | false | false | 5 | 2024-03-20 16:30:00 |
IMG001241 | Skyscraper | 500 | 0 | 5,500 | 4,000 | 20.0MB | 0.975 | SAM-H | 83.33 | false | true | 5 | 2024-03-20 16:35:00 |
IMG001242 | Sun | 50 | 50 | 500 | 500 | 0.5MB | 0.89 | YOLOv8-L | 1.3 | false | false | 4 | 2024-03-20 16:40:00 |
IMG001243 | Watch | 3,000 | 1,500 | 4,500 | 3,500 | 4.0MB | 0.995 | Mask-RCNN-v4.1 | 10 | false | false | 5 | 2024-03-20 16:45:00 |
IMG001244 | Basketball Player | 1,000 | 1,500 | 3,000 | 5,800 | 10.0MB | 0.96 | Detectron2-R50 | 39.17 | false | false | 5 | 2024-03-20 16:50:00 |
IMG001245 | Sign | 500 | 2,000 | 1,500 | 3,000 | 1.5MB | 0.92 | SAM-B | 7.14 | false | false | 4 | 2024-03-20 16:55:00 |
IMG001246 | Milky Way | 0 | 0 | 6,000 | 4,000 | 24.0MB | 0.998 | YOLOv8-X | 100 | false | false | 5 | 2024-03-20 17:00:00 |
IMG001247 | Painting | 500 | 500 | 2,500 | 1,500 | 3.0MB | 0.95 | Mask-RCNN-v4.1 | 33.33 | false | false | 5 | 2024-03-20 17:05:00 |
IMG001248 | Cat | 1,000 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 4.5MB | 0.997 | YOLOv8-N | 17.5 | false | false | 5 | 2024-03-20 17:10:00 |
IMG001249 | Coral Reef | 0 | 1,000 | 3,840 | 2,160 | 8.2MB | 0.97 | Detectron2-R101 | 50 | false | true | 4 | 2024-03-20 17:15:00 |
IMG001250 | Floating Island | 1,500 | 500 | 3,000 | 2,000 | 4.0MB | 0.945 | SAM-H | 20 | false | false | 5 | 2024-03-20 17:20:00 |
IMG001251 | Lioness | 1,800 | 2,500 | 3,500 | 4,000 | 4.5MB | 0.989 | YOLOv8-M | 9 | false | false | 5 | 2024-03-20 17:25:00 |
IMG001252 | Chair | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 3.0MB | 0.93 | Mask-RCNN-v4.1 | 12.5 | false | false | 4 | 2024-03-20 17:30:00 |
IMG001253 | Building | 2,000 | 1,000 | 5,000 | 4,000 | 15.0MB | 0.972 | Detectron2-R50 | 56.25 | false | true | 5 | 2024-03-20 17:35:00 |
IMG001254 | Man | 2,000 | 1,000 | 3,500 | 3,000 | 4.5MB | 0.968 | SAM-L | 18.75 | false | false | 5 | 2024-03-20 17:40:00 |
IMG001255 | Guitar | 2,000 | 2,500 | 3,500 | 3,800 | 3.0MB | 0.905 | YOLOv8-S | 7.5 | true | false | 4 | 2024-03-20 17:45:00 |
IMG001256 | Model's Face | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 2.5MB | 0.993 | Mask-RCNN-v4.1 | 6.67 | false | false | 5 | 2024-03-20 17:50:00 |
IMG001257 | Tree Trunk | 1,000 | 500 | 2,000 | 2,800 | 4.0MB | 0.95 | Detectron2-R101 | 23.33 | false | true | 4 | 2024-03-20 17:55:00 |
IMG001258 | Window | 1,500 | 1,000 | 3,500 | 2,500 | 5.0MB | 0.915 | SAM-B | 18.75 | false | false | 4 | 2024-03-20 18:00:00 |
IMG001259 | Umbrella | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 3.5MB | 0.97 | YOLOv8-X | 11.67 | false | false | 5 | 2024-03-20 18:05:00 |
IMG001260 | Boat | 2,500 | 1,500 | 4,000 | 2,500 | 2.0MB | 0.982 | Mask-RCNN-v4.1 | 6.67 | false | false | 5 | 2024-03-20 18:10:00 |
IMG001261 | Person Walking | 1,000 | 500 | 2,500 | 2,160 | 3.0MB | 0.965 | Detectron2-R50 | 20 | false | false | 5 | 2024-03-20 18:15:00 |
IMG001262 | Car | 500 | 2,000 | 4,000 | 4,500 | 10.0MB | 0.996 | SAM-H | 33.33 | false | false | 5 | 2024-03-20 18:20:00 |
IMG001263 | Waterfall | 2,500 | 500 | 4,500 | 3,500 | 8.0MB | 0.99 | YOLOv8-L | 33.33 | false | false | 5 | 2024-03-20 18:25:00 |
IMG001264 | Canyon Wall | 0 | 500 | 4,032 | 3,024 | 10.0MB | 0.975 | Mask-RCNN-v4.1 | 75 | false | true | 5 | 2024-03-20 18:30:00 |
IMG001265 | Woman | 1,500 | 1,000 | 3,500 | 5,000 | 12.0MB | 0.955 | Detectron2-R50 | 35.71 | false | false | 5 | 2024-03-20 18:35:00 |
IMG001266 | Apple | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 1.5MB | 0.98 | SAM-B | 5 | false | false | 5 | 2024-03-20 18:40:00 |
IMG001266 | Apple | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 1.5MB | 0.981 | SAM-B | 5 | false | false | 5 | 2024-03-20 18:40:00 |
IMG001266 | Apple | 3,500 | 2,000 | 4,500 | 3,000 | 1.5MB | 0.979 | SAM-B | 5 | false | false | 5 | 2024-03-20 18:40:00 |
IMG001267 | Farmhouse | 1,500 | 1,000 | 2,500 | 1,500 | 0.8MB | 0.92 | YOLOv8-N | 4.63 | false | false | 4 | 2024-03-20 18:45:00 |
IMG001268 | Model's Ear | 2,000 | 2,500 | 2,200 | 2,800 | 0.1MB | 0.88 | Mask-RCNN-v4.1 | 0.33 | true | false | 4 | 2024-03-20 18:50:00 |
IMG001269 | Leopard | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 3,500 | 6.0MB | 0.998 | Detectron2-R101 | 18.75 | false | false | 5 | 2024-03-20 18:55:00 |
IMG001270 | Eiffel Tower | 3,000 | 1,500 | 4,500 | 4,000 | 6.0MB | 0.97 | SAM-L | 25 | true | false | 5 | 2024-03-20 19:00:00 |
IMG001271 | Cake Slice | 1,500 | 1,000 | 3,000 | 2,500 | 4.0MB | 0.995 | YOLOv8-S | 33.33 | false | false | 5 | 2024-03-20 19:05:00 |
IMG001272 | Neon Sign | 1,000 | 500 | 3,000 | 1,500 | 2.0MB | 0.94 | Mask-RCNN-v4.1 | 16.67 | false | false | 4 | 2024-03-20 19:10:00 |
IMG001273 | Child's Face | 1,500 | 1,000 | 2,200 | 1,800 | 1.5MB | 0.99 | Detectron2-R50 | 5.6 | false | false | 5 | 2024-03-20 19:15:00 |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 11