Datasets:
semantic float64 -0.25 0.98 | semantic_rank float64 1 9 | semantic_diff float64 0 0.87 | lexical1 float64 0.05 1 | lexical1_rank float64 1 9 | lexical1_diff float64 0 0.81 | lexical2 float64 0 1 | lexical2_rank float64 1 9 | lexical2_diff float64 0 0.81 | entity stringclasses 5
values | src_entity stringclasses 5
values | phonetic bool 2
classes | pos stringclasses 10
values | label bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.469 | 1 | 0 | 0.625 | 2 | 0.085 | 0.524 | 1 | 0 | none | PER | false | noun | false |
0.158 | 2 | 0.311 | 0.71 | 1 | 0 | 0.464 | 2 | 0.06 | none | PER | false | adj | true |
0.1 | 4 | 0.369 | 0.595 | 3 | 0.115 | 0.412 | 3 | 0.112 | none | PER | false | noun | false |
0.1 | 3 | 0.369 | 0.55 | 4 | 0.16 | 0.378 | 4 | 0.146 | none | PER | false | conj | false |
0.327 | 4 | 0.463 | 0.4 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | none | ORG | false | misc | false |
0.532 | 3 | 0.258 | 0.375 | 2 | 0.025 | 0.5 | 2 | 0.1 | none | ORG | false | misc | false |
0.79 | 1 | 0 | 0.273 | 3 | 0.127 | 0.455 | 3 | 0.145 | none | ORG | false | misc | true |
0.754 | 2 | 0.036 | 0.176 | 4 | 0.224 | 0.294 | 4 | 0.306 | ORG | ORG | false | noun | false |
0.334 | 1 | 0 | 0.615 | 1 | 0 | 0.364 | 1 | 0 | none | PER | false | adj | false |
0.255 | 2 | 0.079 | 0.429 | 2 | 0.186 | 0.211 | 2 | 0.153 | none | PER | false | noun | true |
0.127 | 5 | 0.207 | 0.321 | 4 | 0.294 | 0.192 | 3 | 0.172 | none | PER | false | verb | false |
0.172 | 3 | 0.162 | 0.31 | 5 | 0.305 | 0.185 | 4 | 0.179 | none | PER | false | verb | false |
0.171 | 4 | 0.163 | 0.375 | 3 | 0.24 | 0.182 | 5 | 0.182 | none | PER | false | prep | false |
0.334 | 1 | 0 | 0.615 | 1 | 0 | 0.364 | 1 | 0 | none | PER | false | adj | false |
0.255 | 2 | 0.079 | 0.429 | 2 | 0.186 | 0.211 | 2 | 0.153 | none | PER | false | noun | true |
0.171 | 3 | 0.163 | 0.375 | 3 | 0.24 | 0.182 | 3 | 0.182 | none | PER | false | prep | false |
0.112 | 4 | 0.222 | 0.29 | 4 | 0.325 | 0.172 | 4 | 0.192 | none | PER | false | noun_prop | false |
0.636 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | none | none | false | noun | true |
0.476 | 2 | 0.16 | 0.438 | 2 | 0.162 | 0.438 | 2 | 0.162 | none | none | false | noun | false |
0.388 | 3 | 0.248 | 0.368 | 3 | 0.232 | 0.368 | 3 | 0.232 | none | none | false | prep | false |
0.272 | 4 | 0.364 | 0.32 | 4 | 0.28 | 0.28 | 4 | 0.32 | none | none | false | verb | false |
0.862 | 1 | 0 | 0.944 | 1 | 0 | 0.882 | 1 | 0 | PER | PER | false | noun_prop | true |
0.777 | 2 | 0.085 | 0.773 | 2 | 0.171 | 0.714 | 2 | 0.168 | none | PER | false | noun | false |
0.646 | 3 | 0.216 | 0.567 | 3 | 0.377 | 0.517 | 3 | 0.365 | none | PER | false | noun_prop | false |
0.568 | 4 | 0.294 | 0.538 | 4 | 0.406 | 0.5 | 4 | 0.382 | none | PER | false | noun_prop | false |
0.897 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | PER | PER | true | noun_prop | true |
0.756 | 2 | 0.141 | 0.815 | 2 | 0.185 | 0.815 | 2 | 0.185 | none | PER | false | verb | false |
0.657 | 3 | 0.24 | 0.625 | 3 | 0.375 | 0.625 | 3 | 0.375 | none | PER | false | noun_prop | false |
0.897 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | PER | PER | true | noun_prop | true |
0.797 | 3 | 0.1 | 0.759 | 2 | 0.241 | 0.759 | 2 | 0.241 | none | PER | false | noun | false |
0.819 | 2 | 0.078 | 0.733 | 3 | 0.267 | 0.733 | 3 | 0.267 | none | PER | false | noun | false |
0.657 | 4 | 0.24 | 0.625 | 4 | 0.375 | 0.625 | 4 | 0.375 | none | PER | false | noun_prop | false |
0.931 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.619 | 1 | 0 | none | none | false | noun | true |
0.828 | 2 | 0.103 | 0.846 | 2 | 0.154 | 0.582 | 2 | 0.037 | none | none | false | adj | false |
0.594 | 3 | 0.337 | 0.636 | 3 | 0.364 | 0.447 | 3 | 0.172 | none | none | false | noun | false |
0.926 | 1 | 0 | 0.915 | 1 | 0 | 0.613 | 1 | 0 | none | none | false | noun | true |
0.85 | 3 | 0.076 | 0.824 | 4 | 0.091 | 0.592 | 2 | 0.021 | none | none | false | prep | false |
0.868 | 2 | 0.058 | 0.846 | 2 | 0.069 | 0.588 | 3 | 0.025 | none | none | false | noun | false |
0.828 | 4 | 0.098 | 0.846 | 3 | 0.069 | 0.582 | 4 | 0.031 | none | none | false | adj | false |
0.567 | 5 | 0.359 | 0.571 | 5 | 0.344 | 0.422 | 5 | 0.191 | none | none | false | noun | false |
0.826 | 1 | 0 | 0.929 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | PER | PER | true | noun_prop | false |
0.67 | 2 | 0.156 | 0.684 | 2 | 0.245 | 0.65 | 2 | 0.15 | none | PER | false | verb | false |
0.601 | 3 | 0.225 | 0.565 | 3 | 0.364 | 0.583 | 3 | 0.217 | none | PER | false | noun | false |
0.563 | 4 | 0.263 | 0.444 | 4 | 0.485 | 0.4 | 4 | 0.4 | none | PER | false | noun | false |
0.843 | 1 | 0 | 0.966 | 1 | 0 | 0.966 | 1 | 0 | PER | PER | true | noun_prop | true |
0.748 | 2 | 0.095 | 0.848 | 2 | 0.118 | 0.848 | 2 | 0.118 | none | PER | false | verb | false |
0.588 | 3 | 0.255 | 0.8 | 3 | 0.166 | 0.8 | 3 | 0.166 | none | PER | false | noun_prop | false |
0.285 | 4 | 0.558 | 0.235 | 4 | 0.731 | 0.235 | 4 | 0.731 | none | PER | false | noun | false |
0.857 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | PER | PER | true | noun_prop | true |
0.78 | 2 | 0.077 | 0.833 | 2 | 0.167 | 0.75 | 2 | 0.15 | none | PER | false | prep | false |
0.576 | 3 | 0.281 | 0.571 | 3 | 0.429 | 0.571 | 3 | 0.329 | none | PER | false | noun | false |
0.47 | 4 | 0.387 | 0.462 | 4 | 0.538 | 0.462 | 4 | 0.438 | none | PER | false | noun | false |
0.821 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.87 | 1 | 0 | PER | PER | true | noun_prop | true |
0.694 | 3 | 0.127 | 0.818 | 3 | 0.182 | 0.842 | 2 | 0.028 | none | PER | false | noun_prop | false |
0.759 | 2 | 0.062 | 0.839 | 2 | 0.161 | 0.714 | 3 | 0.156 | none | PER | false | verb | false |
0.589 | 4 | 0.232 | 0.556 | 4 | 0.444 | 0.667 | 4 | 0.203 | PER | PER | false | noun_prop | false |
0.929 | 1 | 0 | 0.95 | 1 | 0 | 0.842 | 1 | 0 | PER | PER | true | noun_prop | true |
0.883 | 2 | 0.046 | 0.792 | 2 | 0.158 | 0.696 | 2 | 0.146 | none | PER | false | noun | false |
0.695 | 5 | 0.234 | 0.5 | 4 | 0.45 | 0.538 | 3 | 0.304 | none | PER | false | noun_prop | false |
0.828 | 3 | 0.101 | 0.594 | 3 | 0.356 | 0.516 | 4 | 0.326 | none | PER | false | adj | false |
0.803 | 4 | 0.126 | 0.487 | 5 | 0.463 | 0.421 | 5 | 0.421 | none | PER | false | adj | false |
0.665 | 1 | 0 | 0.455 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | none | none | false | adj | true |
0.576 | 2 | 0.089 | 0.3 | 2 | 0.155 | 0.316 | 2 | 0.084 | none | none | false | noun_prop | false |
0.471 | 3 | 0.194 | 0.286 | 3 | 0.169 | 0.222 | 3 | 0.178 | none | none | false | verb | false |
0.411 | 4 | 0.254 | 0.258 | 4 | 0.197 | 0.2 | 4 | 0.2 | none | none | false | pron | false |
0.712 | 1 | 0 | 0.385 | 1 | 0 | 0.417 | 1 | 0 | none | none | false | adj | true |
0.491 | 4 | 0.128 | 1 | 1 | 0 | 0.857 | 1 | 0 | none | PER | true | noun_prop | true |
0.619 | 1 | 0 | 0.762 | 2 | 0.238 | 0.632 | 2 | 0.225 | PER | PER | false | noun_prop | false |
0.505 | 3 | 0.114 | 0.533 | 3 | 0.467 | 0.429 | 3 | 0.428 | none | PER | false | noun | false |
0.519 | 2 | 0.1 | 0.457 | 4 | 0.543 | 0.364 | 4 | 0.493 | none | PER | false | noun | false |
0.893 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | PER | PER | true | noun_prop | true |
0.85 | 2 | 0.043 | 0.833 | 2 | 0.167 | 0.75 | 2 | 0.15 | none | PER | false | noun | false |
0.765 | 3 | 0.128 | 0.69 | 3 | 0.31 | 0.621 | 3 | 0.279 | none | PER | false | adj | false |
0.614 | 6 | 0.279 | 0.571 | 5 | 0.429 | 0.571 | 4 | 0.329 | none | PER | false | adj | false |
0.692 | 5 | 0.201 | 0.571 | 4 | 0.429 | 0.514 | 5 | 0.386 | none | PER | false | noun | false |
0.697 | 4 | 0.196 | 0.556 | 6 | 0.444 | 0.5 | 6 | 0.4 | none | PER | false | noun | false |
0.248 | 7 | 0.645 | 0.462 | 7 | 0.538 | 0.462 | 7 | 0.438 | none | PER | false | adj | false |
0.664 | 1 | 0 | 0.733 | 1 | 0 | 0.562 | 1 | 0 | none | MISC | false | noun | true |
0.53 | 2 | 0.134 | 0.524 | 2 | 0.209 | 0.455 | 2 | 0.107 | none | MISC | false | noun | false |
0.34 | 1 | 0 | 0.455 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | none | none | false | noun | true |
0.714 | 2 | 0.047 | 0.923 | 1 | 0 | 0.727 | 1 | 0 | none | PER | true | noun_prop | true |
0.761 | 1 | 0 | 0.889 | 2 | 0.034 | 0.696 | 2 | 0.031 | PER | PER | false | noun_prop | false |
0.694 | 3 | 0.067 | 0.632 | 3 | 0.291 | 0.533 | 3 | 0.194 | none | PER | false | noun_prop | false |
0.883 | 1 | 0 | 0.952 | 1 | 0 | 0.909 | 1 | 0 | PER | PER | true | noun_prop | true |
0.811 | 3 | 0.072 | 0.667 | 2 | 0.285 | 0.645 | 2 | 0.264 | none | PER | false | noun | false |
0.835 | 2 | 0.048 | 0.571 | 3 | 0.381 | 0.556 | 3 | 0.353 | none | PER | false | noun | false |
0.73 | 4 | 0.153 | 0.513 | 5 | 0.439 | 0.5 | 4 | 0.409 | none | PER | false | verb | false |
0.522 | 5 | 0.361 | 0.571 | 4 | 0.381 | 0.467 | 5 | 0.442 | none | PER | false | noun_prop | false |
0.732 | 1 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | 0.846 | 1 | 0 | none | PER | true | noun_prop | true |
0.636 | 2 | 0.096 | 0.885 | 2 | 0.035 | 0.815 | 2 | 0.031 | PER | PER | false | noun_prop | false |
0.615 | 3 | 0.117 | 0.742 | 3 | 0.178 | 0.688 | 3 | 0.158 | none | PER | false | adv | false |
0.591 | 4 | 0.141 | 0.556 | 4 | 0.364 | 0.474 | 4 | 0.372 | PER | PER | false | noun_prop | false |
0.897 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.909 | 1 | 0 | PER | PER | true | noun_prop | true |
0.801 | 3 | 0.096 | 0.88 | 2 | 0.12 | 0.8 | 2 | 0.109 | none | PER | false | prep | false |
0.827 | 2 | 0.07 | 0.786 | 3 | 0.214 | 0.714 | 3 | 0.195 | none | PER | false | noun | false |
0.717 | 4 | 0.18 | 0.611 | 4 | 0.389 | 0.556 | 4 | 0.353 | none | PER | false | verb | false |
0.605 | 5 | 0.292 | 0.533 | 5 | 0.467 | 0.4 | 5 | 0.509 | none | PER | false | noun_prop | false |
0.701 | 1 | 0 | 0.689 | 1 | 0 | 0.575 | 1 | 0 | none | ORG | false | noun | true |
0.566 | 3 | 0.135 | 0.66 | 2 | 0.029 | 0.533 | 2 | 0.042 | none | ORG | false | verb | false |
0.653 | 2 | 0.048 | 0.579 | 4 | 0.11 | 0.515 | 3 | 0.06 | none | ORG | false | adj | false |
End of preview. Expand in Data Studio
Masrad Dataset
Dataset Description
The Masrad dataset contains 19,405 examples with features related to semantic similarity, lexical similarity, entity recognition, phonetic matching, and part-of-speech tagging for Arabic text.
Features
| Feature | Type | Description |
|---|---|---|
semantic |
float | Semantic similarity score |
semantic_rank |
float | Rank based on semantic similarity |
semantic_diff |
float | Difference from top semantic score |
lexical1 |
float | First lexical similarity score |
lexical1_rank |
float | Rank based on first lexical score |
lexical1_diff |
float | Difference from top first lexical score |
lexical2 |
float | Second lexical similarity score |
lexical2_rank |
float | Rank based on second lexical score |
lexical2_diff |
float | Difference from top second lexical score |
entity |
string | Detected entity type (PER, ORG, LOC, none) |
src_entity |
string | Source entity type |
phonetic |
bool | Whether phonetic match exists |
pos |
string | Part of speech tag |
label |
bool | Target label |
Usage
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("U4RASD/Masrad")
- Downloads last month
- 3