obj_id stringlengths 6 10 | enabled int64 1 1 | success_count int64 30 259 ⌀ | notes stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|
A02015 | 1 | 259 | round_ge3_success_ge30 |
A02021 | 1 | 256 | round_ge3_success_ge30 |
A02028 | 1 | 230 | round_ge3_success_ge30 |
A02031 | 1 | 219 | round_ge3_success_ge30 |
A02014 | 1 | 211 | round_ge3_success_ge30 |
A01006 | 1 | 204 | round_ge3_success_ge30 |
A02030 | 1 | 195 | round_ge3_success_ge30 |
A15015 | 1 | 193 | round_ge3_success_ge30 |
O03002 | 1 | 187 | round_ge3_success_ge30 |
S15004 | 1 | 181 | round_ge3_success_ge30 |
A01026 | 1 | 167 | round_ge3_success_ge30 |
S16001 | 1 | 160 | round_ge3_success_ge30 |
O02001 | 1 | 123 | round_ge3_success_ge30 |
A01008 | 1 | 120 | round_ge3_success_ge30 |
S16002 | 1 | 120 | round_ge3_success_ge30 |
C14001 | 1 | 117 | round_ge3_success_ge30 |
A01023 | 1 | 116 | round_ge3_success_ge30 |
S16005 | 1 | 111 | round_ge3_success_ge30 |
O36001 | 1 | 110 | round_ge3_success_ge30 |
A01005 | 1 | 91 | round_ge3_success_ge30 |
A02018 | 1 | 91 | round_ge3_success_ge30 |
S10008 | 1 | 90 | round_ge3_success_ge30 |
ycb_dex_12 | 1 | 89 | round_ge3_success_ge30 |
Y03021 | 1 | 82 | round_ge3_success_ge30 |
A01027 | 1 | 80 | round_ge3_success_ge30 |
ycb_dex_04 | 1 | 79 | round_ge3_success_ge30 |
ycb_dex_07 | 1 | 72 | round_ge3_success_ge30 |
ycb_dex_02 | 1 | 71 | round_ge3_success_ge30 |
A01001 | 1 | 69 | round_ge3_success_ge30 |
C28001 | 1 | 69 | round_ge3_success_ge30 |
O01000 | 1 | 67 | round_ge3_success_ge30 |
A01010 | 1 | 64 | round_ge3_success_ge30 |
ycb_dex_08 | 1 | 63 | round_ge3_success_ge30 |
S10018 | 1 | 61 | round_ge3_success_ge30 |
A01002 | 1 | 60 | round_ge3_success_ge30 |
C50001 | 1 | 59 | round_ge3_success_ge30 |
O21001 | 1 | 59 | round_ge3_success_ge30 |
S20021 | 1 | 58 | round_ge3_success_ge30 |
A16026 | 1 | 57 | round_ge3_success_ge30 |
ycb_dex_03 | 1 | 57 | round_ge3_success_ge30 |
S10022 | 1 | 55 | round_ge3_success_ge30 |
S10011 | 1 | 54 | round_ge3_success_ge30 |
Y03006 | 1 | 52 | round_ge3_success_ge30 |
Y29040 | 1 | 51 | round_ge3_success_ge30 |
C90001 | 1 | 50 | round_ge3_success_ge30 |
S16003 | 1 | 50 | round_ge3_success_ge30 |
ycb_dex_14 | 1 | 50 | round_ge3_success_ge30 |
C51001 | 1 | 48 | round_ge3_success_ge30 |
O03001 | 1 | 48 | round_ge3_success_ge30 |
O36002 | 1 | 48 | round_ge3_success_ge30 |
S20022 | 1 | 48 | round_ge3_success_ge30 |
Y27035 | 1 | 47 | round_ge3_success_ge30 |
A16013 | 1 | 46 | round_ge3_success_ge30 |
S20001 | 1 | 46 | round_ge3_success_ge30 |
A01009 | 1 | 45 | round_ge3_success_ge30 |
A02011 | 1 | 45 | round_ge3_success_ge30 |
C15001 | 1 | 45 | round_ge3_success_ge30 |
O50001 | 1 | 45 | round_ge3_success_ge30 |
ycb_dex_05 | 1 | 44 | round_ge3_success_ge30 |
C22001 | 1 | 43 | round_ge3_success_ge30 |
S10017 | 1 | 43 | round_ge3_success_ge30 |
ycb_dex_17 | 1 | 43 | round_ge3_success_ge30 |
O03003 | 1 | 42 | round_ge3_success_ge30 |
A15027 | 1 | 41 | round_ge3_success_ge30 |
Y35037 | 1 | 41 | round_ge3_success_ge30 |
S10013 | 1 | 40 | round_ge3_success_ge30 |
S10010 | 1 | 39 | round_ge3_success_ge30 |
ycb_dex_06 | 1 | 39 | round_ge3_success_ge30 |
O93001 | 1 | 38 | round_ge3_success_ge30 |
ycb_dex_11 | 1 | 38 | round_ge3_success_ge30 |
A02029 | 1 | 37 | round_ge3_success_ge30 |
ycb_dex_01 | 1 | 37 | round_ge3_success_ge30 |
ycb_dex_18 | 1 | 37 | round_ge3_success_ge30 |
A02012 | 1 | 36 | round_ge3_success_ge30 |
S10005 | 1 | 36 | round_ge3_success_ge30 |
S10020 | 1 | 36 | round_ge3_success_ge30 |
O50002 | 1 | 35 | round_ge3_success_ge30 |
A16012 | 1 | 34 | round_ge3_success_ge30 |
C40001 | 1 | 33 | round_ge3_success_ge30 |
C41001 | 1 | 32 | round_ge3_success_ge30 |
S10014 | 1 | 32 | round_ge3_success_ge30 |
ycb_dex_15 | 1 | 32 | round_ge3_success_ge30 |
C03001 | 1 | 31 | round_ge3_success_ge30 |
C52001 | 1 | 31 | round_ge3_success_ge30 |
C42001 | 1 | 30 | round_ge3_success_ge30 |
C43001 | 1 | 30 | round_ge3_success_ge30 |
S10019 | 1 | 30 | round_ge3_success_ge30 |
unseen_000 | 1 | null | unseen_all |
unseen_001 | 1 | null | unseen_all |
unseen_002 | 1 | null | unseen_all |
unseen_003 | 1 | null | unseen_all |
unseen_004 | 1 | null | unseen_all |
unseen_005 | 1 | null | unseen_all |
unseen_006 | 1 | null | unseen_all |
unseen_007 | 1 | null | unseen_all |
unseen_008 | 1 | null | unseen_all |
unseen_009 | 1 | null | unseen_all |
unseen_010 | 1 | null | unseen_all |
unseen_011 | 1 | null | unseen_all |
unseen_012 | 1 | null | unseen_all |
End of preview. Expand in Data Studio
YAML Metadata Warning:empty or missing yaml metadata in repo card
Check out the documentation for more information.
Evaluation Assets (GE30 + v6cond)
This folder is a minimal Hugging Face upload payload for updating
UCBProject/eval_assets.
It mirrors repository-relative paths, so after downloading you can sync it into the repo root and the files land in the correct locations.
What this update contains
evaluation/configs/eval_objects_merged_success_ge30.csv- 87 objects (criterion: round≥3
robot_gtcumulativesuccess_count ≥ 30)
- 87 objects (criterion: round≥3
evaluation/configs/README.md- Notes about GE30 being current; GE20/GE40 deprecated
output/pdm/checkpoints_yaw_v6cond/best_model.pthoutput/pdm/checkpoints_yaw_v6cond/pose_stats.ptoutput/affordance_no_rot_executed/min20/checkpoints_v6/best_v6_model.pth
What is intentionally NOT included
This upload does not change heavy assets (mesh/USD/scene files), and does not include evaluation outputs:
data_hub/meshes/SAM3DMesh/rotated_mesh/data_hub/ProcessedData/obj_meshes/*/scale.jsonoutput/obj_usd/sim/assets_scene/,sim/object_rotation_overrides.jsonoutput/evaluation/**(logs/videos/results)
Those stay as-is in the existing dataset version.
How to use after download
Download to a temp directory and sync into the repo root:
huggingface-cli download UCBProject/eval_assets \
--repo-type dataset \
--local-dir /tmp/a2g_eval_assets
cd /path/to/Affordance2Grasp
rsync -a /tmp/a2g_eval_assets/ ./
Notes
- The evaluation object list is now GE30 (
eval_objects_merged_success_ge30.csv). - PDM default checkpoint used by current eval scripts is yaw-conditioned v6cond
under
output/pdm/checkpoints_yaw_v6cond/.
- Downloads last month
- 619