game string | clip string | trajectory_in_clip string | start string | end string |
|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 39 | 87 |
4 | 3 | 2 | 88 | 111 |
4 | 4 | 0 | 18 | 45 |
4 | 4 | 1 | 46 | 66 |
4 | 4 | 2 | 67 | 101 |
4 | 5 | 0 | 21 | 46 |
4 | 5 | 1 | 47 | 83 |
4 | 5 | 2 | 84 | 118 |
4 | 5 | 3 | 119 | 157 |
4 | 5 | 4 | 158 | 187 |
4 | 5 | 5 | 188 | 224 |
4 | 6 | 0 | 16 | 42 |
4 | 6 | 1 | 43 | 74 |
4 | 6 | 2 | 75 | 129 |
4 | 6 | 3 | 130 | 177 |
4 | 6 | 4 | 178 | 232 |
4 | 7 | 0 | 13 | 42 |
4 | 7 | 1 | 43 | 76 |
4 | 7 | 2 | 77 | 114 |
4 | 7 | 3 | 115 | 147 |
4 | 7 | 4 | 148 | 183 |
4 | 7 | 5 | 184 | 216 |
4 | 7 | 6 | 217 | 253 |
4 | 7 | 7 | 254 | 285 |
4 | 7 | 8 | 286 | 382 |
4 | 7 | 9 | 383 | 416 |
4 | 7 | 10 | 418 | 450 |
4 | 7 | 11 | 451 | 482 |
5 | 1 | 0 | 31 | 52 |
5 | 1 | 1 | 53 | 84 |
5 | 1 | 2 | 85 | 117 |
5 | 1 | 3 | 118 | 155 |
5 | 1 | 4 | 156 | 190 |
5 | 2 | 0 | 25 | 56 |
5 | 3 | 0 | 37 | 74 |
5 | 4 | 0 | 32 | 54 |
5 | 4 | 1 | 55 | 90 |
5 | 4 | 2 | 91 | 117 |
5 | 4 | 3 | 118 | 153 |
5 | 4 | 4 | 154 | 183 |
5 | 4 | 5 | 184 | 220 |
5 | 4 | 6 | 221 | 246 |
5 | 5 | 0 | 25 | 42 |
5 | 5 | 1 | 43 | 83 |
5 | 5 | 2 | 84 | 109 |
5 | 6 | 0 | 26 | 48 |
5 | 6 | 1 | 49 | 93 |
5 | 6 | 2 | 94 | 123 |
5 | 6 | 3 | 124 | 182 |
5 | 6 | 4 | 183 | 220 |
5 | 7 | 0 | 39 | 56 |
5 | 7 | 1 | 57 | 101 |
5 | 7 | 2 | 102 | 126 |
5 | 7 | 3 | 127 | 146 |
5 | 7 | 4 | 147 | 193 |
5 | 8 | 0 | 19 | 38 |
5 | 8 | 1 | 39 | 90 |
5 | 8 | 2 | 91 | 116 |
5 | 9 | 0 | 18 | 40 |
5 | 9 | 1 | 41 | 82 |
5 | 9 | 2 | 83 | 109 |
5 | 9 | 3 | 112 | 154 |
5 | 9 | 4 | 155 | 180 |
5 | 10 | 0 | 22 | 42 |
5 | 10 | 1 | 43 | 87 |
5 | 10 | 2 | 88 | 109 |
5 | 11 | 0 | 21 | 35 |
5 | 12 | 0 | 2 | 25 |
5 | 12 | 1 | 26 | 53 |
5 | 12 | 2 | 54 | 91 |
5 | 12 | 3 | 92 | 145 |
5 | 12 | 4 | 146 | 172 |
5 | 13 | 0 | 22 | 42 |
5 | 14 | 0 | 20 | 34 |
5 | 15 | 0 | 18 | 40 |
5 | 15 | 1 | 41 | 85 |
5 | 15 | 2 | 86 | 110 |
5 | 15 | 3 | 111 | 160 |
5 | 15 | 4 | 161 | 173 |
6 | 1 | 0 | 117 | 143 |
6 | 1 | 1 | 144 | 181 |
6 | 1 | 2 | 182 | 214 |
6 | 1 | 3 | 215 | 248 |
6 | 1 | 4 | 249 | 282 |
6 | 1 | 5 | 283 | 318 |
6 | 1 | 6 | 319 | 351 |
6 | 1 | 7 | 352 | 386 |
6 | 1 | 8 | 387 | 419 |
6 | 1 | 9 | 420 | 452 |
6 | 1 | 10 | 453 | 487 |
6 | 1 | 11 | 488 | 521 |
6 | 1 | 12 | 522 | 560 |
6 | 1 | 13 | 561 | 595 |
6 | 2 | 0 | 43 | 62 |
6 | 2 | 1 | 63 | 101 |
6 | 2 | 2 | 102 | 135 |
6 | 2 | 3 | 136 | 172 |
6 | 2 | 4 | 173 | 203 |
6 | 2 | 5 | 204 | 234 |
6 | 2 | 6 | 235 | 264 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.