environment stringclasses 57
values | env_frame float64 16.4k 200M | seed_0 float64 -11.52 432 | seed_1 float64 -11.52 465 | seed_2 float64 -11.52 436 | seed_3 float64 -11.52 465 | seed_4 float64 -11.52 426 ⌀ | seed_5 float64 -0.4 3.6 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alien-v5 | 16,384 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | null |
Alien-v5 | 32,768 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | null |
Alien-v5 | 49,152 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | null |
Alien-v5 | 65,536 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | null |
Alien-v5 | 81,920 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | null |
Alien-v5 | 98,304 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | null |
Alien-v5 | 114,688 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | null |
Alien-v5 | 131,072 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | null |
Alien-v5 | 147,456 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | null |
Alien-v5 | 163,840 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | null |
Alien-v5 | 180,224 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | null |
Alien-v5 | 196,608 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | null |
Alien-v5 | 212,992 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | -0.033015 | null |
Alien-v5 | 229,376 | -0.033015 | -0.02899 | -0.033015 | -0.02963 | -0.033015 | null |
Alien-v5 | 245,760 | -0.033015 | -0.01508 | -0.027257 | -0.02381 | -0.033015 | null |
Alien-v5 | 262,144 | -0.033015 | -0.01508 | -0.007205 | -0.006916 | -0.027354 | null |
Alien-v5 | 278,528 | -0.033015 | -0.01508 | 0.002029 | -0.004754 | -0.008241 | null |
Alien-v5 | 294,912 | -0.033015 | -0.01273 | 0.005935 | 0.000681 | -0.005727 | null |
Alien-v5 | 311,296 | -0.032381 | 0.003206 | 0.005935 | 0.006133 | 0.011104 | null |
Alien-v5 | 327,680 | -0.027942 | 0.01039 | 0.005935 | 0.00666 | 0.016442 | null |
Alien-v5 | 344,064 | -0.027942 | 0.012276 | 0.005935 | 0.00666 | 0.023417 | null |
Alien-v5 | 360,448 | -0.014378 | 0.0472 | 0.005935 | 0.00666 | 0.024413 | null |
Alien-v5 | 376,832 | 0.002782 | 0.048327 | 0.005935 | 0.00666 | 0.024413 | null |
Alien-v5 | 393,216 | 0.011228 | 0.048327 | 0.005935 | 0.00666 | 0.024413 | null |
Alien-v5 | 409,600 | 0.013906 | 0.048327 | 0.005935 | 0.00666 | 0.024413 | null |
Alien-v5 | 425,984 | 0.019205 | 0.048327 | 0.005935 | 0.00666 | 0.024413 | null |
Alien-v5 | 442,368 | 0.027131 | 0.048327 | 0.005935 | 0.007384 | 0.024413 | null |
Alien-v5 | 458,752 | 0.027131 | 0.048327 | 0.005935 | 0.009558 | 0.024413 | null |
Alien-v5 | 475,136 | 0.027131 | 0.048327 | 0.005935 | 0.009558 | 0.024413 | null |
Alien-v5 | 491,520 | 0.027131 | 0.048327 | 0.005935 | 0.009643 | 0.024413 | null |
Alien-v5 | 507,904 | 0.027131 | 0.048327 | 0.005935 | 0.013725 | 0.024413 | null |
Alien-v5 | 524,288 | 0.027131 | 0.048327 | 0.005935 | 0.013725 | 0.024413 | null |
Alien-v5 | 540,672 | 0.027131 | 0.048236 | 0.009026 | 0.013725 | 0.024413 | null |
Alien-v5 | 557,056 | 0.027131 | 0.047964 | 0.014104 | 0.013725 | 0.024413 | null |
Alien-v5 | 573,440 | 0.027131 | 0.047727 | 0.01762 | 0.013725 | 0.022205 | null |
Alien-v5 | 589,824 | 0.027131 | 0.04887 | 0.019884 | 0.013453 | 0.018939 | null |
Alien-v5 | 606,208 | 0.027131 | 0.049074 | 0.02366 | 0.012995 | 0.020088 | null |
Alien-v5 | 622,592 | 0.026876 | 0.051044 | 0.024051 | 0.019675 | 0.021175 | null |
Alien-v5 | 638,976 | 0.024781 | 0.051435 | 0.024051 | 0.024232 | 0.0255 | null |
Alien-v5 | 655,360 | 0.017269 | 0.051865 | 0.028439 | 0.024232 | 0.027131 | null |
Alien-v5 | 671,744 | 0.018073 | 0.053094 | 0.029667 | 0.024232 | 0.027131 | null |
Alien-v5 | 688,128 | 0.018073 | 0.030573 | 0.029667 | 0.024232 | 0.027131 | null |
Alien-v5 | 704,512 | 0.018073 | 0.024232 | 0.029667 | 0.024674 | 0.026916 | null |
Alien-v5 | 720,896 | 0.018005 | 0.024232 | 0.029667 | 0.025319 | 0.029146 | null |
Alien-v5 | 737,280 | 0.01771 | 0.024232 | 0.029056 | 0.025319 | 0.029305 | null |
Alien-v5 | 753,664 | 0.01779 | 0.024232 | 0.028942 | 0.025319 | 0.029577 | null |
Alien-v5 | 770,048 | 0.018979 | 0.024232 | 0.028331 | 0.025319 | 0.029667 | null |
Alien-v5 | 786,432 | 0.018979 | 0.024232 | 0.026638 | 0.025319 | 0.029667 | null |
Alien-v5 | 802,816 | 0.018979 | 0.024232 | 0.026587 | 0.024929 | 0.029667 | null |
Alien-v5 | 819,200 | 0.018979 | 0.022449 | 0.024759 | 0.024878 | 0.029192 | null |
Alien-v5 | 835,584 | 0.018979 | 0.021877 | 0.023145 | 0.025319 | 0.027131 | null |
Alien-v5 | 851,968 | 0.018979 | 0.021877 | 0.023145 | 0.025319 | 0.027301 | null |
Alien-v5 | 868,352 | 0.018979 | 0.021877 | 0.023145 | 0.025319 | 0.028218 | null |
Alien-v5 | 884,736 | 0.018979 | 0.021877 | 0.023626 | 0.020371 | 0.026587 | null |
Alien-v5 | 901,120 | 0.018979 | 0.021877 | 0.022919 | 0.019884 | 0.026044 | null |
Alien-v5 | 917,504 | 0.018979 | 0.021068 | 0.022239 | 0.02139 | 0.026044 | null |
Alien-v5 | 933,888 | 0.019658 | 0.019545 | 0.018435 | 0.034343 | 0.026044 | null |
Alien-v5 | 950,272 | 0.02079 | 0.018735 | 0.017892 | 0.043617 | 0.025766 | null |
Alien-v5 | 966,656 | 0.02079 | 0.020428 | 0.018146 | 0.043617 | 0.025319 | null |
Alien-v5 | 983,040 | 0.026904 | 0.020745 | 0.019522 | 0.043617 | 0.025319 | null |
Alien-v5 | 999,424 | 0.031099 | 0.02079 | 0.019522 | 0.043617 | 0.025183 | null |
Alien-v5 | 1,015,808 | 0.029667 | 0.02079 | 0.019522 | 0.043617 | 0.024232 | null |
Alien-v5 | 1,032,192 | 0.029973 | 0.021266 | 0.019522 | 0.043617 | 0.024232 | null |
Alien-v5 | 1,048,576 | 0.031298 | 0.021877 | 0.022477 | 0.043617 | 0.024232 | null |
Alien-v5 | 1,064,960 | 0.031298 | 0.021877 | 0.025138 | 0.043662 | 0.024232 | null |
Alien-v5 | 1,081,344 | 0.03787 | 0.021877 | 0.025138 | 0.044262 | 0.024232 | null |
Alien-v5 | 1,097,728 | 0.052765 | 0.021877 | 0.025138 | 0.041805 | 0.024232 | null |
Alien-v5 | 1,114,112 | 0.051407 | 0.021877 | 0.025138 | 0.041805 | 0.024232 | null |
Alien-v5 | 1,130,496 | 0.051407 | 0.021877 | 0.025138 | 0.041805 | 0.027289 | null |
Alien-v5 | 1,146,880 | 0.051599 | 0.026225 | 0.025138 | 0.041805 | 0.030754 | null |
Alien-v5 | 1,163,264 | 0.051769 | 0.034162 | 0.021787 | 0.020784 | 0.030499 | null |
Alien-v5 | 1,179,648 | 0.051769 | 0.035283 | 0.017348 | 0.018797 | 0.028563 | null |
Alien-v5 | 1,196,032 | 0.051769 | 0.035283 | 0.02096 | 0.019816 | 0.028291 | null |
Alien-v5 | 1,212,416 | 0.051769 | 0.033743 | 0.021792 | 0.019884 | 0.038046 | null |
Alien-v5 | 1,228,800 | 0.051769 | 0.032203 | 0.020247 | 0.021753 | 0.040356 | null |
Alien-v5 | 1,245,184 | 0.051769 | 0.032203 | 0.021317 | 0.023802 | 0.040356 | null |
Alien-v5 | 1,261,568 | 0.051769 | 0.032656 | 0.03166 | 0.029305 | 0.040356 | null |
Alien-v5 | 1,277,952 | 0.051769 | 0.032385 | 0.033058 | 0.029305 | 0.040356 | null |
Alien-v5 | 1,294,336 | 0.044885 | 0.032385 | 0.034015 | 0.029305 | 0.040356 | null |
Alien-v5 | 1,310,720 | 0.041403 | 0.032385 | 0.034015 | 0.029305 | 0.040356 | null |
Alien-v5 | 1,327,104 | 0.041443 | 0.032385 | 0.034015 | 0.029305 | 0.040356 | null |
Alien-v5 | 1,343,488 | 0.037174 | 0.032385 | 0.034015 | 0.029259 | 0.043645 | null |
Alien-v5 | 1,359,872 | 0.022194 | 0.032385 | 0.034015 | 0.028739 | 0.055392 | null |
Alien-v5 | 1,376,256 | 0.021152 | 0.032385 | 0.034015 | 0.02858 | 0.054588 | null |
Alien-v5 | 1,392,640 | 0.021152 | 0.032385 | 0.034241 | 0.02858 | 0.053094 | null |
Alien-v5 | 1,409,024 | 0.021577 | 0.032385 | 0.034377 | 0.02858 | 0.050138 | null |
Alien-v5 | 1,425,408 | 0.021696 | 0.034015 | 0.034377 | 0.02858 | 0.050138 | null |
Alien-v5 | 1,441,792 | 0.021696 | 0.035402 | 0.034377 | 0.02858 | 0.043781 | null |
Alien-v5 | 1,458,176 | 0.021696 | 0.037525 | 0.034004 | 0.028733 | 0.039993 | null |
Alien-v5 | 1,474,560 | 0.021696 | 0.038363 | 0.033834 | 0.028897 | 0.039993 | null |
Alien-v5 | 1,490,944 | 0.023123 | 0.038363 | 0.033834 | 0.028761 | 0.039993 | null |
Alien-v5 | 1,507,328 | 0.024957 | 0.039371 | 0.033924 | 0.028037 | 0.039427 | null |
Alien-v5 | 1,523,712 | 0.024957 | 0.041261 | 0.032164 | 0.028037 | 0.039269 | null |
Alien-v5 | 1,540,096 | 0.024957 | 0.039903 | 0.031841 | 0.027086 | 0.039269 | null |
Alien-v5 | 1,556,480 | 0.024957 | 0.034015 | 0.037955 | 0.026587 | 0.039269 | null |
Alien-v5 | 1,572,864 | 0.024957 | 0.034015 | 0.044885 | 0.026587 | 0.039269 | null |
Alien-v5 | 1,589,248 | 0.025093 | 0.034015 | 0.046923 | 0.024447 | 0.039269 | null |
Alien-v5 | 1,605,632 | 0.025319 | 0.034015 | 0.048508 | 0.023326 | 0.03885 | null |
Alien-v5 | 1,622,016 | 0.025268 | 0.034015 | 0.048508 | 0.022715 | 0.021826 | null |
Alien-v5 | 1,638,400 | 0.025138 | 0.034015 | 0.047676 | 0.022239 | 0.028648 | null |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 11