date stringdate 2014-01-14 00:00:00 2026-04-22 00:00:00 | time stringlengths 8 8 | open float64 0.5 204 | high float64 0.5 204 | low float64 0.5 204 | close float64 0.5 204 | tick_volume int64 1 7.83k | spread int64 0 1.2k | real_volume int64 0 21.6k | datetime stringdate 2014-01-14 00:00:00 2026-04-22 04:47:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-14 | 00:00:00 | 0.98443 | 0.98505 | 0.97864 | 0.98094 | 1 | 0 | 0 | 2014-01-14 00:00:00 |
2014-01-15 | 00:00:00 | 0.98095 | 0.98221 | 0.97396 | 0.97484 | 1 | 0 | 0 | 2014-01-15 00:00:00 |
2014-01-16 | 00:00:00 | 0.97484 | 0.97492 | 0.95949 | 0.96414 | 1 | 0 | 0 | 2014-01-16 00:00:00 |
2014-01-17 | 00:00:00 | 0.96414 | 0.96464 | 0.96116 | 0.96222 | 1 | 0 | 0 | 2014-01-17 00:00:00 |
2014-01-19 | 00:00:00 | 0.96148 | 0.96275 | 0.96072 | 0.96205 | 1 | 0 | 0 | 2014-01-19 00:00:00 |
2014-01-20 | 00:00:00 | 0.96206 | 0.96585 | 0.95919 | 0.96436 | 1 | 0 | 0 | 2014-01-20 00:00:00 |
2014-01-21 | 00:00:00 | 0.96437 | 0.96806 | 0.96381 | 0.96556 | 1 | 0 | 0 | 2014-01-21 00:00:00 |
2014-01-22 | 00:00:00 | 0.96557 | 0.98199 | 0.96393 | 0.98192 | 1 | 0 | 0 | 2014-01-22 00:00:00 |
2014-01-23 | 00:00:00 | 0.98191 | 0.98357 | 0.97164 | 0.97324 | 1 | 0 | 0 | 2014-01-23 00:00:00 |
2014-01-24 | 00:00:00 | 0.97322 | 0.97426 | 0.95906 | 0.96201 | 1 | 0 | 0 | 2014-01-24 00:00:00 |
2014-01-26 | 00:00:00 | 0.96193 | 0.96291 | 0.96111 | 0.96168 | 1 | 0 | 0 | 2014-01-26 00:00:00 |
2014-01-27 | 00:00:00 | 0.96168 | 0.97258 | 0.96014 | 0.97046 | 1 | 0 | 0 | 2014-01-27 00:00:00 |
2014-01-28 | 00:00:00 | 0.97047 | 0.98278 | 0.97002 | 0.9791 | 1 | 0 | 0 | 2014-01-28 00:00:00 |
2014-01-29 | 00:00:00 | 0.97907 | 0.98261 | 0.97006 | 0.97805 | 1 | 0 | 0 | 2014-01-29 00:00:00 |
2014-01-30 | 00:00:00 | 0.97806 | 0.98306 | 0.97432 | 0.98127 | 1 | 0 | 0 | 2014-01-30 00:00:00 |
2014-01-31 | 00:00:00 | 0.98129 | 0.9846 | 0.9706 | 0.97396 | 1 | 0 | 0 | 2014-01-31 00:00:00 |
2014-02-02 | 00:00:00 | 0.97485 | 0.97499 | 0.97294 | 0.97377 | 1 | 0 | 0 | 2014-02-02 00:00:00 |
2014-02-03 | 00:00:00 | 0.97376 | 0.97561 | 0.97046 | 0.97174 | 1 | 0 | 0 | 2014-02-03 00:00:00 |
2014-02-04 | 00:00:00 | 0.97175 | 0.99 | 0.96947 | 0.98769 | 1 | 0 | 0 | 2014-02-04 00:00:00 |
2014-02-05 | 00:00:00 | 0.98769 | 0.99112 | 0.98331 | 0.98892 | 1 | 0 | 0 | 2014-02-05 00:00:00 |
2014-02-06 | 00:00:00 | 0.98891 | 0.99663 | 0.98798 | 0.99031 | 1 | 0 | 0 | 2014-02-06 00:00:00 |
2014-02-07 | 00:00:00 | 0.99032 | 0.99263 | 0.98281 | 0.98799 | 1 | 0 | 0 | 2014-02-07 00:00:00 |
2014-02-09 | 00:00:00 | 0.98804 | 0.98862 | 0.987 | 0.98725 | 1 | 0 | 0 | 2014-02-09 00:00:00 |
2014-02-10 | 00:00:00 | 0.98725 | 0.98982 | 0.98289 | 0.9891 | 1 | 0 | 0 | 2014-02-10 00:00:00 |
2014-02-11 | 00:00:00 | 0.98909 | 1.00077 | 0.98903 | 0.99302 | 1 | 0 | 0 | 2014-02-11 00:00:00 |
2014-02-12 | 00:00:00 | 0.99303 | 0.9972 | 0.9905 | 0.99212 | 1 | 0 | 0 | 2014-02-12 00:00:00 |
2014-02-13 | 00:00:00 | 0.99213 | 0.99285 | 0.98302 | 0.98599 | 1 | 0 | 0 | 2014-02-13 00:00:00 |
2014-02-14 | 00:00:00 | 0.98599 | 0.99294 | 0.98404 | 0.99175 | 1 | 0 | 0 | 2014-02-14 00:00:00 |
2014-02-16 | 00:00:00 | 0.99589 | 0.99595 | 0.99302 | 0.9939 | 1 | 0 | 0 | 2014-02-16 00:00:00 |
2014-02-17 | 00:00:00 | 0.9939 | 0.99445 | 0.98914 | 0.99014 | 1 | 0 | 0 | 2014-02-17 00:00:00 |
2014-02-18 | 00:00:00 | 0.99014 | 0.99452 | 0.98621 | 0.98754 | 1 | 0 | 0 | 2014-02-18 00:00:00 |
2014-02-19 | 00:00:00 | 0.9875 | 1.00007 | 0.98468 | 0.9959 | 1 | 0 | 0 | 2014-02-19 00:00:00 |
2014-02-20 | 00:00:00 | 0.99586 | 1.00109 | 0.99041 | 1.00023 | 1 | 0 | 0 | 2014-02-20 00:00:00 |
2014-02-21 | 00:00:00 | 1.00023 | 1.00583 | 0.99663 | 0.99691 | 1 | 0 | 0 | 2014-02-21 00:00:00 |
2014-02-23 | 00:00:00 | 0.99688 | 0.99782 | 0.99526 | 0.99758 | 1 | 0 | 0 | 2014-02-23 00:00:00 |
2014-02-24 | 00:00:00 | 0.99759 | 1.00166 | 0.99543 | 0.9992 | 1 | 0 | 0 | 2014-02-24 00:00:00 |
2014-02-25 | 00:00:00 | 0.9992 | 1.00094 | 0.99731 | 0.99877 | 1 | 0 | 0 | 2014-02-25 00:00:00 |
2014-02-26 | 00:00:00 | 0.99876 | 1.00019 | 0.99444 | 0.99816 | 1 | 0 | 0 | 2014-02-26 00:00:00 |
2014-02-27 | 00:00:00 | 0.99818 | 0.99928 | 0.99096 | 0.99654 | 1 | 0 | 0 | 2014-02-27 00:00:00 |
2014-02-28 | 00:00:00 | 0.9965 | 0.99969 | 0.98597 | 0.98746 | 1 | 0 | 0 | 2014-02-28 00:00:00 |
2014-03-02 | 00:00:00 | 0.98696 | 0.98732 | 0.98455 | 0.9849 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-02 00:00:00 |
2014-03-03 | 00:00:00 | 0.98489 | 0.99168 | 0.98249 | 0.98873 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-03 00:00:00 |
2014-03-04 | 00:00:00 | 0.98874 | 0.99455 | 0.98849 | 0.99304 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-04 00:00:00 |
2014-03-05 | 00:00:00 | 0.99307 | 0.99677 | 0.98975 | 0.99008 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-05 00:00:00 |
2014-03-06 | 00:00:00 | 0.99007 | 1.00076 | 0.99006 | 1.00018 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-06 00:00:00 |
2014-03-07 | 00:00:00 | 1.00018 | 1.01048 | 0.99708 | 1.00524 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-07 00:00:00 |
2014-03-09 | 00:00:00 | 1.0016 | 1.00484 | 1.0016 | 1.00408 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-09 00:00:00 |
2014-03-10 | 00:00:00 | 1.00407 | 1.00672 | 1.00027 | 1.00273 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-10 00:00:00 |
2014-03-11 | 00:00:00 | 1.00272 | 1.00604 | 0.99505 | 0.99578 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-11 00:00:00 |
2014-03-12 | 00:00:00 | 0.99578 | 1.00066 | 0.99198 | 1.00027 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-12 00:00:00 |
2014-03-13 | 00:00:00 | 1.00026 | 1.00841 | 0.99655 | 1.00001 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-13 00:00:00 |
2014-03-14 | 00:00:00 | 1.00002 | 1.00289 | 0.99849 | 1.0022 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-14 00:00:00 |
2014-03-16 | 00:00:00 | 0.99906 | 1.0025 | 0.99883 | 1.00177 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-16 00:00:00 |
2014-03-17 | 00:00:00 | 1.00178 | 1.00649 | 0.99968 | 1.00446 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-17 00:00:00 |
2014-03-18 | 00:00:00 | 1.00448 | 1.01735 | 1.00167 | 1.01593 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-18 00:00:00 |
2014-03-19 | 00:00:00 | 1.01594 | 1.02054 | 1.01319 | 1.01512 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-19 00:00:00 |
2014-03-20 | 00:00:00 | 1.01513 | 1.01775 | 1.0129 | 1.0158 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-20 00:00:00 |
2014-03-21 | 00:00:00 | 1.01581 | 1.02228 | 1.01424 | 1.01865 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-21 00:00:00 |
2014-03-23 | 00:00:00 | 1.01957 | 1.02185 | 1.01957 | 1.02071 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-23 00:00:00 |
2014-03-24 | 00:00:00 | 1.0207 | 1.02415 | 1.01633 | 1.02184 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-24 00:00:00 |
2014-03-25 | 00:00:00 | 1.02185 | 1.02553 | 1.0214 | 1.02286 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-25 00:00:00 |
2014-03-26 | 00:00:00 | 1.02288 | 1.03155 | 1.02155 | 1.02343 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-26 00:00:00 |
2014-03-27 | 00:00:00 | 1.02345 | 1.02591 | 1.01983 | 1.0223 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-27 00:00:00 |
2014-03-28 | 00:00:00 | 1.02233 | 1.02443 | 1.0181 | 1.02258 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-28 00:00:00 |
2014-03-30 | 00:00:00 | 1.02207 | 1.02368 | 1.02204 | 1.02305 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-30 00:00:00 |
2014-03-31 | 00:00:00 | 1.02305 | 1.02524 | 1.01617 | 1.02431 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-31 00:00:00 |
2014-04-01 | 00:00:00 | 1.02432 | 1.02791 | 1.01837 | 1.01878 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-01 00:00:00 |
2014-04-02 | 00:00:00 | 1.01877 | 1.0213 | 1.01756 | 1.01988 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-02 00:00:00 |
2014-04-03 | 00:00:00 | 1.01989 | 1.02009 | 1.01505 | 1.01868 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-03 00:00:00 |
2014-04-04 | 00:00:00 | 1.01869 | 1.0219 | 1.01508 | 1.02009 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-04 00:00:00 |
2014-04-06 | 00:00:00 | 1.01922 | 1.02042 | 1.01886 | 1.01982 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-06 00:00:00 |
2014-04-07 | 00:00:00 | 1.01982 | 1.02173 | 1.01512 | 1.01701 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-07 00:00:00 |
2014-04-08 | 00:00:00 | 1.017 | 1.02313 | 1.01674 | 1.02172 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-08 00:00:00 |
2014-04-09 | 00:00:00 | 1.02171 | 1.0262 | 1.0176 | 1.02026 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-09 00:00:00 |
2014-04-10 | 00:00:00 | 1.02024 | 1.02972 | 1.01977 | 1.02726 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-10 00:00:00 |
2014-04-11 | 00:00:00 | 1.02727 | 1.0322 | 1.0239 | 1.03091 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-11 00:00:00 |
2014-04-13 | 00:00:00 | 1.03002 | 1.03111 | 1.02871 | 1.02986 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-13 00:00:00 |
2014-04-14 | 00:00:00 | 1.02985 | 1.03382 | 1.02979 | 1.03217 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-14 00:00:00 |
2014-04-15 | 00:00:00 | 1.03218 | 1.03283 | 1.0255 | 1.02633 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-15 00:00:00 |
2014-04-16 | 00:00:00 | 1.02637 | 1.03489 | 1.02576 | 1.03194 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-16 00:00:00 |
2014-04-17 | 00:00:00 | 1.03191 | 1.0333 | 1.02552 | 1.02681 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-17 00:00:00 |
2014-04-18 | 00:00:00 | 1.02681 | 1.02902 | 1.02597 | 1.02812 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-18 00:00:00 |
2014-04-20 | 00:00:00 | 1.02874 | 1.02928 | 1.02815 | 1.02849 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-20 00:00:00 |
2014-04-21 | 00:00:00 | 1.02848 | 1.03036 | 1.02597 | 1.02877 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-21 00:00:00 |
2014-04-22 | 00:00:00 | 1.02876 | 1.03392 | 1.02858 | 1.03334 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-22 00:00:00 |
2014-04-23 | 00:00:00 | 1.03332 | 1.03426 | 1.02268 | 1.02455 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-23 00:00:00 |
2014-04-24 | 00:00:00 | 1.02456 | 1.02577 | 1.02017 | 1.02148 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-24 00:00:00 |
2014-04-25 | 00:00:00 | 1.02146 | 1.02468 | 1.02045 | 1.02339 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-25 00:00:00 |
2014-04-27 | 00:00:00 | 1.02321 | 1.02376 | 1.02264 | 1.02312 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-27 00:00:00 |
2014-04-28 | 00:00:00 | 1.02313 | 1.0266 | 1.0196 | 1.02004 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-28 00:00:00 |
2014-04-29 | 00:00:00 | 1.02003 | 1.02021 | 1.01391 | 1.0156 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-29 00:00:00 |
2014-04-30 | 00:00:00 | 1.0156 | 1.01881 | 1.01505 | 1.01786 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-30 00:00:00 |
2014-05-01 | 00:00:00 | 1.01787 | 1.02124 | 1.01511 | 1.01684 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-01 00:00:00 |
2014-05-02 | 00:00:00 | 1.01681 | 1.0186 | 1.01152 | 1.01771 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-02 00:00:00 |
2014-05-04 | 00:00:00 | 1.01916 | 1.01951 | 1.01784 | 1.01797 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-04 00:00:00 |
2014-05-05 | 00:00:00 | 1.01795 | 1.01937 | 1.0152 | 1.01718 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-05 00:00:00 |
2014-05-06 | 00:00:00 | 1.01719 | 1.0218 | 1.01521 | 1.01808 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-06 00:00:00 |
2014-05-07 | 00:00:00 | 1.01808 | 1.01851 | 1.01547 | 1.01595 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-07 00:00:00 |
2014-05-08 | 00:00:00 | 1.01592 | 1.02225 | 1.01403 | 1.01469 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-08 00:00:00 |
2014-05-09 | 00:00:00 | 1.01468 | 1.02211 | 1.01223 | 1.01999 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-09 00:00:00 |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 22