Time stringdate 2025-11-21 01:03:00 2026-03-06 00:00:00 | Open float64 4.02k 5.59k | High float64 4.03k 5.6k | Low float64 4.02k 5.59k | Close float64 4.02k 5.59k | TickVol int64 1 8.31k | Spread int64 160 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025.11.21 01:03 | 4,067.832 | 4,068.493 | 4,065.838 | 4,065.964 | 740 | 160 |
2025.11.21 01:04 | 4,066 | 4,066.603 | 4,064.738 | 4,065.695 | 540 | 160 |
2025.11.21 01:05 | 4,065.652 | 4,068.837 | 4,064.517 | 4,067.275 | 667 | 160 |
2025.11.21 01:06 | 4,067.292 | 4,068.664 | 4,066.481 | 4,068.135 | 541 | 160 |
2025.11.21 01:07 | 4,068.18 | 4,069.627 | 4,067.08 | 4,068.725 | 510 | 160 |
2025.11.21 01:08 | 4,068.792 | 4,068.988 | 4,066.684 | 4,067.049 | 445 | 160 |
2025.11.21 01:09 | 4,067.108 | 4,067.191 | 4,064.511 | 4,064.915 | 523 | 160 |
2025.11.21 01:10 | 4,064.917 | 4,066.947 | 4,064.24 | 4,064.844 | 513 | 160 |
2025.11.21 01:11 | 4,064.898 | 4,065.417 | 4,063.845 | 4,063.977 | 439 | 160 |
2025.11.21 01:12 | 4,064 | 4,065.624 | 4,063.511 | 4,064.759 | 351 | 160 |
2025.11.21 01:13 | 4,064.725 | 4,064.922 | 4,063.26 | 4,063.58 | 309 | 160 |
2025.11.21 01:14 | 4,063.624 | 4,065.098 | 4,063.316 | 4,064.503 | 392 | 160 |
2025.11.21 01:15 | 4,064.571 | 4,066.166 | 4,063.938 | 4,065.72 | 393 | 160 |
2025.11.21 01:16 | 4,065.69 | 4,066.745 | 4,064.222 | 4,065.24 | 355 | 160 |
2025.11.21 01:17 | 4,065.289 | 4,065.506 | 4,064.211 | 4,064.767 | 298 | 160 |
2025.11.21 01:18 | 4,064.783 | 4,066.257 | 4,064.047 | 4,066.039 | 392 | 160 |
2025.11.21 01:19 | 4,065.999 | 4,067.519 | 4,065.458 | 4,066.535 | 489 | 160 |
2025.11.21 01:20 | 4,066.506 | 4,068.38 | 4,064.679 | 4,067.263 | 511 | 160 |
2025.11.21 01:21 | 4,067.304 | 4,068.723 | 4,065.964 | 4,066.766 | 508 | 160 |
2025.11.21 01:22 | 4,066.678 | 4,067.76 | 4,064.842 | 4,065.4 | 299 | 160 |
2025.11.21 01:23 | 4,065.421 | 4,065.421 | 4,063.066 | 4,063.725 | 314 | 160 |
2025.11.21 01:24 | 4,063.766 | 4,064.345 | 4,063.088 | 4,064.112 | 250 | 160 |
2025.11.21 01:25 | 4,064.03 | 4,064.054 | 4,062.105 | 4,062.505 | 303 | 160 |
2025.11.21 01:26 | 4,062.545 | 4,062.903 | 4,061.667 | 4,062.581 | 214 | 160 |
2025.11.21 01:27 | 4,062.471 | 4,063.274 | 4,062.183 | 4,062.597 | 232 | 160 |
2025.11.21 01:28 | 4,062.561 | 4,063.031 | 4,061.529 | 4,061.533 | 249 | 160 |
2025.11.21 01:29 | 4,061.578 | 4,062.824 | 4,061.539 | 4,061.784 | 227 | 160 |
2025.11.21 01:30 | 4,061.879 | 4,063.903 | 4,060.952 | 4,063.153 | 347 | 160 |
2025.11.21 01:31 | 4,063.18 | 4,063.388 | 4,061.251 | 4,061.316 | 266 | 160 |
2025.11.21 01:32 | 4,061.288 | 4,062.203 | 4,060.992 | 4,061.171 | 227 | 160 |
2025.11.21 01:33 | 4,061.146 | 4,062.506 | 4,060.516 | 4,062.504 | 266 | 160 |
2025.11.21 01:34 | 4,062.535 | 4,062.758 | 4,061.171 | 4,062.754 | 271 | 160 |
2025.11.21 01:35 | 4,062.729 | 4,064.15 | 4,060.829 | 4,061.627 | 384 | 160 |
2025.11.21 01:36 | 4,061.664 | 4,064.058 | 4,061.412 | 4,064.058 | 423 | 160 |
2025.11.21 01:37 | 4,064.091 | 4,064.446 | 4,061.377 | 4,061.561 | 373 | 160 |
2025.11.21 01:38 | 4,061.594 | 4,063.65 | 4,061.438 | 4,062.141 | 306 | 160 |
2025.11.21 01:39 | 4,062.116 | 4,063.707 | 4,061.887 | 4,062.692 | 321 | 160 |
2025.11.21 01:40 | 4,062.727 | 4,063.028 | 4,060.76 | 4,062.466 | 380 | 160 |
2025.11.21 01:41 | 4,062.494 | 4,062.778 | 4,061.483 | 4,061.897 | 231 | 160 |
2025.11.21 01:42 | 4,061.927 | 4,061.954 | 4,060.533 | 4,060.936 | 212 | 160 |
2025.11.21 01:43 | 4,060.873 | 4,062.292 | 4,060.591 | 4,062.201 | 209 | 160 |
2025.11.21 01:44 | 4,062.227 | 4,064.731 | 4,061.945 | 4,064.121 | 396 | 160 |
2025.11.21 01:45 | 4,064.143 | 4,067.036 | 4,063.202 | 4,066.794 | 444 | 160 |
2025.11.21 01:46 | 4,066.758 | 4,067.1 | 4,065.259 | 4,066.851 | 401 | 160 |
2025.11.21 01:47 | 4,066.803 | 4,068.321 | 4,066.494 | 4,067.473 | 330 | 160 |
2025.11.21 01:48 | 4,067.519 | 4,068.43 | 4,066.692 | 4,068.075 | 343 | 160 |
2025.11.21 01:49 | 4,068.054 | 4,068.737 | 4,066.923 | 4,067.72 | 401 | 160 |
2025.11.21 01:50 | 4,067.675 | 4,068.309 | 4,067.255 | 4,067.744 | 219 | 160 |
2025.11.21 01:51 | 4,067.746 | 4,068.776 | 4,066.741 | 4,068.311 | 255 | 160 |
2025.11.21 01:52 | 4,068.227 | 4,070.642 | 4,068.064 | 4,070.447 | 429 | 160 |
2025.11.21 01:53 | 4,070.489 | 4,071.886 | 4,070.489 | 4,071.555 | 310 | 160 |
2025.11.21 01:54 | 4,071.517 | 4,072.881 | 4,071.323 | 4,072.575 | 270 | 160 |
2025.11.21 01:55 | 4,072.599 | 4,074.447 | 4,071.898 | 4,071.898 | 365 | 160 |
2025.11.21 01:56 | 4,071.898 | 4,071.962 | 4,070.057 | 4,071.586 | 258 | 160 |
2025.11.21 01:57 | 4,071.533 | 4,071.739 | 4,068.785 | 4,069.228 | 350 | 160 |
2025.11.21 01:58 | 4,069.286 | 4,070.796 | 4,068.524 | 4,070.453 | 246 | 160 |
2025.11.21 01:59 | 4,070.418 | 4,070.509 | 4,068.432 | 4,068.524 | 275 | 160 |
2025.11.21 02:00 | 4,068.47 | 4,071.217 | 4,067.936 | 4,071.192 | 345 | 160 |
2025.11.21 02:01 | 4,071.262 | 4,072.912 | 4,070.6 | 4,071.712 | 322 | 160 |
2025.11.21 02:02 | 4,071.728 | 4,073.007 | 4,071.098 | 4,072.824 | 264 | 160 |
2025.11.21 02:03 | 4,072.833 | 4,073.448 | 4,071.834 | 4,073.04 | 240 | 160 |
2025.11.21 02:04 | 4,073.012 | 4,073.525 | 4,072.231 | 4,072.231 | 193 | 160 |
2025.11.21 02:05 | 4,072.207 | 4,072.717 | 4,070.968 | 4,070.968 | 204 | 160 |
2025.11.21 02:06 | 4,070.941 | 4,072.332 | 4,070.017 | 4,072.053 | 252 | 160 |
2025.11.21 02:07 | 4,072.083 | 4,072.953 | 4,071.684 | 4,072.594 | 226 | 160 |
2025.11.21 02:08 | 4,072.636 | 4,074.63 | 4,071.839 | 4,072.235 | 266 | 160 |
2025.11.21 02:09 | 4,072.263 | 4,072.65 | 4,070.647 | 4,071.087 | 293 | 160 |
2025.11.21 02:10 | 4,071.123 | 4,072.013 | 4,070.038 | 4,071.972 | 322 | 160 |
2025.11.21 02:11 | 4,071.961 | 4,074.201 | 4,071.709 | 4,074 | 259 | 160 |
2025.11.21 02:12 | 4,073.966 | 4,075.118 | 4,073.708 | 4,074.5 | 345 | 160 |
2025.11.21 02:13 | 4,074.631 | 4,075.692 | 4,073.551 | 4,073.907 | 280 | 160 |
2025.11.21 02:14 | 4,073.878 | 4,074.202 | 4,072.836 | 4,073.64 | 244 | 160 |
2025.11.21 02:15 | 4,073.569 | 4,075.18 | 4,073.346 | 4,075.021 | 232 | 160 |
2025.11.21 02:16 | 4,075.063 | 4,075.18 | 4,073.431 | 4,073.54 | 228 | 160 |
2025.11.21 02:17 | 4,073.564 | 4,073.564 | 4,070.597 | 4,070.824 | 240 | 160 |
2025.11.21 02:18 | 4,070.783 | 4,070.784 | 4,068.509 | 4,068.764 | 283 | 160 |
2025.11.21 02:19 | 4,068.761 | 4,068.761 | 4,066.162 | 4,066.401 | 284 | 160 |
2025.11.21 02:20 | 4,066.435 | 4,068.474 | 4,066.319 | 4,068.036 | 371 | 160 |
2025.11.21 02:21 | 4,068.006 | 4,070.636 | 4,066.985 | 4,070.47 | 450 | 160 |
2025.11.21 02:22 | 4,070.456 | 4,070.905 | 4,069.556 | 4,070.905 | 245 | 160 |
2025.11.21 02:23 | 4,070.839 | 4,070.839 | 4,069.627 | 4,070.347 | 246 | 160 |
2025.11.21 02:24 | 4,070.405 | 4,071.497 | 4,069.537 | 4,069.659 | 195 | 160 |
2025.11.21 02:25 | 4,069.663 | 4,072.184 | 4,069.191 | 4,071.219 | 298 | 160 |
2025.11.21 02:26 | 4,071.157 | 4,072.714 | 4,071.092 | 4,072.283 | 213 | 160 |
2025.11.21 02:27 | 4,072.367 | 4,072.394 | 4,071.28 | 4,071.801 | 177 | 160 |
2025.11.21 02:28 | 4,071.816 | 4,073.015 | 4,071.666 | 4,072.93 | 169 | 160 |
2025.11.21 02:29 | 4,072.887 | 4,073.717 | 4,072.383 | 4,073.455 | 192 | 160 |
2025.11.21 02:30 | 4,073.464 | 4,075.934 | 4,072.811 | 4,075.929 | 320 | 160 |
2025.11.21 02:31 | 4,075.881 | 4,078.318 | 4,075.881 | 4,076.965 | 357 | 160 |
2025.11.21 02:32 | 4,076.998 | 4,079.376 | 4,076.998 | 4,079.376 | 326 | 160 |
2025.11.21 02:33 | 4,079.315 | 4,079.978 | 4,077.829 | 4,078.579 | 412 | 160 |
2025.11.21 02:34 | 4,078.596 | 4,078.596 | 4,076.299 | 4,076.886 | 272 | 160 |
2025.11.21 02:35 | 4,076.915 | 4,078.213 | 4,076.14 | 4,077.848 | 292 | 160 |
2025.11.21 02:36 | 4,077.785 | 4,078.735 | 4,077.407 | 4,078.293 | 233 | 160 |
2025.11.21 02:37 | 4,078.272 | 4,078.381 | 4,075.02 | 4,075.45 | 259 | 160 |
2025.11.21 02:38 | 4,075.474 | 4,075.952 | 4,074.743 | 4,075.952 | 222 | 160 |
2025.11.21 02:39 | 4,075.984 | 4,076.63 | 4,074.057 | 4,074.099 | 267 | 160 |
2025.11.21 02:40 | 4,074.058 | 4,074.419 | 4,072.306 | 4,072.861 | 229 | 160 |
2025.11.21 02:41 | 4,072.899 | 4,074.46 | 4,072.449 | 4,074.445 | 234 | 160 |
2025.11.21 02:42 | 4,074.484 | 4,075.026 | 4,072.329 | 4,072.329 | 229 | 160 |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 3