Datasets:
image imagewidth (px) 150 150 | source_id int64 4,001B 4,001B | ra float64 0.85 360 | dec float64 -83.44 79.7 | anomalymatch_anomaly bool 2
classes | anomalymatch_type stringclasses 13
values | match_id int64 3.22k 108M | ximage float64 27.7 6.35k | yimage float64 11.7 6.54k | image_name stringlengths 26 26 | instrument stringclasses 1
value | detector stringclasses 1
value | filter stringclasses 1
value | kron_radius float64 0 0.66 | flags int64 1 5 | det stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,001,051,777,914 | 150.48523 | 2.604037 | false | null | 56,581,167 | 4,817.220215 | 1,204.973022 | hst_10092_0m_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3005 | 1 | Y | |
4,001,437,230,775 | 186.855852 | 33.473581 | false | null | 88,605,665 | 3,106.029053 | 1,675.901978 | hst_10696_05_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2715 | 1 | Y | |
4,001,187,560,560 | 231.157961 | 9.9692 | false | null | 90,464,047 | 3,172.469971 | 2,801.721924 | hst_10152_59_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.1915 | 1 | Y | |
4,000,805,669,791 | 11.959299 | -73.377605 | false | null | 11,363,794 | 3,451.35791 | 1,835.099976 | hst_10126_02_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2175 | 1 | Y | |
4,001,177,086,920 | 214.52165 | 52.590592 | false | null | 77,462,791 | 1,382.077026 | 3,841.812012 | hst_10134_0e_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.335 | 1 | Y | |
4,001,176,260,981 | 202.955512 | -63.361214 | false | null | 81,792,697 | 2,843.700928 | 2,451.154053 | hst_10536_69_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3655 | 1 | Y | |
4,001,073,445,188 | 314.353916 | 17.145972 | false | null | 101,415,115 | 2,148.309082 | 3,623.933105 | hst_10592_76_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.293 | 1 | Y | |
4,000,805,678,976 | 11.89559 | -73.365967 | false | null | 53,042,856 | 4,764.729004 | 2,671.839111 | hst_10126_02_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.22 | 1 | Y | |
4,001,417,360,490 | 352.032775 | 0.100188 | false | null | 70,056,112 | 4,236.162109 | 1,331.957031 | hst_10532_05_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.388 | 1 | Y | |
4,001,080,004,976 | 184.448774 | 37.780037 | false | null | 66,325,894 | 1,292.188965 | 3,144.396973 | hst_10523_61_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.369 | 1 | Y | |
4,000,806,644,429 | 150.31182 | 1.682961 | false | null | 60,183,417 | 1,551.921997 | 2,053.340088 | hst_10092_5t_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3015 | 1 | Y | |
4,000,922,618,830 | 215.321152 | 53.162148 | false | null | 28,960 | 1,454.787964 | 3,989.13501 | hst_10134_1k_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.438 | 1 | Y | |
4,001,416,861,652 | 345.867491 | 14.375694 | false | null | 42,396,441 | 1,799.197998 | 2,588.197021 | hst_10494_11_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.391 | 1 | Y | |
4,000,755,156,782 | 349.021599 | 25.57953 | false | null | 24,810,721 | 1,833.952026 | 4,372.187988 | hst_10592_83_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3115 | 1 | Y | |
4,000,756,733,463 | 207.830435 | -47.003192 | false | null | 49,424,277 | 2,882.388916 | 2,292.916992 | hst_10235_13_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.263 | 1 | Y | |
4,001,428,630,643 | 349.614136 | 0.58818 | false | null | 68,892,952 | 4,259.939941 | 3,684.150879 | hst_10626_3x_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.4 | 1 | Y | |
4,001,155,458,640 | 264.90277 | 69.036928 | false | null | 45,236,196 | 1,008.085022 | 1,845.426025 | hst_10521_17_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2355 | 1 | Y | |
4,000,939,716,791 | 49.906035 | 41.577616 | false | null | 52,483,315 | 1,679.332031 | 3,578.131104 | hst_10201_05_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.346 | 1 | Y | |
4,000,786,139,141 | 141.65167 | 12.70184 | false | null | 89,281,521 | 2,491.450928 | 1,652.635986 | hst_10152_26_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3695 | 1 | Y | |
4,001,414,974,669 | 339.67157 | -7.920566 | false | null | 1,042,508 | 3,435.158936 | 1,937.838013 | hst_10494_10_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.214 | 1 | Y | |
4,000,912,393,626 | 15.178439 | -72.434592 | false | null | 36,088,627 | 1,524.975952 | 1,399.307983 | hst_10629_10_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2785 | 1 | Y | |
4,001,058,209,375 | 355.600761 | -35.546475 | false | null | 100,930,921 | 2,268.116943 | 4,596.117188 | hst_10626_2x_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3165 | 1 | Y | |
4,001,022,869,867 | 187.045188 | 44.115433 | false | null | 106,829,979 | 4,066.854004 | 3,037.374023 | hst_10585_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.268 | 1 | Y | |
4,001,143,794,420 | 150.68474 | 1.862389 | false | null | 91,627,532 | 4,463.292969 | 768.783997 | hst_10092_45_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.427 | 1 | Y | |
4,001,418,627,649 | 349.232801 | -0.179346 | false | null | 21,150,777 | 2,699.344971 | 3,124.595947 | hst_10626_2a_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2715 | 1 | Y | |
4,001,444,233,300 | 84.323294 | -66.369183 | false | null | 11,370,018 | 939.825012 | 2,515.531982 | hst_10566_02_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.4175 | 1 | Y | |
4,000,941,556,051 | 166.162125 | -4.734295 | false | null | 91,142,444 | 3,547.037109 | 4,149.503906 | hst_10626_2u_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.27 | 1 | Y | |
4,000,870,241,645 | 149.805277 | 2.756386 | false | null | 56,841,806 | 915.392029 | 2,868.780029 | hst_10092_1f_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.364 | 1 | Y | |
4,000,770,752,482 | 14.89649 | -72.531729 | false | null | 23,856,104 | 5,380.926758 | 3,421.60791 | hst_10396_11_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2175 | 1 | Y | |
4,000,757,767,226 | 23.53142 | 30.53358 | false | null | 52,786,013 | 275.371002 | 1,092.437012 | hst_10190_27_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3685 | 1 | Y | |
4,001,099,526,823 | 357.890173 | -26.200746 | false | null | 1,997,180 | 2,956.981934 | 3,967.072021 | hst_10504_13_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.293 | 1 | Y | |
4,001,225,515,356 | 138.392934 | -10.30059 | false | null | 81,600,729 | 4,229.195801 | 4,102.543945 | hst_10592_29_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.238 | 1 | Y | |
4,000,771,743,981 | 10.43805 | 41.129913 | false | null | 94,023,643 | 1,392.94397 | 1,508.42395 | hst_10260_22_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3105 | 1 | Y | |
4,000,766,281,448 | 14.849618 | -72.15261 | false | null | 88,199,691 | 1,711.956055 | 2,759.465088 | hst_10248_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.1795 | 1 | Y | |
4,000,736,802,810 | 114.073437 | 65.667571 | false | null | 58,734,579 | 3,279.068115 | 971.719971 | hst_10402_26_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2065 | 1 | Y | |
4,000,830,667,711 | 149.897761 | 2.807281 | false | null | 2,376,089 | 2,450.521973 | 4,054.636963 | hst_10092_7l_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.281 | 1 | Y | |
4,001,421,939,387 | 201.764945 | -47.499614 | false | null | 69,216,988 | 4,015.405029 | 3,326.218994 | hst_10252_01_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3495 | 1 | Y | |
4,001,416,233,235 | 196.655625 | 67.692695 | false | null | 107,325,738 | 1,281.609009 | 1,255.625 | hst_10605_08_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.218 | 1 | Y | |
4,001,240,863,214 | 23.272477 | 30.435402 | false | null | 18,643,420 | 2,461.4021 | 1,174.734009 | hst_10190_37_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.297 | 1 | Y | |
4,001,221,378,134 | 14.682145 | -72.314683 | false | null | 87,095,993 | 2,470.670898 | 3,418.62207 | hst_10248_04_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2005 | 1 | Y | |
4,001,102,682,849 | 265.037068 | 69.058898 | false | null | 15,440,696 | 4,150.144043 | 3,447.941895 | hst_10521_07_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2025 | 1 | Y | |
4,001,165,674,169 | 10.747767 | 40.953002 | false | null | 65,071,888 | 1,240.052002 | 3,575.129883 | hst_10273_c4_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2205 | 1 | Y | |
4,001,044,276,824 | 150.245393 | 2.801348 | false | null | 35,543,776 | 733.531006 | 3,866.854004 | hst_10092_6f_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.175 | 5 | Y | |
4,001,243,326,122 | 255.183053 | 64.200287 | false | null | 84,094,936 | 3,817.001953 | 3,408.825928 | hst_10581_02_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.255 | 1 | Y | |
4,000,960,392,413 | 149.842493 | 1.739707 | false | null | 51,342,587 | 691.086975 | 3,959.788086 | hst_10092_7t_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2425 | 1 | Y | |
4,001,161,534,932 | 83.842117 | -69.222293 | false | null | 9,269,140 | 532.559021 | 2,800.962891 | hst_10549_11_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.203 | 1 | Y | |
4,001,030,286,968 | 150.355574 | 1.620296 | false | null | 79,204,714 | 1,491.265991 | 2,013.037964 | hst_10092_5q_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3015 | 1 | Y | |
4,000,736,803,776 | 114.097949 | 65.66884 | false | null | 43,196,397 | 2,551.863037 | 1,062.79895 | hst_10402_26_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.337 | 1 | Y | |
4,001,159,791,249 | 156.981814 | -43.923484 | false | null | 36,172,868 | 1,742.737061 | 790.062012 | hst_10592_34_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3255 | 1 | Y | |
4,001,013,521,238 | 225.034034 | 1.904369 | false | null | 26,355,649 | 527.252014 | 3,264.923096 | hst_10187_02_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3345 | 1 | Y | |
4,001,240,180,825 | 219.408663 | -14.994868 | false | null | 25,675,092 | 3,077.574951 | 3,572.431885 | hst_10592_f2_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3685 | 1 | Y | |
4,000,742,921,342 | 150.387695 | 2.652479 | false | null | 84,644,185 | 4,295.570801 | 3,356.846924 | hst_10092_0o_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2845 | 1 | Y | |
4,000,720,395,180 | 149.789937 | 1.77577 | false | null | 9,903,440 | 1,374.805054 | 2,131.287109 | hst_10092_7w_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2225 | 1 | Y | |
4,001,051,780,388 | 79.784045 | -42.803544 | true | merger | 87,606,487 | 5,321.666992 | 2,384.333008 | hst_10626_29_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.371 | 1 | Y | |
4,001,165,329,791 | 109.622615 | 37.605645 | false | null | 73,215,711 | 2,544.488037 | 843.666016 | hst_10420_16_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.367 | 1 | Y | |
4,001,184,692,775 | 23.395415 | 30.522141 | false | null | 64,323,786 | 210.242004 | 3,330.50708 | hst_10190_38_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.175 | 1 | Y | |
4,000,843,146,402 | 187.039208 | 12.57805 | false | null | 52,520,031 | 3,224.812012 | 4,455.913086 | hst_10131_06_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.437 | 1 | Y | |
4,000,817,269,329 | 215.157997 | 53.111544 | false | null | 73,279,889 | 2,912.906006 | 985.052002 | hst_10134_1g_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2455 | 1 | Y | |
4,001,103,085,831 | 114.581081 | 65.483045 | false | null | 30,785,174 | 3,694.208008 | 3,900.998047 | hst_10523_22_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2215 | 1 | Y | |
4,000,945,129,733 | 235.21418 | 14.758021 | false | null | 66,248,713 | 3,316.798096 | 2,744.342041 | hst_10152_60_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3045 | 1 | Y | |
4,000,878,175,286 | 149.637257 | 1.646007 | false | null | 50,802,950 | 2,834.689941 | 2,778.24292 | hst_10092_87_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3715 | 1 | Y | |
4,001,198,750,289 | 10.687166 | 41.442433 | false | null | 4,133,825 | 775.942017 | 3,474.60791 | hst_10273_a6_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.36 | 1 | Y | |
4,000,739,936,093 | 155.609338 | -58.289797 | false | null | 21,735,822 | 2,052.967041 | 3,433.522949 | hst_10536_65_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.175 | 1 | Y | |
4,001,046,968,290 | 14.651095 | -72.169799 | false | null | 9,104,802 | 3,982.625 | 3,681.246094 | hst_10248_02_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.175 | 1 | Y | |
4,000,892,066,200 | 150.176877 | 2.821955 | false | null | 52,736,415 | 2,575.48291 | 924.492004 | hst_10092_6h_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3675 | 1 | Y | |
4,001,240,860,449 | 23.258627 | 30.434153 | false | null | 45,727,660 | 3,321.186035 | 1,084.886963 | hst_10190_37_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2955 | 1 | Y | |
4,001,054,465,489 | 214.94629 | 52.7893 | false | null | 11,540,022 | 943.413025 | 2,834.409912 | hst_10134_0x_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.269 | 1 | Y | |
4,001,243,324,147 | 109.392727 | 37.642991 | false | null | 35,998,234 | 4,913.817871 | 3,415.756104 | hst_10420_12_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.318 | 1 | Y | |
4,001,156,736,264 | 150.430076 | 1.597074 | false | null | 78,050,941 | 3,694 | 1,717.953003 | hst_10092_4y_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3315 | 1 | Y | |
4,000,937,650,685 | 10.759574 | 41.131114 | false | null | 13,777,555 | 2,531.583984 | 3,197.214111 | hst_10273_d1_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.221 | 1 | Y | |
4,000,740,717,069 | 150.653182 | 2.475864 | false | null | 34,295,386 | 2,717.406006 | 1,502.083984 | hst_10092_04_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.4205 | 1 | Y | |
4,001,428,630,024 | 349.637018 | 0.565656 | false | null | 60,943,361 | 2,613.780029 | 2,061.051025 | hst_10626_3x_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.286 | 1 | Y | |
4,001,017,417,831 | 203.971198 | -29.940507 | false | null | 37,135,329 | 3,910.523926 | 4,232.746094 | hst_10608_09_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3565 | 1 | Y | |
4,001,248,902,917 | 115.463394 | 16.812766 | false | null | 66,615,384 | 4,083.370117 | 3,164.75708 | hst_10210_17_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.282 | 1 | Y | |
4,000,728,208,922 | 259.323211 | 43.102668 | false | null | 29,052,107 | 408.075989 | 3,424.163086 | hst_10505_49_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.175 | 1 | Y | |
4,000,990,953,403 | 150.588738 | 2.839093 | false | null | 31,289,565 | 3,804.430908 | 3,696.287109 | hst_10092_51_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.1855 | 1 | Y | |
4,000,809,267,919 | 164.129274 | -3.795201 | false | null | 66,392,418 | 3,663.795898 | 1,156.395996 | hst_10196_60_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.205 | 1 | Y | |
4,001,281,501,653 | 81.328234 | 19.173205 | false | null | 81,904,923 | 1,818.337036 | 1,675.921997 | hst_10592_18_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.1965 | 1 | Y | |
4,001,395,150,353 | 49.385943 | -41.141834 | false | null | 100,135,068 | 1,842.989014 | 1,070.864014 | hst_10402_04_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.303 | 1 | Y | |
4,000,830,667,528 | 149.923824 | 2.796655 | false | null | 73,985,049 | 576.362976 | 3,289.333008 | hst_10092_7l_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.215 | 1 | Y | |
4,001,109,707,986 | 152.117778 | 12.295442 | false | null | 80,994,460 | 1,390.812988 | 2,635.968994 | hst_10520_06_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.175 | 1 | Y | |
4,001,226,564,395 | 150.662348 | 2.328665 | false | null | 49,691,823 | 3,869.238037 | 2,863.062988 | hst_10092_3n_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.369 | 1 | Y | |
4,000,788,039,678 | 149.728812 | 2.515624 | false | null | 100,181,796 | 3,755.101074 | 604.487 | hst_10092_1l_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.45 | 1 | Y | |
4,000,842,442,178 | 288.639975 | -21.299234 | false | null | 8,201,163 | 1,948.749023 | 3,682.145996 | hst_10592_72_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3545 | 1 | Y | |
4,001,141,890,975 | 17.546168 | 19.652281 | false | null | 12,511,192 | 4,472.047852 | 3,739.419922 | hst_10152_03_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2935 | 1 | Y | |
4,000,863,353,805 | 206.180469 | 55.90692 | false | null | 32,610,404 | 2,814.842041 | 4,552.518066 | hst_10592_50_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2805 | 1 | Y | |
4,000,761,587,869 | 129.258281 | -49.91116 | false | null | 33,323,003 | 3,190.175049 | 2,569.824951 | hst_10592_24_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.324 | 1 | Y | |
4,001,430,439,695 | 5.951901 | -24.719988 | false | null | 43,147,978 | 4,087.068115 | 1,718.024048 | hst_10503_02_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2385 | 1 | Y | |
4,000,994,169,100 | 198.801463 | -55.180884 | false | null | 39,074,397 | 1,414.942993 | 1,054.008057 | hst_10592_d5_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.175 | 1 | Y | |
4,000,807,290,612 | 174.500643 | -39.223023 | false | null | 47,523,390 | 1,076.855957 | 2,194.173096 | hst_10235_02_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2865 | 1 | Y | |
4,001,005,297,175 | 145.836384 | 60.791413 | false | null | 48,450,454 | 1,027.738037 | 4,118.49707 | hst_10596_05_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.287 | 1 | Y | |
4,000,847,141,256 | 10.531942 | 41.451031 | false | null | 69,493,781 | 3,222.293945 | 1,831.115967 | hst_10273_a2_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2495 | 1 | Y | |
4,001,067,866,156 | 214.724173 | 52.65573 | false | null | 46,206,623 | 3,196.918945 | 1,941.954956 | hst_10134_0o_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.359 | 1 | Y | |
4,001,301,459,563 | 150.572361 | 1.678367 | false | null | 102,860,742 | 2,341.183105 | 1,276.984985 | hst_10092_4q_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.3535 | 1 | Y | |
4,001,201,717,277 | 23.466309 | 30.599408 | false | null | 36,009,632 | 2,390.022949 | 3,123.14502 | hst_10190_12_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.331 | 1 | Y | |
4,000,990,244,956 | 109.568697 | 37.558239 | false | null | 104,796,644 | 179.714005 | 2,753.715088 | hst_10420_18_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.333 | 1 | Y | |
4,001,249,158,882 | 150.63422 | 1.702062 | false | null | 99,065,694 | 1,649.739014 | 3,649.540039 | hst_10092_4m_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.2545 | 1 | Y | |
4,000,722,935,308 | 149.57457 | 1.68315 | false | null | 15,594,695 | 4,261.803223 | 980.78302 | hst_10092_a3_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.206 | 1 | Y | |
4,001,171,186,765 | 10.754569 | 41.174057 | false | null | 45,936,209 | 5,137.222168 | 3,000.100098 | hst_10273_c2_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.175 | 1 | Y | |
4,000,793,994,107 | 150.144616 | 2.72268 | false | null | 3,823,677 | 3,601.62207 | 1,276.588013 | hst_10092_6j_acs_wfc_f814w | ACS | ACS/WFC | F814W | 0.274 | 1 | Y |
Hubble Anomaly
This dataset contains 20,000 HST ACS/WFC F814W cutouts assembled from a 223,195-source parent catalogue. The parent catalogue was built from a 10-million-row Hubble Source Catalog v3 extended-source pull, associated with Hubble Advanced Products, and deduplicated to a minimum separation of 10 arcsec.
Anomaly labels and types come from O'Ryan, D. & Gómez, P. (2025),
Identifying astrophysical anomalies in 99.6 million source cutouts from
the Hubble Legacy Archive using AnomalyMatch,
Astronomy & Astrophysics, 704, A227. We used the 1,176-row
DOR_PG+2025_anomalies.csv catalogue from the authors' Zenodo release
v1.6.0.
Each AnomalyMatch coordinate was matched to its nearest parent-catalogue
source within 3 arcsec, yielding 167 unique matched sources. The remaining
19,833 rows are a fixed random sample of other parent-catalogue sources.
anomalymatch_anomaly marks those 167 matches. anomalymatch_type contains
the catalogue's Classification value (for example, agn) and is null for
unmatched rows. If multiple catalogue entries map to one deduplicated HST
source, the classification from the closest coordinate is used.
Images were copied byte-for-byte from the source HDF5 as 150 x 150
grayscale JPEGs, without resizing or re-encoding. Catalogue metadata were
joined by Hubble Source Catalog SourceID from the companion Parquet table.
The underlying HST observations and measurements were obtained from MAST.
- Downloads last month
- 40