Datasets:
monitoringSiteIdentifier string | monitoringSiteIdentifierScheme string | parameterWaterBodyCategory string | observedPropertyDeterminandCode string | procedureAnalysedFraction string | procedureAnalysedMedia string | resultUom string | phenomenonTimeReferenceYear int64 | parameterSamplingPeriod string | procedureLOQValue float64 | resultNumberOfSamples int64 | resultQualityNumberOfSamplesBelowLOQ int64 | resultQualityMinimumBelowLOQ int64 | resultMinimumValue float64 | resultQualityMeanBelowLOQ int64 | resultMeanValue float64 | resultQualityMaximumBelowLOQ int64 | resultMaximumValue float64 | resultQualityMedianBelowLOQ int64 | resultMedianValue float64 | resultStandardDeviationValue float64 | procedureAnalyticalMethod string | parameterSampleDepth float64 | resultObservationStatus string | Remarks string | metadata_versionId string | metadata_beginLifeSpanVersion timestamp[ns] | metadata_statusCode string | metadata_observationStatus string | metadata_statements string | UID int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK25034780 | eionetMonitoringSiteCode | RW | CAS_35065-28-2 | total | water | ug/L | 2,012 | 2012-01--2012-12 | 0.001 | 4 | 4 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | null | null | 0 | null | 0 | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,859 |
UK25034780 | eionetMonitoringSiteCode | RW | CAS_7012-37-5 | total | water | ug/L | 2,012 | 2012-01--2012-12 | 0.001 | 4 | 4 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | null | null | 0 | null | 0 | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,860 |
UK12813020 | eionetMonitoringSiteCode | RW | EEA_33-64-7 | total | water | ug/L | 2,012 | 2012-01--2012-12 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | null | null | 0 | null | 0 | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | U | QC_OBSERVEDPROPERTY_UNREQUESTED: The present observedPropertyDeterminandCode value is not requested in this table | 9,233,861 |
UK12813020 | eionetMonitoringSiteCode | RW | CAS_37680-73-2 | total | water | ug/L | 2,012 | 2012-01--2012-12 | 0.001 | 4 | 4 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | null | null | 0 | null | 0 | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,862 |
IT01038490 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_79-01-6 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | null | null | 0 | APAT CNR IRSA 5150 2003 | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,865 |
IT01038490 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_95-50-1 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | null | null | 0 | APAT CNR IRSA 5150 2003 | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,866 |
IT01038490 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_7440-38-2 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | null | null | 0 | APHA Standard Methods, Ed. 21th 2005, 3120 | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,867 |
IT01038490 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_191-24-2 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 0.01 | 8 | 8 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | null | null | 0 | EPA 8270D:1998 | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,868 |
IT01038490 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_118-74-1 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 0.02 | 6 | 6 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 | null | null | 0 | ISS.CAC.015.REV00 RAPPORTI ISTISAN 07/31 (APAT CNR-IRSA 5060 2003) (GC/MS) | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,869 |
IT01038490 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_7439-92-1 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | null | null | 0 | APHA Standard Methods, Ed. 21th 2005, 3120 | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,870 |
IT01038490 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_7439-97-6 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 0.02 | 8 | 8 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 | null | null | 0 | APHA Standard Methods, Ed. 21th 2005, 3120 | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,871 |
IT01038490 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_91-20-3 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | null | null | 0 | APAT CNR IRSA 5140 2003 | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,872 |
IT01022040 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_2008-58-4 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 0.05 | 5 | 5 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | null | null | 0 | ISS.CAC.015.REV00 RAPPORTI ISTISAN 07/31 (APAT CNR-IRSA 5060 2003) (GC/MS) | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,874 |
IT01022040 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_7440-50-8 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | null | null | 0 | APHA Standard Methods, Ed. 21th 2005, 3120 | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,875 |
IT01022040 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_40487-42-1 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 0.05 | 5 | 5 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | null | null | 0 | ISS.CAC.015.REV00 RAPPORTI ISTISAN 07/31 (APAT CNR-IRSA 5060 2003) (GC/MS) | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,876 |
ES040ESPF000400126 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_107-06-2 | total | water | ug/L | 2,015 | 2015-01-01--2015-12-31 | 5 | 11 | 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | null | null | null | null | http://cdr.eionet.europa.eu/es/eea/wise_soe/wise4/envwlwfna/WISE-SoE_WaterQuality_2015_AggregatedData.xml | 2017-05-23T08:54:00 | valid | A | null | 11,328,016 |
IT01023030 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_7440-43-9 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 0.5 | 5 | 5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | null | null | 0 | APHA Standard Methods, Ed. 21th 2005, 3120 | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,878 |
IT01023030 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_7440-47-3 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1.31667 | 0 | 2.9 | null | null | 0.708088 | APHA Standard Methods, Ed. 21th 2005, 3120 | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,879 |
ES040ESPF000400126 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_108-70-3 | total | water | ug/L | 2,015 | 2015-01-01--2015-12-31 | 2 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | null | null | null | null | http://cdr.eionet.europa.eu/es/eea/wise_soe/wise4/envwlwfna/WISE-SoE_WaterQuality_2015_AggregatedData.xml | 2017-05-23T08:54:00 | valid | A | null | 11,328,017 |
ES040ESPF000400126 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_108-88-3 | total | water | ug/L | 2,015 | 2015-01-01--2015-12-31 | 5 | 11 | 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | null | null | null | null | http://cdr.eionet.europa.eu/es/eea/wise_soe/wise4/envwlwfna/WISE-SoE_WaterQuality_2015_AggregatedData.xml | 2017-05-23T08:54:00 | valid | A | null | 11,328,018 |
ES040ESPF000400126 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_108-90-7 | total | water | ug/L | 2,015 | 2015-01-01--2015-12-31 | 2 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | null | null | null | null | http://cdr.eionet.europa.eu/es/eea/wise_soe/wise4/envwlwfna/WISE-SoE_WaterQuality_2015_AggregatedData.xml | 2017-05-23T08:54:00 | valid | A | null | 11,328,019 |
ES040ESPF000400126 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_118-74-1 | total | water | ug/L | 2,015 | 2015-01-01--2015-12-31 | 0.02 | 12 | 12 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0 | null | null | null | null | http://cdr.eionet.europa.eu/es/eea/wise_soe/wise4/envwlwfna/WISE-SoE_WaterQuality_2015_AggregatedData.xml | 2017-05-23T08:54:00 | valid | A | null | 11,328,020 |
ES040ESPF000400126 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_120-12-7 | total | water | ug/L | 2,015 | 2015-01-01--2015-12-31 | 0.02 | 11 | 11 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0 | null | null | null | null | http://cdr.eionet.europa.eu/es/eea/wise_soe/wise4/envwlwfna/WISE-SoE_WaterQuality_2015_AggregatedData.xml | 2017-05-23T08:54:00 | valid | A | null | 11,328,021 |
IT01038490 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_87-61-6 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 0.1 | 8 | 8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | null | null | 0 | APAT CNR IRSA 5150 2003 | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,886 |
IT01038490 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_106-46-7 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | null | null | 0 | APAT CNR IRSA 5150 2003 | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,887 |
IT01038490 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_2008-58-4 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 0.05 | 6 | 6 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | null | null | 0 | ISS.CAC.015.REV00 RAPPORTI ISTISAN 07/31 (APAT CNR-IRSA 5060 2003) (GC/MS) | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,888 |
IT01038490 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_7439-89-6 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 50 | 8 | 7 | 1 | 50 | 1 | 39.375 | 0 | 140 | null | null | 38.0327 | APHA Standard Methods, Ed. 21th 2005, 3120 | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,889 |
IT01038490 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_98-82-8 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | null | null | 0 | APAT CNR IRSA 5140 2003 | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,890 |
IT01022040 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_7440-43-9 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 0.5 | 5 | 5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | null | null | 0 | APHA Standard Methods, Ed. 21th 2005, 3120 | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,891 |
IT01022040 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_1563-66-2 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 0.05 | 5 | 5 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | null | null | 0 | ISS.CAC.015.REV00 RAPPORTI ISTISAN 07/31 (APAT CNR-IRSA 5060 2003) (GC/MS) | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,892 |
IT01022040 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_1194-65-6 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 0.05 | 5 | 5 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | null | null | 0 | ISS.CAC.015.REV00 RAPPORTI ISTISAN 07/31 (APAT CNR-IRSA 5060 2003) (GC/MS) | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,893 |
IT01022040 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_193-39-5 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 0.01 | 5 | 5 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | null | null | 0 | EPA 8270D:1998 | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,894 |
IT01022040 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_7439-96-5 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | null | 5 | null | null | 5.3 | null | 8.04 | null | 11 | null | null | 2.16204 | APHA Standard Methods, Ed. 21th 2005, 3120 | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,895 |
IT01022040 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_122-34-9 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 0.02 | 5 | 5 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 | null | null | 0 | ISS.CAC.015.REV00 RAPPORTI ISTISAN 07/31 (APAT CNR-IRSA 5060 2003) (GC/MS) | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,896 |
IT01022040 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_7440-66-6 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 50 | 5 | 5 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | null | null | 0 | APHA Standard Methods, Ed. 21th 2005, 3120 | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,897 |
ES064ESPF167691-4181471 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_95-50-1 | total | water | ug/L | 2,015 | 2015-01-01--2015-12-31 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | null | null | null | null | http://cdr.eionet.europa.eu/es/eea/wise_soe/wise4/envwlwfna/WISE-SoE_WaterQuality_2015_AggregatedData.xml | 2017-05-23T08:54:00 | valid | A | null | 11,338,800 |
ES064ESPF167691-4181471 | euMonitoringSiteCode | RW | EEA_31-02-7 | total | water | mg/L | 2,015 | 2015-01-01--2015-12-31 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 2.983 | 0 | 4.7 | 0 | 2.983 | 1.725 | null | null | null | null | http://cdr.eionet.europa.eu/es/eea/wise_soe/wise4/envwlwfna/WISE-SoE_WaterQuality_2015_AggregatedData.xml | 2017-05-23T08:54:00 | valid | A | null | 11,338,801 |
ES064ESPF167691-4181471 | euMonitoringSiteCode | RW | EEA_3131-01-9 | total | water | % | 2,015 | 2015-01-01--2015-12-31 | 5 | 3 | 0 | 0 | 87 | 0 | 93 | 0 | 98 | 0 | 93 | 5.568 | null | null | null | null | http://cdr.eionet.europa.eu/es/eea/wise_soe/wise4/envwlwfna/WISE-SoE_WaterQuality_2015_AggregatedData.xml | 2017-05-23T08:54:00 | valid | A | null | 11,338,802 |
CZPVL_1083 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_1007-28-9 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01-03--2011-12-08 | 0.02 | 12 | 12 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 | null | null | 0.2 | A | CZCHMI_1083 | http://cdr.eionet.europa.eu/cz/eea/wise_soe/wise4/envwkwjza/CZ_SW_2009_2015_WISE-SoE_WaterQuality._AggregatedData.xml | 2017-02-17T16:46:04 | stable | A | null | 11,078,767 |
CZPVL_1083 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_1014-69-3 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01-03--2011-12-08 | 0.01 | 12 | 12 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | null | null | 0.2 | A | CZCHMI_1083 | http://cdr.eionet.europa.eu/cz/eea/wise_soe/wise4/envwkwjza/CZ_SW_2009_2015_WISE-SoE_WaterQuality._AggregatedData.xml | 2017-02-17T16:46:04 | stable | A | null | 11,078,768 |
CZPVL_1083 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_120-12-7 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01-03--2011-12-08 | 0.001 | 27 | 18 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 0 | 0.0022 | 1 | 0.001 | null | null | 0.2 | A | CZCHMI_1083 | http://cdr.eionet.europa.eu/cz/eea/wise_soe/wise4/envwkwjza/CZ_SW_2009_2015_WISE-SoE_WaterQuality._AggregatedData.xml | 2017-02-17T16:46:04 | stable | A | null | 11,078,769 |
CZPVL_1083 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_122-34-9 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01-03--2011-12-08 | 0.01 | 27 | 27 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | null | null | 0.2 | A | CZCHMI_1083 | http://cdr.eionet.europa.eu/cz/eea/wise_soe/wise4/envwkwjza/CZ_SW_2009_2015_WISE-SoE_WaterQuality._AggregatedData.xml | 2017-02-17T16:46:04 | stable | A | null | 11,078,770 |
CZPVL_1083 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_124495-18-7 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01-03--2011-12-08 | 0.01 | 27 | 27 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | null | null | 0.2 | A | CZCHMI_1083 | http://cdr.eionet.europa.eu/cz/eea/wise_soe/wise4/envwkwjza/CZ_SW_2009_2015_WISE-SoE_WaterQuality._AggregatedData.xml | 2017-02-17T16:46:04 | stable | A | null | 11,078,771 |
HRRV_40502 | eionetMonitoringSiteCode | RW | CAS_7440-47-3 | dissolved | water | ug/L | 2,012 | 2012-01--2012-12 | null | 2 | null | null | 0.567 | null | 0.5915 | null | 0.616 | null | null | 0.0245 | null | 0 | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,907 |
HRRV_40502 | eionetMonitoringSiteCode | RW | CAS_7440-50-8 | dissolved | water | ug/L | 2,012 | 2012-01--2012-12 | null | 6 | null | null | 0.087 | null | 0.3565 | null | 0.536 | null | null | 0.14725 | EN ISO 17294-1:2006 | 0 | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,908 |
HRRV_40502 | eionetMonitoringSiteCode | RW | CAS_7440-66-6 | total | water | ug/L | 2,012 | 2012-01--2012-12 | null | 6 | null | null | 0.959 | null | 1.899 | null | 3.06 | null | null | 0.724956 | EN ISO 17294-1:2006 | 0 | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,909 |
HRRV_40502 | eionetMonitoringSiteCode | RW | CAS_7440-66-6 | dissolved | water | ug/L | 2,012 | 2012-01--2012-12 | null | 2 | null | null | 0.525 | null | 0.751 | null | 0.977 | null | null | 0.226 | EN ISO 17294-1:2006 | 0 | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,910 |
CZPVL_1083 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_129-00-0 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01-03--2011-12-08 | 0.001 | 24 | 0 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.01236 | 0 | 0.054 | 0 | 0.0056 | null | null | 0.2 | A | CZCHMI_1083 | http://cdr.eionet.europa.eu/cz/eea/wise_soe/wise4/envwkwjza/CZ_SW_2009_2015_WISE-SoE_WaterQuality._AggregatedData.xml | 2017-02-17T16:46:04 | stable | A | null | 11,078,772 |
CZPVL_1083 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_133855-98-8 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01-03--2011-12-08 | 0.01 | 24 | 24 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | null | null | 0.2 | A | CZCHMI_1083 | http://cdr.eionet.europa.eu/cz/eea/wise_soe/wise4/envwkwjza/CZ_SW_2009_2015_WISE-SoE_WaterQuality._AggregatedData.xml | 2017-02-17T16:46:04 | stable | A | null | 11,078,773 |
CZPVL_1083 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_139-40-2 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01-03--2011-12-08 | 0.01 | 12 | 12 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | null | null | 0.2 | A | CZCHMI_1083 | http://cdr.eionet.europa.eu/cz/eea/wise_soe/wise4/envwkwjza/CZ_SW_2009_2015_WISE-SoE_WaterQuality._AggregatedData.xml | 2017-02-17T16:46:04 | stable | A | null | 11,078,774 |
CZPVL_1083 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_14797-55-8 | total | water | mg{NO3}/L | 2,011 | 2011-01-03--2011-12-08 | 1.2395 | 27 | 0 | 0 | 4.07266 | 0 | 14.89372 | 0 | 28.7742 | 0 | 9.73896 | null | null | 0.2 | A | CZCHMI_1083 | http://cdr.eionet.europa.eu/cz/eea/wise_soe/wise4/envwkwjza/CZ_SW_2009_2015_WISE-SoE_WaterQuality._AggregatedData.xml | 2017-02-17T16:46:04 | stable | A | null | 11,078,775 |
CZPVL_1083 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_14797-65-0 | total | water | mg{NO2}/L | 2,011 | 2011-01-03--2011-12-08 | 0.01642 | 12 | 0 | 0 | 0.03613 | 0 | 0.11003 | 0 | 0.18065 | 0 | 0.10675 | null | null | 0.2 | A | CZCHMI_1083 | http://cdr.eionet.europa.eu/cz/eea/wise_soe/wise4/envwkwjza/CZ_SW_2009_2015_WISE-SoE_WaterQuality._AggregatedData.xml | 2017-02-17T16:46:04 | stable | A | null | 11,078,776 |
IT01038490 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_121-75-5 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 0.05 | 6 | 6 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | null | null | 0 | ISS.CAC.015.REV00 RAPPORTI ISTISAN 07/31 (APAT CNR-IRSA 5060 2003) (GC/MS) | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,924 |
IT01038490 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_57837-19-1 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 0.05 | 6 | 6 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | null | null | 0 | ISS.CAC.015.REV00 RAPPORTI ISTISAN 07/31 (APAT CNR-IRSA 5060 2003) (GC/MS) | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,925 |
IT01038490 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_21087-64-9 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 0.05 | 6 | 6 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | null | null | 0 | ISS.CAC.015.REV00 RAPPORTI ISTISAN 07/31 (APAT CNR-IRSA 5060 2003) (GC/MS) | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,926 |
IT01038490 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_7440-02-0 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3.375 | 0 | 16 | null | null | 4.86692 | APHA Standard Methods, Ed. 21th 2005, 3120 | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,927 |
IT01022040 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_51235-04-2 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 0.05 | 5 | 5 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | null | null | 0 | ISS.CAC.015.REV00 RAPPORTI ISTISAN 07/31 (APAT CNR-IRSA 5060 2003) (GC/MS) | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,928 |
IT01022040 | euMonitoringSiteCode | RW | CAS_1582-09-8 | total | water | ug/L | 2,011 | 2011-01--2011-12 | 0.02 | 5 | 5 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 | null | null | 0 | ISS.CAC.015.REV00 RAPPORTI ISTISAN 07/31 (APAT CNR-IRSA 5060 2003) (GC/MS) | null | null | null | http://discomap.eea.europa.eu/data/wisesoe/deriveddata/T_WISE4_AggregatedData/0.html | 2015-11-30T00:00:00 | experimental | A | null | 9,233,929 |
