Datasets:
audio audioduration (s) 2 4 | id stringlengths 48 57 | split stringclasses 1
value | sentence stringclasses 0
values | text stringclasses 0
values | speaker_id stringclasses 152
values | language stringclasses 0
values | config stringclasses 1
value | label stringclasses 0
values | file_id stringclasses 0
values | window_index int32 | session_id stringclasses 136
values | start float32 0.02 5.06k | end float32 3.07 5.06k | frame_labels list | voice stringclasses 0
values | template_id stringclasses 0
values | identifier stringclasses 0
values | identifier_type stringclasses 0
values | path stringclasses 0
values | duration_s float32 2 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN2001d.Mix-Headset.wav:MEE068:602.040000:604.140000 | train | null | null | MEE068 | null | ami_segments | null | null | null | EN2001d.Mix-Headset.wav | 602.039978 | 604.140015 | null | null | null | null | null | null | 2.1 | |
TS3012b.Mix-Headset.wav:MTD048ME:1923.390000:1926.410000 | train | null | null | MTD048ME | null | ami_segments | null | null | null | TS3012b.Mix-Headset.wav | 1,923.390015 | 1,926.410034 | null | null | null | null | null | null | 3.02 | |
IN1002.Mix-Headset.wav:MIO050:1996.870000:1998.880000 | train | null | null | MIO050 | null | ami_segments | null | null | null | IN1002.Mix-Headset.wav | 1,996.869995 | 1,998.880005 | null | null | null | null | null | null | 2.01 | |
EN2006b.Mix-Headset.wav:MEE089:571.090000:573.250000 | train | null | null | MEE089 | null | ami_segments | null | null | null | EN2006b.Mix-Headset.wav | 571.090027 | 573.25 | null | null | null | null | null | null | 2.16 | |
ES2014d.Mix-Headset.wav:FEE055:2209.920000:2212.320000 | train | null | null | FEE055 | null | ami_segments | null | null | null | ES2014d.Mix-Headset.wav | 2,209.919922 | 2,212.320068 | null | null | null | null | null | null | 2.4 | |
ES2009d.Mix-Headset.wav:FEE036:36.000000:38.760000 | train | null | null | FEE036 | null | ami_segments | null | null | null | ES2009d.Mix-Headset.wav | 36 | 38.759998 | null | null | null | null | null | null | 2.76 | |
IS1000c.Mix-Headset.wav:MIO016:801.160000:804.020000 | train | null | null | MIO016 | null | ami_segments | null | null | null | IS1000c.Mix-Headset.wav | 801.159973 | 804.02002 | null | null | null | null | null | null | 2.86 | |
ES2003d.Mix-Headset.wav:MEE009:760.760000:764.240000 | train | null | null | MEE009 | null | ami_segments | null | null | null | ES2003d.Mix-Headset.wav | 760.76001 | 764.23999 | null | null | null | null | null | null | 3.48 | |
TS3011d.Mix-Headset.wav:MTD041PM:824.084000:826.844000 | train | null | null | MTD041PM | null | ami_segments | null | null | null | TS3011d.Mix-Headset.wav | 824.083984 | 826.843994 | null | null | null | null | null | null | 2.76 | |
ES2006d.Mix-Headset.wav:FEE021:959.500000:961.740000 | train | null | null | FEE021 | null | ami_segments | null | null | null | ES2006d.Mix-Headset.wav | 959.5 | 961.73999 | null | null | null | null | null | null | 2.24 | |
ES2005b.Mix-Headset.wav:MEE018:1875.240000:1879.180000 | train | null | null | MEE018 | null | ami_segments | null | null | null | ES2005b.Mix-Headset.wav | 1,875.23999 | 1,879.180054 | null | null | null | null | null | null | 3.94 | |
ES2013a.Mix-Headset.wav:FEE049:79.350000:81.610000 | train | null | null | FEE049 | null | ami_segments | null | null | null | ES2013a.Mix-Headset.wav | 79.349998 | 81.610001 | null | null | null | null | null | null | 2.26 | |
ES2006d.Mix-Headset.wav:FEO023:354.520000:358.200000 | train | null | null | FEO023 | null | ami_segments | null | null | null | ES2006d.Mix-Headset.wav | 354.519989 | 358.200012 | null | null | null | null | null | null | 3.68 | |
IS1007c.Mix-Headset.wav:MIO049:812.620000:815.280000 | train | null | null | MIO049 | null | ami_segments | null | null | null | IS1007c.Mix-Headset.wav | 812.619995 | 815.280029 | null | null | null | null | null | null | 2.66 | |
TS3005a.Mix-Headset.wav:MTD017PM:838.500000:841.140000 | train | null | null | MTD017PM | null | ami_segments | null | null | null | TS3005a.Mix-Headset.wav | 838.5 | 841.140015 | null | null | null | null | null | null | 2.64 | |
IS1005c.Mix-Headset.wav:MIO077:1642.450000:1644.550000 | train | null | null | MIO077 | null | ami_segments | null | null | null | IS1005c.Mix-Headset.wav | 1,642.449951 | 1,644.550049 | null | null | null | null | null | null | 2.1 | |
TS3011c.Mix-Headset.wav:MTD043UID:1783.130000:1785.320000 | train | null | null | MTD043UID | null | ami_segments | null | null | null | TS3011c.Mix-Headset.wav | 1,783.130005 | 1,785.319946 | null | null | null | null | null | null | 2.19 | |
EN2001d.Mix-Headset.wav:FEO065:1711.510000:1714.850000 | train | null | null | FEO065 | null | ami_segments | null | null | null | EN2001d.Mix-Headset.wav | 1,711.51001 | 1,714.849976 | null | null | null | null | null | null | 3.34 | |
IN1005.Mix-Headset.wav:FIO041:1214.160000:1216.940000 | train | null | null | FIO041 | null | ami_segments | null | null | null | IN1005.Mix-Headset.wav | 1,214.160034 | 1,216.939941 | null | null | null | null | null | null | 2.78 | |
IS1004c.Mix-Headset.wav:MIO019:1362.390000:1366.310000 | train | null | null | MIO019 | null | ami_segments | null | null | null | IS1004c.Mix-Headset.wav | 1,362.390015 | 1,366.310059 | null | null | null | null | null | null | 3.92 | |
TS3009d.Mix-Headset.wav:MTD035UID:258.190000:261.430000 | train | null | null | MTD035UID | null | ami_segments | null | null | null | TS3009d.Mix-Headset.wav | 258.190002 | 261.429993 | null | null | null | null | null | null | 3.24 | |
IS1002c.Mix-Headset.wav:MIE029:960.320000:962.580000 | train | null | null | MIE029 | null | ami_segments | null | null | null | IS1002c.Mix-Headset.wav | 960.320007 | 962.580017 | null | null | null | null | null | null | 2.26 | |
EN2003a.Mix-Headset.wav:MEE076:1172.560000:1175.550000 | train | null | null | MEE076 | null | ami_segments | null | null | null | EN2003a.Mix-Headset.wav | 1,172.560059 | 1,175.550049 | null | null | null | null | null | null | 2.99 | |
ES2008d.Mix-Headset.wav:FEE030:1164.150000:1167.520000 | train | null | null | FEE030 | null | ami_segments | null | null | null | ES2008d.Mix-Headset.wav | 1,164.150024 | 1,167.52002 | null | null | null | null | null | null | 3.37 | |
ES2016b.Mix-Headset.wav:MEE063:1670.590000:1672.920000 | train | null | null | MEE063 | null | ami_segments | null | null | null | ES2016b.Mix-Headset.wav | 1,670.589966 | 1,672.920044 | null | null | null | null | null | null | 2.33 | |
ES2006c.Mix-Headset.wav:FEE024:1878.270000:1880.880000 | train | null | null | FEE024 | null | ami_segments | null | null | null | ES2006c.Mix-Headset.wav | 1,878.27002 | 1,880.880005 | null | null | null | null | null | null | 2.61 | |
TS3005d.Mix-Headset.wav:MTD018ID:39.070000:42.600000 | train | null | null | MTD018ID | null | ami_segments | null | null | null | TS3005d.Mix-Headset.wav | 39.07 | 42.599998 | null | null | null | null | null | null | 3.53 | |
IN1001.Mix-Headset.wav:MIO024:2485.120000:2487.810000 | train | null | null | MIO024 | null | ami_segments | null | null | null | IN1001.Mix-Headset.wav | 2,485.120117 | 2,487.810059 | null | null | null | null | null | null | 2.69 | |
EN2005a.Mix-Headset.wav:FEE085:648.450000:650.750000 | train | null | null | FEE085 | null | ami_segments | null | null | null | EN2005a.Mix-Headset.wav | 648.450012 | 650.75 | null | null | null | null | null | null | 2.3 | |
IN1002.Mix-Headset.wav:MIO076:2438.260000:2440.580000 | train | null | null | MIO076 | null | ami_segments | null | null | null | IN1002.Mix-Headset.wav | 2,438.26001 | 2,440.580078 | null | null | null | null | null | null | 2.32 | |
IS1006d.Mix-Headset.wav:FIO041:427.460000:430.290000 | train | null | null | FIO041 | null | ami_segments | null | null | null | IS1006d.Mix-Headset.wav | 427.459991 | 430.290009 | null | null | null | null | null | null | 2.83 | |
ES2007b.Mix-Headset.wav:MEE027:965.620000:968.760000 | train | null | null | MEE027 | null | ami_segments | null | null | null | ES2007b.Mix-Headset.wav | 965.619995 | 968.76001 | null | null | null | null | null | null | 3.14 | |
ES2010d.Mix-Headset.wav:FEE040:317.490000:319.760000 | train | null | null | FEE040 | null | ami_segments | null | null | null | ES2010d.Mix-Headset.wav | 317.48999 | 319.76001 | null | null | null | null | null | null | 2.27 | |
EN2009d.Mix-Headset.wav:FEE083:933.960000:936.250000 | train | null | null | FEE083 | null | ami_segments | null | null | null | EN2009d.Mix-Headset.wav | 933.960022 | 936.25 | null | null | null | null | null | null | 2.29 | |
TS3006a.Mix-Headset.wav:MTD021PM:353.280000:356.240000 | train | null | null | MTD021PM | null | ami_segments | null | null | null | TS3006a.Mix-Headset.wav | 353.279999 | 356.23999 | null | null | null | null | null | null | 2.96 | |
EN2001d.Mix-Headset.wav:MEE068:1797.920000:1800.990000 | train | null | null | MEE068 | null | ami_segments | null | null | null | EN2001d.Mix-Headset.wav | 1,797.920044 | 1,800.98999 | null | null | null | null | null | null | 3.07 | |
IS1004c.Mix-Headset.wav:MIO019:1843.470000:1846.290000 | train | null | null | MIO019 | null | ami_segments | null | null | null | IS1004c.Mix-Headset.wav | 1,843.469971 | 1,846.290039 | null | null | null | null | null | null | 2.82 | |
TS3009d.Mix-Headset.wav:MTD035UID:582.340000:584.370000 | train | null | null | MTD035UID | null | ami_segments | null | null | null | TS3009d.Mix-Headset.wav | 582.340027 | 584.369995 | null | null | null | null | null | null | 2.03 | |
ES2009d.Mix-Headset.wav:MEE035:946.390000:948.870000 | train | null | null | MEE035 | null | ami_segments | null | null | null | ES2009d.Mix-Headset.wav | 946.390015 | 948.869995 | null | null | null | null | null | null | 2.48 | |
TS3011b.Mix-Headset.wav:MTD043UID:644.710000:646.900000 | train | null | null | MTD043UID | null | ami_segments | null | null | null | TS3011b.Mix-Headset.wav | 644.710022 | 646.900024 | null | null | null | null | null | null | 2.19 | |
ES2015c.Mix-Headset.wav:FEE058:1744.520000:1748.090000 | train | null | null | FEE058 | null | ami_segments | null | null | null | ES2015c.Mix-Headset.wav | 1,744.52002 | 1,748.089966 | null | null | null | null | null | null | 3.57 | |
IS1006b.Mix-Headset.wav:MIO008:1614.810000:1618.050000 | train | null | null | MIO008 | null | ami_segments | null | null | null | IS1006b.Mix-Headset.wav | 1,614.810059 | 1,618.050049 | null | null | null | null | null | null | 3.24 | |
IS1004c.Mix-Headset.wav:MIE090:410.350000:412.930000 | train | null | null | MIE090 | null | ami_segments | null | null | null | IS1004c.Mix-Headset.wav | 410.350006 | 412.929993 | null | null | null | null | null | null | 2.58 | |
EN2006a.Mix-Headset.wav:FEE087:35.250000:37.310000 | train | null | null | FEE087 | null | ami_segments | null | null | null | EN2006a.Mix-Headset.wav | 35.25 | 37.310001 | null | null | null | null | null | null | 2.06 | |
IN1001.Mix-Headset.wav:MIO024:180.440000:182.840000 | train | null | null | MIO024 | null | ami_segments | null | null | null | IN1001.Mix-Headset.wav | 180.440002 | 182.839996 | null | null | null | null | null | null | 2.4 | |
ES2008d.Mix-Headset.wav:FEE030:894.340000:897.230000 | train | null | null | FEE030 | null | ami_segments | null | null | null | ES2008d.Mix-Headset.wav | 894.340027 | 897.22998 | null | null | null | null | null | null | 2.89 | |
TS3006d.Mix-Headset.wav:MTD022ID:1202.650000:1205.310000 | train | null | null | MTD022ID | null | ami_segments | null | null | null | TS3006d.Mix-Headset.wav | 1,202.650024 | 1,205.310059 | null | null | null | null | null | null | 2.66 | |
IS1005b.Mix-Headset.wav:MIO055:901.960000:905.950000 | train | null | null | MIO055 | null | ami_segments | null | null | null | IS1005b.Mix-Headset.wav | 901.960022 | 905.950012 | null | null | null | null | null | null | 3.99 | |
IN1009.Mix-Headset.wav:MIO018:989.940000:993.920000 | train | null | null | MIO018 | null | ami_segments | null | null | null | IN1009.Mix-Headset.wav | 989.940002 | 993.919983 | null | null | null | null | null | null | 3.98 | |
EN2001e.Mix-Headset.wav:FEO066:437.810000:439.880000 | train | null | null | FEO066 | null | ami_segments | null | null | null | EN2001e.Mix-Headset.wav | 437.809998 | 439.880005 | null | null | null | null | null | null | 2.07 | |
EN2006a.Mix-Headset.wav:MEE089:1056.480000:1058.680000 | train | null | null | MEE089 | null | ami_segments | null | null | null | EN2006a.Mix-Headset.wav | 1,056.47998 | 1,058.680054 | null | null | null | null | null | null | 2.2 | |
IS1001a.Mix-Headset.wav:MIO012:427.890000:431.540000 | train | null | null | MIO012 | null | ami_segments | null | null | null | IS1001a.Mix-Headset.wav | 427.890015 | 431.540009 | null | null | null | null | null | null | 3.65 | |
EN2006b.Mix-Headset.wav:FEE088:611.540000:615.430000 | train | null | null | FEE088 | null | ami_segments | null | null | null | EN2006b.Mix-Headset.wav | 611.539978 | 615.429993 | null | null | null | null | null | null | 3.89 | |
IS1001b.Mix-Headset.wav:MIO043:1003.680000:1005.870000 | train | null | null | MIO043 | null | ami_segments | null | null | null | IS1001b.Mix-Headset.wav | 1,003.679993 | 1,005.869995 | null | null | null | null | null | null | 2.19 | |
TS3012d.Mix-Headset.wav:MTD045PM:766.130000:770.080000 | train | null | null | MTD045PM | null | ami_segments | null | null | null | TS3012d.Mix-Headset.wav | 766.130005 | 770.080017 | null | null | null | null | null | null | 3.95 | |
TS3005d.Mix-Headset.wav:FTD019UID:479.930000:482.430000 | train | null | null | FTD019UID | null | ami_segments | null | null | null | TS3005d.Mix-Headset.wav | 479.929993 | 482.429993 | null | null | null | null | null | null | 2.5 | |
ES2006c.Mix-Headset.wav:FEO023:1891.690000:1895.520000 | train | null | null | FEO023 | null | ami_segments | null | null | null | ES2006c.Mix-Headset.wav | 1,891.689941 | 1,895.52002 | null | null | null | null | null | null | 3.83 | |
ES2008d.Mix-Headset.wav:FEE029:656.970000:659.940000 | train | null | null | FEE029 | null | ami_segments | null | null | null | ES2008d.Mix-Headset.wav | 656.969971 | 659.940002 | null | null | null | null | null | null | 2.97 | |
EN2009c.Mix-Headset.wav:FEE083:1155.460000:1158.500000 | train | null | null | FEE083 | null | ami_segments | null | null | null | EN2009c.Mix-Headset.wav | 1,155.459961 | 1,158.5 | null | null | null | null | null | null | 3.04 | |
TS3006b.Mix-Headset.wav:MTD024ME:250.530000:254.330000 | train | null | null | MTD024ME | null | ami_segments | null | null | null | TS3006b.Mix-Headset.wav | 250.529999 | 254.330002 | null | null | null | null | null | null | 3.8 | |
ES2002d.Mix-Headset.wav:MEE007:2321.710000:2323.830000 | train | null | null | MEE007 | null | ami_segments | null | null | null | ES2002d.Mix-Headset.wav | 2,321.709961 | 2,323.830078 | null | null | null | null | null | null | 2.12 | |
TS3008a.Mix-Headset.wav:MTD029PM:578.640000:582.380000 | train | null | null | MTD029PM | null | ami_segments | null | null | null | TS3008a.Mix-Headset.wav | 578.640015 | 582.380005 | null | null | null | null | null | null | 3.74 | |
TS3010c.Mix-Headset.wav:MTD037PM:697.670000:701.090000 | train | null | null | MTD037PM | null | ami_segments | null | null | null | TS3010c.Mix-Headset.wav | 697.669983 | 701.090027 | null | null | null | null | null | null | 3.42 | |
IS1006c.Mix-Headset.wav:MIO008:422.630000:424.880000 | train | null | null | MIO008 | null | ami_segments | null | null | null | IS1006c.Mix-Headset.wav | 422.630005 | 424.880005 | null | null | null | null | null | null | 2.25 | |
ES2002b.Mix-Headset.wav:FEE005:1820.020000:1822.340000 | train | null | null | FEE005 | null | ami_segments | null | null | null | ES2002b.Mix-Headset.wav | 1,820.02002 | 1,822.339966 | null | null | null | null | null | null | 2.32 | |
IS1002c.Mix-Headset.wav:MIE083:734.720000:737.260000 | train | null | null | MIE083 | null | ami_segments | null | null | null | IS1002c.Mix-Headset.wav | 734.719971 | 737.26001 | null | null | null | null | null | null | 2.54 | |
TS3011c.Mix-Headset.wav:MTD044ME:441.730000:445.050000 | train | null | null | MTD044ME | null | ami_segments | null | null | null | TS3011c.Mix-Headset.wav | 441.730011 | 445.049988 | null | null | null | null | null | null | 3.32 | |
IN1013.Mix-Headset.wav:MIO097:1374.840000:1377.780000 | train | null | null | MIO097 | null | ami_segments | null | null | null | IN1013.Mix-Headset.wav | 1,374.839966 | 1,377.780029 | null | null | null | null | null | null | 2.94 | |
TS3007a.Mix-Headset.wav:MTD027ID:589.960000:592.440000 | train | null | null | MTD027ID | null | ami_segments | null | null | null | TS3007a.Mix-Headset.wav | 589.960022 | 592.440002 | null | null | null | null | null | null | 2.48 | |
ES2007b.Mix-Headset.wav:MEE027:891.250000:894.160000 | train | null | null | MEE027 | null | ami_segments | null | null | null | ES2007b.Mix-Headset.wav | 891.25 | 894.159973 | null | null | null | null | null | null | 2.91 | |
IN1016.Mix-Headset.wav:MIO031:2540.270000:2542.330000 | train | null | null | MIO031 | null | ami_segments | null | null | null | IN1016.Mix-Headset.wav | 2,540.27002 | 2,542.330078 | null | null | null | null | null | null | 2.06 | |
ES2015c.Mix-Headset.wav:FEE060:677.980000:681.390000 | train | null | null | FEE060 | null | ami_segments | null | null | null | ES2015c.Mix-Headset.wav | 677.97998 | 681.390015 | null | null | null | null | null | null | 3.41 | |
IN1002.Mix-Headset.wav:MIO022:999.340000:1001.680000 | train | null | null | MIO022 | null | ami_segments | null | null | null | IN1002.Mix-Headset.wav | 999.340027 | 1,001.679993 | null | null | null | null | null | null | 2.34 | |
ES2015b.Mix-Headset.wav:FEE060:2180.330000:2183.040000 | train | null | null | FEE060 | null | ami_segments | null | null | null | ES2015b.Mix-Headset.wav | 2,180.330078 | 2,183.040039 | null | null | null | null | null | null | 2.71 | |
IS1007a.Mix-Headset.wav:MIO025:246.260000:248.350000 | train | null | null | MIO025 | null | ami_segments | null | null | null | IS1007a.Mix-Headset.wav | 246.259995 | 248.350006 | null | null | null | null | null | null | 2.09 | |
TS3005d.Mix-Headset.wav:MTD020ME:606.920000:610.900000 | train | null | null | MTD020ME | null | ami_segments | null | null | null | TS3005d.Mix-Headset.wav | 606.919983 | 610.900024 | null | null | null | null | null | null | 3.98 | |
TS3005b.Mix-Headset.wav:MTD018ID:833.000000:835.200000 | train | null | null | MTD018ID | null | ami_segments | null | null | null | TS3005b.Mix-Headset.wav | 833 | 835.200012 | null | null | null | null | null | null | 2.2 | |
TS3012b.Mix-Headset.wav:MTD047UID:1088.690000:1091.220000 | train | null | null | MTD047UID | null | ami_segments | null | null | null | TS3012b.Mix-Headset.wav | 1,088.689941 | 1,091.219971 | null | null | null | null | null | null | 2.53 | |
IN1001.Mix-Headset.wav:MIO024:1749.350000:1751.820000 | train | null | null | MIO024 | null | ami_segments | null | null | null | IN1001.Mix-Headset.wav | 1,749.349976 | 1,751.819946 | null | null | null | null | null | null | 2.47 | |
TS3005a.Mix-Headset.wav:FTD019UID:1163.380000:1165.990000 | train | null | null | FTD019UID | null | ami_segments | null | null | null | TS3005a.Mix-Headset.wav | 1,163.380005 | 1,165.98999 | null | null | null | null | null | null | 2.61 | |
ES2016b.Mix-Headset.wav:MEE061:1452.600000:1455.960000 | train | null | null | MEE061 | null | ami_segments | null | null | null | ES2016b.Mix-Headset.wav | 1,452.599976 | 1,455.959961 | null | null | null | null | null | null | 3.36 | |
IS1005a.Mix-Headset.wav:MIO055:856.500000:858.650000 | train | null | null | MIO055 | null | ami_segments | null | null | null | IS1005a.Mix-Headset.wav | 856.5 | 858.650024 | null | null | null | null | null | null | 2.15 | |
TS3008d.Mix-Headset.wav:MTD029PM:75.560000:79.010000 | train | null | null | MTD029PM | null | ami_segments | null | null | null | TS3008d.Mix-Headset.wav | 75.559998 | 79.010002 | null | null | null | null | null | null | 3.45 | |
TS3008a.Mix-Headset.wav:MTD032ME:707.750000:710.110000 | train | null | null | MTD032ME | null | ami_segments | null | null | null | TS3008a.Mix-Headset.wav | 707.75 | 710.109985 | null | null | null | null | null | null | 2.36 | |
TS3011d.Mix-Headset.wav:MTD042ID:916.194000:918.314000 | train | null | null | MTD042ID | null | ami_segments | null | null | null | TS3011d.Mix-Headset.wav | 916.19397 | 918.314026 | null | null | null | null | null | null | 2.12 | |
TS3008a.Mix-Headset.wav:MTD032ME:869.510000:871.630000 | train | null | null | MTD032ME | null | ami_segments | null | null | null | TS3008a.Mix-Headset.wav | 869.51001 | 871.630005 | null | null | null | null | null | null | 2.12 | |
ES2006c.Mix-Headset.wav:MEO022:582.010000:584.550000 | train | null | null | MEO022 | null | ami_segments | null | null | null | ES2006c.Mix-Headset.wav | 582.01001 | 584.549988 | null | null | null | null | null | null | 2.54 | |
EN2006b.Mix-Headset.wav:MEO086:2269.600000:2273.300000 | train | null | null | MEO086 | null | ami_segments | null | null | null | EN2006b.Mix-Headset.wav | 2,269.600098 | 2,273.300049 | null | null | null | null | null | null | 3.7 | |
IN1008.Mix-Headset.wav:MIO018:342.880000:345.990000 | train | null | null | MIO018 | null | ami_segments | null | null | null | IN1008.Mix-Headset.wav | 342.880005 | 345.98999 | null | null | null | null | null | null | 3.11 | |
ES2013c.Mix-Headset.wav:FEE051:1639.270000:1641.620000 | train | null | null | FEE051 | null | ami_segments | null | null | null | ES2013c.Mix-Headset.wav | 1,639.27002 | 1,641.619995 | null | null | null | null | null | null | 2.35 | |
IS1003b.Mix-Headset.wav:MIO035:1035.300000:1038.450000 | train | null | null | MIO035 | null | ami_segments | null | null | null | IS1003b.Mix-Headset.wav | 1,035.300049 | 1,038.449951 | null | null | null | null | null | null | 3.15 | |
EN2006b.Mix-Headset.wav:FEE088:552.500000:554.800000 | train | null | null | FEE088 | null | ami_segments | null | null | null | EN2006b.Mix-Headset.wav | 552.5 | 554.799988 | null | null | null | null | null | null | 2.3 | |
ES2002a.Mix-Headset.wav:FEE005:243.400000:245.700000 | train | null | null | FEE005 | null | ami_segments | null | null | null | ES2002a.Mix-Headset.wav | 243.399994 | 245.699997 | null | null | null | null | null | null | 2.3 | |
TS3006a.Mix-Headset.wav:MTD021PM:209.520000:211.600000 | train | null | null | MTD021PM | null | ami_segments | null | null | null | TS3006a.Mix-Headset.wav | 209.520004 | 211.600006 | null | null | null | null | null | null | 2.08 | |
IS1001c.Mix-Headset.wav:MIO043:1392.950000:1395.970000 | train | null | null | MIO043 | null | ami_segments | null | null | null | IS1001c.Mix-Headset.wav | 1,392.949951 | 1,395.969971 | null | null | null | null | null | null | 3.02 | |
ES2009c.Mix-Headset.wav:MEE033:14.490000:17.590000 | train | null | null | MEE033 | null | ami_segments | null | null | null | ES2009c.Mix-Headset.wav | 14.49 | 17.59 | null | null | null | null | null | null | 3.1 | |
IN1008.Mix-Headset.wav:MIO101:1253.270000:1255.780000 | train | null | null | MIO101 | null | ami_segments | null | null | null | IN1008.Mix-Headset.wav | 1,253.27002 | 1,255.780029 | null | null | null | null | null | null | 2.51 | |
IN1001.Mix-Headset.wav:MIO066:2026.090000:2029.620000 | train | null | null | MIO066 | null | ami_segments | null | null | null | IN1001.Mix-Headset.wav | 2,026.089966 | 2,029.619995 | null | null | null | null | null | null | 3.53 | |
IN1008.Mix-Headset.wav:MIO101:1111.680000:1113.770000 | train | null | null | MIO101 | null | ami_segments | null | null | null | IN1008.Mix-Headset.wav | 1,111.680054 | 1,113.77002 | null | null | null | null | null | null | 2.09 | |
TS3006d.Mix-Headset.wav:MTD021PM:611.410000:614.700000 | train | null | null | MTD021PM | null | ami_segments | null | null | null | TS3006d.Mix-Headset.wav | 611.409973 | 614.700012 | null | null | null | null | null | null | 3.29 |
Marimba Bench
Paper: https://arxiv.org/abs/2611.18330
Public and synthetic audio used to train and evaluate the readouts of Marimba. Choose a configuration for voice activity, speaker segments, language, keywords, audio classes, or synthetic identifiers. Each row keeps its source license.
| Release | Configurations | Rows | Audio hours | Format |
|---|---|---|---|---|
v1.2.0 |
25 | 90,112 | 136.38 | Mono, 16 kHz, Parquet shards |
Quickstart · Data and outputs · Configs and splits · Limits · Citation
Quickstart
Load one voice-activity example without downloading the entire dataset. Use datasets 4 or newer to read the stored feature schema.
python -m pip install "datasets==4.3.0" "soundfile==0.13.1"
from io import BytesIO
import soundfile as sf
from datasets import Audio, load_dataset
rows = load_dataset(
"charcot-ai/marimba-bench",
name="ami_vad",
split="test",
revision="v1.2.0",
streaming=True,
)
rows = rows.cast_column("audio", Audio(decode=False))
row = next(iter(rows))
samples, sampling_rate = sf.read(BytesIO(row["audio"]["bytes"]), dtype="float32")
print(sampling_rate, samples.shape, len(row["frame_labels"]))
# 16000 (128000,) 80
samples contains the waveform; frame_labels contains one voice-activity label per 100 ms. Decoding with SoundFile avoids a TorchCodec dependency. Change name and split using the table below; keep the release pinned for reproducible data access.
For model inference, see the Python package. Its benchmark documentation and latency runner describe the measured workloads and their separate data provenance.
Data and outputs
Loading the dataset returns audio and reference fields. Model predictions are produced separately by Marimba.
| Configurations | Audio | Reference fields |
|---|---|---|
ami_vad, voxconverse_vad |
8.0 s windows | frame_labels: 80 labels, 100 ms each |
ami_segments, voxconverse_segments |
2–4 s single-speaker segments | speaker_id, session_id, start, end |
common_voice_*, fleurs_* |
Read speech, at most 8.0 s | language, text |
speech_commands |
At most 1.0 s | Keyword in label; speaker_id |
musan |
8.0 s windows, up to 4 per file | label: music (2,634), noise (1,391), speech (1,701) |
kokoro_pii |
72 synthetic Kokoro-82M utterances | Fabricated identifiers in identifier; identifier_type, template_id, voice |
All configurations share this schema. Fields not used by a configuration are empty.
| Type | Fields |
|---|---|
| Audio, 16 kHz mono | audio |
| String | id, split, sentence, text, speaker_id, language, config, label, file_id, session_id, voice, template_id, identifier, identifier_type, path |
| Float | start, end, duration_s |
| int32 | window_index |
| 80 × int8 | frame_labels |
Configs and splits
Splits follow the official upstream splits. Common Voice uses a deterministic per-language sample of train; Speech Commands uses a deterministic hash sample within each official split.
| Config | Source | Train | Validation | Test | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
ami_segments |
AMI | 7,314 | 982 | 835 | 7.27 |
ami_vad |
AMI | 4,352 | 576 | 512 | 12.09 |
common_voice_en |
Common Voice | 3,750 | — | — | 5.78 |
common_voice_es |
Common Voice | 3,852 | — | — | 5.75 |
common_voice_fr |
Common Voice | 3,788 | — | — | 5.62 |
common_voice_it |
Common Voice | 3,750 | — | — | 6.41 |
common_voice_pt |
Common Voice | 3,750 | — | — | 4.90 |
common_voice_ro |
Common Voice | 3,750 | — | — | 4.21 |
fleurs_ar_eg |
FLEURS | 1,161 | 144 | 283 | 3.36 |
fleurs_cmn_hans_cn |
FLEURS | 1,187 | 150 | 349 | 3.58 |
fleurs_de_de |
FLEURS | 1,184 | 147 | 347 | 3.61 |
fleurs_en_us |
FLEURS | 1,225 | 150 | 350 | 3.63 |
fleurs_es_419 |
FLEURS | 1,187 | 150 | 348 | 3.66 |
fleurs_fr_fr |
FLEURS | 1,198 | 137 | 332 | 3.63 |
fleurs_hi_in |
FLEURS | 1,198 | 126 | 265 | 3.41 |
fleurs_it_it |
FLEURS | 1,194 | 147 | 346 | 3.64 |
fleurs_ja_jp |
FLEURS | 1,170 | 135 | 321 | 3.56 |
fleurs_ko_kr |
FLEURS | 1,190 | 129 | 270 | 3.49 |
fleurs_pt_br |
FLEURS | 1,175 | 147 | 349 | 3.67 |
fleurs_ru_ru |
FLEURS | 1,235 | 150 | 344 | 3.73 |
kokoro_pii |
Synthetic (Kokoro-82M) | 72 | — | — | 0.12 |
musan |
MUSAN | 5,726 | — | — | 12.72 |
speech_commands |
Speech Commands v0.02 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 3.56 |
voxconverse_segments |
VoxConverse | — | 1,425 | 3,108 | 3.65 |
voxconverse_vad |
VoxConverse | — | 4,800 | 4,800 | 21.33 |
| Total | 58,758 | 13,845 | 17,509 | 136.38 |
Two FLEURS Arabic rows (one in train, one in test) were skipped because their audio failed to decode.
Limits
- This collection includes training data as well as evaluation data. Use the documented splits and check model training provenance before treating a split as held out.
- Some configurations have no test split;
