unitid int64 101k 501k | institution name stringlengths 4 91 | year int64 2.02k 2.02k | Applicants total float64 0 150k ⌀ | Applicants men float64 0 68.6k ⌀ | Applicants women float64 0 81.2k ⌀ | Admissions total float64 0 62.1k ⌀ | Admissions men float64 0 30.8k ⌀ | Admissions women float64 0 31.6k ⌀ | Enrolled total float64 0 15.3k ⌀ | Enrolled men float64 0 7.69k ⌀ | Enrolled women float64 0 9.72k ⌀ | Enrolled full time total float64 0 15k ⌀ | Enrolled full time men float64 0 7.61k ⌀ | Enrolled full time women float64 0 7.35k ⌀ | Enrolled part time total float64 0 11.9k ⌀ | Enrolled part time men float64 0 4.42k ⌀ | Enrolled part time women float64 0 7.51k ⌀ | Percent admitted - total float64 0 100 ⌀ | Percent admitted - men float64 0 100 ⌀ | Percent admitted - women float64 0 100 ⌀ | Admissions yield - total float64 0 100 ⌀ | Admissions yield - men float64 0 100 ⌀ | Admissions yield - women float64 0 100 ⌀ | Admissions yield - full time float64 0 100 ⌀ | Admissions yield - full time men float64 0 100 ⌀ | Admissions yield - full time women float64 0 100 ⌀ | Admissions yield - part time float64 0 100 ⌀ | Admissions yield - part time men float64 0 100 ⌀ | Admissions yield - part time women float64 0 100 ⌀ | Number of first-time degree/certificate-seeking students submitting SAT scores float64 0 11.1k ⌀ | Percent of first-time degree/certificate-seeking students submitting SAT scores float64 0 100 ⌀ | Number of first-time degree/certificate-seeking students submitting ACT scores float64 0 7.27k ⌀ | Percent of first-time degree/certificate-seeking students submitting ACT scores float64 0 100 ⌀ | SAT Evidence-Based Reading and Writing 25th percentile score float64 215 750 ⌀ | SAT Evidence-Based Reading and Writing 75th percentile score float64 415 790 ⌀ | SAT Math 25th percentile score float64 200 790 ⌀ | SAT Math 75th percentile score float64 320 800 ⌀ | ACT Composite 25th percentile score float64 1 35 ⌀ | ACT Composite 75th percentile score float64 9 36 ⌀ | ACT English 25th percentile score float64 1 35 ⌀ | ACT English 75th percentile score float64 9 36 ⌀ | ACT Math 25th percentile score float64 1 35 ⌀ | ACT Math 75th percentile score float64 7 36 ⌀ | Applicants another gender float64 0 1.41k ⌀ | Applicants gender unknown float64 0 2.29k ⌀ | Admissions another gender float64 0 629 ⌀ | Admissions gender unknown float64 0 1.42k ⌀ | Enrolled another gender float64 0 166 ⌀ | Enrolled gender unknown float64 0 358 ⌀ | Enrolled full time another gender float64 0 158 ⌀ | Enrolled full time gender unknown float64 0 347 ⌀ | Enrolled part time another gender float64 0 35 ⌀ | Enrolled part time gender unknown float64 0 18 ⌀ | SAT Evidence-Based Reading and Writing 50th percentile score float64 380 760 ⌀ | SAT Math 50th percentile score float64 310 800 ⌀ | ACT Composite 50th percentile score float64 5 35 ⌀ | ACT English 50th percentile score float64 2 35 ⌀ | ACT Math 50th percentile score float64 5 35 ⌀ | CITY stringlengths 3 23 ⌀ | STATE stringclasses 51 values | STABBR stringclasses 51 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100,654 | Alabama A & M University | 2,021 | 6,560 | 2,209 | 4,345 | 4,697 | 1,599 | 3,092 | 1,534 | 647 | 885 | 1,459 | 623 | 834 | 75 | 24 | 51 | 72 | 72 | 71 | 33 | 40 | 29 | 31 | 39 | 27 | 2 | 2 | 2 | 287 | 19 | 970 | 63 | 430 | 520 | 410 | 510 | 15 | 20 | 14 | 20 | 15 | 18 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Normal | Alabama | AL |
100,663 | University of Alabama at Birmingham | 2,021 | 11,906 | 4,139 | 7,767 | 10,541 | 3,501 | 7,040 | 2,415 | 835 | 1,580 | 2,361 | 816 | 1,545 | 54 | 19 | 35 | 89 | 85 | 91 | 23 | 24 | 22 | 22 | 23 | 22 | 1 | 1 | 0 | 166 | 7 | 1,565 | 65 | 593 | 680 | 580 | 708 | 23 | 30 | 23 | 33 | 21 | 28 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Birmingham | Alabama | AL |
100,690 | Amridge University | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Montgomery | Alabama | AL |
100,706 | University of Alabama in Huntsville | 2,021 | 5,781 | 2,850 | 2,931 | 4,259 | 2,301 | 1,958 | 1,204 | 778 | 426 | 1,191 | 772 | 419 | 13 | 6 | 7 | 74 | 81 | 67 | 28 | 34 | 22 | 28 | 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5 | 1,108 | 92 | 580 | 700 | 590 | 720 | 24 | 31 | 24 | 32 | 23 | 29 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Huntsville | Alabama | AL |
100,724 | Alabama State University | 2,021 | 5,974 | 1,745 | 4,142 | 5,854 | 1,695 | 4,072 | 890 | 300 | 590 | 797 | 254 | 543 | 93 | 46 | 47 | 98 | 97 | 98 | 15 | 18 | 14 | 14 | 15 | 13 | 2 | 3 | 1 | 132 | 15 | 313 | 35 | 442 | 534 | 397 | 516 | 15 | 20 | 12 | 22 | 15 | 19 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Montgomery | Alabama | AL |
100,733 | University of Alabama System Office | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Tuscaloosa | Alabama | AL |
100,751 | The University of Alabama | 2,021 | 42,421 | 15,567 | 26,854 | 33,472 | 12,338 | 21,134 | 7,593 | 3,221 | 4,372 | 7,540 | 3,206 | 4,334 | 53 | 15 | 38 | 79 | 79 | 79 | 23 | 26 | 21 | 23 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1,302 | 17 | 4,795 | 63 | 540 | 680 | 530 | 690 | 21 | 31 | 21 | 33 | 19 | 28 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Tuscaloosa | Alabama | AL |
100,760 | Central Alabama Community College | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Alexander City | Alabama | AL |
100,812 | Athens State University | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Athens | Alabama | AL |
100,830 | Auburn University at Montgomery | 2,021 | 3,405 | 1,128 | 2,277 | 3,296 | 1,080 | 2,216 | 539 | 191 | 348 | 517 | 181 | 336 | 22 | 10 | 12 | 97 | 96 | 97 | 16 | 18 | 16 | 16 | 17 | 15 | 1 | 1 | 1 | 23 | 4 | 429 | 80 | 480 | 595 | 470 | 565 | 17 | 24 | 16 | 24 | 16 | 22 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Montgomery | Alabama | AL |
100,858 | Auburn University | 2,021 | 27,619 | 11,598 | 16,021 | 19,660 | 8,015 | 11,645 | 5,311 | 2,423 | 2,888 | 5,254 | 2,384 | 2,870 | 57 | 39 | 18 | 71 | 69 | 73 | 27 | 30 | 25 | 27 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Auburn | Alabama | AL |
100,937 | Birmingham-Southern College | 2,021 | 2,461 | 1,105 | 1,356 | 1,622 | 724 | 898 | 244 | 123 | 121 | 244 | 123 | 121 | null | null | null | 66 | 66 | 66 | 15 | 17 | 13 | 15 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 132 | 54 | 550 | 610 | 540 | 630 | 22 | 28 | 22 | 30 | 19 | 26 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Birmingham | Alabama | AL |
101,028 | Chattahoochee Valley Community College | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Phenix City | Alabama | AL |
101,116 | South University-Montgomery | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Montgomery | Alabama | AL |
101,143 | Enterprise State Community College | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Enterprise | Alabama | AL |
101,161 | Coastal Alabama Community College | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Bay Minette | Alabama | AL |
101,189 | Faulkner University | 2,021 | 1,791 | 773 | 1,018 | 1,157 | 482 | 675 | 233 | 129 | 104 | 217 | 122 | 95 | 16 | 7 | 9 | 65 | 62 | 66 | 20 | 27 | 15 | 19 | 25 | 14 | 1 | 1 | 1 | 29 | 12 | 138 | 59 | 500 | 600 | 490 | 605 | 16 | 23 | 16 | 23 | 16 | 22 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Montgomery | Alabama | AL |
101,240 | Gadsden State Community College | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Gadsden | Alabama | AL |
101,277 | New Beginning College of Cosmetology | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Albertville | Alabama | AL |
101,286 | George C Wallace Community College-Dothan | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Dothan | Alabama | AL |
101,295 | George C Wallace State Community College-Hanceville | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Hanceville | Alabama | AL |
101,301 | George C Wallace State Community College-Selma | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Selma | Alabama | AL |
101,365 | Herzing University-Birmingham | 2,021 | 179 | 62 | 117 | 168 | 58 | 110 | 116 | 40 | 76 | 32 | 7 | 25 | 84 | 33 | 51 | 94 | 94 | 94 | 69 | 69 | 69 | 19 | 12 | 23 | 50 | 57 | 46 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Birmingham | Alabama | AL |
101,435 | Huntingdon College | 2,021 | 2,404 | 1,405 | 999 | 1,666 | 971 | 695 | 253 | 154 | 99 | 253 | 154 | 99 | null | null | null | 69 | 69 | 70 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 157 | 62 | 510 | 560 | 470 | 510 | 19 | 25 | 20 | 25 | 17 | 24 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Montgomery | Alabama | AL |
101,453 | Heritage Christian University | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Florence | Alabama | AL |
101,462 | J. F. Drake State Community and Technical College | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Huntsville | Alabama | AL |
101,471 | J F Ingram State Technical College | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Deatsville | Alabama | AL |
101,480 | Jacksonville State University | 2,021 | 10,483 | 3,634 | 6,849 | 8,003 | 2,763 | 5,240 | 1,818 | 695 | 1,123 | 1,782 | 682 | 1,100 | 36 | 13 | 23 | 76 | 76 | 77 | 23 | 25 | 21 | 22 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1,298 | 71 | 490 | 580 | 520 | 660 | 16 | 23 | 15 | 23 | 15 | 21 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Jacksonville | Alabama | AL |
101,505 | Jefferson State Community College | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Birmingham | Alabama | AL |
101,514 | John C Calhoun State Community College | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Tanner | Alabama | AL |
101,569 | Lawson State Community College | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Birmingham | Alabama | AL |
101,587 | University of West Alabama | 2,021 | 1,539 | 558 | 981 | 1,144 | 421 | 723 | 351 | 148 | 203 | 350 | 148 | 202 | 1 | 0 | 1 | 74 | 75 | 74 | 31 | 35 | 28 | 31 | 35 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 241 | 69 | 430 | 470 | 450 | 510 | 17 | 21 | 16 | 22 | 16 | 19 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Livingston | Alabama | AL |
101,602 | Lurleen B Wallace Community College | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Andalusia | Alabama | AL |
101,648 | Marion Military Institute | 2,021 | 904 | 480 | 424 | 410 | 293 | 117 | 181 | 134 | 47 | 181 | 134 | 47 | null | null | null | 45 | 61 | 28 | 44 | 46 | 40 | 44 | 46 | 40 | 0 | 0 | 0 | 74 | 41 | 131 | 72 | 560 | 650 | 540 | 650 | 18 | 26 | 17 | 26 | 18 | 25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Marion | Alabama | AL |
101,675 | Miles College | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fairfield | Alabama | AL |
101,693 | University of Mobile | 2,021 | 1,774 | 476 | 1,298 | 1,137 | 312 | 825 | 253 | 88 | 165 | 250 | 87 | 163 | 3 | 1 | 2 | 64 | 66 | 64 | 22 | 28 | 20 | 22 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Mobile | Alabama | AL |
101,709 | University of Montevallo | 2,021 | 4,045 | 1,224 | 2,821 | 3,644 | 1,073 | 2,571 | 493 | 180 | 313 | 478 | 177 | 301 | 15 | 3 | 12 | 90 | 88 | 91 | 14 | 17 | 12 | 13 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 321 | 68 | 500 | 590 | 470 | 610 | 19 | 26 | 19 | 28 | 17 | 24 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Montevallo | Alabama | AL |
101,736 | Northwest Shoals Community College | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Muscle Shoals | Alabama | AL |
101,879 | University of North Alabama | 2,021 | 3,410 | 1,113 | 2,297 | 3,068 | 1,017 | 2,051 | 1,013 | 376 | 637 | 985 | 366 | 619 | 28 | 10 | 18 | 90 | 91 | 89 | 33 | 37 | 31 | 32 | 36 | 30 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Florence | Alabama | AL |
101,897 | Northeast Alabama Community College | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Rainsville | Alabama | AL |
101,912 | Oakwood University | 2,021 | 881 | 293 | 580 | 633 | 242 | 391 | 284 | 122 | 162 | 280 | 120 | 160 | 4 | 2 | 2 | 72 | 83 | 67 | 45 | 50 | 41 | 44 | 50 | 41 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Huntsville | Alabama | AL |
101,994 | Reid State Technical College | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evergreen | Alabama | AL |
102,030 | Bishop State Community College | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Mobile | Alabama | AL |
102,049 | Samford University | 2,021 | 4,217 | 1,420 | 2,797 | 3,537 | 1,156 | 2,381 | 920 | 326 | 594 | 918 | 326 | 592 | 2 | 0 | 2 | 84 | 81 | 85 | 26 | 28 | 25 | 26 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 202 | 22 | 605 | 66 | 570 | 660 | 530 | 630 | 23 | 29 | 23 | 31 | 20 | 27 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Birmingham | Alabama | AL |
102,058 | Selma University | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Selma | Alabama | AL |
102,067 | Shelton State Community College | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Tuscaloosa | Alabama | AL |
102,076 | Snead State Community College | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Boaz | Alabama | AL |
102,094 | University of South Alabama | 2,021 | 11,817 | 4,223 | 7,594 | 8,364 | 2,911 | 5,453 | 1,778 | 669 | 1,109 | 1,751 | 656 | 1,095 | 27 | 13 | 14 | 71 | 69 | 72 | 21 | 23 | 20 | 21 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 130 | 7 | 1,537 | 86 | 500 | 610 | 485 | 605 | 19 | 26 | 19 | 27 | 17 | 25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Mobile | Alabama | AL |
102,234 | Spring Hill College | 2,021 | 2,114 | 781 | 1,333 | 1,512 | 548 | 964 | 216 | 104 | 112 | 215 | 104 | 111 | 1 | 0 | 1 | 72 | 70 | 72 | 14 | 19 | 12 | 14 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 147 | 68 | 490 | 530 | 480 | 530 | 17 | 21 | 15 | 20 | 15 | 19 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Mobile | Alabama | AL |
102,270 | Stillman College | 2,021 | 1,190 | 409 | 780 | 902 | 318 | 584 | 134 | 58 | 76 | 109 | 49 | 60 | 25 | 9 | 16 | 76 | 78 | 75 | 15 | 18 | 13 | 12 | 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Tuscaloosa | Alabama | AL |
102,298 | Talladega College | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Talladega | Alabama | AL |
102,313 | H Councill Trenholm State Community College | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Montgomery | Alabama | AL |
102,368 | Troy University | 2,021 | 6,766 | 2,405 | 4,361 | 6,446 | 2,249 | 4,197 | 1,596 | 595 | 1,001 | 1,362 | 513 | 849 | 234 | 82 | 152 | 95 | 94 | 96 | 25 | 26 | 24 | 21 | 23 | 20 | 4 | 4 | 4 | 74 | 5 | 1,118 | 70 | 485 | 580 | 450 | 570 | 17 | 25 | 17 | 25 | 16 | 23 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Troy | Alabama | AL |
102,377 | Tuskegee University | 2,021 | 8,597 | 2,456 | 6,141 | 2,940 | 882 | 2,058 | 551 | 194 | 357 | 545 | 194 | 351 | 6 | 0 | 6 | 34 | 36 | 34 | 19 | 22 | 17 | 19 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 83 | 15 | 227 | 41 | 470 | 580 | 450 | 550 | 18 | 25 | 17 | 25 | 16 | 23 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Tuskegee | Alabama | AL |
102,395 | United States Sports Academy | 2,021 | 13 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 11 | 25 | 85 | 89 | 75 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Daphne | Alabama | AL |
102,429 | Bevill State Community College | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Jasper | Alabama | AL |
102,553 | University of Alaska Anchorage | 2,021 | 3,431 | 1,460 | 1,971 | 2,369 | 994 | 1,375 | 990 | 441 | 549 | 665 | 316 | 349 | 325 | 125 | 200 | 69 | 68 | 70 | 42 | 44 | 40 | 28 | 32 | 25 | 14 | 13 | 15 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Anchorage | Alaska | AK |
102,580 | Alaska Bible College | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Palmer | Alaska | AK |
102,614 | University of Alaska Fairbanks | 2,021 | 1,402 | 636 | 766 | 907 | 426 | 481 | 678 | 314 | 364 | 538 | 277 | 261 | 140 | 37 | 103 | 65 | 67 | 63 | 75 | 74 | 76 | 59 | 65 | 54 | 15 | 9 | 21 | 83 | 12 | 110 | 16 | 560 | 680 | 550 | 680 | 17 | 27 | 15 | 26 | 16 | 25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fairbanks | Alaska | AK |
102,632 | University of Alaska Southeast | 2,021 | 464 | 164 | 300 | 261 | 97 | 164 | 149 | 62 | 87 | 111 | 46 | 65 | 38 | 16 | 22 | 56 | 59 | 55 | 57 | 64 | 53 | 43 | 47 | 40 | 15 | 16 | 13 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Juneau | Alaska | AK |
102,669 | Alaska Pacific University | 2,021 | 504 | 120 | 384 | 484 | 113 | 371 | 40 | 6 | 34 | 35 | 6 | 29 | 5 | 0 | 5 | 96 | 94 | 97 | 8 | 5 | 9 | 7 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Anchorage | Alaska | AK |
102,711 | Alaska Vocational Technical Center | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Seward | Alaska | AK |
102,845 | Charter College | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Anchorage | Alaska | AK |
103,501 | Alaska Career College | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Anchorage | Alaska | AK |
103,529 | University of Alaska System of Higher Education | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fairbanks | Alaska | AK |
103,741 | Empire Beauty School-Tucson | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Tucson | Arizona | AZ |
103,893 | Carrington College-Phoenix North | 2,021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Phoenix | Arizona | AZ |
