The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Error code: FileSystemError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
Protocol int8 | Flow Duration int64 | Total Fwd Packets int32 | Total Backward Packets int32 | Fwd Packets Length Total int32 | Bwd Packets Length Total float64 | Fwd Packet Length Max int32 | Fwd Packet Length Min int16 | Fwd Packet Length Mean float32 | Fwd Packet Length Std float32 | Bwd Packet Length Max int32 | Bwd Packet Length Min int16 | Bwd Packet Length Mean float32 | Bwd Packet Length Std float32 | Flow Bytes/s float64 | Flow Packets/s float64 | Flow IAT Mean float32 | Flow IAT Std float32 | Flow IAT Max float64 | Flow IAT Min float64 | Fwd IAT Total float64 | Fwd IAT Mean float32 | Fwd IAT Std float32 | Fwd IAT Max float64 | Fwd IAT Min float64 | Bwd IAT Total float64 | Bwd IAT Mean float32 | Bwd IAT Std float32 | Bwd IAT Max float64 | Bwd IAT Min float64 | Fwd PSH Flags int8 | Bwd PSH Flags int8 | Fwd URG Flags int8 | Bwd URG Flags int8 | Fwd Header Length int32 | Bwd Header Length int32 | Fwd Packets/s float32 | Bwd Packets/s float32 | Packet Length Min int16 | Packet Length Max int32 | Packet Length Mean float32 | Packet Length Std float32 | Packet Length Variance float32 | FIN Flag Count int8 | SYN Flag Count int8 | RST Flag Count int8 | PSH Flag Count int8 | ACK Flag Count int8 | URG Flag Count int8 | CWE Flag Count int8 | ECE Flag Count int8 | Down/Up Ratio int16 | Avg Packet Size float32 | Avg Fwd Segment Size float32 | Avg Bwd Segment Size float32 | Fwd Avg Bytes/Bulk int8 | Fwd Avg Packets/Bulk int8 | Fwd Avg Bulk Rate int8 | Bwd Avg Bytes/Bulk int8 | Bwd Avg Packets/Bulk int8 | Bwd Avg Bulk Rate int8 | Subflow Fwd Packets int32 | Subflow Fwd Bytes int32 | Subflow Bwd Packets int32 | Subflow Bwd Bytes int32 | Init Fwd Win Bytes int32 | Init Bwd Win Bytes int32 | Fwd Act Data Packets int32 | Fwd Seg Size Min int8 | Active Mean float32 | Active Std float32 | Active Max float64 | Active Min float64 | Idle Mean float32 | Idle Std float32 | Idle Max float64 | Idle Min float64 | Label string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 141,385 | 9 | 7 | 553 | 3,773 | 202 | 0 | 61.444443 | 87.534439 | 1,460 | 0 | 539 | 655.432922 | 30,597.30523 | 113.166178 | 9,425.666992 | 19,069.117188 | 73,403 | 1 | 141,385 | 17,673.125 | 23,965.324219 | 73,403 | 22 | 51,417 | 8,569.5 | 13,036.890625 | 31,525 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 152 | 63.655975 | 49.510204 | 0 | 1,460 | 254.470581 | 474.712952 | 225,352.390625 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270.375 | 61.444443 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 553 | 7 | 3,773 | 8,192 | 119 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
6 | 281 | 2 | 1 | 38 | 0 | 38 | 0 | 19 | 26.870058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,231.3167 | 10,676.15658 | 140.5 | 174.65538 | 264 | 17 | 281 | 281 | 0 | 281 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 7,117.4375 | 3,558.71875 | 0 | 38 | 19 | 21.93931 | 481.333344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.333334 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 1 | 0 | 123 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
6 | 279,824 | 11 | 15 | 1,086 | 10,527 | 385 | 0 | 98.727272 | 129.392502 | 1,460 | 0 | 701.799988 | 636.314209 | 41,501.0864 | 92.915547 | 11,192.959961 | 24,379.449219 | 112,589 | 1 | 279,728 | 27,972.800781 | 36,167.742188 | 112,589 | 94 | 258,924 | 18,494.572266 | 36,356.503906 | 133,669 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 312 | 39.310425 | 53.605122 | 0 | 1,460 | 430.111115 | 566.234192 | 320,621.1875 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 446.653839 | 98.727272 | 701.799988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,086 | 15 | 10,527 | 8,192 | 1,047 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
6 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,151.51515 | 132 | 0 | 132 | 132 | 132 | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 15,151.515625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 256 | -1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
6 | 274,016 | 9 | 13 | 1,285 | 6,141 | 517 | 0 | 142.777771 | 183.887726 | 1,460 | 0 | 472.384613 | 611.180481 | 27,100.60726 | 80.287282 | 13,048.380859 | 26,311.626953 | 114,077 | 1 | 273,946 | 34,243.25 | 37,996.566406 | 114,077 | 201 | 252,994 | 21,082.833984 | 39,075.738281 | 135,611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 272 | 32.844799 | 47.442486 | 0 | 1,460 | 322.869568 | 497.254761 | 247,262.296875 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 337.545441 | 142.777771 | 472.384613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,285 | 13 | 6,141 | 8,192 | 1,047 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
6 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 251 | -1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
6 | 5,964,033 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.670687 | 1,988,011 | 3,425,209.75 | 5,943,084 | 19 | 5,964,033 | 2,982,016.5 | 4,187,581.75 | 5,943,084 | 20,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 32 | 0.503015 | 0.167672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,192 | 29,200 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
6 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,888.88889 | 144 | 0 | 144 | 144 | 144 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 13,888.888672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 913 | -1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
6 | 90,828 | 8 | 8 | 1,748 | 3,898 | 1,078 | 0 | 218.5 | 363.713379 | 1,460 | 0 | 487.25 | 639.506226 | 62,161.44801 | 176.157132 | 6,055.200195 | 9,948.658203 | 23,343 | 1 | 69,438 | 9,919.713867 | 11,893.191406 | 23,365 | 48 | 69,553 | 9,936.142578 | 12,312.695313 | 23,723 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 88.078568 | 88.078568 | 0 | 1,460 | 332.117645 | 512.035889 | 262,180.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 352.875 | 218.5 | 487.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,748 | 8 | 3,898 | 8,192 | 8,192 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
6 | 152 | 3 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 10.333333 | 17.897858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,947.3684 | 19,736.84211 | 76 | 63.63961 | 121 | 31 | 152 | 76 | 63.63961 | 121 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 19,736.841797 | 0 | 0 | 31 | 7.75 | 15.5 | 240.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.333333 | 10.333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 257 | -1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
6 | 234,228 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.077378 | 78,076 | 131,265.859375 | 229,627 | 76 | 234,228 | 117,114 | 159,224.890625 | 229,703 | 4,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 28 | 12.808033 | 4.269344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,192 | 8,192 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
6 | 60,860,062 | 15 | 13 | 870 | 3,306 | 535 | 0 | 58 | 144.631546 | 1,460 | 0 | 254.307693 | 538.43573 | 68.616427 | 0.460072 | 2,254,076.25 | 4,220,283.5 | 10,000,000 | 1 | 60,900,000 | 4,347,147.5 | 5,134,036.5 | 10,100,000 | 2,138 | 60,800,000 | 5,065,870.5 | 5,234,966.5 | 10,100,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 264 | 0.246467 | 0.213605 | 0 | 1,460 | 144 | 380.866974 | 145,059.640625 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149.142853 | 58 | 254.307693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 870 | 13 | 3,306 | 8,192 | 31,088 | 9 | 20 | 130,201.664063 | 148,831.65625 | 434,003 | 69,408 | 10,000,000 | 16,330.683594 | 10,000,000 | 9,968,389 | Benign |
6 | 68,899 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.027998 | 68,899 | 0 | 68,899 | 68,899 | 68,899 | 68,899 | 0 | 68,899 | 68,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 29.027998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31,088 | -1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
0 | 119,250,445 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603771 | 1,679,583.75 | 2,528,448.25 | 20,100,000 | 170,801 | 119,000,000 | 1,679,583.75 | 2,528,448.25 | 20,100,000 | 170,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 46,400,000 | 20,900,000 | 61,100,000 | 31,600,000 | 13,300,000 | 9,720,571 | 20,100,000 | 6,381,385 | Benign |
6 | 116,185,749 | 21 | 18 | 749 | 4,567 | 389 | 0 | 35.666668 | 94.424217 | 1,460 | 0 | 253.722229 | 516.505859 | 45.754321 | 0.335669 | 3,057,519.75 | 4,582,224 | 10,000,000 | 0 | 116,000,000 | 5,809,287.5 | 4,929,086 | 10,000,000 | 28 | 111,000,000 | 6,505,413 | 4,920,454 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 504 | 0.180745 | 0.154924 | 0 | 1,460 | 132.899994 | 364.885559 | 133,141.484375 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136.307693 | 35.666668 | 253.722229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 749 | 18 | 4,567 | 8,192 | 980 | 15 | 20 | 46,760.167969 | 89,026.695313 | 329,454 | 20,847 | 9,635,383 | 1,279,465.875 | 10,000,000 | 5,572,867 | Benign |
6 | 60,602,600 | 13 | 14 | 338 | 3,264 | 207 | 0 | 26 | 64.512276 | 1,460 | 0 | 233.142853 | 522.560669 | 59.436394 | 0.445525 | 2,330,869.25 | 4,280,721 | 10,000,000 | 0 | 60,600,000 | 5,050,216.5 | 5,223,517.5 | 10,100,000 | 637 | 60,500,000 | 4,656,495.5 | 5,204,711 | 10,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 284 | 0.214512 | 0.231013 | 0 | 1,460 | 128.642853 | 380.362518 | 144,675.640625 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 133.40741 | 26 | 233.142853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 338 | 14 | 3,264 | 8,192 | 48,180 | 7 | 20 | 106,008.164063 | 92,770.953125 | 295,376 | 68,039 | 9,994,402 | 23,886.955078 | 10,000,000 | 9,959,152 | Benign |
6 | 116,690,356 | 17 | 16 | 883 | 1,576 | 436 | 0 | 51.941177 | 144.55513 | 788 | 0 | 98.5 | 269.153229 | 21.072864 | 0.2828 | 3,646,573.5 | 4,802,617.5 | 10,000,000 | 16 | 117,000,000 | 7,292,436 | 4,410,906 | 10,000,000 | 143 | 117,000,000 | 7,778,611 | 4,123,217 | 10,000,000 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 464 | 0.145685 | 0.137115 | 0 | 788 | 72.323532 | 209.201035 | 43,765.074219 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74.515152 | 51.941177 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 883 | 16 | 1,576 | 8,192 | 290 | 13 | 20 | 22,699.666016 | 26,978.009766 | 88,621 | 11,223 | 9,700,548 | 1,014,536.4375 | 10,000,000 | 6,479,791 | Benign |
6 | 119,731,397 | 17 | 16 | 597 | 768 | 293 | 0 | 35.117645 | 97.064339 | 384 | 0 | 48 | 131.160965 | 11.400518 | 0.275617 | 3,741,606.25 | 4,889,656.5 | 10,000,000 | 17 | 120,000,000 | 7,482,497 | 4,439,471 | 10,000,000 | 564 | 120,000,000 | 7,981,337 | 4,130,418.5 | 10,000,000 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 464 | 0.141984 | 0.133632 | 0 | 384 | 40.14706 | 111.711243 | 12,479.402344 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.363636 | 35.117645 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 597 | 16 | 768 | 8,192 | 980 | 13 | 20 | 22,859 | 26,715.601563 | 82,791 | 11,324 | 9,953,803 | 138,400.28125 | 10,000,000 | 9,520,409 | Benign |
6 | 118,281,864 | 36 | 83 | 1,022 | 108,156 | 250 | 0 | 28.388889 | 64.573448 | 1,460 | 0 | 1,303.084351 | 429.763855 | 923.032461 | 1.006071 | 1,002,388.6875 | 7,643,655.5 | 59,000,000 | 0 | 118,000,000 | 3,379,481.75 | 13,900,000 | 59,000,000 | 133 | 118,000,000 | 1,441,514.125 | 9,159,139 | 59,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 1,672 | 0.304358 | 0.701714 | 0 | 1,460 | 909.81665 | 691.63385 | 478,357.40625 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 917.462158 | 28.388889 | 1,303.084351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,022 | 83 | 108,156 | 8,192 | 131 | 8 | 20 | 134,521 | 79,961.046875 | 191,062 | 77,980 | 59,000,000 | 44,452.976563 | 59,000,000 | 58,900,000 | Benign |
6 | 192 | 3 | 0 | 77 | 0 | 46 | 0 | 25.666666 | 23.459185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401,041.6667 | 15,625 | 96 | 110.308655 | 174 | 18 | 192 | 96 | 110.308655 | 174 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15,625 | 0 | 0 | 46 | 30.75 | 21.685249 | 470.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 25.666666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 | 0 | 0 | 256 | -1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
6 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,666.66667 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 66,666.664063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 131 | -1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
17 | 64,031,632 | 2 | 2 | 96 | 96 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 0 | 2.998518 | 0.062469 | 21,300,000 | 36,900,000 | 64,000,000 | 18,132 | 64,000,000 | 64,000,000 | 0 | 64,000,000 | 64,000,000 | 64,000,000 | 64,000,000 | 0 | 64,000,000 | 64,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.031235 | 0.031235 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | 2 | 96 | -1 | -1 | 1 | 8 | 18,132 | 0 | 18,132 | 18,132 | 64,000,000 | 0 | 64,000,000 | 64,000,000 | Benign |
6 | 45,889,454 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.833333 | 0.408248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108957 | 0.239706 | 4,588,945.5 | 4,984,088 | 10,000,000 | 11,258 | 45,900,000 | 9,177,891 | 1,872,590.5 | 10,000,000 | 5,828,099 | 40,100,000 | 10,000,000 | 118.332863 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 160 | 0.130749 | 0.108957 | 0 | 1 | 0.5 | 0.522233 | 0.272727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545455 | 0.833333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 256 | 290 | 4 | 20 | 11,343.75 | 93.217934 | 11,474 | 11,258 | 10,000,000 | 93.370232 | 10,000,000 | 10,000,000 | Benign |
6 | 45,686,320 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.833333 | 0.408248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109442 | 0.240772 | 4,568,632 | 4,978,893.5 | 10,000,000 | 11,319 | 45,700,000 | 9,137,264 | 1,963,428.625 | 10,000,000 | 5,624,976 | 40,100,000 | 10,000,000 | 20.434856 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 160 | 0.13133 | 0.109442 | 0 | 1 | 0.5 | 0.522233 | 0.272727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545455 | 0.833333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 253 | 980 | 4 | 20 | 11,404 | 63.953106 | 11,472 | 11,346 | 10,000,000 | 59.469879 | 10,000,000 | 10,000,000 | Benign |
6 | 278,701 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.352299 | 92,900.335938 | 160,856.140625 | 278,641 | 0 | 278,701 | 139,350.5 | 197,071.359375 | 278,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 32 | 10.764224 | 3.588075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,192 | 8,192 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
6 | 177,928 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.481004 | 59,309.332031 | 102,497.3125 | 177,663 | 56 | 177,928 | 88,964 | 125,518.523438 | 177,719 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 32 | 16.860752 | 5.620251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,192 | 8,192 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
6 | 139,995 | 9 | 8 | 511 | 4,855 | 194 | 0 | 56.777779 | 83.277817 | 1,460 | 0 | 606.875 | 711.301697 | 38,329.94036 | 121.432908 | 8,749.6875 | 15,837.993164 | 55,617 | 1 | 139,995 | 17,499.375 | 19,158.267578 | 55,617 | 16 | 90,855 | 12,979.286133 | 27,145.9375 | 72,846 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 172 | 64.28801 | 57.144897 | 0 | 1,460 | 298.111115 | 540.852234 | 292,521.15625 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 315.647064 | 56.777779 | 606.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 511 | 8 | 4,855 | 8,192 | 30 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
6 | 247 | 2 | 1 | 38 | 0 | 38 | 0 | 19 | 26.870058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,846.1538 | 12,145.74899 | 123.5 | 150.613739 | 230 | 17 | 247 | 247 | 0 | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 8,097.166016 | 4,048.583008 | 0 | 38 | 19 | 21.93931 | 481.333344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.333334 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
6 | 156,775 | 9 | 8 | 511 | 4,856 | 194 | 0 | 56.777779 | 83.277817 | 1,460 | 0 | 607 | 711.209656 | 34,233.77452 | 108.435656 | 9,798.4375 | 18,712.042969 | 69,099 | 0 | 156,775 | 19,596.875 | 23,224.595703 | 69,099 | 15 | 106,166 | 15,166.571289 | 32,269.011719 | 86,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 172 | 57.407112 | 51.028545 | 0 | 1,460 | 298.166656 | 540.835999 | 292,503.5625 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 315.705872 | 56.777779 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 511 | 8 | 4,856 | 8,192 | 30 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
6 | 137 | 2 | 1 | 38 | 0 | 38 | 0 | 19 | 26.870058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,372.2628 | 21,897.81022 | 68.5 | 77.074638 | 123 | 14 | 137 | 137 | 0 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 14,598.540039 | 7,299.27002 | 0 | 38 | 19 | 21.93931 | 481.333344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.333334 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
6 | 171,900 | 9 | 8 | 511 | 4,856 | 194 | 0 | 56.777779 | 83.277817 | 1,460 | 0 | 607 | 711.209656 | 31,221.64049 | 98.894706 | 10,743.75 | 20,546.400391 | 77,116 | 0 | 171,900 | 21,487.5 | 25,513.673828 | 77,116 | 15 | 118,173 | 16,881.857422 | 35,004.203125 | 94,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 172 | 52.356022 | 46.538685 | 0 | 1,460 | 298.166656 | 540.835999 | 292,503.5625 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 315.705872 | 56.777779 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 511 | 8 | 4,856 | 8,192 | 30 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,333.3333 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 133,333.328125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | -1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
