Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The information about the size of the dataset is not coherent.
Error code: UnexpectedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
observed_at string | target_date string | horizon string | hour int64 | model_key string | target_key string | positive_label string | negative_label string | prob_positive float64 | prob_negative float64 | predicted_label string | confidence float64 | P_smp_gt_mcp float64 | P_smp_le_mcp float64 | signal string | load_plan float64 | wind_forecast_mw float64 | anc_pf_qty float64 | anc_sf_qty float64 | outage_mw float64 | P_deficit float64 | P_surplus float64 | mcp float64 | wap float64 | smp float64 | spread float64 | sd_sign float64 | bpm_net float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 0 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.418468 | 0.581532 | SMP <= MCP | 0.163064 | 0.418468 | 0.581532 | SMP <= MCP | 36,660 | 2,235.368333 | 395.99 | 912 | 7,778.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 0 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.705891 | 0.294109 | Deficit (YAL) | 0.411782 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 36,660 | 2,235.368333 | 395.99 | 912 | 7,778.6 | 0.705891 | 0.294109 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 1 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.43234 | 0.56766 | SMP <= MCP | 0.135319 | 0.43234 | 0.56766 | SMP <= MCP | 34,934 | 2,153.356667 | 395.99 | 912 | 7,778.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 1 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.70802 | 0.29198 | Deficit (YAL) | 0.416041 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 34,934 | 2,153.356667 | 395.99 | 912 | 7,778.6 | 0.70802 | 0.29198 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 2 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.453246 | 0.546754 | SMP <= MCP | 0.093507 | 0.453246 | 0.546754 | SMP <= MCP | 33,881 | 2,056.43 | 395.99 | 912 | 7,778.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 2 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.68916 | 0.31084 | Deficit (YAL) | 0.37832 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 33,881 | 2,056.43 | 395.99 | 912 | 7,778.6 | 0.68916 | 0.31084 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 3 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.453246 | 0.546754 | SMP <= MCP | 0.093507 | 0.453246 | 0.546754 | SMP <= MCP | 33,243 | 1,960.243333 | 395.99 | 862 | 7,778.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 3 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.646676 | 0.353324 | Deficit (YAL) | 0.293352 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 33,243 | 1,960.243333 | 395.99 | 862 | 7,778.6 | 0.646676 | 0.353324 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 4 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.453246 | 0.546754 | SMP <= MCP | 0.093507 | 0.453246 | 0.546754 | SMP <= MCP | 33,061 | 1,867.405 | 395.99 | 862 | 7,778.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 4 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.62441 | 0.37559 | Deficit (YAL) | 0.24882 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 33,061 | 1,867.405 | 395.99 | 862 | 7,778.6 | 0.62441 | 0.37559 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 5 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.468066 | 0.531934 | SMP <= MCP | 0.063867 | 0.468066 | 0.531934 | SMP <= MCP | 33,668 | 1,782.655 | 395.99 | 862 | 7,778.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 5 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.638223 | 0.361777 | Deficit (YAL) | 0.276447 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 33,668 | 1,782.655 | 395.99 | 862 | 7,778.6 | 0.638223 | 0.361777 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 6 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.378698 | 0.621302 | SMP <= MCP | 0.242603 | 0.378698 | 0.621302 | SMP <= MCP | 34,146 | 1,641.231667 | 395.99 | 862 | 7,778.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 6 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.591016 | 0.408984 | Deficit (YAL) | 0.182031 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 34,146 | 1,641.231667 | 395.99 | 862 | 7,778.6 | 0.591016 | 0.408984 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 7 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.364952 | 0.635048 | SMP <= MCP | 0.270096 | 0.364952 | 0.635048 | SMP <= MCP | 36,712 | 1,407.308333 | 319.99 | 1,017 | 7,778.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 7 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.609776 | 0.390224 | Deficit (YAL) | 0.219552 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 36,712 | 1,407.308333 | 319.99 | 1,017 | 7,778.6 | 0.609776 | 0.390224 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 8 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.427778 | 0.572222 | SMP <= MCP | 0.144444 | 0.427778 | 0.572222 | SMP <= MCP | 41,839 | 1,167.696667 | 319.99 | 1,017 | 7,778.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 8 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.695555 | 0.304445 | Deficit (YAL) | 0.391109 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 41,839 | 1,167.696667 | 319.99 | 1,017 | 7,778.6 | 0.695555 | 0.304445 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 9 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.413331 | 0.586669 | SMP <= MCP | 0.173339 | 0.413331 | 0.586669 | SMP <= MCP | 43,373 | 1,074.881667 | 319.99 | 1,017 | 7,778.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 9 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.652272 | 0.347728 | Deficit (YAL) | 0.304544 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 43,373 | 1,074.881667 | 319.99 | 1,017 | 7,778.6 | 0.652272 | 0.347728 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 10 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.360631 | 0.639369 | SMP <= MCP | 0.278739 | 0.360631 | 0.639369 | SMP <= MCP | 43,249 | 1,069.098333 | 319.99 | 1,017 | 7,778.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 10 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.610661 | 0.389339 | Deficit (YAL) | 0.221323 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 43,249 | 1,069.098333 | 319.99 | 1,017 | 7,778.6 | 0.610661 | 0.389339 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 11 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.346153 | 0.653847 | SMP <= MCP | 0.307694 | 0.346153 | 0.653847 | SMP <= MCP | 43,853 | 1,133.3 | 319.99 | 950 | 7,778.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 11 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.590882 | 0.409118 | Deficit (YAL) | 0.181764 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 43,853 | 1,133.3 | 319.99 | 950 | 7,778.6 | 0.590882 | 0.409118 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 12 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.406102 | 0.593898 | SMP <= MCP | 0.187796 | 0.406102 | 0.593898 | SMP <= MCP | 41,575 | 1,231.946667 | 319.99 | 950 | 7,778.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 12 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.647549 | 0.352451 | Deficit (YAL) | 0.295099 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 41,575 | 1,231.946667 | 319.99 | 950 | 7,778.6 | 0.647549 | 0.352451 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 13 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.354807 | 0.645193 | SMP <= MCP | 0.290386 | 0.354807 | 0.645193 | SMP <= MCP | 42,144 | 1,389.905 | 319.99 | 950 | 7,778.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 13 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.626857 | 0.373143 | Deficit (YAL) | 0.253714 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 42,144 | 1,389.905 | 319.99 | 950 | 7,778.6 | 0.626857 | 0.373143 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 14 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.356545 | 0.643455 | SMP <= MCP | 0.286909 | 0.356545 | 0.643455 | SMP <= MCP | 42,298 | 1,667.885 | 319.99 | 950 | 7,778.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 14 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.646486 | 0.353514 | Deficit (YAL) | 0.292973 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 42,298 | 1,667.885 | 319.99 | 950 | 7,778.6 | 0.646486 | 0.353514 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 15 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.354807 | 0.645193 | SMP <= MCP | 0.290386 | 0.354807 | 0.645193 | SMP <= MCP | 41,790 | 1,864.518333 | 319.99 | 1,119 | 7,778.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 15 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.650872 | 0.349128 | Deficit (YAL) | 0.301744 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 41,790 | 1,864.518333 | 319.99 | 1,119 | 7,778.6 | 0.650872 | 0.349128 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 16 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.380093 | 0.619907 | SMP <= MCP | 0.239814 | 0.380093 | 0.619907 | SMP <= MCP | 41,826 | 1,931.035 | 319.99 | 1,119 | 7,778.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 16 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.695237 | 0.304763 | Deficit (YAL) | 0.390474 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 41,826 | 1,931.035 | 319.99 | 1,119 | 7,778.6 | 0.695237 | 0.304763 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 17 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.395847 | 0.604153 | SMP <= MCP | 0.208306 | 0.395847 | 0.604153 | SMP <= MCP | 41,722 | 1,989.508333 | 319.99 | 1,119 | 7,778.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 17 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.703353 | 0.296647 | Deficit (YAL) | 0.406707 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 41,722 | 1,989.508333 | 319.99 | 1,119 | 7,778.6 | 0.703353 | 0.296647 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 18 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.378437 | 0.621563 | SMP <= MCP | 0.243127 | 0.378437 | 0.621563 | SMP <= MCP | 41,255 | 1,982.06 | 356.99 | 960 | 7,778.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 18 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.707175 | 0.292825 | Deficit (YAL) | 0.414349 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 41,255 | 1,982.06 | 356.99 | 960 | 7,778.6 | 0.707175 | 0.292825 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 19 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.266334 | 0.733666 | SMP <= MCP | 0.467332 | 0.266334 | 0.733666 | SMP <= MCP | 42,608 | 1,950.35 | 356.99 | 960 | 7,778.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 19 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.719641 | 0.280359 | Deficit (YAL) | 0.439281 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 42,608 | 1,950.35 | 356.99 | 960 | 7,778.6 | 0.719641 | 0.280359 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 20 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.180636 | 0.819364 | SMP <= MCP | 0.638728 | 0.180636 | 0.819364 | SMP <= MCP | 43,384 | 2,042.703333 | 356.99 | 960 | 7,778.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 20 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.722358 | 0.277642 | Deficit (YAL) | 0.444717 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 43,384 | 2,042.703333 | 356.99 | 960 | 7,778.6 | 0.722358 | 0.277642 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 21 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.27933 | 0.72067 | SMP <= MCP | 0.44134 | 0.27933 | 0.72067 | SMP <= MCP | 42,122 | 2,083.711667 | 356.99 | 958 | 7,778.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 21 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.719641 | 0.280359 | Deficit (YAL) | 0.439281 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 42,122 | 2,083.711667 | 356.99 | 958 | 7,778.6 | 0.719641 | 0.280359 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 22 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.411333 | 0.588667 | SMP <= MCP | 0.177333 | 0.411333 | 0.588667 | SMP <= MCP | 40,067 | 1,991.678333 | 356.99 | 958 | 7,778.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 22 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.71721 | 0.28279 | Deficit (YAL) | 0.43442 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 40,067 | 1,991.678333 | 356.99 | 958 | 7,778.6 | 0.71721 | 0.28279 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 23 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.431098 | 0.568902 | SMP <= MCP | 0.137805 | 0.431098 | 0.568902 | SMP <= MCP | 38,204 | 1,644.485 | 356.99 | 958 | 7,778.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T07:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 23 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.680778 | 0.319222 | Deficit (YAL) | 0.361556 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 38,204 | 1,644.485 | 356.99 | 958 | 7,778.6 | 0.680778 | 0.319222 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T08:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 0 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.418468 | 0.581532 | SMP <= MCP | 0.163064 | 0.418468 | 0.581532 | SMP <= MCP | 36,660 | 2,235.368333 | 395.99 | 912 | 7,934.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T08:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 0 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.705891 | 0.294109 | Deficit (YAL) | 0.411782 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 36,660 | 2,235.368333 | 395.99 | 912 | 7,934.6 | 0.705891 | 0.294109 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T08:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 1 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.43234 | 0.56766 | SMP <= MCP | 0.135319 | 0.43234 | 0.56766 | SMP <= MCP | 34,934 | 2,153.356667 | 395.99 | 912 | 7,934.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T08:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 1 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.70802 | 0.29198 | Deficit (YAL) | 0.416041 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 34,934 | 2,153.356667 | 395.99 | 912 | 7,934.6 | 0.70802 | 0.29198 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T08:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 2 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.453246 | 0.546754 | SMP <= MCP | 0.093507 | 0.453246 | 0.546754 | SMP <= MCP | 33,881 | 2,056.43 | 395.99 | 912 | 7,934.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T08:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 2 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.68916 | 0.31084 | Deficit (YAL) | 0.37832 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 33,881 | 2,056.43 | 395.99 | 912 | 7,934.6 | 0.68916 | 0.31084 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T08:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 3 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.453246 | 0.546754 | SMP <= MCP | 0.093507 | 0.453246 | 0.546754 | SMP <= MCP | 33,243 | 1,960.243333 | 395.99 | 862 | 7,934.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T08:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 3 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.646676 | 0.353324 | Deficit (YAL) | 0.293352 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 33,243 | 1,960.243333 | 395.99 | 862 | 7,934.6 | 0.646676 | 0.353324 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T08:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 4 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.453246 | 0.546754 | SMP <= MCP | 0.093507 | 0.453246 | 0.546754 | SMP <= MCP | 33,061 | 1,867.405 | 395.99 | 862 | 7,934.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T08:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 4 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.62441 | 0.37559 | Deficit (YAL) | 0.24882 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 33,061 | 1,867.405 | 395.99 | 862 | 7,934.6 | 0.62441 | 0.37559 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T08:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 5 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.468066 | 0.531934 | SMP <= MCP | 0.063867 | 0.468066 | 0.531934 | SMP <= MCP | 33,668 | 1,782.655 | 395.99 | 862 | 7,934.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T08:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 5 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.638223 | 0.361777 | Deficit (YAL) | 0.276447 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 33,668 | 1,782.655 | 395.99 | 862 | 7,934.6 | 0.638223 | 0.361777 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T08:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 6 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.378698 | 0.621302 | SMP <= MCP | 0.242603 | 0.378698 | 0.621302 | SMP <= MCP | 34,146 | 1,641.231667 | 395.99 | 862 | 7,934.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T08:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 6 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.591016 | 0.408984 | Deficit (YAL) | 0.182031 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 34,146 | 1,641.231667 | 395.99 | 862 | 7,934.6 | 0.591016 | 0.408984 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T08:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 7 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.364952 | 0.635048 | SMP <= MCP | 0.270096 | 0.364952 | 0.635048 | SMP <= MCP | 36,712 | 1,407.308333 | 319.99 | 1,017 | 7,934.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T08:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 7 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.609776 | 0.390224 | Deficit (YAL) | 0.219552 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 36,712 | 1,407.308333 | 319.99 | 1,017 | 7,934.6 | 0.609776 | 0.390224 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T08:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 8 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.427778 | 0.572222 | SMP <= MCP | 0.144444 | 0.427778 | 0.572222 | SMP <= MCP | 41,839 | 1,167.696667 | 319.99 | 1,017 | 7,934.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T08:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 8 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.695555 | 0.304445 | Deficit (YAL) | 0.391109 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 41,839 | 1,167.696667 | 319.99 | 1,017 | 7,934.6 | 0.695555 | 0.304445 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T08:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 9 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.413331 | 0.586669 | SMP <= MCP | 0.173339 | 0.413331 | 0.586669 | SMP <= MCP | 43,373 | 1,074.881667 | 319.99 | 1,017 | 7,934.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T08:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 9 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.652272 | 0.347728 | Deficit (YAL) | 0.304544 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 43,373 | 1,074.881667 | 319.99 | 1,017 | 7,934.6 | 0.652272 | 0.347728 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T08:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 10 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.360631 | 0.639369 | SMP <= MCP | 0.278739 | 0.360631 | 0.639369 | SMP <= MCP | 43,249 | 1,069.098333 | 319.99 | 1,017 | 7,934.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T08:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 10 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.610661 | 0.389339 | Deficit (YAL) | 0.221323 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 43,249 | 1,069.098333 | 319.99 | 1,017 | 7,934.6 | 0.610661 | 0.389339 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T08:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 11 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.346153 | 0.653847 | SMP <= MCP | 0.307694 | 0.346153 | 0.653847 | SMP <= MCP | 43,853 | 1,133.3 | 319.99 | 950 | 7,934.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T08:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 11 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.590882 | 0.409118 | Deficit (YAL) | 0.181764 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 43,853 | 1,133.3 | 319.99 | 950 | 7,934.6 | 0.590882 | 0.409118 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T08:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 12 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.406102 | 0.593898 | SMP <= MCP | 0.187796 | 0.406102 | 0.593898 | SMP <= MCP | 41,575 | 1,231.946667 | 319.99 | 950 | 7,934.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T08:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 12 | direction_pre_dam | system_direction | Deficit (YAL) | Surplus/Balanced | 0.647549 | 0.352451 | Deficit (YAL) | 0.295099 | null | null | Buy DA → Sell IDM | 41,575 | 1,231.946667 | 319.99 | 950 | 7,934.6 | 0.647549 | 0.352451 | null | null | null | null | null | null |
2026-04-24T08:00:00+00:00 | 2026-04-24 | tomorrow | 13 | direct_price_pre_dam | smp_gt_mcp | SMP > MCP | SMP <= MCP | 0.354807 | 0.645193 | SMP <= MCP | 0.290386 | 0.354807 | 0.645193 | SMP <= MCP | 42,144 | 1,389.905 | 319.99 | 950 | 7,934.6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
