archetype_id stringclasses 8
values | budget_band stringclasses 4
values | classification stringclasses 3
values | fit_score float64 0.4 0.9 | human_review_required bool 1
class | id stringlengths 16 23 | next_action stringclasses 3
values | opt_in bool 2
classes | problem_signal stringclasses 8
values | reason stringclasses 4
values | record_hash stringlengths 64 64 | sector stringclasses 8
values | source_artifact stringclasses 1
value | source_type stringclasses 1
value | split stringclasses 1
value | synthetic bool 1
class | task_id stringclasses 8
values | urgency int64 0 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD-SYN-CLINIC | medium | PRIORITIZE | 0.9 | true | LEAD-SYN-CLINIC-01 | abordagem humana personalizada | true | site não converte | urgência, fit e orçamento compatíveis | d68b7f588c174dabd80d5238189a7afedd3ac10b5474c1e71b32fa5b124cf53e | clinic | DOUVRAS/BASE_OPERACIONAL_ASIMOVTECHSYSTEMS/lead-qualification | synthetic_public_signal | train | true | LEAD-SYN-CLINIC | 2 |
LEAD-SYN-CLINIC | medium | PRIORITIZE | 0.9 | true | LEAD-SYN-CLINIC-02 | abordagem humana personalizada | true | site não converte | urgência, fit e orçamento compatíveis | 15eaa937e362b2b58cb7a471eec3bc2e2b99a4647b91fe4537202ae002f6e22a | clinic | DOUVRAS/BASE_OPERACIONAL_ASIMOVTECHSYSTEMS/lead-qualification | synthetic_public_signal | train | true | LEAD-SYN-CLINIC | 3 |
LEAD-SYN-CLINIC | medium | PRIORITIZE | 0.9 | true | LEAD-SYN-CLINIC-03 | abordagem humana personalizada | true | site não converte | urgência, fit e orçamento compatíveis | 4f05ea2277d0a9a4b141049d45ecf54b6492e67110eff8f1ce83f32235c4629c | clinic | DOUVRAS/BASE_OPERACIONAL_ASIMOVTECHSYSTEMS/lead-qualification | synthetic_public_signal | train | true | LEAD-SYN-CLINIC | 3 |
LEAD-SYN-AGENCY | medium | NURTURE | 0.85 | true | LEAD-SYN-AGENCY-01 | nutrir com conteúdo útil | true | precisa terceirizar landing pages | fit parcial ou urgência insuficiente | 21e076f30658697ffab7bbe75c772ecf867a9439ee56261c944192243f12cd1a | agency | DOUVRAS/BASE_OPERACIONAL_ASIMOVTECHSYSTEMS/lead-qualification | synthetic_public_signal | train | true | LEAD-SYN-AGENCY | 1 |
LEAD-SYN-AGENCY | medium | PRIORITIZE | 0.85 | true | LEAD-SYN-AGENCY-02 | abordagem humana personalizada | true | precisa terceirizar landing pages | urgência, fit e orçamento compatíveis | e4c8062f7e789c8cc9f7ebfe194b737460c21dfc345586ed28ccc3fbb9b605db | agency | DOUVRAS/BASE_OPERACIONAL_ASIMOVTECHSYSTEMS/lead-qualification | synthetic_public_signal | train | true | LEAD-SYN-AGENCY | 2 |
LEAD-SYN-AGENCY | medium | PRIORITIZE | 0.85 | true | LEAD-SYN-AGENCY-03 | abordagem humana personalizada | true | precisa terceirizar landing pages | urgência, fit e orçamento compatíveis | f7c9382662266f45a348f558bcc6957adced3708f342e4ffdc01a111df154dc5 | agency | DOUVRAS/BASE_OPERACIONAL_ASIMOVTECHSYSTEMS/lead-qualification | synthetic_public_signal | train | true | LEAD-SYN-AGENCY | 3 |
LEAD-SYN-ACCOUNTING | high | PRIORITIZE | 0.88 | true | LEAD-SYN-ACCOUNTING-01 | abordagem humana personalizada | true | automatizar rotina de faturamento | urgência, fit e orçamento compatíveis | b963364cc2a6a69c34ea97d46af6c8f9613af0493436327c0dc5a8bc1c3f5136 | accounting | DOUVRAS/BASE_OPERACIONAL_ASIMOVTECHSYSTEMS/lead-qualification | synthetic_public_signal | train | true | LEAD-SYN-ACCOUNTING | 2 |
LEAD-SYN-ACCOUNTING | high | PRIORITIZE | 0.88 | true | LEAD-SYN-ACCOUNTING-02 | abordagem humana personalizada | true | automatizar rotina de faturamento | urgência, fit e orçamento compatíveis | 86d129ff435b13fca644bba27d00adf98f4145028238c0d8cebf3a966050a7d5 | accounting | DOUVRAS/BASE_OPERACIONAL_ASIMOVTECHSYSTEMS/lead-qualification | synthetic_public_signal | train | true | LEAD-SYN-ACCOUNTING | 3 |
LEAD-SYN-ACCOUNTING | high | PRIORITIZE | 0.88 | true | LEAD-SYN-ACCOUNTING-03 | abordagem humana personalizada | true | automatizar rotina de faturamento | urgência, fit e orçamento compatíveis | e8b12d30efadfd167949d9dc9dbbf2842df1ba413479db61516fceee6a5a9cab | accounting | DOUVRAS/BASE_OPERACIONAL_ASIMOVTECHSYSTEMS/lead-qualification | synthetic_public_signal | train | true | LEAD-SYN-ACCOUNTING | 3 |
LEAD-SYN-SALON | low | NURTURE | 0.72 | true | LEAD-SYN-SALON-01 | nutrir com conteúdo útil | true | calendário de conteúdo | fit parcial ou urgência insuficiente | cc469b5da6c1f6d2efbd415b192089c55d37c17d29265a2b52767aac82b659b1 | salon | DOUVRAS/BASE_OPERACIONAL_ASIMOVTECHSYSTEMS/lead-qualification | synthetic_public_signal | train | true | LEAD-SYN-SALON | 0 |
LEAD-SYN-SALON | low | NURTURE | 0.72 | true | LEAD-SYN-SALON-02 | nutrir com conteúdo útil | true | calendário de conteúdo | fit parcial ou urgência insuficiente | 5e8507d8baa5a01412cdebf8deee1e53dcd97b209e711eced29f471d9ad67717 | salon | DOUVRAS/BASE_OPERACIONAL_ASIMOVTECHSYSTEMS/lead-qualification | synthetic_public_signal | train | true | LEAD-SYN-SALON | 1 |
LEAD-SYN-SALON | low | NURTURE | 0.72 | true | LEAD-SYN-SALON-03 | nutrir com conteúdo útil | true | calendário de conteúdo | fit parcial ou urgência insuficiente | 7e75419b08b232e1283ab1d691d9d28ed22cbd264aaa8687074c0e4393337be0 | salon | DOUVRAS/BASE_OPERACIONAL_ASIMOVTECHSYSTEMS/lead-qualification | synthetic_public_signal | train | true | LEAD-SYN-SALON | 2 |
LEAD-SYN-SAAS | high | NURTURE | 0.82 | true | LEAD-SYN-SAAS-01 | nutrir com conteúdo útil | true | auditoria de LLM | fit parcial ou urgência insuficiente | ae8b951e8f6324b4b9029b36bd772d8042282c67416c7ec5a576a82e0dbb06cd | saas | DOUVRAS/BASE_OPERACIONAL_ASIMOVTECHSYSTEMS/lead-qualification | synthetic_public_signal | train | true | LEAD-SYN-SAAS | 1 |
LEAD-SYN-SAAS | high | PRIORITIZE | 0.82 | true | LEAD-SYN-SAAS-02 | abordagem humana personalizada | true | auditoria de LLM | urgência, fit e orçamento compatíveis | d32a1817f107b5faeb098038911dc91db790d07159265c1543412e1430e685d6 | saas | DOUVRAS/BASE_OPERACIONAL_ASIMOVTECHSYSTEMS/lead-qualification | synthetic_public_signal | train | true | LEAD-SYN-SAAS | 2 |
LEAD-SYN-SAAS | high | PRIORITIZE | 0.82 | true | LEAD-SYN-SAAS-03 | abordagem humana personalizada | true | auditoria de LLM | urgência, fit e orçamento compatíveis | b612755a7c83408fe09148c3c9f4d9e9cb6e89cb0745b4433255a0880e8fa8b0 | saas | DOUVRAS/BASE_OPERACIONAL_ASIMOVTECHSYSTEMS/lead-qualification | synthetic_public_signal | train | true | LEAD-SYN-SAAS | 3 |
LEAD-SYN-ECOMMERCE | medium | NURTURE | 0.65 | true | LEAD-SYN-ECOMMERCE-01 | nutrir com conteúdo útil | true | integração de pedidos | fit parcial ou urgência insuficiente | bf5f050bcf26b05462d6c3a4ed772bb707bfbbf0802f182940c0e233846d97de | ecommerce | DOUVRAS/BASE_OPERACIONAL_ASIMOVTECHSYSTEMS/lead-qualification | synthetic_public_signal | train | true | LEAD-SYN-ECOMMERCE | 1 |
LEAD-SYN-ECOMMERCE | medium | NURTURE | 0.65 | true | LEAD-SYN-ECOMMERCE-02 | nutrir com conteúdo útil | true | integração de pedidos | fit parcial ou urgência insuficiente | 6853ef6bd8e3835c6a5d925940ad057f3ed1852fc9923995f90753fa2e6fe493 | ecommerce | DOUVRAS/BASE_OPERACIONAL_ASIMOVTECHSYSTEMS/lead-qualification | synthetic_public_signal | train | true | LEAD-SYN-ECOMMERCE | 2 |
LEAD-SYN-ECOMMERCE | medium | NURTURE | 0.65 | true | LEAD-SYN-ECOMMERCE-03 | nutrir com conteúdo útil | true | integração de pedidos | fit parcial ou urgência insuficiente | eeb3dc55cf18d06eacb52fcadeb9b19dc9237b3e9ffec378cc389f3d4a8e4c1c | ecommerce | DOUVRAS/BASE_OPERACIONAL_ASIMOVTECHSYSTEMS/lead-qualification | synthetic_public_signal | train | true | LEAD-SYN-ECOMMERCE | 3 |
LEAD-SYN-FREELANCER | unknown | DISQUALIFY | 0.4 | true | LEAD-SYN-FREELANCER-01 | não contatar | true | dúvida genérica | fit abaixo do mínimo | 2360b957245ec42dd97537f6574668d1921f29e5c941f882d99b5fb8b207218f | freelancer | DOUVRAS/BASE_OPERACIONAL_ASIMOVTECHSYSTEMS/lead-qualification | synthetic_public_signal | train | true | LEAD-SYN-FREELANCER | 0 |
LEAD-SYN-FREELANCER | unknown | DISQUALIFY | 0.4 | true | LEAD-SYN-FREELANCER-02 | não contatar | true | dúvida genérica | fit abaixo do mínimo | 3f5591028afede550f72282c68a1e4b106c6eda74118c38c73fd4f60e4abb28d | freelancer | DOUVRAS/BASE_OPERACIONAL_ASIMOVTECHSYSTEMS/lead-qualification | synthetic_public_signal | train | true | LEAD-SYN-FREELANCER | 0 |
LEAD-SYN-FREELANCER | unknown | DISQUALIFY | 0.4 | true | LEAD-SYN-FREELANCER-03 | não contatar | true | dúvida genérica | fit abaixo do mínimo | 1a8bf7cbf7c77deb86a80a95b2506de996f294c69ecc0c9591213c522c87b701 | freelancer | DOUVRAS/BASE_OPERACIONAL_ASIMOVTECHSYSTEMS/lead-qualification | synthetic_public_signal | train | true | LEAD-SYN-FREELANCER | 1 |
LEAD-SYN-CLINIC-COLD | high | DISQUALIFY | 0.8 | true | LEAD-SYN-CLINIC-COLD-01 | não contatar | false | oferta não solicitada | sem opt-in ou solicitação identificável | 2513bd2272c2b397edc8b3a48e3be69fb31e21b1d435462dcbe20faacbcb363a | clinic-cold | DOUVRAS/BASE_OPERACIONAL_ASIMOVTECHSYSTEMS/lead-qualification | synthetic_public_signal | train | true | LEAD-SYN-CLINIC-COLD | 2 |
LEAD-SYN-CLINIC-COLD | high | DISQUALIFY | 0.8 | true | LEAD-SYN-CLINIC-COLD-02 | não contatar | false | oferta não solicitada | sem opt-in ou solicitação identificável | 54391c6fb0f9be6d9436797487630439d47405d1df6995b0edef3eebfa61e4f4 | clinic-cold | DOUVRAS/BASE_OPERACIONAL_ASIMOVTECHSYSTEMS/lead-qualification | synthetic_public_signal | train | true | LEAD-SYN-CLINIC-COLD | 3 |
LEAD-SYN-CLINIC-COLD | high | DISQUALIFY | 0.8 | true | LEAD-SYN-CLINIC-COLD-03 | não contatar | false | oferta não solicitada | sem opt-in ou solicitação identificável | 371e3c07570d4a5c8aee8335141dca044a1e3868deb70408626d72d856b5e4d8 | clinic-cold | DOUVRAS/BASE_OPERACIONAL_ASIMOVTECHSYSTEMS/lead-qualification | synthetic_public_signal | train | true | LEAD-SYN-CLINIC-COLD | 3 |
Douvras Lead Qualification v0.1
Synthetic lead archetypes for triage by problem signal, urgency, fit, budget
band and opt-in. Labels are PRIORITIZE, NURTURE and DISQUALIFY.
Non-opt-in records always produce DISQUALIFY and “não contatar”. It contains
36 records (24/6/6) across 12 archetypes, split by archetype.
No CRM records, names, phone numbers or scraped personal data are included. Human review is required before any outreach.
- Downloads last month
- 36