Datasets:
_id stringlengths 11 13 | text stringlengths 11 146 |
|---|---|
test_query0 | 我的右脚外踝骨折一年多・平时有脚走路不敢用力・走路时间长了脚和小腿肿胀・三个月前拍片骨折处长好・为什么肿胀不好 |
test_query1 | 全部症状:手指关节不小心韧带扭伤现在关节肿大痛发病时间及原因:治疗情况:关节骨头没问题。看能用什么有效的外敷药治疗。 |
test_query2 | 请问一下脑袋疼的厉害,基本整个脑袋都疼,睡觉也睡觉着,就是近来几天的事,前几天感冒高烧了,后来好了脑袋就一直疼,现在嗓子也发炎了,一咳嗽脑袋就疼,请问下吃点什么药啊 |
test_query3 | 我父亲肺癌中晚期,并患有糖尿病Ⅱ型,目前正在做穿刺活检,医生看了CT,说已经不能做手术了,只能吃中药了。一个半月前,常常胸口疼,进医院检查时,痰有血丝目前,只是刚确诊,穿刺报告还没出来饮食方面需要注意什么?应该多吃什么?不能吃什么?还有其他更好的治疗方法吗? |
test_query4 | 断奶乳房胀痛,有结块。断奶乳房胀痛,有结块。刚刚摸了一点红花油。 |
test_query5 | 怀孕34周双顶径8。4cm股骨径6。8cm我想问问是不是正常的 |
test_query6 | 早上没吃早餐,恶心头晕,看不清东西,站不稳,是为什么? |
test_query7 | 偏头痛,眼睛模糊,手麻木请大家帮帮忙怎样治疗,需要吃什么药,如何治疗最有效 |
test_query8 | 怀孕八个月阴道到阴道口里长了一块肉不疼不痒怎么办啊 |
test_query9 | 我宝宝误喝了一爵臣牌清洗剂有事吗用去医院洗胃吗 |
test_query10 | 32+3周双顶径8。0股骨长6。2胎儿发?32+3周双顶径8。0股骨长6。2胎儿发育正常吗。 |
test_query11 | 那做B超就能检查出孩子畸不畸形吗 |
test_query12 | 四岁小孩只要一躺下就不停的咳嗽,连续不断地咳嗽,该怎么治 |
test_query13 | 患蛛网膜下腔出血,现右眼不能睁开,左眼内角下坠是什么原因 |
test_query14 | 脑淤血偏瘫早期应吃啥药和饮食 |
test_query15 | 怀孕四十八天未见胎心正常吗、应该怎么办 |
test_query16 | 今年还是3。8号来了月经,至今都没来月经。 |
test_query17 | 脸上出现红疹我就是用围巾勒住了脖子,过会脸上就出现了红疹还有点发紫,在这之前吃过牛肉也不知道是过敏还是怎么了。 |
test_query18 | 马蹄足外翻属于脑瘫吧?患者是男孩子,现在9个半月,刚学走路,但是走不好,左脚脚尖垫地,后来去医院检查说是马蹄足。不知道是否跟脑瘫有关系,要怎么治疗才能像正常人那样走路呢?马蹄内翻足手法骄正有多大效果呢? |
test_query19 | 我昨晚拉肚子拉水像这样的情况怎么办最好呢,谢谢医生 |
test_query20 | 肝脏部位疼痛,专家诊断为肝气痛,请问吃啥药效果最好 |
test_query21 | 缺铁性贫血吃什么食物补血缺铁性贫血吃什么食物补血,我打算食补和药补一起来补血,现在已经开始吃补铁的铁之缘片一个多星期了,食补方面哪些食物效果最好呢? |
test_query22 | 住院前急性肾小球肾炎浮肿血压高血尿头痛发?住院前急性肾小球肾炎浮肿血压高血尿头痛发烧。保定住院两周出院后一周验了个尿血尿4个加号是不是没好怎么治疗 |
test_query23 | 我怀孕48天刚知道以前还想是胃病犯了,结果检查是怀孕了,能影响胎儿吗 |
test_query24 | 我左边腰疼,腰以下坐骨神经痛,到脚踝以上。请问专家该如何治疗为好? |
test_query25 | 怀孕7个月,我阴道很痒还有跟豆腐渣一样的液体流出,请问是什么妇科病,会影响胎儿吗? |
test_query26 | 肾虚吃什么药。肾虚吃什么药。肾虚吃什么药。肾虚吃什么药。 |
test_query27 | 怀孕7周,吃了抗宫言片,对宝宝好不好 |
test_query28 | 怀孕6个月羊水过少应该怎么办 |
test_query29 | 我老婆怀孕两个多月了,能做爱射精吗? |
test_query30 | 全部症状:臀部两边延长到脚后跟两侧肌肉酸痛发病时间及原因:2011年2月11号到现在治疗情况:在私人诊所打针过但没有效果 |
test_query31 | 鼻炎快十年了,主要症状,鼻塞,流鼻涕,有时候头晕头疼,记忆力很差,去医院检查,那医生说,变应性鼻炎,鼻窦炎,鼻中隔弯曲,上月十六号做了手术。请问下我这种情况是不是不应该做手术的? |
test_query32 | 全部症状:胸部以下没有知觉。发病时间及原因:2010年10月15日16时。拉刚割完的黄豆,四轮车车斗发生侧翻,人从车斗上面摔到下面深沟,头部朝下摔下,从高处到低处的距离大约4米。治疗情况:增强营养,体温略高,暂时还没手术。(计划2010年10月18日手术。) |
test_query33 | 邓医生我挖了好多的蒲公英,不知怎么弄(蒸还是晒干)药效最好? |
test_query34 | 做B超没有做出来,做了血才做出来,我想问问是不是宫外孕,有时候还肚疼: |
test_query35 | 春夏季女子身体发出刺鼻臭味哪里治痔疮春夏时节,身体有刺鼻臭味,类似于汗臭或脚臭、塑料臭味。人多时尤其明显,但妇科检查均正常,不知是什么部位引起的 |
test_query36 | 大姨妈来半个月都没有完?我有2个月都是一样来大姨妈来了半个月正常那几天多过了那几天就每天都有一点点而且还有白带带血干净后还有异味 |
test_query37 | 因患有腰椎间盘突出,右腿疼痛,晚上睡觉时一夜双脚冰冷。怎么治疗?可能患什么病 |
test_query38 | 脊椎骨l1压扁性骨折?脊椎骨l1压扁性骨折怎样能好。 |
test_query39 | 出生20多天的宝宝肚子咕咕叫,还总放屁,放屁时?出生20多天的宝宝肚子咕咕叫,还总放屁,放屁时表情还很难受,请问是怎么回事啊。 |
test_query40 | 我女儿得了急性喉炎该用什么方法治疗呢需要付点什么药见效快 |
test_query41 | 十六号来的大姨妈,今天31号会不会怀孕啊 |
test_query42 | 朋友的小孩一直身体都不好,天气一变天就会感冒,而且以前小的时候也有过肺炎,这段时间发现她体质更弱了,想知道给她吃些什么好。 |
test_query43 | 敏感皮肤肤色不正难伺候,以前肤色显白很正常一点不痒,只是偶尔会起一点点皮屑,形状和猫雪差不多大。以前长时间抹过含激素药膏,后来出来一个水泡,医生说先是激素刺激,后来是过敏。现在不晒倒不会很严重,只是平常肤色偏红,不能随便抹化妆品,激素药膏,不知道能不能恢复 |
test_query44 | 小孩两岁患地贫,有检查,结果显示。a-地中海贫血基因型分析(缺失型):检出-SEA型基因缺失(东南亚型)杂合a-地中海贫血基因型分析(点突变型):检出alpha-2。CS型基因突变单体型不知道病情属于轻重,怎么去配合治疗 |
test_query45 | 胃胀。便秘。口臭该怎么办平时饮食方面该吃些什么 |
test_query46 | 昨天开始龟头开始发红且痒阴襄肿胀且痒今天晚上开始龟头红的面积加大还是痒且有起皮现象阴襄继续肿胀以前龟头曾红过但在未采取任何措施的情况下一天就好了还从未有过此现象已婚性生活正常我天天都会用清水进行清洁用洗液洗过想知道是怎么回事如何治疗?() |
test_query47 | 今年19岁,唇上汗毛很重,像胡须,没治疗过,是否可以永久祛除? |
test_query48 | FT3FT4都稍高TSH偏低是甲亢还是甲减 |
test_query49 | 阴道口瘙痒,看起来没什么,但是就是痒,用妇炎洁洗了后能好点,过半天就又开始痒 |
test_query50 | 关节疼痛,夜间出汗,后背发凉,经风湿专科检查一切正常,这是怎么回事,怎样看,怎么治疗呢吃了两付治疗风湿的汤药没有明显的效果看看我的病怎样治疗? |
test_query51 | 髋臼骨折两月能用拐杖吗?能坐飞机吗? |
test_query52 | 腰间盘突出压迫坐骨神经腰间盘突出压迫坐骨神经椎管狭窄。现在不能走路怎么才能治好 |
test_query53 | 胸闷。气短。头疼胸口疼痛头晕。 |
test_query54 | 头昏头晕腰膝酸软脖子后背痛手足发麻腹泻腹胀大便颜色不正常浑身乏力易疲劳烦躁易怒口舌发干这是什么疾病怎么治疗 |
test_query55 | 慢性乙型肝炎应该怎么去注意怎么去调节生活我检查是做抽血两对半,肝纤维彩超等等,三个月做一次检查,想知道怎么去控制或者这样的病会不会复发,现在我病毒控制很好就是乙肝大三阳怎么去治疗 |
test_query56 | 小孩为何经常便密和如何治疗 |
test_query57 | 宝宝湿疹,脸上、头上和身上都有,去看医生,给开了涂抹的药膏,还建议给宝宝服用妈咪爱,刚好最近宝宝消化也不好,请问妈咪爱是要长期服用还是吃一段时间停一段时间这样间隔着服用? |
test_query58 | 本人全身剧痒,吃了很多药,打针,都没用,之前也有过,不知怎么好了,又复发。这次更严重,吃以前的药,都不见有用,有什么药物,可用,谢谢告之。 |
test_query59 | 我母亲严重贫血主要有皮肤发黄经常晕倒不想吃饭天天想睡觉有时身体发热不是发烧的那种热请问医生是怎么回事心里输过血也有过好转 |
test_query60 | 鼻子不通气还胸闷还有点头昏鼻子不通气还胸闷还有点头昏 |
test_query61 | 我白带异常,有异味,白带增多,色黄,呈水状,前几天还伴有瘙痒,我妈妈问过医生,医生说少吃凉的,注意干净,请问医生,阴道炎是什么,有什么症状?严重吗?是癌症吗/ |
test_query62 | 如何判断早产儿脑瘫?我家的宝宝是个早产的婴儿,最近发现他有点不是很对劲,他手脚总是动来动去的,好像很害怕的样子,自己会翻身,但是有时候会自己笑起来,让我们感觉很困惑,眼睛也不知道看哪里,吃奶的时候还会呛到。怎么去判断早产儿是否脑瘫呢?我家宝宝有没有啊? |
test_query63 | 饮食导致食管破裂怎么办 |
test_query64 | 双肾结石引起肾积水,经常发热继发感染时体温升高消化道症状可有腹痛,腹胀,恶心,呕吐,大量饮水后上述症状加重 |
test_query65 | 我手脚经常出汗,百度了一下说是局限性多汗症。请问有什么治疗方法或者从饮食上改善吗?有效便捷的治疗方法 |
test_query66 | 全部症状:近一个月发现,胸闷,气短、咳嗽、低烧治疗情况 |
test_query67 | 脑供血不足的症状是什么?怎么缓解? |
test_query68 | 我做完包皮手术已经40天了,伤口已愈合,但是还有水肿,前几天洗过澡,这几天感觉很不舒服,是不是之前的龟头炎还没好,现在还会尿不尽。这事已经快一年了。希望医生帮帮我。 |
test_query69 | 手部无力是不是肌肉萎缩的前兆呢?肌肉萎缩有哪些症状呢? |
test_query70 | 28周双胞胎先兆早产住院保胎,目前到了29周,宫颈管24周检查是3厘米,28周变成2厘米,宫内程v型,每天晚上宫缩半小时左右一次 |
test_query71 | 八个半月宝宝打完麻风和流脑疫苗八天有点发烧是什么原因? |
test_query72 | 我的宝宝这两天到晚上的时候,嘴里有一种酸臭味,这是怎么回事? |
test_query73 | 怀孕六个月半,在定期检查时彩超照出胎儿左心室有强光斑,左心室探及强回声2mm,以前检查都正常,请问这对孩子有影响吗?是心脏疾病吗,这是什么因素引起的?好担心 |
test_query74 | 头部左侧太阳穴稍上点总是疼,有些发紧脉络不通的酸痛感,睡觉左侧着枕头就有压迫感,左侧鼻子经常不通气,眼睛也有点疼,左眼度数比右眼大一倍,这种症状已经有10年了,请问是怎么回事啊。脑部和鼻子都做过CT,鼻子有点蝶窦炎,头部CT没发现什么,就是要求注意休息,不要生闷死,忌烟酒辛辣。 |
test_query75 | 左小腿及左侧臀部疼痛,晚上较重 |
test_query76 | 全部症状:前天吃了炸鱼昨天就感到咽口水耳朵疼,今天更疼,而且感觉左耳孔里有点痒痒的发病时间及原因:昨天治疗情况:吃过穿心莲片 |
test_query77 | 人流后来月经经量少,人流后第一次月经量特别多,第二次第三次少,比正常时少很多,第三次可能受凉,小腹疼,会是宫腔粘连么 |
test_query78 | 无优质卵泡卵泡监测和内分泌检查啊无优质卵泡,我内分泌是正常的 |
test_query79 | 一开始宝宝每天起床时有眼屎连续两天,后两天下眼皮有红肿现象,但不严重。最近两天红肿显现又厉害了一些4号就医说是霰粒肿,5号托百士眼药水,和眼膏都在用。5号开始温开水热敷。宝宝刚14个月,还太小,不想手术。请问各位大夫怎么办?谢谢1 |
test_query80 | 怀孕时,屁股抽筋是为什么? |
test_query81 | 主要症状:慢支发病时间:30年前化验检查结果:无多次用药效果不佳 |
test_query82 | 怎么样自慰最爽,最健康给个办法自慰 |
test_query83 | 才怀孕一个多月,怎么就没胃口吃饭,想吐,头晕,嗜睡,无力 |
test_query84 | 大姨父身体一直很好的,这段时间却听说身体不舒服,他说骨阔大会疼痛,后面越来越严重还发炎了,我们赶紧叫他上医院检查竟然说得了骨髓炎。大家都替他担心。请问骨髓炎一般有哪些明显的症状呀? |
test_query85 | 请问我怀孕七个月了痔疮特别疼痛我用清凉油涂了一下就好多了这样对胎儿有影响吗?请问我怀孕七个月了痔疮特别疼痛我用清凉油涂了两次就好了这样对胎儿有影响吗? |
test_query86 | 儿童结肠炎丶吃什么药多维元素片和葡萄糖酸锌颗粒吃什么药好了 |
test_query87 | 气胀,月经时下腹部坠胀,已经两年了,检查有17mm的液性暗区 |
test_query88 | 20号刚来的大姨妈6天干净了是26号几号是安全期几号是危险期? |
test_query89 | 小腹刺痛腰酸乳头痛是怎么回事?最近一周多,乳房胀痛,乳头也疼,不能碰,小腹有时针扎似的疼,腰酸,白带很少,发黄,上次同房是6月6号,是怀孕了还是有妇科炎症啦。 |
test_query90 | 怀孕四个半月了。最近几天阴道总有黑色液体流出来,是什么原因。需要就医么怀孕四个半月了。最近几天阴道总有黑色液体流出来,是什么原因。需要就医么 |
test_query91 | 全部症状:头晕。乏力。发病时间及原因:7天前。感到全身没有力气治疗情况:没治也没吃药 |
test_query92 | 医生:我有六个多月的小孩今天有点发高烧38。7度该怎么办?小孩一般正常温度是多少 |
test_query93 | 24小时心脏检测结果:室早2个,房早一个,最快心跳142,最慢44。1。窦性心律不齐2。偶发房性过早搏动。3。偶发室性早搏动。4。窦性心动过速多见于白天。5窦性心动过缓多见于夜间。6。有时T波改变停药两年左右,吃了4年左右药我该吃药吗?要吃点啥药 |
test_query94 | 小腿部起红点痒是啥原因 |
test_query95 | 左跟骨粉碎性骨折是否需要手术是的在高碑店拍的片子说是跟骨粉碎性骨折关节处有塌陷让做手术垫上个钢板本地医生说手术做不好会留下创伤性关节炎的毛病请问医生我该怎么办 |
test_query96 | 我家女儿14岁最近一段时间经常放学回不到家就尿裤子请问专家是怎么回事该怎么治疗?谢谢 |
test_query97 | 老公在吃降血糖的药,我怀孕了孩子能要吗?不知道怎么办 |
test_query98 | 主要症状:抽搐突然晕厥呼吸急促发病时间:一星期前化验检查结果:胰岛素正常贫血因贫血呼吸困难曾入院治疗治疗好一度好转 |
test_query99 | 怀孕之前拉直头发对胎儿有什么影响吗 |
NanoMedical
This dataset is a Nano-style retrieval dataset for HAKARI-bench.
NanoMedical contains 10 Nano retrieval splits derived from MTEB(Medical, v1). Each split keeps up to 200 eligible queries and up to 10000 corpus documents, with exact duplicate query and document text removed where the generator records that policy.
Usage
from datasets import load_dataset
dataset_id = "hakari-bench/NanoMedical"
split = "NanoCMedQAv2reranking"
queries = load_dataset(dataset_id, "queries", split=split)
corpus = load_dataset(dataset_id, "corpus", split=split)
qrels = load_dataset(dataset_id, "qrels", split=split)
reranking_candidates = load_dataset(dataset_id, "reranking_hybrid", split=split)
Data Layout
This dataset uses six Hugging Face Datasets configs:
corpus: documents with_idandtextqueries: queries with_idandtextqrels: positive relevance labels withquery-idandcorpus-idbm25: BM25 candidate lists withquery-idandcorpus-idsharrier_oss_v1_270m: dense candidate lists frommicrosoft/harrier-oss-v1-270mreranking_hybrid: RRF candidate lists built frombm25andharrier_oss_v1_270m
Each config has the same Nano split names.
Candidate Construction
bm25: local BM25 top-500 with automatic language-aware tokenization. The resolved tokenizer is shown in the Candidate Quality table, for examplewordseg@ja.harrier_oss_v1_270m: dense top-500 frommicrosoft/harrier-oss-v1-270m. In tables this is shown asDense; Dense meansmicrosoft/harrier-oss-v1-270mwith theweb_search_queryprompt for queries and cosine similarity over normalized embeddings.reranking_hybrid: RRF overbm25andharrier_oss_v1_270musingrrf_k=100, keeping the RRF top-100.
Safeguard means rank 101 is appended only when RRF top-100 contains no qrels-positive document.
Split Statistics
Length statistics are character counts computed with len(str(text)).
| Nano split | Queries | Corpus | Qrels | Query chars avg | Query chars p50 | Query chars p75 | Doc chars avg | Doc chars p50 | Doc chars p75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NanoCMedQAv2reranking | 200 | 10000 | 377 | 50.1 | 39.0 | 69.2 | 100.9 | 91.0 | 128.0 |
| NanoCUREv1 | 200 | 10000 | 5181 | 75.9 | 78.0 | 91.0 | 604.2 | 511.0 | 757.0 |
| NanoCmedqa | 200 | 10000 | 324 | 52.0 | 44.0 | 69.0 | 157.6 | 112.0 | 203.0 |
| NanoMedicalQA | 200 | 2007 | 200 | 54.2 | 50.0 | 64.0 | 1102.4 | 683.0 | 1251.0 |
| NanoNFCorpus | 200 | 3593 | 3718 | 17.1 | 11.5 | 20.2 | 1589.5 | 1612.0 | 1868.0 |
| NanoPublicHealthQA | 86 | 86 | 86 | 79.8 | 70.0 | 92.8 | 828.2 | 625.0 | 1041.8 |
| NanoSciFact | 200 | 5183 | 226 | 90.1 | 83.0 | 107.2 | 1499.4 | 1426.0 | 1811.5 |
| NanoSciFactPL | 200 | 5183 | 226 | 95.5 | 88.0 | 117.0 | 1554.5 | 1467.0 | 1871.0 |
| NanoTRECCOVID | 50 | 10000 | 50 | 69.2 | 64.5 | 76.8 | 1208.8 | 1318.0 | 1735.0 |
| NanoTRECCOVIDPL | 50 | 10000 | 50 | 69.4 | 66.0 | 80.2 | 1251.9 | 1360.0 | 1789.2 |
Candidate Quality
nDCG@10 and Recall@100 are computed from the included candidate rankings against the included qrels, then reported as 0-100 scores such as 52.45. Recall@100 uses only the top 100 candidates; an optional rank-101 safeguard positive is not counted in Recall@100.
Dense means microsoft/harrier-oss-v1-270m with the web_search_query prompt and cosine similarity.
| Nano split | BM25 tokenizer | BM25 nDCG@10 | Dense nDCG@10 | Hybrid nDCG@10 | BM25 Recall@100 | Dense Recall@100 | Hybrid Recall@100 | Hybrid candidates | Safeguard positives |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | - | 43.64 | 51.00 | 49.02 | 68.20 | 76.98 | 80.78 | - | 206 |
| NanoCMedQAv2reranking | wordseg@zh | 15.27 | 32.09 | 25.29 | 34.91 | 67.21 | 62.06 | 100-101 | 59 |
| NanoCUREv1 | english_porter_stop | 46.93 | 50.03 | 52.62 | 60.42 | 66.20 | 68.15 | 100-101 | 14 |
| NanoCmedqa | wordseg@zh | 16.69 | 33.80 | 25.91 | 39.12 | 71.97 | 65.62 | 100-101 | 57 |
| NanoMedicalQA | english_porter_stop | 54.39 | 73.08 | 65.10 | 92.00 | 92.50 | 97.00 | 100-101 | 6 |
| NanoNFCorpus | english_porter_stop | 29.21 | 30.70 | 31.82 | 24.96 | 34.29 | 32.57 | 100-101 | 48 |
| NanoPublicHealthQA | stemmer@arabic | 73.79 | 81.76 | 78.47 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 86 | 0 |
| NanoSciFact | english_porter_stop | 70.17 | 73.34 | 75.06 | 94.40 | 93.25 | 97.50 | 100-101 | 5 |
| NanoSciFactPL | regex | 57.50 | 60.61 | 65.38 | 86.22 | 88.40 | 92.90 | 100-101 | 13 |
| NanoTRECCOVID | english_porter_stop | 39.83 | 38.75 | 31.93 | 80.00 | 70.00 | 96.00 | 100-101 | 2 |
| NanoTRECCOVIDPL | regex | 32.66 | 35.85 | 38.64 | 70.00 | 86.00 | 96.00 | 100-101 | 2 |
Hybrid Safeguard Summary
- Safeguard positives: 206
- Rows limited by corpus size: 86
- Metadata file:
reranking_hybrid_metadata.json
Source Links
- Source benchmark:
MTEB(Medical, v1) clinia/CUREv1: https://huggingface.co/datasets/clinia/CUREv1mteb/CMedQAv2-reranking: https://huggingface.co/datasets/mteb/CMedQAv2-rerankingmteb/CmedqaRetrieval: https://huggingface.co/datasets/mteb/CmedqaRetrievalmteb/SciFact-PL: https://huggingface.co/datasets/mteb/SciFact-PLmteb/TRECCOVID-PL: https://huggingface.co/datasets/mteb/TRECCOVID-PLmteb/medical_qa: https://huggingface.co/datasets/mteb/medical_qamteb/nfcorpus: https://huggingface.co/datasets/mteb/nfcorpusmteb/scifact: https://huggingface.co/datasets/mteb/scifactmteb/trec-covid: https://huggingface.co/datasets/mteb/trec-covidxhluca/publichealth-qa: https://huggingface.co/datasets/xhluca/publichealth-qa
License
NanoMedical is a derived dataset. Users must comply with the licenses, terms, and attribution requirements of the upstream datasets and benchmarks.
- Downloads last month
- 220