query-id stringlengths 20 22 | corpus-id stringlengths 18 18 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q_c2c_mono_lang_0001 | code_v202601_00074 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0002 | code_v202601_00084 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0003 | code_v202601_00164 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0004 | code_v202601_00183 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0005 | code_v202601_00253 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0006 | code_v202601_00293 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0007 | code_v202601_00483 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0008 | code_v202601_00533 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0009 | code_v202601_00593 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0010 | code_v202601_00633 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0011 | code_v202601_00643 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0012 | code_v202601_00673 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0013 | code_v202601_00683 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0014 | code_v202601_00743 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0015 | code_v202601_00753 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0016 | code_v202601_00803 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0017 | code_v202601_00833 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0018 | code_v202601_00873 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0019 | code_v202601_00883 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0020 | code_v202601_00913 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0021 | code_v202601_00933 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0022 | code_v202601_00943 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0023 | code_v202601_00953 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0024 | code_v202601_00963 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0025 | code_v202601_00993 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0026 | code_v202601_01003 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0027 | code_v202601_01043 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0028 | code_v202601_01053 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0029 | code_v202601_01073 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0030 | code_v202601_01112 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0031 | code_v202601_01122 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0032 | code_v202601_01132 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0033 | code_v202601_01162 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0034 | code_v202601_01171 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0035 | code_v202601_01191 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0036 | code_v202601_01231 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0037 | code_v202601_01251 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0038 | code_v202601_01311 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0039 | code_v202601_01321 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0040 | code_v202601_01361 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0041 | code_v202601_01371 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0042 | code_v202601_01381 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0043 | code_v202601_01410 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0044 | code_v202601_01430 | 1 |
q_c2c_mono_lang_0045 | code_v202601_01658 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0047 | code_v202601_00075 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0048 | code_v202601_00102 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0048 | code_v202601_00103 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0048 | code_v202601_00105 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0049 | code_v202601_00103 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0049 | code_v202601_00105 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0050 | code_v202601_00105 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0051 | code_v202601_00184 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0052 | code_v202601_00254 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0053 | code_v202601_00611 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0053 | code_v202601_00612 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0054 | code_v202601_00612 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0055 | code_v202601_00631 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0055 | code_v202601_00632 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0055 | code_v202601_00633 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0055 | code_v202601_00634 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0056 | code_v202601_00632 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0056 | code_v202601_00633 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0056 | code_v202601_00634 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0057 | code_v202601_00633 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0057 | code_v202601_00634 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0058 | code_v202601_00634 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0059 | code_v202601_00641 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0059 | code_v202601_00642 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0059 | code_v202601_00643 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0059 | code_v202601_00644 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0060 | code_v202601_00642 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0060 | code_v202601_00643 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0060 | code_v202601_00644 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0061 | code_v202601_00643 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0061 | code_v202601_00644 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0062 | code_v202601_00644 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0063 | code_v202601_00671 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0063 | code_v202601_00672 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0063 | code_v202601_00673 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0063 | code_v202601_00674 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0064 | code_v202601_00672 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0064 | code_v202601_00673 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0064 | code_v202601_00674 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0065 | code_v202601_00673 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0065 | code_v202601_00674 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0066 | code_v202601_00674 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0067 | code_v202601_00681 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0067 | code_v202601_00682 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0067 | code_v202601_00683 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0067 | code_v202601_00684 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0068 | code_v202601_00682 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0068 | code_v202601_00683 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0068 | code_v202601_00684 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0069 | code_v202601_00683 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0069 | code_v202601_00684 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0070 | code_v202601_00684 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0071 | code_v202601_00691 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0071 | code_v202601_00692 | 1 |
q_c2c_cross_lang_0072 | code_v202601_00692 | 1 |
End of preview. Expand in Data Studio
MTEB-compatible format of code-to-code retrieval in CoREB.
- Downloads last month
- -