auction_id int64 409 411 | item_id int64 31.3k 31.4k | bid_time stringdate 2015-03-04 14:29:09-0400 2015-03-11 12:20:44-0400 | bid_amount float64 1 760 | bid_is_proxy bool 2
classes | bid_id int64 1 62 | bid_count int64 1 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
409 | 31,295 | 2015-03-11T11:59:57-0400 | 410 | false | 44 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-11T11:59:57-0400 | 400 | true | 43 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-11T11:56:00-0400 | 310 | true | 42 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-11T11:56:00-0400 | 300 | false | 41 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-11T06:27:45-0400 | 260 | false | 40 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-11T06:27:45-0400 | 250 | true | 39 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-10T23:34:12-0400 | 210 | false | 38 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-10T23:34:12-0400 | 200 | true | 37 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-10T18:53:07-0400 | 160 | true | 36 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-10T18:53:07-0400 | 150 | false | 35 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-10T18:52:27-0400 | 135 | true | 34 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-10T18:52:27-0400 | 125 | false | 33 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-10T18:29:50-0400 | 80 | false | 32 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-10T18:29:50-0400 | 75 | true | 31 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-08T22:37:18-0400 | 70 | false | 30 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-08T22:37:18-0400 | 65 | true | 29 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-08T13:47:59-0400 | 55 | false | 28 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-08T13:47:46-0400 | 50 | true | 27 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-08T13:47:47-0400 | 50 | false | 26 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T19:19:50-0500 | 45 | false | 25 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T19:19:50-0500 | 40 | true | 24 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T09:36:00-0500 | 34 | false | 23 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T09:36:00-0500 | 33 | true | 22 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T09:35:42-0500 | 31 | true | 21 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T09:35:42-0500 | 30 | false | 20 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T09:35:29-0500 | 26 | true | 19 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T09:35:29-0500 | 25 | false | 18 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T09:35:15-0500 | 21 | true | 17 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T09:35:15-0500 | 20 | false | 16 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T09:35:03-0500 | 16 | true | 15 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T09:35:03-0500 | 15 | false | 14 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T09:34:50-0500 | 13 | true | 13 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T09:34:50-0500 | 12 | false | 12 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T09:34:36-0500 | 11 | true | 11 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T09:34:36-0500 | 10 | false | 10 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T09:24:07-0500 | 8 | false | 9 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T09:24:07-0500 | 7 | true | 8 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-05T20:35:03-0500 | 6 | false | 7 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-05T20:34:31-0500 | 5 | true | 6 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-05T20:34:32-0500 | 5 | false | 5 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-05T17:53:10-0500 | 4 | false | 4 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-05T07:19:02-0500 | 3 | false | 3 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-05T01:27:50-0500 | 2 | false | 2 | 44 |
409 | 31,295 | 2015-03-04T18:11:30-0500 | 1 | false | 1 | 44 |
409 | 31,296 | 2015-03-11T11:58:59-0400 | 97 | false | 37 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-11T11:58:59-0400 | 92 | true | 36 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-11T11:58:27-0400 | 90 | true | 35 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-11T11:58:27-0400 | 85 | false | 34 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-11T11:44:52-0400 | 75 | true | 33 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-11T11:44:52-0400 | 70 | false | 32 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-11T11:40:46-0400 | 65 | true | 31 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-11T11:40:46-0400 | 60 | false | 30 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-11T11:23:27-0400 | 55 | false | 29 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-11T11:23:27-0400 | 50 | true | 28 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-11T10:17:03-0400 | 46 | false | 27 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-10T12:14:28-0400 | 41 | false | 26 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-10T12:14:28-0400 | 40 | true | 25 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-10T12:14:08-0400 | 36 | true | 24 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-10T12:14:08-0400 | 35 | false | 23 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-10T12:13:48-0400 | 33 | true | 22 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-10T12:13:48-0400 | 32 | false | 21 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-10T03:34:05-0400 | 31 | false | 20 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-10T03:34:05-0400 | 30 | true | 19 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-08T22:36:37-0400 | 25 | true | 18 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-08T22:36:37-0400 | 24 | false | 17 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-08T21:49:03-0400 | 23 | false | 16 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-08T21:49:03-0400 | 22 | true | 15 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-08T21:48:19-0400 | 21 | true | 14 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-08T21:48:19-0400 | 20 | false | 13 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-08T11:09:59-0400 | 13 | false | 12 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-08T11:09:59-0400 | 12 | true | 11 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-08T09:53:54-0400 | 11 | false | 10 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-08T09:53:12-0400 | 10 | true | 9 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-08T09:53:13-0400 | 10 | false | 8 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-08T09:52:35-0400 | 8 | true | 7 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-08T09:52:35-0400 | 7 | false | 6 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-07T10:27:39-0500 | 5 | true | 5 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-07T10:27:39-0500 | 4 | false | 4 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-05T09:26:36-0500 | 3 | true | 3 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-05T09:26:36-0500 | 2 | false | 2 | 37 |
409 | 31,296 | 2015-03-04T19:10:12-0500 | 1 | false | 1 | 37 |
409 | 31,297 | 2015-03-09T20:01:56-0400 | 1 | false | 1 | 1 |
409 | 31,298 | 2015-03-11T11:23:24-0400 | 105 | false | 20 | 20 |
409 | 31,298 | 2015-03-11T11:22:44-0400 | 100 | true | 19 | 20 |
409 | 31,298 | 2015-03-11T11:22:45-0400 | 100 | false | 18 | 20 |
409 | 31,298 | 2015-03-09T15:26:26-0400 | 75 | false | 17 | 20 |
409 | 31,298 | 2015-03-09T15:26:26-0400 | 70 | true | 16 | 20 |
409 | 31,298 | 2015-03-07T13:27:32-0500 | 60 | false | 15 | 20 |
409 | 31,298 | 2015-03-06T23:47:45-0500 | 55 | false | 14 | 20 |
409 | 31,298 | 2015-03-06T17:48:57-0500 | 50 | true | 13 | 20 |
409 | 31,298 | 2015-03-06T17:48:57-0500 | 49 | false | 12 | 20 |
409 | 31,298 | 2015-03-06T17:05:56-0500 | 26 | false | 11 | 20 |
409 | 31,298 | 2015-03-06T17:05:56-0500 | 25 | true | 10 | 20 |
409 | 31,298 | 2015-03-06T15:11:07-0500 | 21 | false | 9 | 20 |
409 | 31,298 | 2015-03-06T15:11:07-0500 | 20 | true | 8 | 20 |
409 | 31,298 | 2015-03-05T23:10:25-0500 | 13 | false | 7 | 20 |
409 | 31,298 | 2015-03-05T23:10:25-0500 | 12 | true | 6 | 20 |
409 | 31,298 | 2015-03-05T21:41:34-0500 | 11 | true | 5 | 20 |
409 | 31,298 | 2015-03-05T21:41:34-0500 | 10 | false | 4 | 20 |
409 | 31,298 | 2015-03-04T21:58:23-0500 | 3 | true | 3 | 20 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 12