Search is not available for this dataset
auction_id int64 | item_id int64 | bid_time timestamp[us, tz=UTC] | bid_amount float64 | bid_is_proxy bool | bid_id int64 | bid_count int64 | time_since_first_bid_seconds float64 | time_since_last_bid_seconds float64 | elapsed_time_fraction float64 | time_since_first_bid_minutes float64 | time_since_first_bid_hours float64 | time_since_last_bid_minutes float64 | number_of_bids_so_far int64 | is_first_bid int64 | rolling_bid_count_1min int64 | rolling_bid_count_5min int64 | bid_velocity_5min float64 | bid_acceleration float64 | time_weighted_bid_velocity float64 | bid_increment float64 | bid_increment_pct float64 | is_unusual_increment int64 | increment_deviation_ratio float64 | proxy_bid_flag int64 | bid_amount_percentile_so_far float64 | bid_amount_relative_to_mean float64 | bid_amount_relative_to_median float64 | bid_amount_relative_to_max float64 | cumulative_bid_increment_sum float64 | rolling_avg_increment_5 float64 | bid_number int64 | bid_number_normalized float64 | current_to_starting_bid_ratio float64 | current_to_highest_ratio float64 | is_new_high int64 | bid_momentum float64 | bid_cluster_size_so_far int64 | is_in_bid_cluster int64 | time_since_cluster_start_seconds float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409 | 31,295 | 2015-03-04T23:11:30 | 1 | false | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | null | 0 | null | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,295 | 2015-03-05T06:27:50 | 2 | false | 2 | 44 | 26,180 | 26,180 | 1 | 436.333333 | 7.272222 | 436.333333 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,295 | 2015-03-05T12:19:02 | 3 | false | 3 | 44 | 47,252 | 21,072 | 1 | 787.533333 | 13.125556 | 351.2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,295 | 2015-03-05T22:53:10 | 4 | false | 4 | 44 | 85,300 | 38,048 | 1 | 1,421.666667 | 23.694444 | 634.133333 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 33.333333 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | -0.111111 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T01:34:31 | 5 | true | 6 | 44 | 94,981 | 9,681 | 1 | 1,583.016667 | 26.383611 | 161.35 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 100 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | -0.166667 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T01:34:32 | 5 | false | 5 | 44 | 94,982 | 1 | 1 | 1,583.033333 | 26.383889 | 0.016667 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1.99424 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1.666667 | 1.5 | 1 | 5 | 0.8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | -0.5 | 2 | 1 | 1 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T01:35:03 | 6 | false | 7 | 44 | 95,013 | 31 | 1 | 1,583.55 | 26.3925 | 0.516667 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 2.667291 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 100 | 2.285714 | 2 | 1 | 6 | 0.8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | -0.533333 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T14:24:07 | 8 | false | 9 | 44 | 141,157 | 46,144 | 1 | 2,352.616667 | 39.210278 | 769.066667 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 2 | 33.333333 | 0 | 2 | 0 | 100 | 3.75 | 3.5 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0.142857 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T14:24:07 | 7 | true | 8 | 44 | 141,157 | 0 | 1 | 2,352.616667 | 39.210278 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | -1 | -12.5 | 1 | -1 | 0 | 88.888889 | 2.444444 | 2 | 0.875 | 7 | 0.6 | 9 | 1 | 7 | 0.875 | 0 | -0.5 | 2 | 1 | 0 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T14:34:36 | 11 | true | 11 | 44 | 141,786 | 629 | 1 | 2,363.1 | 39.385 | 10.483333 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.05286 | 4 | 57.142857 | 1 | 4 | 0 | 100 | 5.8 | 6 | 1 | 11 | 1.2 | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T14:34:36 | 10 | false | 10 | 44 | 141,786 | 0 | 1 | 2,363.1 | 39.385 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2.05286 | -1 | -9.090909 | 1 | -0.333333 | 0 | 90.909091 | 4.363636 | 5 | 0.909091 | 10 | 1 | 11 | 1 | 10 | 0.909091 | 0 | 0.222222 | 2 | 1 | 0 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T14:34:50 | 13 | true | 13 | 44 | 141,800 | 14 | 1 | 2,363.333333 | 39.388889 | 0.233333 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 2.893386 | 3 | 30 | 0 | 1 | 0 | 100 | 6.75 | 7.5 | 1 | 13 | 1.4 | 12 | 1 | 13 | 1 | 1 | -0.333333 | 3 | 1 | 14 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T14:34:50 | 12 | false | 12 | 44 | 141,800 | 0 | 1 | 2,363.333333 | 39.388889 | 0 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0.8 | 0.8 | 3.893386 | -1 | -7.692308 | 1 | -0.333333 | 0 | 92.307692 | 5.307692 | 6 | 0.923077 | 12 | 0.8 | 13 | 1 | 12 | 0.923077 | 0 | -0.212121 | 4 | 1 | 14 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T14:35:03 | 16 | true | 15 | 44 | 141,813 | 13 | 1 | 2,363.55 | 39.3925 | 0.216667 | 14 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4.611735 | 4 | 33.333333 | 0 | 1.333333 | 0 | 100 | 8.642857 | 9.5 | 1 | 16 | 1.8 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | -0.066667 | 5 | 1 | 27 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T14:35:03 | 15 | false | 14 | 44 | 141,813 | 0 | 1 | 2,363.55 | 39.3925 | 0 | 15 | 0 | 6 | 6 | 1.2 | 1.2 | 5.611735 | -1 | -6.25 | 1 | -0.333333 | 0 | 93.333333 | 7.133333 | 8 | 0.9375 | 15 | 0.8 | 15 | 1 | 15 | 0.9375 | 0 | 0.071429 | 6 | 1 | 27 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T14:35:15 | 21 | true | 17 | 44 | 141,825 | 12 | 1 | 2,363.75 | 39.395833 | 0.2 | 16 | 0 | 7 | 7 | 1.4 | 1.4 | 6.235934 | 6 | 40 | 0 | 2 | 0 | 100 | 12.3125 | 13.5 | 1 | 21 | 2.2 | 16 | 1 | 21 | 1 | 1 | 0.333333 | 7 | 1 | 39 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T14:35:15 | 20 | false | 16 | 44 | 141,825 | 0 | 1 | 2,363.75 | 39.395833 | 0 | 17 | 0 | 8 | 8 | 1.6 | 1.6 | 7.235934 | -1 | -4.761905 | 1 | -0.333333 | 0 | 94.117647 | 10.647059 | 12 | 0.952381 | 20 | 1.4 | 17 | 1 | 20 | 0.952381 | 0 | 0.491228 | 8 | 1 | 39 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T14:35:29 | 26 | true | 19 | 44 | 141,839 | 14 | 1 | 2,363.983333 | 39.399722 | 0.233333 | 18 | 0 | 9 | 9 | 1.8 | 1.8 | 7.673819 | 6 | 30 | 0 | 2 | 0 | 100 | 15.722222 | 17 | 1 | 26 | 2.8 | 18 | 1 | 26 | 1 | 1 | 0.2 | 9 | 1 | 53 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T14:35:29 | 25 | false | 18 | 44 | 141,839 | 0 | 1 | 2,363.983333 | 39.399722 | 0 | 19 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 8.673819 | -1 | -3.846154 | 1 | -0.333333 | 0 | 94.736842 | 13.947368 | 15 | 0.961538 | 25 | 1.8 | 19 | 1 | 25 | 0.961538 | 0 | 0.319444 | 10 | 1 | 53 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T14:35:42 | 31 | true | 21 | 44 | 141,852 | 13 | 1 | 2,364.2 | 39.403333 | 0.216667 | 20 | 0 | 9 | 11 | 2.2 | 2.2 | 9.046348 | 6 | 24 | 0 | 2 | 0 | 100 | 18.95 | 20.5 | 1 | 31 | 3.2 | 20 | 1 | 31 | 1 | 1 | 0.111111 | 11 | 1 | 66 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T14:35:42 | 30 | false | 20 | 44 | 141,852 | 0 | 1 | 2,364.2 | 39.403333 | 0 | 21 | 0 | 10 | 12 | 2.4 | 2.4 | 10.046348 | -1 | -3.225806 | 1 | -0.333333 | 0 | 95.238095 | 17.095238 | 19 | 0.967742 | 30 | 1.8 | 21 | 1 | 30 | 0.967742 | 0 | 0.206897 | 12 | 1 | 66 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T14:36:00 | 34 | false | 23 | 44 | 141,870 | 18 | 1 | 2,364.5 | 39.408333 | 0.3 | 22 | 0 | 9 | 13 | 2.6 | 2.6 | 10.054275 | 4 | 13.333333 | 0 | 1.333333 | 0 | 100 | 20.136364 | 22.5 | 1 | 34 | 2.8 | 22 | 1 | 34 | 1 | 1 | -0.333333 | 13 | 1 | 84 |
409 | 31,295 | 2015-03-06T14:36:00 | 33 | true | 22 | 44 | 141,870 | 0 | 1 | 2,364.5 | 39.408333 | 0 | 23 | 0 | 10 | 14 | 2.8 | 2.8 | 11.054275 | -1 | -2.941176 | 1 | -0.333333 | 0 | 95.652174 | 18.304348 | 21 | 0.970588 | 33 | 1.4 | 23 | 1 | 33 | 0.970588 | 0 | -0.28125 | 14 | 1 | 84 |
409 | 31,295 | 2015-03-07T00:19:50 | 45 | false | 25 | 44 | 176,900 | 35,030 | 1 | 2,948.333333 | 49.138889 | 583.833333 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 12 | 36.363636 | 1 | 4 | 0 | 100 | 29.041667 | 32.5 | 1 | 45 | 4 | 24 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,295 | 2015-03-07T00:19:50 | 40 | true | 24 | 44 | 176,900 | 0 | 1 | 2,948.333333 | 49.138889 | 0 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | -5 | -11.111111 | 1 | -1 | 0 | 96 | 23.08 | 27 | 0.888889 | 40 | 1.8 | 25 | 1 | 40 | 0.888889 | 0 | 0.495726 | 2 | 1 | 0 |
409 | 31,295 | 2015-03-08T17:47:46 | 50 | true | 27 | 44 | 326,176 | 149,276 | 1 | 5,436.266667 | 90.604444 | 2,487.933333 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 10 | 25 | 0 | 2 | 0 | 100 | 31.807692 | 36 | 1 | 50 | 4 | 26 | 1 | 50 | 1 | 1 | -0.115646 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,295 | 2015-03-08T17:47:47 | 50 | false | 26 | 44 | 326,177 | 1 | 1 | 5,436.283333 | 90.604722 | 0.016667 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1.99424 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 30.62963 | 35 | 1 | 50 | 3.2 | 27 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0.836735 | 2 | 1 | 1 |
409 | 31,295 | 2015-03-08T17:47:59 | 55 | false | 28 | 44 | 326,189 | 12 | 1 | 5,436.483333 | 90.608056 | 0.2 | 28 | 0 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 2.860692 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 100 | 34.357143 | 39.5 | 1 | 55 | 4.4 | 28 | 1 | 55 | 1 | 1 | -0.135802 | 3 | 1 | 13 |
409 | 31,295 | 2015-03-09T02:37:18 | 70 | false | 30 | 44 | 357,948 | 31,759 | 1 | 5,965.8 | 99.43 | 529.316667 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 15 | 27.272727 | 0 | 3 | 0 | 100 | 47.655172 | 54 | 1 | 70 | 5 | 29 | 1 | 70 | 1 | 1 | 1.801932 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,295 | 2015-03-09T02:37:18 | 65 | true | 29 | 44 | 357,948 | 0 | 1 | 5,965.8 | 99.43 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | -5 | -7.142857 | 1 | -1 | 0 | 96.666667 | 41.233333 | 47 | 0.928571 | 65 | 5 | 30 | 1 | 65 | 0.928571 | 0 | 0.5625 | 2 | 1 | 0 |
409 | 31,295 | 2015-03-10T22:29:50 | 80 | false | 32 | 44 | 515,900 | 157,952 | 1 | 8,598.333333 | 143.305556 | 2,632.533333 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 15 | 23.076923 | 0 | 3 | 0 | 100 | 54.419355 | 60 | 1 | 80 | 6 | 31 | 1 | 80 | 1 | 1 | 0.308017 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,295 | 2015-03-10T22:29:50 | 75 | true | 31 | 44 | 515,900 | 0 | 1 | 8,598.333333 | 143.305556 | 0 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | -5 | -6.25 | 1 | -1 | 0 | 96.875 | 47.875 | 54.5 | 0.9375 | 75 | 5 | 32 | 1 | 75 | 0.9375 | 0 | 0.441441 | 2 | 1 | 0 |
409 | 31,295 | 2015-03-10T22:52:27 | 135 | true | 34 | 44 | 517,257 | 1,357 | 1 | 8,620.95 | 143.6825 | 22.616667 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.000789 | 60 | 80 | 1 | 12 | 0 | 100 | 104.606061 | 114 | 1 | 135 | 16 | 33 | 1 | 135 | 1 | 1 | 3.514925 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,295 | 2015-03-10T22:52:27 | 125 | false | 33 | 44 | 517,257 | 0 | 1 | 8,620.95 | 143.6825 | 0 | 34 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2.000789 | -10 | -7.407407 | 1 | -1 | 0 | 97.058824 | 91.823529 | 102 | 0.925926 | 125 | 11 | 34 | 1 | 125 | 0.925926 | 0 | 3.569892 | 2 | 1 | 0 |
409 | 31,295 | 2015-03-10T22:53:07 | 160 | true | 36 | 44 | 517,297 | 40 | 1 | 8,621.616667 | 143.693611 | 0.666667 | 35 | 0 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 2.588027 | 35 | 28 | 1 | 3.5 | 0 | 100 | 123.2 | 135 | 1 | 160 | 19 | 35 | 1 | 160 | 1 | 1 | 0.834382 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,295 | 2015-03-10T22:53:07 | 150 | false | 35 | 44 | 517,297 | 0 | 1 | 8,621.616667 | 143.693611 | 0 | 36 | 0 | 4 | 4 | 0.8 | 0.8 | 3.588027 | -10 | -6.25 | 1 | -1 | 0 | 97.222222 | 110.055556 | 124.5 | 0.9375 | 150 | 14 | 36 | 1 | 150 | 0.9375 | 0 | 1.013423 | 2 | 1 | 0 |
409 | 31,295 | 2015-03-11T03:34:12 | 210 | false | 38 | 44 | 534,162 | 16,865 | 1 | 8,902.7 | 148.378333 | 281.083333 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 60 | 40 | 1 | 6 | 0 | 100 | 165.459459 | 184 | 1 | 210 | 27 | 37 | 1 | 210 | 1 | 1 | 1.950558 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,295 | 2015-03-11T03:34:12 | 200 | true | 37 | 44 | 534,162 | 0 | 1 | 8,902.7 | 148.378333 | 0 | 38 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | -10 | -4.761905 | 1 | -1 | 0 | 97.368421 | 151.368421 | 172 | 0.952381 | 200 | 13 | 38 | 1 | 200 | 0.952381 | 0 | 2.18258 | 2 | 1 | 0 |
409 | 31,295 | 2015-03-11T10:27:45 | 260 | false | 40 | 44 | 558,975 | 24,813 | 1 | 9,316.25 | 155.270833 | 413.55 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 60 | 30 | 1 | 6 | 0 | 100 | 205.948718 | 230 | 1 | 260 | 27 | 39 | 1 | 260 | 1 | 1 | 1.509653 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,295 | 2015-03-11T10:27:45 | 250 | true | 39 | 44 | 558,975 | 0 | 1 | 9,316.25 | 155.270833 | 0 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | -10 | -3.846154 | 1 | -1 | 0 | 97.5 | 191.05 | 219.5 | 0.961538 | 250 | 18 | 40 | 1 | 250 | 0.961538 | 0 | 1.677376 | 2 | 1 | 0 |
409 | 31,295 | 2015-03-11T15:56:00 | 310 | true | 42 | 44 | 578,670 | 19,695 | 1 | 9,644.5 | 160.741667 | 328.25 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 60 | 24 | 1 | 6 | 0 | 100 | 244.926829 | 279 | 1 | 310 | 32 | 41 | 1 | 310 | 1 | 1 | 1.211435 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,295 | 2015-03-11T15:56:00 | 300 | false | 41 | 44 | 578,670 | 0 | 1 | 9,644.5 | 160.741667 | 0 | 42 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | -10 | -3.225806 | 1 | -1 | 0 | 97.619048 | 229.333333 | 268 | 0.967742 | 300 | 18 | 42 | 1 | 300 | 0.967742 | 0 | 1.341137 | 2 | 1 | 0 |
409 | 31,295 | 2015-03-11T15:59:57 | 410 | false | 44 | 44 | 578,907 | 237 | 1 | 9,648.45 | 160.8075 | 3.95 | 43 | 0 | 1 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1.50874 | 110 | 36.666667 | 1 | 11 | 0 | 100 | 331.44186 | 377 | 1 | 410 | 42 | 43 | 1 | 410 | 1 | 1 | 2.504482 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,295 | 2015-03-11T15:59:57 | 400 | true | 43 | 44 | 578,907 | 0 | 1 | 9,648.45 | 160.8075 | 0 | 44 | 0 | 2 | 4 | 0.8 | 0.8 | 2.50874 | -10 | -2.439024 | 1 | -1 | 0 | 97.727273 | 314.136364 | 366.5 | 0.97561 | 400 | 28 | 44 | 1 | 400 | 0.97561 | 0 | 2.675856 | 2 | 1 | 0 |
409 | 31,296 | 2015-03-05T00:10:12 | 1 | false | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | null | 0 | null | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,296 | 2015-03-05T14:26:36 | 3 | true | 3 | 37 | 51,384 | 51,384 | 1 | 856.4 | 14.273333 | 856.4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 2 | 200 | 0 | 2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,296 | 2015-03-05T14:26:36 | 2 | false | 2 | 37 | 51,384 | 0 | 1 | 856.4 | 14.273333 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | -1 | -33.333333 | 1 | -1 | 0 | 66.666667 | 0 | 0 | 0.666667 | 2 | 0.666667 | 3 | 1 | 2 | 0.666667 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
409 | 31,296 | 2015-03-07T15:27:39 | 5 | true | 5 | 37 | 227,847 | 176,463 | 1 | 3,797.45 | 63.290833 | 2,941.05 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 3 | 150 | 0 | 3 | 0 | 100 | 2.25 | 2.5 | 1 | 5 | 1.25 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | -0.333333 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,296 | 2015-03-07T15:27:39 | 4 | false | 4 | 37 | 227,847 | 0 | 1 | 3,797.45 | 63.290833 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | -1 | -20 | 1 | -1 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0.8 | 4 | 0.8 | 5 | 1 | 4 | 0.8 | 0 | 0.111111 | 2 | 1 | 0 |
409 | 31,296 | 2015-03-08T13:52:35 | 8 | true | 7 | 37 | 308,543 | 80,696 | 1 | 5,142.383333 | 85.706389 | 1,344.933333 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 4 | 100 | 1 | 4 | 0 | 100 | 4.166667 | 4.5 | 1 | 8 | 1.4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | -0.142857 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,296 | 2015-03-08T13:52:35 | 7 | false | 6 | 37 | 308,543 | 0 | 1 | 5,142.383333 | 85.706389 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | -1 | -12.5 | 1 | -1 | 0 | 85.714286 | 2.714286 | 3 | 0.875 | 7 | 0.8 | 7 | 1 | 7 | 0.875 | 0 | 0.166667 | 2 | 1 | 0 |
409 | 31,296 | 2015-03-08T13:53:12 | 10 | true | 9 | 37 | 308,580 | 37 | 1 | 5,143 | 85.716667 | 0.616667 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 2.615148 | 3 | 42.857143 | 0 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5.5 | 1 | 10 | 1.6 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | -0.407407 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,296 | 2015-03-08T13:53:13 | 10 | false | 8 | 37 | 308,581 | 1 | 1 | 5,143.016667 | 85.716944 | 0.016667 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0.8 | 0.8 | 3.600086 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4.444444 | 5 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
409 | 31,296 | 2015-03-08T13:53:54 | 11 | false | 10 | 37 | 308,622 | 41 | 1 | 5,143.7 | 85.728333 | 0.683333 | 10 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3.840933 | 1 | 10 | 1 | 0.333333 | 0 | 100 | 4.9 | 5 | 1 | 11 | 1.4 | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | -0.666667 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,296 | 2015-03-08T15:09:59 | 13 | false | 12 | 37 | 313,187 | 4,565 | 1 | 5,219.783333 | 86.996389 | 76.083333 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 2 | 18.181818 | 1 | 0.666667 | 0 | 100 | 6.272727 | 6 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | -0.083333 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,296 | 2015-03-08T15:09:59 | 12 | true | 11 | 37 | 313,187 | 0 | 1 | 5,219.783333 | 86.996389 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | -1 | -7.692308 | 1 | -0.333333 | 0 | 91.666667 | 4.833333 | 4.5 | 0.923077 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 0.923077 | 0 | -0.636364 | 2 | 1 | 0 |
409 | 31,296 | 2015-03-09T01:48:19 | 21 | true | 14 | 37 | 351,487 | 38,300 | 1 | 5,858.116667 | 97.635278 | 638.333333 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 9 | 75 | 0 | 3 | 0 | 100 | 12.769231 | 13 | 1 | 21 | 2.2 | 13 | 1 | 21 | 1 | 1 | 0.733333 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,296 | 2015-03-09T01:48:19 | 20 | false | 13 | 37 | 351,487 | 0 | 1 | 5,858.116667 | 97.635278 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | -1 | -4.761905 | 1 | -0.333333 | 0 | 92.857143 | 10.928571 | 11 | 0.952381 | 20 | 2 | 14 | 1 | 20 | 0.952381 | 0 | 0.964912 | 2 | 1 | 0 |
409 | 31,296 | 2015-03-09T01:49:03 | 23 | false | 16 | 37 | 351,531 | 44 | 1 | 5,858.85 | 97.6475 | 0.733333 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 2.551145 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 100 | 13 | 13 | 1 | 23 | 2.4 | 15 | 1 | 23 | 1 | 1 | -0.545455 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,296 | 2015-03-09T01:49:03 | 22 | true | 15 | 37 | 351,531 | 0 | 1 | 5,858.85 | 97.6475 | 0 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0.8 | 0.8 | 3.551145 | -1 | -4.347826 | 1 | -0.333333 | 0 | 93.75 | 11.25 | 12 | 0.956522 | 22 | 1.8 | 16 | 1 | 22 | 0.956522 | 0 | -0.492063 | 2 | 1 | 0 |
409 | 31,296 | 2015-03-09T02:36:37 | 25 | true | 18 | 37 | 354,385 | 2,854 | 1 | 5,906.416667 | 98.440278 | 47.566667 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 3 | 13.636364 | 0 | 1 | 0 | 100 | 13.411765 | 15 | 1 | 25 | 2.6 | 17 | 1 | 25 | 1 | 1 | -0.527778 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,296 | 2015-03-09T02:36:37 | 24 | false | 17 | 37 | 354,385 | 0 | 1 | 5,906.416667 | 98.440278 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | -1 | -4 | 1 | -0.333333 | 0 | 94.444444 | 11.722222 | 13.5 | 0.96 | 24 | 0.6 | 18 | 1 | 24 | 0.96 | 0 | -0.478261 | 2 | 1 | 0 |
409 | 31,296 | 2015-03-10T07:34:05 | 31 | false | 20 | 37 | 458,633 | 104,248 | 1 | 7,643.883333 | 127.398056 | 1,737.466667 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 7 | 29.166667 | 0 | 2.333333 | 0 | 100 | 17.736842 | 20 | 1 | 31 | 2.2 | 19 | 1 | 31 | 1 | 1 | 0.266667 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,296 | 2015-03-10T07:34:05 | 30 | true | 19 | 37 | 458,633 | 0 | 1 | 7,643.883333 | 127.398056 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | -1 | -3.225806 | 1 | -0.333333 | 0 | 95 | 15.9 | 18.5 | 0.967742 | 30 | 1.4 | 20 | 1 | 30 | 0.967742 | 0 | 0.37931 | 2 | 1 | 0 |
409 | 31,296 | 2015-03-10T16:13:48 | 33 | true | 22 | 37 | 489,816 | 31,183 | 1 | 8,163.6 | 136.06 | 519.716667 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 100 | 18 | 21 | 1 | 33 | 2.2 | 21 | 1 | 33 | 1 | 1 | -0.5625 | 1 | 0 | 0 |
409 | 31,296 | 2015-03-10T16:13:48 | 32 | false | 21 | 37 | 489,816 | 0 | 1 | 8,163.6 | 136.06 | 0 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | -1 | -3.030303 | 1 | -0.333333 | 0 | 95.454545 | 16.227273 | 19.5 | 0.969697 | 32 | 1.4 | 22 | 1 | 32 | 0.969697 | 0 | -0.526882 | 2 | 1 | 0 |
