auction_id int64 | item_id int64 | bid_time timestamp[us, tz=UTC] | bid_amount float64 | bid_is_proxy bool | bid_id int64 | bid_count int64 | time_since_first_bid_seconds float64 | time_since_last_bid_seconds float64 | elapsed_time_fraction float64 | time_since_first_bid_minutes float64 | time_since_first_bid_hours float64 | time_since_last_bid_minutes float64 | number_of_bids_so_far int64 | is_first_bid int64 | rolling_bid_count_1min int64 | rolling_bid_count_5min int64 | bid_velocity_5min float64 | bid_acceleration float64 | time_weighted_bid_velocity float64 | bid_increment float64 | bid_increment_pct float64 | is_unusual_increment int64 | increment_deviation_ratio float64 | proxy_bid_flag int64 | bid_amount_percentile_so_far float64 | bid_amount_relative_to_mean float64 | bid_amount_relative_to_median float64 | bid_amount_relative_to_max float64 | cumulative_bid_increment_sum float64 | rolling_avg_increment_5 float64 | bid_number int64 | bid_number_normalized float64 | current_to_starting_bid_ratio float64 | current_to_highest_ratio float64 | is_new_high int64 | bid_momentum float64 | bid_cluster_size_so_far int64 | is_in_bid_cluster int64 | time_since_cluster_start_seconds float64 | auction_actual_length_hours float64 | auction_area_avg_income float64 | auction_area_median_income float64 | auction_area_occupancy_rate float64 | auction_area_occupied_dwellings float64 | auction_area_persons_per_dwelling float64 | auction_area_population float64 | auction_area_tax_filing_rate float64 | auction_area_tax_returns float64 | auction_area_total_dwellings float64 | auction_area_total_income float64 | auction_avg_bids_per_item float64 | auction_avg_images_per_item float64 | auction_avg_price_per_item float64 | auction_avg_views_per_item float64 | auction_category_Business_Downsizing bool | auction_category_Charity_Fundraising bool | auction_category_Commercial_Liquidation bool | auction_category_Downsizing bool | auction_category_Estate_Sale bool | auction_category_Moving bool | auction_category_Renovation bool | auction_category_Reseller bool | auction_category_Restaurant_Liquidation bool | auction_category_Unknown bool | auction_city_count int64 | auction_city_frequency float64 | auction_country_ca bool | auction_distance_from_toronto float64 | auction_ends timestamp[us] | auction_extended_bidding bool | auction_extended_bidding_interval int64 | auction_extended_bidding_threshold int64 | auction_extension_hours float64 | auction_first_pickup_start_hour float64 | auction_has_category_pickup_windows bool | auction_has_partner int64 | auction_is_east_coast int64 | auction_is_northern int64 | auction_is_west_coast int64 | auction_item_count int64 | auction_last_item_closes timestamp[us] | auction_last_pickup_end_hour float64 | auction_latitude float64 | auction_length_days float64 | auction_length_hours float64 | auction_length_length_category large_string | auction_length_total_seconds float64 | auction_longitude float64 | auction_num_pickup_windows int64 | auction_pickup_day_of_week float64 | auction_postal_zone large_string | auction_province_on bool | auction_region_Barrie bool | auction_region_GTA bool | auction_region_Horseshoe bool | auction_region_Indianapolis bool | auction_region_Kingston bool | auction_region_London bool | auction_region_Ottawa bool | auction_region_Peterborough bool | auction_region_Unknown bool | auction_region_Windsor bool | auction_starts timestamp[us] | auction_total_bid_count int64 | auction_total_images int64 | auction_total_pickup_hours float64 | auction_total_viewed int64 | auction_total_winning_price float64 | auction_type_Unknown bool | auction_type_maxsoldManaged bool | auction_type_sellerManaged bool | item_attributes_count float64 | item_bid_count float64 | item_bidding_extended bool | item_brands_count float64 | item_categories_count float64 | item_closing_order float64 | item_condition_graded bool | item_condition_heavily_used bool | item_condition_lightly_used bool | item_condition_new bool | item_condition_unknown bool | item_description_length float64 | item_end_time timestamp[us, tz=UTC] | item_enriched_description_length float64 | item_enriched_qualitative_description_length float64 | item_enriched_title_length float64 | item_has_brand float64 | item_has_series_line float64 | item_items_count float64 | item_number_of_images float64 | item_proxy_bid float64 | item_start_time large_string | item_starting_bid float64 | item_title_length float64 | item_viewed float64 | item_winning_price_log1p float64 | item_winning_price_raw float64 | item_working_not_applicable bool | item_working_tested_&_working bool | item_working_unknown bool | item_working_untested bool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409 | 31,295 | 2015-03-04T23:11:30 | 1 | false | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | null | 0 | null | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 166.378889 | 60,162.384694 | 60,162.384694 | 0.858794 | 22,734 | 1.597563 | 36,319 | 0.805914 | 29,270 | 26,472 | 1,760,953 | 17.564103 | 7.153846 | 73.142821 | 698.884615 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | 9,053 | 0.367694 | true | 0.017425 | 2015-03-11T16:00:00 | true | -2 | 2 | 0.378889 | 16 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2015-03-11T16:22:44 | 19 | 43.669418 | 6.916667 | 166 | long | 597,600 | -79.376826 | 1 | 4 | M | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | 2015-03-04T18:00:00 | 1,370 | 558 | 3 | 54,513 | 5,705.14 | true | false | false | 2 | 44 | true | 0 | 3 | 6 | false | false | true | false | false | 153 | 2015-03-11T16:01:57 | 132 | 174 | 31 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2015-03-04T13:00:00-0500 | 1 | 18 | 1,392 | 6.018593 | 410 | false | true | false | false |
409 | 31,295 | 2015-03-05T06:27:50 | 2 | false | 2 | 44 | 26,180 | 26,180 | 1 | 436.333333 | 7.272222 | 436.333333 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 166.378889 | 60,162.384694 | 60,162.384694 | 0.858794 | 22,734 | 1.597563 | 36,319 | 0.805914 | 29,270 | 26,472 | 1,760,953 | 17.564103 | 7.153846 | 73.142821 | 698.884615 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | 9,053 | 0.367694 | true | 0.017425 | 2015-03-11T16:00:00 | true | -2 | 2 | 0.378889 | 16 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2015-03-11T16:22:44 | 19 | 43.669418 | 6.916667 | 166 | long | 597,600 | -79.376826 | 1 | 4 | M | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | 2015-03-04T18:00:00 | 1,370 | 558 | 3 | 54,513 | 5,705.14 | true | false | false | 2 | 44 | true | 0 | 3 | 6 | false | false | true | false | false | 153 | 2015-03-11T16:01:57 | 132 | 174 | 31 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2015-03-04T13:00:00-0500 | 1 | 18 | 1,392 | 6.018593 | 410 | false | true | false | false |
409 | 31,295 | 2015-03-05T12:19:02 | 3 | false | 3 | 44 | 47,252 | 21,072 | 1 | 787.533333 | 13.125556 | 351.2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 166.378889 | 60,162.384694 | 60,162.384694 | 0.858794 | 22,734 | 1.597563 | 36,319 | 0.805914 | 29,270 | 26,472 | 1,760,953 | 17.564103 | 7.153846 | 73.142821 | 698.884615 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | 9,053 | 0.367694 | true | 0.017425 | 2015-03-11T16:00:00 | true | -2 | 2 | 0.378889 | 16 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2015-03-11T16:22:44 | 19 | 43.669418 | 6.916667 | 166 | long | 597,600 | -79.376826 | 1 | 4 | M | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | 2015-03-04T18:00:00 | 1,370 | 558 | 3 | 54,513 | 5,705.14 | true | false | false | 2 | 44 | true | 0 | 3 | 6 | false | false | true | false | false | 153 | 2015-03-11T16:01:57 | 132 | 174 | 31 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2015-03-04T13:00:00-0500 | 1 | 18 | 1,392 | 6.018593 | 410 | false | true | false | false |
409 | 31,295 | 2015-03-05T22:53:10 | 4 | false | 4 | 44 | 85,300 | 38,048 | 1 | 1,421.666667 | 23.694444 | 634.133333 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 33.333333 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | -0.111111 | 1 | 0 | 0 | 166.378889 | 60,162.384694 | 60,162.384694 | 0.858794 | 22,734 | 1.597563 | 36,319 | 0.805914 | 29,270 | 26,472 | 1,760,953 | 17.564103 | 7.153846 | 73.142821 | 698.884615 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | 9,053 | 0.367694 | true | 0.017425 | 2015-03-11T16:00:00 | true | -2 | 2 | 0.378889 | 16 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2015-03-11T16:22:44 | 19 | 43.669418 | 6.916667 | 166 | long | 597,600 | -79.376826 | 1 | 4 | M | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | 2015-03-04T18:00:00 | 1,370 | 558 | 3 | 54,513 | 5,705.14 | true | false | false | 2 | 44 | true | 0 | 3 | 6 | false | false | true | false | false | 153 | 2015-03-11T16:01:57 | 132 | 174 | 31 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2015-03-04T13:00:00-0500 | 1 | 18 | 1,392 | 6.018593 | 410 | false | true | false | false |
409 | 31,295 | 2015-03-06T01:34:31 | 5 | true | 6 | 44 | 94,981 | 9,681 | 1 | 1,583.016667 | 26.383611 | 161.35 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 100 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | -0.166667 | 1 | 0 | 0 | 166.378889 | 60,162.384694 | 60,162.384694 | 0.858794 | 22,734 | 1.597563 | 36,319 | 0.805914 | 29,270 | 26,472 | 1,760,953 | 17.564103 | 7.153846 | 73.142821 | 698.884615 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | 9,053 | 0.367694 | true | 0.017425 | 2015-03-11T16:00:00 | true | -2 | 2 | 0.378889 | 16 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2015-03-11T16:22:44 | 19 | 43.669418 | 6.916667 | 166 | long | 597,600 | -79.376826 | 1 | 4 | M | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | 2015-03-04T18:00:00 | 1,370 | 558 | 3 | 54,513 | 5,705.14 | true | false | false | 2 | 44 | true | 0 | 3 | 6 | false | false | true | false | false | 153 | 2015-03-11T16:01:57 | 132 | 174 | 31 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2015-03-04T13:00:00-0500 | 1 | 18 | 1,392 | 6.018593 | 410 | false | true | false | false |
409 | 31,295 | 2015-03-06T01:34:32 | 5 | false | 5 | 44 | 94,982 | 1 | 1 | 1,583.033333 | 26.383889 | 0.016667 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1.99424 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1.666667 | 1.5 | 1 | 5 | 0.8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | -0.5 | 2 | 1 | 1 | 166.378889 | 60,162.384694 | 60,162.384694 | 0.858794 | 22,734 | 1.597563 | 36,319 | 0.805914 | 29,270 | 26,472 | 1,760,953 | 17.564103 | 7.153846 | 73.142821 | 698.884615 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | 9,053 | 0.367694 | true | 0.017425 | 2015-03-11T16:00:00 | true | -2 | 2 | 0.378889 | 16 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2015-03-11T16:22:44 | 19 | 43.669418 | 6.916667 | 166 | long | 597,600 | -79.376826 | 1 | 4 | M | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | 2015-03-04T18:00:00 | 1,370 | 558 | 3 | 54,513 | 5,705.14 | true | false | false | 2 | 44 | true | 0 | 3 | 6 | false | false | true | false | false | 153 | 2015-03-11T16:01:57 | 132 | 174 | 31 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2015-03-04T13:00:00-0500 | 1 | 18 | 1,392 | 6.018593 | 410 | false | true | false | false |
409 | 31,295 | 2015-03-06T01:35:03 | 6 | false | 7 | 44 | 95,013 | 31 | 1 | 1,583.55 | 26.3925 | 0.516667 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 2.667291 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 100 | 2.285714 | 2 | 1 | 6 | 0.8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | -0.533333 | 1 | 0 | 0 | 166.378889 | 60,162.384694 | 60,162.384694 | 0.858794 | 22,734 | 1.597563 | 36,319 | 0.805914 | 29,270 | 26,472 | 1,760,953 | 17.564103 | 7.153846 | 73.142821 | 698.884615 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | 9,053 | 0.367694 | true | 0.017425 | 2015-03-11T16:00:00 | true | -2 | 2 | 0.378889 | 16 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2015-03-11T16:22:44 | 19 | 43.669418 | 6.916667 | 166 | long | 597,600 | -79.376826 | 1 | 4 | M | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | 2015-03-04T18:00:00 | 1,370 | 558 | 3 | 54,513 | 5,705.14 | true | false | false | 2 | 44 | true | 0 | 3 | 6 | false | false | true | false | false | 153 | 2015-03-11T16:01:57 | 132 | 174 | 31 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2015-03-04T13:00:00-0500 | 1 | 18 | 1,392 | 6.018593 | 410 | false | true | false | false |
409 | 31,295 | 2015-03-06T14:24:07 | 8 | false | 9 | 44 | 141,157 | 46,144 | 1 | 2,352.616667 | 39.210278 | 769.066667 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 2 | 33.333333 | 0 | 2 | 0 | 100 | 3.75 | 3.5 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0.142857 | 1 | 0 | 0 | 166.378889 | 60,162.384694 | 60,162.384694 | 0.858794 | 22,734 | 1.597563 | 36,319 | 0.805914 | 29,270 | 26,472 | 1,760,953 | 17.564103 | 7.153846 | 73.142821 | 698.884615 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | 9,053 | 0.367694 | true | 0.017425 | 2015-03-11T16:00:00 | true | -2 | 2 | 0.378889 | 16 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2015-03-11T16:22:44 | 19 | 43.669418 | 6.916667 | 166 | long | 597,600 | -79.376826 | 1 | 4 | M | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | 2015-03-04T18:00:00 | 1,370 | 558 | 3 | 54,513 | 5,705.14 | true | false | false | 2 | 44 | true | 0 | 3 | 6 | false | false | true | false | false | 153 | 2015-03-11T16:01:57 | 132 | 174 | 31 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2015-03-04T13:00:00-0500 | 1 | 18 | 1,392 | 6.018593 | 410 | false | true | false | false |
409 | 31,295 | 2015-03-06T14:24:07 | 7 | true | 8 | 44 | 141,157 | 0 | 1 | 2,352.616667 | 39.210278 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | -1 | -12.5 | 1 | -1 | 0 | 88.888889 | 2.444444 | 2 | 0.875 | 7 | 0.6 | 9 | 1 | 7 | 0.875 | 0 | -0.5 | 2 | 1 | 0 | 166.378889 | 60,162.384694 | 60,162.384694 | 0.858794 | 22,734 | 1.597563 | 36,319 | 0.805914 | 29,270 | 26,472 | 1,760,953 | 17.564103 | 7.153846 | 73.142821 | 698.884615 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | 9,053 | 0.367694 | true | 0.017425 | 2015-03-11T16:00:00 | true | -2 | 2 | 0.378889 | 16 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2015-03-11T16:22:44 | 19 | 43.669418 | 6.916667 | 166 | long | 597,600 | -79.376826 | 1 | 4 | M | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | 2015-03-04T18:00:00 | 1,370 | 558 | 3 | 54,513 | 5,705.14 | true | false | false | 2 | 44 | true | 0 | 3 | 6 | false | false | true | false | false | 153 | 2015-03-11T16:01:57 | 132 | 174 | 31 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2015-03-04T13:00:00-0500 | 1 | 18 | 1,392 | 6.018593 | 410 | false | true | false | false |
409 | 31,295 | 2015-03-06T14:34:36 | 11 | true | 11 | 44 | 141,786 | 629 | 1 | 2,363.1 | 39.385 | 10.483333 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.05286 | 4 | 57.142857 | 1 | 4 | 0 | 100 | 5.8 | 6 | 1 | 11 | 1.2 | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 166.378889 | 60,162.384694 | 60,162.384694 | 0.858794 | 22,734 | 1.597563 | 36,319 | 0.805914 | 29,270 | 26,472 | 1,760,953 | 17.564103 | 7.153846 | 73.142821 | 698.884615 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | 9,053 | 0.367694 | true | 0.017425 | 2015-03-11T16:00:00 | true | -2 | 2 | 0.378889 | 16 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2015-03-11T16:22:44 | 19 | 43.669418 | 6.916667 | 166 | long | 597,600 | -79.376826 | 1 | 4 | M | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | 2015-03-04T18:00:00 | 1,370 | 558 | 3 | 54,513 | 5,705.14 | true | false | false | 2 | 44 | true | 0 | 3 | 6 | false | false | true | false | false | 153 | 2015-03-11T16:01:57 | 132 | 174 | 31 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2015-03-04T13:00:00-0500 | 1 | 18 | 1,392 | 6.018593 | 410 | false | true | false | false |
409 | 31,295 | 2015-03-06T14:34:36 | 10 | false | 10 | 44 | 141,786 | 0 | 1 | 2,363.1 | 39.385 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2.05286 | -1 | -9.090909 | 1 | -0.333333 | 0 | 90.909091 | 4.363636 | 5 | 0.909091 | 10 | 1 | 11 | 1 | 10 | 0.909091 | 0 | 0.222222 | 2 | 1 | 0 | 166.378889 | 60,162.384694 | 60,162.384694 | 0.858794 | 22,734 | 1.597563 | 36,319 | 0.805914 | 29,270 | 26,472 | 1,760,953 | 17.564103 | 7.153846 | 73.142821 | 698.884615 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | 9,053 | 0.367694 | true | 0.017425 | 2015-03-11T16:00:00 | true | -2 | 2 | 0.378889 | 16 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2015-03-11T16:22:44 | 19 | 43.669418 | 6.916667 | 166 | long | 597,600 | -79.376826 | 1 | 4 | M | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | 2015-03-04T18:00:00 | 1,370 | 558 | 3 | 54,513 | 5,705.14 | true | false | false | 2 | 44 | true | 0 | 3 | 6 | false | false | true | false | false | 153 | 2015-03-11T16:01:57 | 132 | 174 | 31 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2015-03-04T13:00:00-0500 | 1 | 18 | 1,392 | 6.018593 | 410 | false | true | false | false |
409 | 31,295 | 2015-03-06T14:34:50 | 13 | true | 13 | 44 | 141,800 | 14 | 1 | 2,363.333333 | 39.388889 | 0.233333 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 2.893386 | 3 | 30 | 0 | 1 | 0 | 100 | 6.75 | 7.5 | 1 | 13 | 1.4 | 12 | 1 | 13 | 1 | 1 | -0.333333 | 3 | 1 | 14 | 166.378889 | 60,162.384694 | 60,162.384694 | 0.858794 | 22,734 | 1.597563 | 36,319 | 0.805914 | 29,270 | 26,472 | 1,760,953 | 17.564103 | 7.153846 | 73.142821 | 698.884615 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | 9,053 | 0.367694 | true | 0.017425 | 2015-03-11T16:00:00 | true | -2 | 2 | 0.378889 | 16 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2015-03-11T16:22:44 | 19 | 43.669418 | 6.916667 | 166 | long | 597,600 | -79.376826 | 1 | 4 | M | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | 2015-03-04T18:00:00 | 1,370 | 558 | 3 | 54,513 | 5,705.14 | true | false | false | 2 | 44 | true | 0 | 3 | 6 | false | false | true | false | false | 153 | 2015-03-11T16:01:57 | 132 | 174 | 31 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2015-03-04T13:00:00-0500 | 1 | 18 | 1,392 | 6.018593 | 410 | false | true | false | false |
409 | 31,295 | 2015-03-06T14:34:50 | 12 | false | 12 | 44 | 141,800 | 0 | 1 | 2,363.333333 | 39.388889 | 0 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0.8 | 0.8 | 3.893386 | -1 | -7.692308 | 1 | -0.333333 | 0 | 92.307692 | 5.307692 | 6 | 0.923077 | 12 | 0.8 | 13 | 1 | 12 | 0.923077 | 0 | -0.212121 | 4 | 1 | 14 | 166.378889 | 60,162.384694 | 60,162.384694 | 0.858794 | 22,734 | 1.597563 | 36,319 | 0.805914 | 29,270 | 26,472 | 1,760,953 | 17.564103 | 7.153846 | 73.142821 | 698.884615 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | 9,053 | 0.367694 | true | 0.017425 | 2015-03-11T16:00:00 | true | -2 | 2 | 0.378889 | 16 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2015-03-11T16:22:44 | 19 | 43.669418 | 6.916667 | 166 | long | 597,600 | -79.376826 | 1 | 4 | M | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | 2015-03-04T18:00:00 | 1,370 | 558 | 3 | 54,513 | 5,705.14 | true | false | false | 2 | 44 | true | 0 | 3 | 6 | false | false | true | false | false | 153 | 2015-03-11T16:01:57 | 132 | 174 | 31 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2015-03-04T13:00:00-0500 | 1 | 18 | 1,392 | 6.018593 | 410 | false | true | false | false |
409 | 31,295 | 2015-03-06T14:35:03 | 16 | true | 15 | 44 | 141,813 | 13 | 1 | 2,363.55 | 39.3925 | 0.216667 | 14 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4.611735 | 4 | 33.333333 | 0 | 1.333333 | 0 | 100 | 8.642857 | 9.5 | 1 | 16 | 1.8 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | -0.066667 | 5 | 1 | 27 | 166.378889 | 60,162.384694 | 60,162.384694 | 0.858794 | 22,734 | 1.597563 | 36,319 | 0.805914 | 29,270 | 26,472 | 1,760,953 | 17.564103 | 7.153846 | 73.142821 | 698.884615 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | 9,053 | 0.367694 | true | 0.017425 | 2015-03-11T16:00:00 | true | -2 | 2 | 0.378889 | 16 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2015-03-11T16:22:44 | 19 | 43.669418 | 6.916667 | 166 | long | 597,600 | -79.376826 | 1 | 4 | M | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | 2015-03-04T18:00:00 | 1,370 | 558 | 3 | 54,513 | 5,705.14 | true | false | false | 2 | 44 | true | 0 | 3 | 6 | false | false | true | false | false | 153 | 2015-03-11T16:01:57 | 132 | 174 | 31 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2015-03-04T13:00:00-0500 | 1 | 18 | 1,392 | 6.018593 | 410 | false | true | false | false |
409 | 31,295 | 2015-03-06T14:35:03 | 15 | false | 14 | 44 | 141,813 | 0 | 1 | 2,363.55 | 39.3925 | 0 | 15 | 0 | 6 | 6 | 1.2 | 1.2 | 5.611735 | -1 | -6.25 | 1 | -0.333333 | 0 | 93.333333 | 7.133333 | 8 | 0.9375 | 15 | 0.8 | 15 | 1 | 15 | 0.9375 | 0 | 0.071429 | 6 | 1 | 27 | 166.378889 | 60,162.384694 | 60,162.384694 | 0.858794 | 22,734 | 1.597563 | 36,319 | 0.805914 | 29,270 | 26,472 | 1,760,953 | 17.564103 | 7.153846 | 73.142821 | 698.884615 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | 9,053 | 0.367694 | true | 0.017425 | 2015-03-11T16:00:00 | true | -2 | 2 | 0.378889 | 16 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2015-03-11T16:22:44 | 19 | 43.669418 | 6.916667 | 166 | long | 597,600 | -79.376826 | 1 | 4 | M | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | 2015-03-04T18:00:00 | 1,370 | 558 | 3 | 54,513 | 5,705.14 | true | false | false | 2 | 44 | true | 0 | 3 | 6 | false | false | true | false | false | 153 | 2015-03-11T16:01:57 | 132 | 174 | 31 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2015-03-04T13:00:00-0500 | 1 | 18 | 1,392 | 6.018593 | 410 | false | true | false | false |
409 | 31,295 | 2015-03-06T14:35:15 | 21 | true | 17 | 44 | 141,825 | 12 | 1 | 2,363.75 | 39.395833 | 0.2 | 16 | 0 | 7 | 7 | 1.4 | 1.4 | 6.235934 | 6 | 40 | 0 | 2 | 0 | 100 | 12.3125 | 13.5 | 1 | 21 | 2.2 | 16 | 1 | 21 | 1 | 1 | 0.333333 | 7 | 1 | 39 | 166.378889 | 60,162.384694 | 60,162.384694 | 0.858794 | 22,734 | 1.597563 | 36,319 | 0.805914 | 29,270 | 26,472 | 1,760,953 | 17.564103 | 7.153846 | 73.142821 | 698.884615 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | 9,053 | 0.367694 | true | 0.017425 | 2015-03-11T16:00:00 | true | -2 | 2 | 0.378889 | 16 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2015-03-11T16:22:44 | 19 | 43.669418 | 6.916667 | 166 | long | 597,600 | -79.376826 | 1 | 4 | M | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | 2015-03-04T18:00:00 | 1,370 | 558 | 3 | 54,513 | 5,705.14 | true | false | false | 2 | 44 | true | 0 | 3 | 6 | false | false | true | false | false | 153 | 2015-03-11T16:01:57 | 132 | 174 | 31 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2015-03-04T13:00:00-0500 | 1 | 18 | 1,392 | 6.018593 | 410 | false | true | false | false |
409 | 31,295 | 2015-03-06T14:35:15 | 20 | false | 16 | 44 | 141,825 | 0 | 1 | 2,363.75 | 39.395833 | 0 | 17 | 0 | 8 | 8 | 1.6 | 1.6 | 7.235934 | -1 | -4.761905 | 1 | -0.333333 | 0 | 94.117647 | 10.647059 | 12 | 0.952381 | 20 | 1.4 | 17 | 1 | 20 | 0.952381 | 0 | 0.491228 | 8 | 1 | 39 | 166.378889 | 60,162.384694 | 60,162.384694 | 0.858794 | 22,734 | 1.597563 | 36,319 | 0.805914 | 29,270 | 26,472 | 1,760,953 | 17.564103 | 7.153846 | 73.142821 | 698.884615 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | 9,053 | 0.367694 | true | 0.017425 | 2015-03-11T16:00:00 | true | -2 | 2 | 0.378889 | 16 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2015-03-11T16:22:44 | 19 | 43.669418 | 6.916667 | 166 | long | 597,600 | -79.376826 | 1 | 4 | M | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | 2015-03-04T18:00:00 | 1,370 | 558 | 3 | 54,513 | 5,705.14 | true | false | false | 2 | 44 | true | 0 | 3 | 6 | false | false | true | false | false | 153 | 2015-03-11T16:01:57 | 132 | 174 | 31 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2015-03-04T13:00:00-0500 | 1 | 18 | 1,392 | 6.018593 | 410 | false | true | false | false |
