Datasets:
wikidata_id stringlengths 5 10 | name stringlengths 3 32 | manufacturer stringclasses 27
values | country stringclasses 11
values | height_m float64 16.5 90 ⌀ | mass_kg float64 25 733k ⌀ | payload_leo_kg float64 300 28.4k ⌀ | first_flight stringclasses 14
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q377174 | 2003 Alcântara VLS accident | null | null | null | null | null | null |
Q12219501 | Al-Abid | null | Iraq | 25 | 48,000 | 300 | null |
Q283021 | Ares I-Y | null | United States | null | null | null | null |
Q4789082 | Ares V-Y | null | United States | null | null | null | null |
Q60056384 | Ariane flight VA239 | null | null | null | null | null | null |
Q47540245 | Ariane flight VA241 | null | null | null | null | null | null |
Q61659120 | Ariane flight VA247 | null | null | null | null | null | null |
Q65049748 | Ariane flight VA248 | null | null | null | null | null | null |
Q66242504 | Ariane flight VA249 | null | null | null | null | null | null |
Q132444546 | Ariane flight VA259 | null | null | null | null | null | null |
Q132444570 | Ariane flight VA260 | null | null | null | null | null | null |
Q132444583 | Ariane flight VA261 | null | null | null | null | null | null |
Q132444609 | Ariane flight VA263 | null | null | null | null | null | null |
Q135676911 | Ariane flight VA265 | null | null | null | null | null | null |
Q54381 | Atlantis | Rockwell International | United States | 17.25 | 77,550 | null | 1985-10-03 |
Q30623142 | B1019 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q97313019 | B1020 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q29405702 | B1021 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q109566983 | B1022 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q42710147 | B1023 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q109567240 | B1024 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q42710164 | B1025 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q30682914 | B1029 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q97313023 | B1030 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q41962523 | B1031 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q48330320 | B1032 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q48331015 | B1033 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q97313025 | B1034 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q42710167 | B1035 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q42710171 | B1036 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q130215409 | B1037 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q47265989 | B1038 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q50567004 | B1039 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q55372044 | B1040 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q47265991 | B1041 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q97313027 | B1042 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q54355441 | B1043 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q97313028 | B1044 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q55372093 | B1045 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q54263831 | B1046 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q55754013 | B1047 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q55978911 | B1048 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q81996247 | B1049 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q107304728 | B1050 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q63978775 | B1051 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q112174129 | B1052 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q112174348 | B1053 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q112174417 | B1054 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q112174563 | B1055 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q66486047 | B1056 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q112174901 | B1057 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q112174919 | B1058 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q112180816 | B1059 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q97313034 | B1060 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q107639606 | B1061 | SpaceX | United States | null | null | null | 2020-11-15 |
Q112181060 | B1062 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q112181158 | B1063 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q112228280 | B1064 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q112228283 | B1065 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q112228381 | B1066 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q112228410 | B1067 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q112228460 | B1068 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q112228505 | B1069 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q112228528 | B1070 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q112228559 | B1071 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q112229191 | B1072 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q112229211 | B1073 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q112229213 | B1074 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q112229214 | B1075 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q113379344 | B1076 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q113379345 | B1077 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q118523418 | B1078 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q123235415 | B1079 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q118523415 | B1080 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q121087693 | B1081 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q121869642 | B1082 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q121869667 | B1083 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q122602134 | B1084 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q124542811 | B1085 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q124542843 | B1086 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q124542887 | B1087 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q130215443 | B1088 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q130215444 | B1089 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q125471219 | B1090 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q134002814 | B1092 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q134161343 | B1093 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q135087334 | B1094 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q136814046 | B1095 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q136814047 | B1096 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q136814048 | B1097 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q137587675 | B1098 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q137587688 | B1099 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q137587676 | B1100 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q137587677 | B1101 | SpaceX | United States | null | null | null | null |
Q9164345 | Baikal spaceship | null | null | null | null | null | null |
Q4075513 | Baikal-Angara | null | Russia | null | null | null | null |
Q4921507 | Black Prince | null | null | null | null | null | null |
Q131826169 | Blue Ring Pathfinder | null | United States | null | null | null | null |
Q2548 | Buran | Tushino Machine-Building Plant | Soviet Union | null | null | null | 1988-11-15 |
Q18395271 | Buran 8M | null | Soviet Union | null | null | null | null |
Launch Vehicles Database
Part of the Orbital Mechanics Datasets collection on Hugging Face.
Complete database of orbital and suborbital launch vehicles — 210 rockets and boosters from 11 countries, sourced from Wikidata.
Dataset description
From the German V-2 through the Saturn V to the Falcon 9 and Starship, launch vehicles have defined humanity's access to space. This dataset covers every orbital and suborbital launch vehicle recorded in Wikidata, including historical rockets, active workhorses, and vehicles under development.
Sourced from Wikidata's structured knowledge base (class Q697175: space launch vehicle), maintained by the WikiProject Spaceflight community.
Note: Wikidata coverage varies — some vehicles lack physical specs or payload data. Columns with <5% data coverage are automatically dropped during pipeline processing.
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
wikidata_id |
string | Wikidata entity ID (e.g. Q697175) |
name |
string | Vehicle name |
manufacturer |
string | Manufacturer organisation |
country |
string | Country of origin |
height_m |
float | Total height (metres) |
payload_leo_kg |
float | Payload capacity to LEO (kg) |
Additional columns (diameter, mass, first_flight, etc.) appear when Wikidata coverage exceeds 5%.
Quick stats
- 210 launch vehicles from 11 countries
- 0 active, 0 retired
- Tallest vehicle: Long March 10 (90.0 m)
- Heaviest LEO payload: Delta IV Heavy (28,370 kg)
- Top countries: United States (99), Soviet Union (14), United Kingdom (6), Russia (5), People's Republic of China (2)
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("juliensimon/launch-vehicles", split="train")
df = ds.to_pandas()
# List all vehicles by country
print(df[["name", "country", "manufacturer"]].head(20))
# Vehicles with known height
if "height_m" in df.columns:
tall = df.dropna(subset=["height_m"]).nlargest(10, "height_m")
print(tall[["name", "country", "height_m"]])
Data source
Wikidata SPARQL endpoint. Launch vehicles identified as instances of Q697175 (space launch vehicle) and its subclasses. Data is community-curated by WikiProject Spaceflight.
Update schedule
Quarterly (January, April, July, October). Re-run manually to pick up newly added vehicles.
Related datasets
- space-missions — Crewed and robotic space missions
- launch-log — McDowell orbital launch log
- spacecraft-database — Spacecraft catalogue
Pipeline
Source code: juliensimon/space-datasets
Support
If you find this dataset useful, please give it a ❤️ on the dataset page and share feedback in the Community tab! Also consider giving a ⭐️ to the space-datasets repo.
Citation
@dataset{launch_vehicles,
author = {Simon, Julien},
title = {Launch Vehicles Database},
year = {2026},
publisher = {Hugging Face},
url = {https://huggingface.co/datasets/juliensimon/launch-vehicles},
note = {Sourced from Wikidata (CC0)}
}
License
CC0-1.0 (Wikidata content is public domain)
- Downloads last month
- 33