Datasets:
name large_stringlengths 15 22 | alt_names large_stringlengths 2 26 ⌀ | ra float64 1.67 360 ⌀ | dec float64 -65.5 72.8 ⌀ | lii float64 0.33 360 ⌀ | bii float64 -21.54 15.5 ⌀ | major_diameter float64 1.5 330 ⌀ | minor_diameter float64 2 240 ⌀ | type large_stringclasses 6
values | flux_1_ghz float64 200 2.4M ⌀ | spectral_index float64 0 1 ⌀ | snr_type_name large_stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNR G000.0+00.0 | Sgr A East | 266.433333 | -29 | 359.958431 | -0.054412 | 3.5 | 2.5 | S | 100,000 | 0.8 | shell |
SNR G000.3+00.0 | null | 266.5625 | -28.633333 | 0.330435 | 0.039745 | 15 | 8 | S | 22,000 | 0.6 | shell |
SNR G000.9+00.1 | null | 266.8375 | -28.15 | 0.869137 | 0.083753 | 8 | null | C | 18,000 | null | composite |
SNR G001.0-00.1 | null | 267.125 | -28.15 | 1.000174 | -0.133245 | 8 | null | S | 15,000 | 0.6 | shell |
SNR G001.4-00.1 | null | 267.4125 | -27.766667 | 1.459545 | -0.153555 | 10 | null | S | 2,000 | null | shell |
SNR G001.9+00.3 | null | 267.1875 | -27.166667 | 1.87122 | 0.326424 | 1.5 | null | S | 600 | 0.6 | shell |
SNR G003.7-00.2 | null | 268.858333 | -25.833333 | 3.780533 | -0.280214 | 14 | 11 | S | 2,300 | 0.65 | shell |
SNR G003.8+00.3 | null | 268.229167 | -25.466667 | 3.80957 | 0.394527 | 18 | null | S? | 3,000 | 0.6 | shell |
SNR G004.2-03.5 | null | 272.229167 | -27.05 | 4.210472 | -3.505756 | 28 | null | S | 3,200 | 0.6 | shell |
SNR G004.5+06.8 | Kepler, SN1604, 3C358 | 262.675 | -21.483333 | 4.526286 | 6.820246 | 3 | null | S | 19,000 | 0.64 | shell |
SNR G004.8+06.2 | null | 263.354167 | -21.566667 | 4.79808 | 6.243011 | 18 | null | S | 3,000 | 0.6 | shell |
SNR G005.2-02.6 | null | 271.875 | -25.75 | 5.196656 | -2.599749 | 18 | null | S | 2,600 | 0.6 | shell |
SNR G005.4-01.2 | Milne 56 | 270.541667 | -24.9 | 5.348354 | -1.132796 | 35 | null | C? | 35,000 | 0.2 | composite |
SNR G005.5+00.3 | null | 269.266667 | -24 | 5.551361 | 0.321809 | 15 | 12 | S | 5,500 | 0.7 | shell |
SNR G005.9+03.1 | null | 266.833333 | -22.266667 | 5.904995 | 3.130013 | 20 | null | S | 3,300 | 0.4 | shell |
SNR G006.1+00.5 | null | 269.370833 | -23.416667 | 6.103931 | 0.531707 | 18 | 12 | S | 4,500 | 0.9 | shell |
SNR G006.1+01.2 | null | 268.729167 | -23.083333 | 6.095582 | 1.208921 | 30 | 26 | F | 4,000 | 0.3 | filled-centre |
SNR G006.4+04.0 | null | 266.291667 | -21.366667 | 6.416256 | 4.025841 | 31 | null | S | 1,300 | 0.4 | shell |
SNR G006.4-00.1 | W28 | 270.125 | -23.433333 | 6.434572 | -0.076431 | 48 | null | C | 310,000 | null | composite |
SNR G006.5-00.4 | null | 270.545833 | -23.566667 | 6.509814 | -0.477751 | 18 | null | S | 27,000 | 0.6 | shell |
SNR G007.0-00.1 | null | 270.458333 | -22.9 | 7.049678 | -0.078421 | 15 | null | S | 2,500 | 0.5 | shell |
SNR G007.2+00.2 | null | 270.279167 | -22.633333 | 7.199622 | 0.197117 | 12 | null | S | 2,800 | 0.6 | shell |
SNR G007.7-03.7 | 1814-24 | 274.354167 | -24.066667 | 7.753686 | -3.770608 | 22 | null | S | 11,000 | 0.32 | shell |
SNR G008.3-00.0 | null | 271.141667 | -21.816667 | 8.303751 | -0.094956 | 5 | 4 | S | 1,200 | 0.6 | shell |
SNR G008.7-00.1 | (W30) | 271.375 | -21.433333 | 8.744197 | -0.096284 | 45 | null | S? | 80,000 | 0.5 | shell |
SNR G008.7-05.0 | null | 276.041667 | -23.8 | 8.711626 | -5.010712 | 26 | null | S | 4,400 | 0.3 | shell |
SNR G008.9+00.4 | null | 270.991667 | -21.05 | 8.903138 | 0.403053 | 24 | null | S | 9,000 | 0.6 | shell |
SNR G009.7-00.0 | null | 271.841667 | -20.583333 | 9.698711 | -0.061809 | 15 | 11 | S | 3,700 | 0.6 | shell |
SNR G009.8+00.6 | null | 271.283333 | -20.233333 | 9.748728 | 0.565748 | 12 | null | S | 3,900 | 0.5 | shell |
SNR G009.9-00.8 | null | 272.670833 | -20.716667 | 9.957964 | -0.805166 | 12 | null | S | 6,700 | 0.4 | shell |
SNR G010.5-00.0 | null | 272.283333 | -19.783333 | 10.59936 | -0.035806 | 6 | null | S | 900 | 0.6 | shell |
SNR G011.0-00.0 | null | 272.516667 | -19.416667 | 11.026603 | -0.050807 | 11 | 9 | S | 1,300 | 0.6 | shell |
SNR G011.1+00.1 | null | 272.445833 | -19.2 | 11.183968 | 0.11244 | 12 | 10 | S | 2,300 | 0.4 | shell |
SNR G011.1-00.7 | null | 273.191667 | -19.633333 | 11.142996 | -0.712719 | 11 | 7 | S | 1,000 | 0.7 | shell |
SNR G011.1-01.0 | null | 273.5125 | -19.766667 | 11.170606 | -1.041737 | 18 | 12 | S | 5,800 | 0.5 | shell |
SNR G011.2-00.3 | null | 272.8625 | -19.416667 | 11.183911 | -0.33653 | 4 | null | C | 22,000 | 0.5 | composite |
SNR G011.4-00.1 | null | 272.695833 | -19.083333 | 11.40018 | -0.038037 | 8 | null | S? | 6,000 | 0.5 | shell |
SNR G011.8-00.2 | null | 273.104167 | -18.733333 | 11.892894 | -0.208216 | 4 | null | S | 700 | 0.3 | shell |
SNR G012.0-00.1 | null | 273.045833 | -18.616667 | 11.968668 | -0.103701 | 7 | null | ? | 3,500 | 0.7 | uncertain |
SNR G012.2+00.3 | null | 272.820833 | -18.166667 | 12.260452 | 0.299966 | 6 | 5 | S | 800 | 0.7 | shell |
SNR G012.5+00.2 | null | 273.058333 | -17.916667 | 12.588261 | 0.222253 | 6 | 5 | C? | 600 | 0.4 | composite |
SNR G012.7-00.0 | null | 273.329167 | -17.9 | 12.726544 | 0.004146 | 6 | null | S | 800 | 0.8 | shell |
SNR G012.8-00.0 | null | 273.404167 | -17.816667 | 12.83389 | -0.018598 | 3 | null | C? | 800 | 0.5 | composite |
SNR G013.3-01.3 | null | 274.833333 | -18 | 13.319315 | -1.302107 | 70 | 40 | S? | null | null | shell |
SNR G013.5+00.2 | null | 273.558333 | -17.2 | 13.445731 | 0.14737 | 5 | 4 | S | 3,500 | 1 | shell |
SNR G014.1-00.1 | null | 274.166667 | -16.683333 | 14.177339 | -0.117843 | 6 | 5 | S | 500 | 0.6 | shell |
SNR G014.3+00.1 | null | 273.991667 | -16.45 | 14.302762 | 0.140707 | 5 | 4 | S | 600 | 0.4 | shell |
SNR G015.1-01.6 | null | 276 | -16.566667 | 15.108543 | -1.612057 | 30 | 24 | S? | 5,500 | 0 | shell |
SNR G015.4+00.1 | null | 274.508333 | -15.45 | 15.418715 | 0.178617 | 15 | 14 | C? | 5,600 | 0.62 | composite |
SNR G015.9+00.2 | null | 274.716667 | -15.033333 | 15.880891 | 0.19887 | 7 | 5 | S? | 5,000 | 0.63 | shell |
SNR G016.0-00.5 | null | 275.483333 | -15.233333 | 16.053503 | -0.548072 | 15 | 10 | S | 2,700 | 0.6 | shell |
SNR G016.2-02.7 | null | 277.416667 | -16.133333 | 16.124672 | -2.614342 | 17 | null | S | 2,500 | 0.4 | shell |
SNR G016.4-00.5 | null | 275.658333 | -14.916667 | 16.41245 | -0.548519 | 13 | null | S | 4,600 | 0.3 | shell |
SNR G016.7+00.1 | null | 275.233333 | -14.333333 | 16.733919 | 0.088698 | 4 | null | C | 3,000 | 0.6 | composite |
SNR G017.0-00.0 | null | 275.4875 | -14.133333 | 17.026319 | -0.034578 | 5 | null | S | 500 | 0.5 | shell |
SNR G017.4-00.1 | null | 275.783333 | -13.766667 | 17.48486 | -0.115916 | 6 | null | S | 400 | 0.7 | shell |
SNR G017.4-02.3 | null | 277.729167 | -14.866667 | 17.388431 | -2.296581 | 24 | null | S | 5,000 | 0.5 | shell |
SNR G017.8-02.6 | null | 278.208333 | -14.65 | 17.794574 | -2.608022 | 24 | null | S | 5,000 | 0.5 | shell |
SNR G018.1-00.1 | null | 276.141667 | -13.183333 | 18.163466 | -0.150606 | 8 | null | S | 4,600 | 0.5 | shell |
SNR G018.6-00.2 | null | 276.479167 | -12.833333 | 18.626547 | -0.277863 | 6 | null | S | 1,400 | 0.4 | shell |
SNR G018.8+00.3 | Kes 67 | 275.991667 | -12.383333 | 18.80201 | 0.353044 | 17 | 11 | S | 33,000 | 0.46 | shell |
SNR G018.9-01.1 | null | 277.458333 | -12.966667 | 18.952261 | -1.184884 | 33 | null | C? | 37,000 | 0.39 | composite |
SNR G019.1+00.2 | null | 276.233333 | -12.116667 | 19.148182 | 0.269059 | 27 | null | S | 10,000 | 0.5 | shell |
SNR G020.0-00.2 | null | 277.029167 | -11.583333 | 19.983073 | -0.171443 | 10 | null | F | 10,000 | 0.1 | filled-centre |
SNR G020.4+00.1 | null | 276.9625 | -11 | 20.469121 | 0.157662 | 8 | null | S? | 9,000 | 0.1 | shell |
SNR G021.0-00.4 | null | 277.8 | -10.783333 | 21.042537 | -0.470436 | 9 | 7 | S | 1,100 | 0.6 | shell |
SNR G021.5-00.1 | null | 277.708333 | -10.15 | 21.562259 | -0.097431 | 5 | null | S | 400 | 0.5 | shell |
SNR G021.5-00.9 | null | 278.3875 | -10.583333 | 21.486582 | -0.890135 | 5 | null | C | 7,000 | null | composite |
SNR G021.6-00.8 | null | 278.416667 | -10.416667 | 21.64772 | -0.83875 | 13 | null | S | 1,400 | 0.5 | shell |
SNR G021.8-00.6 | Kes 69 | 278.1875 | -10.133333 | 21.795092 | -0.507979 | 20 | null | S | 65,000 | 0.56 | shell |
SNR G022.7-00.2 | null | 278.3125 | -9.216667 | 22.665178 | -0.194227 | 26 | null | S? | 33,000 | 0.6 | shell |
SNR G023.3-00.3 | W41 | 278.6875 | -8.8 | 23.20567 | -0.330838 | 27 | null | S | 70,000 | 0.5 | shell |
SNR G023.6+00.3 | null | 278.2625 | -8.216667 | 23.529535 | 0.311081 | 10 | null | ? | 8,000 | 0.3 | uncertain |
SNR G024.7+00.6 | null | 278.541667 | -7.083333 | 24.662793 | 0.588212 | 30 | 15 | C? | 20,000 | 0.2 | composite |
SNR G024.7-00.6 | null | 279.679167 | -7.533333 | 24.781791 | -0.62063 | 15 | null | S? | 8,000 | 0.5 | shell |
SNR G025.1-02.3 | null | 281.291667 | -8 | 25.096828 | -2.255027 | 80 | 30 | S | 8,000 | 0.5 | shell |
SNR G027.4+00.0 | 4C-04.71 | 280.329167 | -4.933333 | 27.388957 | -0.003864 | 4 | null | S | 6,000 | 0.68 | shell |
SNR G027.8+00.6 | null | 279.958333 | -4.4 | 27.693853 | 0.568929 | 50 | 30 | F | 30,000 | null | filled-centre |
SNR G028.6-00.1 | null | 280.979167 | -3.883333 | 28.619094 | -0.100066 | 13 | 9 | S | 3,000 | null | shell |
SNR G028.8+01.5 | null | 279.75 | -2.916667 | 28.91736 | 1.433231 | 100 | null | S? | null | 0.4 | shell |
SNR G029.6+00.1 | null | 281.216667 | -2.95 | 29.557655 | 0.11539 | 5 | null | S | 1,500 | 0.5 | shell |
SNR G029.7-00.3 | Kes 75 | 281.604167 | -2.983333 | 29.70467 | -0.244126 | 3 | null | C | 10,000 | 0.63 | composite |
SNR G030.7+01.0 | null | 281 | -1.533333 | 30.719135 | 0.954985 | 24 | 18 | S? | 6,000 | 0.4 | shell |
SNR G030.7-02.0 | null | 283.604167 | -2.9 | 30.689258 | -1.984079 | 16 | null | ? | 500 | 0.7 | uncertain |
SNR G031.5-00.6 | null | 282.791667 | -1.516667 | 31.551132 | -0.631175 | 18 | null | S? | 2,000 | null | shell |
SNR G031.9+00.0 | 3C391 | 282.354167 | -0.916667 | 31.88569 | 0.031693 | 7 | 5 | S | 25,000 | null | shell |
SNR G032.0-04.9 | 3C396.1 | 286.5 | -3 | 31.916469 | -4.605686 | 60 | null | S? | 22,000 | 0.5 | shell |
SNR G032.1-00.9 | null | 283.291667 | -1.133333 | 32.120232 | -0.901346 | 40 | null | C? | null | null | composite |
SNR G032.4+00.1 | null | 282.520833 | -0.416667 | 32.406672 | 0.111391 | 6 | null | S | 200 | null | shell |
SNR G032.8-00.1 | Kes 78 | 282.854167 | -0.133333 | 32.81083 | -0.056068 | 17 | null | S? | 11,000 | 0.2 | shell |
SNR G033.2-00.6 | null | 283.458333 | -0.033333 | 33.175326 | -0.548169 | 18 | null | S | 3,500 | null | shell |
SNR G033.6+00.1 | Kes 79, 4C00.70, HC13 | 283.2 | 0.683333 | 33.695344 | 0.008547 | 10 | null | S | 20,000 | 0.51 | shell |
SNR G034.7-00.4 | W44, 3C392 | 284 | 1.366667 | 34.668302 | -0.391577 | 35 | 27 | C | 240,000 | 0.37 | composite |
SNR G035.6-00.4 | null | 284.479167 | 2.216667 | 35.64322 | -0.429723 | 15 | 11 | S? | 9,000 | 0.5 | shell |
SNR G036.6+02.6 | null | 282.204167 | 4.433333 | 36.581912 | 2.60187 | 17 | 13 | S | 700 | 0.5 | shell |
SNR G036.6-00.7 | null | 285.145833 | 2.933333 | 36.58505 | -0.69467 | 25 | null | S? | 1,000 | 0.7 | shell |
SNR G038.7-01.3 | null | 286.666667 | 4.466667 | 38.643659 | -1.341031 | 32 | 19 | S | null | null | shell |
SNR G039.2-00.3 | 3C396, HC24, NRAO 593 | 286.033333 | 5.466667 | 39.242565 | -0.321476 | 8 | 6 | C | 18,000 | 0.34 | composite |
SNR G039.7-02.0 | W50, SS433 | 288.083333 | 4.916667 | 39.693805 | -2.387165 | 120 | 60 | ? | 85,000 | 0.7 | uncertain |
SNR G040.5-00.5 | null | 286.791667 | 6.516667 | 40.521683 | -0.509173 | 22 | null | S | 11,000 | 0.4 | shell |
Green's Supernova Remnant Catalog
Part of the Astronomy Datasets collection on Hugging Face.
Complete catalog of Galactic supernova remnants from Green's SNR Catalog, sourced via NASA HEASARC. Currently 297 SNRs.
Dataset description
Supernova remnants (SNRs) are the expanding shells of gas and dust left behind after a supernova explosion. They are key sources of cosmic rays and play a major role in the chemical enrichment of the interstellar medium. Green's catalog is the standard reference for Galactic SNRs, maintained since 1984.
This dataset includes positions (equatorial and Galactic), angular sizes, morphological type, 1 GHz radio flux density, and radio spectral index for each remnant.
Supernova remnants are among the most important objects in astrophysics. Their expanding blast waves are widely believed to be the primary accelerators of Galactic cosmic rays up to the "knee" of the cosmic ray spectrum (~3 PeV), a hypothesis supported by detections of TeV gamma-ray and non-thermal X-ray emission from young SNR shells. The three morphological types in Green's catalog -- shell, filled-centre (plerion), and composite -- reflect distinct physical configurations: shell-type remnants are dominated by the forward shock sweeping up the interstellar medium, filled-centre remnants are powered by a central pulsar wind nebula, and composites exhibit both features.
The radio spectral index is a key diagnostic: shell-type SNRs typically show spectral indices around -0.5 (consistent with diffusive shock acceleration of electrons in the Sedov-Taylor phase), while filled-centre remnants powered by pulsar winds tend to have flatter spectra (-0.0 to -0.3). The 1 GHz flux density, combined with distance estimates from HI absorption or association with molecular clouds, constrains the total radio luminosity and energy budget of each remnant. Green's catalog, continuously maintained since 1984 and updated through careful literature review, remains the definitive census of the ~300 known Galactic SNRs -- a number thought to represent only a fraction of the true population, with many remnants hidden behind dense Galactic dust or too old and faint to detect at radio wavelengths.
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
name |
string | SNR designation (Galactic coordinates, e.g. "G001.0-00.1") |
alt_names |
string | Alternative/common names (e.g. "Cas A", "Crab Nebula") |
ra |
float | Right ascension (degrees) |
dec |
float | Declination (degrees) |
lii |
float | Galactic longitude (degrees) |
bii |
float | Galactic latitude (degrees) |
major_diameter |
float | Angular size major axis (arcmin) |
minor_diameter |
float | Angular size minor axis (arcmin) |
type |
string | Morphological type code (S, F, C, ?) |
flux_1_ghz |
float | Radio flux density at 1 GHz (Jy) |
spectral_index |
float | Radio spectral index |
snr_type_name |
string | Full type name: shell, filled-centre, composite, uncertain |
Quick stats
- 297 supernova remnants
- 234 shell, 9 filled-centre, 37 composite
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("juliensimon/supernova-remnants", split="train")
df = ds.to_pandas()
# SNRs by type
print(df["snr_type_name"].value_counts())
# Brightest SNRs at 1 GHz
top = df.nlargest(10, "flux_1_ghz")[["name", "alt_names", "flux_1_ghz"]]
# Sky distribution in Galactic coordinates
import matplotlib.pyplot as plt
plt.scatter(df["lii"], df["bii"], s=5)
plt.xlabel("Galactic longitude (deg)")
plt.ylabel("Galactic latitude (deg)")
plt.title("Galactic SNR Distribution")
Data source
All data comes from Green's SNR Catalog hosted by NASA's High Energy Astrophysics Science Archive Research Center (HEASARC), accessed via the TAP protocol.
Update schedule
Quarterly (1st Monday of January, April, July, October at 19:00 UTC) via GitHub Actions.
Related datasets
- gamma-ray-bursts — Fermi GBM GRB Catalog
- gravitational-waves — LIGO/Virgo detections
- exoplanets — NASA Exoplanet Archive
Pipeline
Source code: juliensimon/space-datasets
Support
If you find this dataset useful, please give it a ❤️ on the dataset page and share feedback in the Community tab! Also consider giving a ⭐️ to the space-datasets repo.
Citation
@dataset{supernova_remnants,
author = {Simon, Julien},
title = {Green's Supernova Remnant Catalog},
year = {2026},
publisher = {Hugging Face},
url = {https://huggingface.co/datasets/juliensimon/supernova-remnants},
note = {Based on Green's SNR Catalog via NASA HEASARC}
}
License
- Downloads last month
- 36