Temporal Analysis of NetFlow Datasets for Network Intrusion Detection Systems
Paper • 2503.04404 • Published
FLOW_START_MILLISECONDS int64 | FLOW_END_MILLISECONDS int64 | IPV4_SRC_ADDR large_string | L4_SRC_PORT int64 | IPV4_DST_ADDR large_string | L4_DST_PORT int64 | PROTOCOL int64 | L7_PROTO int64 | IN_BYTES int64 | IN_PKTS int64 | OUT_BYTES int64 | OUT_PKTS int64 | TCP_FLAGS int64 | CLIENT_TCP_FLAGS int64 | SERVER_TCP_FLAGS int64 | FLOW_DURATION_MILLISECONDS int64 | DURATION_IN int64 | DURATION_OUT int64 | MIN_TTL int64 | MAX_TTL int64 | LONGEST_FLOW_PKT int64 | SHORTEST_FLOW_PKT int64 | MIN_IP_PKT_LEN int64 | MAX_IP_PKT_LEN int64 | SRC_TO_DST_SECOND_BYTES int64 | DST_TO_SRC_SECOND_BYTES int64 | RETRANSMITTED_IN_BYTES int64 | RETRANSMITTED_IN_PKTS int64 | RETRANSMITTED_OUT_BYTES int64 | RETRANSMITTED_OUT_PKTS int64 | SRC_TO_DST_AVG_THROUGHPUT int64 | DST_TO_SRC_AVG_THROUGHPUT int64 | NUM_PKTS_UP_TO_128_BYTES int64 | NUM_PKTS_128_TO_256_BYTES int64 | NUM_PKTS_256_TO_512_BYTES int64 | NUM_PKTS_512_TO_1024_BYTES int64 | NUM_PKTS_1024_TO_1514_BYTES int64 | TCP_WIN_MAX_IN int64 | TCP_WIN_MAX_OUT int64 | ICMP_TYPE int64 | ICMP_IPV4_TYPE int64 | DNS_QUERY_ID int64 | DNS_QUERY_TYPE int64 | DNS_TTL_ANSWER int64 | FTP_COMMAND_RET_CODE int64 | SRC_TO_DST_IAT_MIN int64 | SRC_TO_DST_IAT_MAX int64 | SRC_TO_DST_IAT_AVG int64 | SRC_TO_DST_IAT_STDDEV int64 | DST_TO_SRC_IAT_MIN int64 | DST_TO_SRC_IAT_MAX int64 | DST_TO_SRC_IAT_AVG int64 | DST_TO_SRC_IAT_STDDEV int64 | Label int64 | Attack large_string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,518,611,287,705 | 1,518,611,287,705 | 172.31.0.2 | 53 | 172.31.66.58 | 63,593 | 17 | 5 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,248,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,856 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,287,743 | 1,518,611,290,747 | 172.31.66.58 | 56,163 | 239.255.255.250 | 1,900 | 17 | 12 | 805 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,003 | 3,003 | 0 | 1 | 1 | 161 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,143 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,793 | 750 | 1,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,288,143 | 1,518,611,300,202 | 172.31.66.46 | 62,388 | 239.255.255.250 | 1,900 | 17 | 12 | 1,288 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,058 | 12,058 | 0 | 1 | 1 | 161 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,016 | 1,722 | 1,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,288,165 | 1,518,611,336,194 | 0.0.0.0 | 546 | 0.0.0.0 | 547 | 17 | 103 | 393 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,029 | 48,029 | 0 | 1 | 1 | 131 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,014 | 32,014 | 24,014 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,288,175 | 1,518,611,288,176 | 172.31.66.46 | 49,187 | 169.254.169.254 | 80 | 6 | 7 | 373 | 5 | 700 | 5 | 27 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 128 | 128 | 528 | 40 | 40 | 528 | 700 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,492,000 | 2,800,000 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8,192 | 17,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,288,214 | 1,518,611,289,754 | 107.217.94.48 | 62,907 | 172.31.66.46 | 3,389 | 6 | 91 | 1,000 | 5 | 421 | 4 | 28 | 28 | 24 | 1,539 | 1,539 | 1,197 | 106 | 106 | 621 | 40 | 40 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,194 | 2,187 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 252 | 63,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1,252 | 384 | 501 | 128 | 937 | 398 | 380 | 0 | Benign |
1,518,611,288,295 | 1,518,611,288,496 | 172.31.66.46 | 60,810 | 172.31.0.2 | 53 | 17 | 5 | 63 | 1 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 63 | 63 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,495 | 6,178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,209 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,288,383 | 1,518,611,360,054 | 172.31.66.58 | 138 | 172.31.66.127 | 138 | 17 | 10 | 2,155 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,670 | 71,670 | 0 | 128 | 128 | 232 | 202 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,728 | 7,962 | 14,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,288,390 | 1,518,611,361,578 | 172.31.66.46 | 138 | 172.31.66.127 | 138 | 17 | 10 | 2,357 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,188 | 73,188 | 0 | 128 | 128 | 232 | 202 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,450 | 7,318 | 17,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,288,406 | 1,518,611,288,470 | 172.31.66.58 | 49,630 | 172.31.0.2 | 53 | 17 | 5 | 73 | 1 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 73 | 73 | 140 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,125 | 17,500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,422 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,288,476 | 1,518,611,297,548 | 172.31.66.58 | 49,185 | 65.55.252.93 | 443 | 6 | 91 | 152 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9,072 | 9,072 | 0 | 128 | 128 | 52 | 48 | 0 | 52 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 134 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,192 | 0 | 25,600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,016 | 6,055 | 4,535 | 1,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,288,578 | 1,518,611,288,692 | 172.31.66.46 | 3,389 | 212.237.4.117 | 49,666 | 6 | 91 | 77 | 1 | 40 | 1 | 28 | 24 | 20 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 40 | 40 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,403 | 2,807 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,288,594 | 1,518,611,288,611 | 172.31.66.46 | 3,389 | 207.246.95.116 | 60,918 | 6 | 91 | 77 | 1 | 40 | 1 | 28 | 24 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 40 | 40 | 77 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,222 | 17,777 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,288,604 | 1,518,611,288,604 | 172.31.66.46 | 49,186 | 169.254.169.254 | 80 | 6 | 7 | 40 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,288,759 | 1,518,611,288,760 | 172.31.66.58 | 49,186 | 169.254.169.254 | 80 | 6 | 7 | 373 | 5 | 700 | 5 | 27 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 128 | 128 | 528 | 40 | 40 | 528 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,984,000 | 5,600,000 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8,192 | 17,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,289,653 | 1,518,611,289,729 | 172.31.66.46 | 58,799 | 172.31.0.2 | 53 | 17 | 5 | 73 | 1 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 73 | 73 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,584 | 14,545 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,637 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,289,732 | 1,518,611,298,733 | 172.31.66.46 | 49,188 | 65.55.252.93 | 443 | 6 | 91 | 152 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9,001 | 9,001 | 0 | 128 | 128 | 52 | 48 | 0 | 52 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 135 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,192 | 0 | 25,600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,001 | 5,999 | 4,500 | 1,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,289,734 | 1,518,611,337,764 | 0.0.0.0 | 546 | 0.0.0.0 | 547 | 17 | 103 | 393 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,030 | 48,030 | 0 | 1 | 1 | 131 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,015 | 32,014 | 24,014 | 7,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,290,423 | 1,518,611,290,424 | 172.31.66.46 | 49,189 | 169.254.169.254 | 80 | 6 | 7 | 373 | 5 | 700 | 5 | 27 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 128 | 128 | 528 | 40 | 40 | 528 | 700 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,492,000 | 2,800,000 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8,192 | 17,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,290,747 | 1,518,611,290,747 | 172.229.241.88 | 80 | 172.31.66.46 | 49,180 | 6 | 7 | 40 | 1 | 40 | 1 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,000 | 320,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,290,757 | 1,518,611,290,758 | 172.31.66.58 | 49,189 | 169.254.169.254 | 80 | 6 | 7 | 360 | 5 | 454 | 5 | 27 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 128 | 128 | 282 | 40 | 40 | 282 | 454 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440,000 | 1,816,000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,192 | 17,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,290,757 | 1,518,611,290,757 | 169.254.169.254 | 80 | 172.31.66.58 | 49,176 | 6 | 7 | 40 | 1 | 40 | 1 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,000 | 320,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,290,760 | 1,518,611,290,761 | 172.31.66.58 | 49,190 | 169.254.169.254 | 80 | 6 | 7 | 373 | 5 | 700 | 5 | 27 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 128 | 128 | 528 | 40 | 40 | 528 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,984,000 | 5,600,000 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8,192 | 17,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,290,765 | 1,518,611,290,766 | 172.31.66.58 | 49,191 | 169.254.169.254 | 80 | 6 | 7 | 373 | 5 | 700 | 5 | 27 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 128 | 128 | 528 | 40 | 40 | 528 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,984,000 | 5,600,000 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8,192 | 17,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,291,143 | 1,518,611,291,144 | 172.31.66.58 | 49,192 | 169.254.169.254 | 80 | 6 | 7 | 373 | 5 | 700 | 5 | 27 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 128 | 128 | 528 | 40 | 40 | 528 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,984,000 | 5,600,000 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8,192 | 17,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,291,768 | 1,518,611,291,768 | 169.254.169.254 | 80 | 172.31.66.46 | 49,179 | 6 | 7 | 40 | 1 | 40 | 1 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,000 | 320,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,291,807 | 1,518,611,339,837 | 0.0.0.0 | 546 | 0.0.0.0 | 547 | 17 | 103 | 393 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,030 | 48,030 | 0 | 1 | 1 | 131 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,015 | 32,014 | 24,014 | 7,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,291,914 | 1,518,611,291,972 | 172.31.65.25 | 63,894 | 172.31.0.2 | 53 | 17 | 5 | 73 | 1 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 73 | 73 | 140 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,068 | 19,310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,541 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,291,977 | 1,518,611,300,978 | 172.31.65.25 | 49,185 | 65.55.252.93 | 443 | 6 | 91 | 152 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9,000 | 9,000 | 0 | 128 | 128 | 52 | 48 | 0 | 52 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 135 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,192 | 0 | 25,600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,985 | 6,015 | 4,500 | 1,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,292,010 | 1,518,611,363,726 | 172.31.65.25 | 138 | 172.31.65.127 | 138 | 17 | 10 | 2,155 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,716 | 71,716 | 0 | 128 | 128 | 232 | 202 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,071 | 7,967 | 12,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,292,076 | 1,518,611,292,094 | 172.31.66.116 | 3,389 | 207.246.95.116 | 61,819 | 6 | 91 | 77 | 1 | 40 | 1 | 28 | 24 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 40 | 40 | 77 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,222 | 17,777 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,292,443 | 1,518,611,292,444 | 172.31.66.46 | 49,190 | 169.254.169.254 | 80 | 6 | 7 | 373 | 5 | 700 | 5 | 27 | 27 | 27 | 1 | 1 | 0 | 128 | 128 | 528 | 40 | 40 | 528 | 700 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,492,000 | 2,800,000 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8,192 | 17,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,292,547 | 1,518,611,292,548 | 172.31.66.46 | 49,191 | 169.254.169.254 | 80 | 6 | 7 | 360 | 5 | 455 | 5 | 27 | 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 128 | 128 | 283 | 40 | 40 | 283 | 455 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440,000 | 1,820,000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,192 | 17,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,292,653 | 1,518,611,292,683 | 172.31.66.58 | 53,130 | 172.31.0.2 | 53 | 17 | 5 | 70 | 1 | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 70 | 70 | 183 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,064 | 47,225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,839 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,292,660 | 1,518,611,292,661 | 172.31.66.46 | 49,192 | 169.254.169.254 | 80 | 6 | 7 | 373 | 5 | 700 | 5 | 27 | 27 | 27 | 1 | 1 | 0 | 128 | 128 | 528 | 40 | 40 | 528 | 700 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,492,000 | 2,800,000 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8,192 | 17,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,292,810 | 1,518,611,292,846 | 172.31.66.58 | 50,539 | 172.31.0.2 | 53 | 17 | 5 | 57 | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 57 | 57 | 89 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,324 | 19,243 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,926 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,292,811 | 1,518,611,292,830 | 172.31.66.58 | 58,765 | 172.31.0.2 | 53 | 17 | 5 | 71 | 1 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 71 | 71 | 127 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,400 | 50,800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,428 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,292,829 | 1,518,611,412,661 | 172.31.66.58 | 49,195 | 23.219.88.145 | 80 | 6 | 7 | 1,287 | 17 | 1,552 | 16 | 26 | 26 | 26 | 119,832 | 119,800 | 119,800 | 128 | 128 | 424 | 40 | 40 | 424 | 0 | 0 | 451 | 11 | 0 | 0 | 85 | 103 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8,192 | 29,200 | 49,920 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10,046 | 7,486 | 4,285 | 0 | 10,046 | 7,986 | 3,978 | 0 | Benign |
1,518,611,292,830 | 1,518,611,292,830 | 172.31.66.58 | 55,417 | 172.31.0.2 | 53 | 17 | 5 | 64 | 1 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 64 | 64 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512,000 | 768,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,942 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,292,831 | 1,518,611,409,723 | 172.31.66.58 | 49,197 | 13.33.140.103 | 443 | 6 | 91 | 2,114 | 27 | 116,092 | 86 | 26 | 26 | 26 | 116,892 | 116,892 | 116,829 | 128 | 128 | 1,500 | 40 | 40 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 7,945 | 29 | 4 | 2 | 2 | 76 | 8,192 | 29,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,382 | 4,495 | 15,509 | 0 | 58,394 | 1,374 | 8,830 | 0 | Benign |
1,518,611,292,831 | 1,518,611,293,124 | 172.31.66.58 | 49,196 | 13.33.140.103 | 443 | 6 | 91 | 965 | 10 | 4,183 | 9 | 31 | 31 | 27 | 292 | 292 | 282 | 128 | 128 | 1,500 | 40 | 40 | 1,500 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,348 | 114,211 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8,192 | 29,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 32 | 51 | 0 | 170 | 35 | 59 | 0 | Benign |
1,518,611,292,837 | 1,518,611,292,838 | 172.31.66.58 | 54,086 | 172.31.0.2 | 53 | 17 | 5 | 75 | 1 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 75 | 75 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 728,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,877 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,292,845 | 1,518,611,292,846 | 172.31.66.58 | 57,189 | 172.31.0.2 | 53 | 17 | 5 | 75 | 1 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 75 | 75 | 160 | 160 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 640,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,613 | 28 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,292,849 | 1,518,611,292,850 | 172.31.66.58 | 59,152 | 172.31.0.2 | 53 | 17 | 5 | 64 | 1 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 64 | 64 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512,000 | 1,000,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,990 | 28 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,292,858 | 1,518,611,293,146 | 172.31.66.58 | 49,198 | 104.20.62.188 | 443 | 6 | 91 | 918 | 10 | 4,186 | 9 | 31 | 31 | 27 | 287 | 271 | 270 | 128 | 128 | 1,500 | 40 | 40 | 1,500 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,500 | 116,277 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8,192 | 29,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 29 | 46 | 0 | 167 | 33 | 57 | 0 | Benign |
1,518,611,292,859 | 1,518,611,356,647 | 172.31.66.58 | 49,199 | 104.20.62.188 | 443 | 6 | 91 | 23,354 | 369 | 1,097,974 | 781 | 26 | 26 | 26 | 63,788 | 63,788 | 63,726 | 128 | 128 | 1,500 | 40 | 40 | 1,500 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,928 | 137,700 | 350 | 52 | 5 | 2 | 741 | 8,192 | 29,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,310 | 172 | 3,037 | 0 | 58,469 | 81 | 2,093 | 0 | Benign |
1,518,611,292,869 | 1,518,611,292,872 | 172.31.66.58 | 60,962 | 172.31.0.2 | 53 | 17 | 5 | 57 | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 57 | 57 | 89 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,000 | 178,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,298 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,518,611,292,870 | 1,518,611,292,879 | 172.31.65.25 | 49,186 | 169.254.169.254 | 80 | 6 | 7 | 373 | 5 | 700 | 5 | 27 | 27 | 27 | 8 | 8 | 8 | 128 | 128 | 528 | 40 | 40 | 528 | 87 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331,555 | 622,222 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8,192 | 17,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | Benign |
