Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
image
imagewidth (px)
720
720
caption
stringlengths
23
216
1 pothole [140 342 532 636]
1 pothole [239 184 429 250]
1 pothole [186 536 520 682]
2 pothole [222 309 343 387]; [109 333 200 407]
1 pothole [320 517 420 581]
1 pothole [126 123 617 518]
1 pothole [229 335 540 527]
3 crack [80 411 720 617]; [29 233 154 271]; [182 316 455 332]
3 pothole [135 444 244 586]; [335 332 622 446]; [110 355 265 426]; 1 crack [109 282 479 333]
1 pothole [328 287 456 369]
2 pothole [154 222 439 494]; [492 239 675 359]
4 pothole [197 239 341 305]; [383 462 536 560]; [283 320 432 388]; [611 518 680 573]
2 pothole [109 422 466 553]; [174 334 494 412]
2 pothole [297 394 480 534]; [266 301 402 344]
1 pothole [204 263 476 454]
1 pothole [247 419 321 484]
1 pothole [198 216 647 481]
1 pothole [66 137 338 242]; 2 crack [356 208 720 461]; [23 119 720 499]
1 pothole [115 187 547 627]
1 crack [172 323 631 477]
1 pothole [378 206 550 433]
1 pothole [228 321 397 395]
1 crack [50 82 555 675]
2 pothole [228 321 358 479]; [395 333 518 411]
1 pothole [285 235 529 487]
5 pothole [328 437 444 500]; [259 366 349 407]; [165 283 256 312]; [157 240 230 267]; [159 219 209 243]
1 pothole [81 166 720 720]
1 pothole [139 391 596 603]
1 pothole [230 456 374 527]
1 pothole [260 325 351 377]
1 pothole [277 296 502 599]
1 pothole [285 396 468 720]
3 pothole [242 254 539 422]; [302 443 446 705]; [539 529 675 710]
3 pothole [353 318 431 374]; [363 384 447 426]; [121 318 195 381]; 1 crack [418 423 554 483]
1 pothole [252 244 522 448]
1 pothole [195 220 568 421]
6 pothole [146 416 276 488]; [87 496 182 547]; [319 435 472 488]; [385 481 490 564]; [469 391 593 460]; [343 381 430 438]
1 pothole [11 34 720 720]
1 pothole [155 502 469 658]
1 pothole [292 185 523 317]
1 pothole [220 256 526 365]
1 pothole [157 157 704 555]
2 pothole [286 408 411 512]; [469 435 562 529]
1 crack [123 302 675 492]
2 pothole [414 371 487 405]; [214 382 299 409]
1 pothole [15 223 638 592]
1 crack [379 151 551 681]
2 pothole [171 227 403 295]; [412 378 546 445]
2 pothole [476 516 680 644]; [82 441 193 513]
1 crack [505 111 720 720]
1 crack [154 19 720 567]
1 pothole [27 18 720 683]
1 pothole [261 135 698 301]
2 pothole [15 293 334 460]; [333 226 460 266]
3 pothole [346 324 579 698]; [248 198 364 240]; [334 144 394 178]
4 pothole [339 666 425 707]; [326 468 366 499]; [192 513 256 551]; [340 530 385 573]
2 pothole [270 306 471 427]; [270 463 528 636]
1 pothole [220 267 653 480]
1 pothole [300 365 426 456]
1 pothole [183 269 573 463]
3 pothole [41 391 456 624]; [264 300 720 483]; [38 336 158 390]
1 pothole [231 470 449 586]
1 pothole [84 194 632 534]
1 pothole [96 115 625 549]
1 pothole [236 271 419 314]
2 pothole [128 336 544 677]; [354 46 587 208]
1 crack [241 67 418 687]
1 pothole [71 184 328 642]
3 pothole [257 188 451 355]; [549 435 720 639]; [139 131 182 188]; 1 crack [37 52 405 98]
1 pothole [264 320 704 655]
2 pothole [205 386 522 638]; [502 201 687 345]
2 pothole [471 516 578 568]; [315 414 376 456]
1 pothole [281 406 454 512]
1 pothole [211 282 496 464]
1 pothole [136 401 379 475]
1 pothole [308 437 507 521]
2 pothole [242 158 718 294]; [106 367 667 627]
2 pothole [328 218 422 280]; [196 313 458 390]
1 pothole [60 243 608 595]
1 pothole [0 187 648 353]
1 pothole [80 178 720 694]
3 pothole [447 387 720 544]; [327 384 403 439]; [106 163 269 249]
3 pothole [407 417 640 518]; [578 524 694 556]; [202 309 386 372]
1 pothole [298 244 558 400]
3 pothole [81 390 250 476]; [309 242 512 317]; [598 282 669 332]; 5 crack [377 349 486 396]; [32 492 362 617]; [307 450 482 575]; [522 374 720 470]; [97 305 270 349]
1 crack [53 458 720 720]
2 crack [0 211 509 320]; [91 400 504 504]
4 pothole [91 402 229 489]; [262 419 327 465]; [337 358 391 400]; [233 355 287 408]; 1 crack [222 509 436 720]
1 pothole [226 383 435 536]
2 pothole [149 292 271 381]; [487 298 720 450]; 2 crack [370 237 586 322]; [217 219 567 693]
1 pothole [290 398 535 524]
1 crack [107 346 437 473]
4 crack [466 189 720 282]; [166 109 434 159]; [172 182 329 255]; [460 482 720 631]
1 crack [0 376 525 553]
3 pothole [101 490 186 564]; [223 508 281 583]; [245 361 327 386]; 1 crack [508 348 720 707]
1 pothole [353 290 644 492]
1 pothole [278 362 530 653]
3 pothole [207 463 559 668]; [218 179 283 220]; [231 240 336 289]
3 pothole [279 200 465 338]; [530 266 689 462]; [124 416 286 585]; 2 crack [118 200 289 374]; [0 308 166 720]
2 pothole [273 160 551 242]; [28 301 720 720]
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
Downloads last month
5