Datasets:
image imagewidth (px) 224 224 | label int64 0 4.02k | label_name stringlengths 4 32 | identity stringlengths 4 32 | image_num int64 1 4 | variant stringclasses 1
value | source_filename stringlengths 13 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | AJ_Cook | AJ_Cook | 1 | aligned | AJ_Cook_0001.jpg | |
0 | AJ_Cook | AJ_Cook | 2 | aligned | AJ_Cook_0002.jpg | |
1 | AJ_Lamas | AJ_Lamas | 1 | aligned | AJ_Lamas_0001.jpg | |
1 | AJ_Lamas | AJ_Lamas | 2 | aligned | AJ_Lamas_0002.jpg | |
2 | Aaron_Eckhart | Aaron_Eckhart | 1 | aligned | Aaron_Eckhart_0001.jpg | |
2 | Aaron_Eckhart | Aaron_Eckhart | 2 | aligned | Aaron_Eckhart_0002.jpg | |
3 | Aaron_Guiel | Aaron_Guiel | 1 | aligned | Aaron_Guiel_0001.jpg | |
3 | Aaron_Guiel | Aaron_Guiel | 2 | aligned | Aaron_Guiel_0002.jpg | |
4 | Aaron_Peirsol | Aaron_Peirsol | 1 | aligned | Aaron_Peirsol_0001.jpg | |
4 | Aaron_Peirsol | Aaron_Peirsol | 2 | aligned | Aaron_Peirsol_0002.jpg | |
4 | Aaron_Peirsol | Aaron_Peirsol | 3 | aligned | Aaron_Peirsol_0003.jpg | |
4 | Aaron_Peirsol | Aaron_Peirsol | 4 | aligned | Aaron_Peirsol_0004.jpg | |
5 | Aaron_Pena | Aaron_Pena | 1 | aligned | Aaron_Pena_0001.jpg | |
5 | Aaron_Pena | Aaron_Pena | 2 | aligned | Aaron_Pena_0002.jpg | |
6 | Aaron_Sorkin | Aaron_Sorkin | 1 | aligned | Aaron_Sorkin_0001.jpg | |
6 | Aaron_Sorkin | Aaron_Sorkin | 2 | aligned | Aaron_Sorkin_0002.jpg | |
7 | Aaron_Tippin | Aaron_Tippin | 1 | aligned | Aaron_Tippin_0001.jpg | |
7 | Aaron_Tippin | Aaron_Tippin | 2 | aligned | Aaron_Tippin_0002.jpg | |
8 | Abba_Eban | Abba_Eban | 1 | aligned | Abba_Eban_0001.jpg | |
8 | Abba_Eban | Abba_Eban | 2 | aligned | Abba_Eban_0002.jpg | |
9 | Abbas_Kiarostami | Abbas_Kiarostami | 1 | aligned | Abbas_Kiarostami_0001.jpg | |
9 | Abbas_Kiarostami | Abbas_Kiarostami | 2 | aligned | Abbas_Kiarostami_0002.jpg | |
10 | Abdel_Aziz_Al-Hakim | Abdel_Aziz_Al-Hakim | 1 | aligned | Abdel_Aziz_Al-Hakim_0001.jpg | |
10 | Abdel_Aziz_Al-Hakim | Abdel_Aziz_Al-Hakim | 2 | aligned | Abdel_Aziz_Al-Hakim_0002.jpg | |
11 | Abdel_Nasser_Assidi | Abdel_Nasser_Assidi | 1 | aligned | Abdel_Nasser_Assidi_0001.jpg | |
11 | Abdel_Nasser_Assidi | Abdel_Nasser_Assidi | 2 | aligned | Abdel_Nasser_Assidi_0002.jpg | |
11 | Abdel_Nasser_Assidi | Abdel_Nasser_Assidi | 3 | aligned | Abdel_Nasser_Assidi_0003.jpg | |
12 | Abdoulaye_Wade | Abdoulaye_Wade | 1 | aligned | Abdoulaye_Wade_0001.jpg | |
12 | Abdoulaye_Wade | Abdoulaye_Wade | 2 | aligned | Abdoulaye_Wade_0002.jpg | |
13 | Abdullah | Abdullah | 1 | aligned | Abdullah_0001.jpg | |
13 | Abdullah | Abdullah | 2 | aligned | Abdullah_0002.jpg | |
13 | Abdullah | Abdullah | 3 | aligned | Abdullah_0003.jpg | |
14 | Abdullah_Ahmad_Badawi | Abdullah_Ahmad_Badawi | 1 | aligned | Abdullah_Ahmad_Badawi_0001.jpg | |
14 | Abdullah_Ahmad_Badawi | Abdullah_Ahmad_Badawi | 2 | aligned | Abdullah_Ahmad_Badawi_0002.jpg | |
14 | Abdullah_Ahmad_Badawi | Abdullah_Ahmad_Badawi | 3 | aligned | Abdullah_Ahmad_Badawi_0003.jpg | |
15 | Abdullah_Gul | Abdullah_Gul | 1 | aligned | Abdullah_Gul_0001.jpg | |
15 | Abdullah_Gul | Abdullah_Gul | 2 | aligned | Abdullah_Gul_0002.jpg | |
15 | Abdullah_Gul | Abdullah_Gul | 3 | aligned | Abdullah_Gul_0003.jpg | |
16 | Abdullatif_Sener | Abdullatif_Sener | 1 | aligned | Abdullatif_Sener_0001.jpg | |
16 | Abdullatif_Sener | Abdullatif_Sener | 2 | aligned | Abdullatif_Sener_0002.jpg | |
17 | Abel_Aguilar | Abel_Aguilar | 1 | aligned | Abel_Aguilar_0001.jpg | |
17 | Abel_Aguilar | Abel_Aguilar | 2 | aligned | Abel_Aguilar_0002.jpg | |
17 | Abel_Aguilar | Abel_Aguilar | 3 | aligned | Abel_Aguilar_0003.jpg | |
17 | Abel_Aguilar | Abel_Aguilar | 4 | aligned | Abel_Aguilar_0004.jpg | |
18 | Abel_Pacheco | Abel_Pacheco | 1 | aligned | Abel_Pacheco_0001.jpg | |
18 | Abel_Pacheco | Abel_Pacheco | 2 | aligned | Abel_Pacheco_0002.jpg | |
18 | Abel_Pacheco | Abel_Pacheco | 3 | aligned | Abel_Pacheco_0003.jpg | |
18 | Abel_Pacheco | Abel_Pacheco | 4 | aligned | Abel_Pacheco_0004.jpg | |
19 | Abid_Hamid_Mahmud_Al-Tikriti | Abid_Hamid_Mahmud_Al-Tikriti | 1 | aligned | Abid_Hamid_Mahmud_Al-Tikriti_0001.jpg | |
19 | Abid_Hamid_Mahmud_Al-Tikriti | Abid_Hamid_Mahmud_Al-Tikriti | 2 | aligned | Abid_Hamid_Mahmud_Al-Tikriti_0002.jpg | |
20 | Abraham_Foxman | Abraham_Foxman | 1 | aligned | Abraham_Foxman_0001.jpg | |
20 | Abraham_Foxman | Abraham_Foxman | 2 | aligned | Abraham_Foxman_0002.jpg | |
20 | Abraham_Foxman | Abraham_Foxman | 3 | aligned | Abraham_Foxman_0003.jpg | |
20 | Abraham_Foxman | Abraham_Foxman | 4 | aligned | Abraham_Foxman_0004.jpg | |
21 | Adam_Ant | Adam_Ant | 1 | aligned | Adam_Ant_0001.jpg | |
21 | Adam_Ant | Adam_Ant | 2 | aligned | Adam_Ant_0002.jpg | |
22 | Adam_Freier | Adam_Freier | 1 | aligned | Adam_Freier_0001.jpg | |
22 | Adam_Freier | Adam_Freier | 2 | aligned | Adam_Freier_0002.jpg | |
22 | Adam_Freier | Adam_Freier | 3 | aligned | Adam_Freier_0003.jpg | |
23 | Adam_Herbert | Adam_Herbert | 1 | aligned | Adam_Herbert_0001.jpg | |
23 | Adam_Herbert | Adam_Herbert | 2 | aligned | Adam_Herbert_0002.jpg | |
24 | Adam_Kennedy | Adam_Kennedy | 1 | aligned | Adam_Kennedy_0001.jpg | |
24 | Adam_Kennedy | Adam_Kennedy | 2 | aligned | Adam_Kennedy_0002.jpg | |
25 | Adam_Mair | Adam_Mair | 1 | aligned | Adam_Mair_0001.jpg | |
25 | Adam_Mair | Adam_Mair | 2 | aligned | Adam_Mair_0002.jpg | |
26 | Adam_Rich | Adam_Rich | 1 | aligned | Adam_Rich_0001.jpg | |
26 | Adam_Rich | Adam_Rich | 2 | aligned | Adam_Rich_0002.jpg | |
26 | Adam_Rich | Adam_Rich | 3 | aligned | Adam_Rich_0003.jpg | |
27 | Adam_Sandler | Adam_Sandler | 1 | aligned | Adam_Sandler_0001.jpg | |
27 | Adam_Sandler | Adam_Sandler | 2 | aligned | Adam_Sandler_0002.jpg | |
27 | Adam_Sandler | Adam_Sandler | 3 | aligned | Adam_Sandler_0003.jpg | |
27 | Adam_Sandler | Adam_Sandler | 4 | aligned | Adam_Sandler_0004.jpg | |
28 | Adel_Al-Jubeir | Adel_Al-Jubeir | 1 | aligned | Adel_Al-Jubeir_0001.jpg | |
28 | Adel_Al-Jubeir | Adel_Al-Jubeir | 2 | aligned | Adel_Al-Jubeir_0002.jpg | |
28 | Adel_Al-Jubeir | Adel_Al-Jubeir | 3 | aligned | Adel_Al-Jubeir_0003.jpg | |
29 | Adolfo_Aguilar_Zinser | Adolfo_Aguilar_Zinser | 1 | aligned | Adolfo_Aguilar_Zinser_0001.jpg | |
29 | Adolfo_Aguilar_Zinser | Adolfo_Aguilar_Zinser | 2 | aligned | Adolfo_Aguilar_Zinser_0002.jpg | |
29 | Adolfo_Aguilar_Zinser | Adolfo_Aguilar_Zinser | 3 | aligned | Adolfo_Aguilar_Zinser_0003.jpg | |
29 | Adolfo_Aguilar_Zinser | Adolfo_Aguilar_Zinser | 4 | aligned | Adolfo_Aguilar_Zinser_0004.jpg | |
30 | Adolfo_Rodriguez_Saa | Adolfo_Rodriguez_Saa | 1 | aligned | Adolfo_Rodriguez_Saa_0001.jpg | |
30 | Adolfo_Rodriguez_Saa | Adolfo_Rodriguez_Saa | 2 | aligned | Adolfo_Rodriguez_Saa_0002.jpg | |
30 | Adolfo_Rodriguez_Saa | Adolfo_Rodriguez_Saa | 3 | aligned | Adolfo_Rodriguez_Saa_0003.jpg | |
30 | Adolfo_Rodriguez_Saa | Adolfo_Rodriguez_Saa | 4 | aligned | Adolfo_Rodriguez_Saa_0004.jpg | |
31 | Adoor_Gopalakarishnan | Adoor_Gopalakarishnan | 1 | aligned | Adoor_Gopalakarishnan_0001.jpg | |
31 | Adoor_Gopalakarishnan | Adoor_Gopalakarishnan | 2 | aligned | Adoor_Gopalakarishnan_0002.jpg | |
31 | Adoor_Gopalakarishnan | Adoor_Gopalakarishnan | 3 | aligned | Adoor_Gopalakarishnan_0003.jpg | |
32 | Adrian_Annus | Adrian_Annus | 1 | aligned | Adrian_Annus_0001.jpg | |
32 | Adrian_Annus | Adrian_Annus | 2 | aligned | Adrian_Annus_0002.jpg | |
33 | Adrian_Fernandez | Adrian_Fernandez | 1 | aligned | Adrian_Fernandez_0001.jpg | |
33 | Adrian_Fernandez | Adrian_Fernandez | 2 | aligned | Adrian_Fernandez_0002.jpg | |
33 | Adrian_Fernandez | Adrian_Fernandez | 3 | aligned | Adrian_Fernandez_0003.jpg | |
34 | Adrian_Murrell | Adrian_Murrell | 1 | aligned | Adrian_Murrell_0001.jpg | |
34 | Adrian_Murrell | Adrian_Murrell | 2 | aligned | Adrian_Murrell_0002.jpg | |
35 | Adrian_Nastase | Adrian_Nastase | 1 | aligned | Adrian_Nastase_0001.jpg | |
35 | Adrian_Nastase | Adrian_Nastase | 2 | aligned | Adrian_Nastase_0002.jpg | |
35 | Adrian_Nastase | Adrian_Nastase | 3 | aligned | Adrian_Nastase_0003.jpg | |
36 | Adrien_Brody | Adrien_Brody | 1 | aligned | Adrien_Brody_0001.jpg | |
36 | Adrien_Brody | Adrien_Brody | 2 | aligned | Adrien_Brody_0002.jpg | |
36 | Adrien_Brody | Adrien_Brody | 3 | aligned | Adrien_Brody_0003.jpg | |
36 | Adrien_Brody | Adrien_Brody | 4 | aligned | Adrien_Brody_0004.jpg |
End of preview. Expand in Data Studio
CALFW HF-ready
This folder packages the local CALFW (Cross-Age LFW) images as a Hugging Face
imagefolder dataset with two splits and a verification-pairs CSV.
Splits
aligned: 112x112 ArcFace-aligned faces (fromdata/evaluation/CALFW/aligned/).raw: original 250x250 LFW-style faces (fromdata/evaluation/CALFW/raw/).
Both splits contain the same 12174 images and the same identity labels.
Layout
calfw/
├── README.md
├── pairs.csv
├── aligned/
│ ├── images/<shard>/<file>.jpg
│ └── metadata.csv
└── raw/
├── images/<shard>/<file>.jpg
└── metadata.csv
metadata.csv columns
file_name: relative image path used byImageFolder, e.g.images/000/AJ_Cook_0001.jpg.label: numeric identity label, shared across the two splits.label_name/identity: identity name corresponding tolabel.image_num: per-identity image index from the original filename (e.g.0001).variant:alignedorraw.source_filename: original CALFW filename.
pairs.csv columns
pairs.csv mirrors txts/pairs_CALFW.txt (6000 verification pairs; 3000 same-identity
cross-age positives and 3000 negatives, split into 10 folds of 600 pairs each).
pair_id(0..5999),fold_id(1..10),fold_position(0..299).is_same: 1 for positive pairs, 0 for negatives.image_a,image_b: bare filenames as in the upstream pairs file.image_a_aligned_path,image_b_aligned_path: path under thealignedsplit.image_a_raw_path,image_b_raw_path: path under therawsplit.
Local Stats
- Images per split: 12174
- Unique identities: 4025
- Identities with one image: 1
- Verification pairs: 6000 (3000 positive / 3000 negative)
- Folds: 10 x 600 pairs
Loading
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("imagefolder", data_dir="data/evaluation/huggingface/calfw")
ds["aligned"], ds["raw"]
import pandas as pd
pairs = pd.read_csv("data/evaluation/huggingface/calfw/pairs.csv")
Notes
CALFW (Cross-Age LFW) is described by its authors as a verification benchmark that emphasizes age variation between the two faces in each positive pair. Check the original dataset terms before publishing or redistributing it.
- Downloads last month
- 29