image imagewidth (px) 640 640 | frame_id stringclasses 30 values | video_id stringclasses 3 values | question stringclasses 5 values | answer stringclasses 43 values | question_type stringclasses 5 values |
|---|---|---|---|---|---|
00024 | demo_video_03 | What surgical phase is shown in this frame? | sellar | phase | |
00023 | demo_video_02 | What surgical phase is shown in this frame? | sellar | phase | |
00027 | demo_video_03 | What surgical step is being performed? | haemostasis | step | |
00020 | demo_video_02 | How many surgical instruments are visible? | 2 | count | |
00022 | demo_video_02 | What surgical phase is shown in this frame? | sellar | phase | |
00015 | demo_video_03 | What instruments are present in this frame? | ring_curette | instruments | |
00020 | demo_video_01 | What surgical phase is shown in this frame? | sellar | phase | |
00023 | demo_video_03 | Is there an instrument in the surgical field? | yes | presence | |
00011 | demo_video_01 | What surgical phase is shown in this frame? | sellar | phase | |
00000 | demo_video_02 | What surgical phase is shown in this frame? | nasal_sphenoid | phase | |
00019 | demo_video_03 | What surgical phase is shown in this frame? | sellar | phase | |
00029 | demo_video_03 | What instruments are present in this frame? | suction | instruments | |
00007 | demo_video_03 | What instruments are present in this frame? | suction, surgical_drill | instruments | |
00001 | demo_video_01 | What instruments are present in this frame? | dural_scissors, suction | instruments | |
00008 | demo_video_02 | What surgical step is being performed? | septum_displacement | step | |
00029 | demo_video_01 | How many surgical instruments are visible? | 1 | count | |
00009 | demo_video_01 | What surgical step is being performed? | septum_displacement | step | |
00020 | demo_video_03 | What instruments are present in this frame? | pituitary_rongeurs | instruments | |
00025 | demo_video_03 | What instruments are present in this frame? | pituitary_rongeurs | instruments | |
00012 | demo_video_01 | Is there an instrument in the surgical field? | yes | presence | |
00025 | demo_video_03 | What surgical phase is shown in this frame? | sellar | phase | |
00025 | demo_video_03 | What surgical step is being performed? | tumour_excision | step | |
00009 | demo_video_03 | What instruments are present in this frame? | cup_forceps, ring_curette | instruments | |
00013 | demo_video_02 | Is there an instrument in the surgical field? | yes | presence | |
00029 | demo_video_03 | What surgical step is being performed? | synthetic_graft_placement | step | |
00011 | demo_video_03 | What surgical phase is shown in this frame? | sellar | phase | |
00012 | demo_video_02 | What surgical step is being performed? | sellotomy | step | |
00024 | demo_video_03 | How many surgical instruments are visible? | 1 | count | |
00016 | demo_video_01 | How many surgical instruments are visible? | 2 | count | |
00017 | demo_video_01 | What surgical step is being performed? | durotomy | step | |
00008 | demo_video_02 | How many surgical instruments are visible? | 1 | count | |
00002 | demo_video_03 | What surgical phase is shown in this frame? | nasal_sphenoid | phase | |
00012 | demo_video_02 | What surgical phase is shown in this frame? | sellar | phase | |
00009 | demo_video_03 | What surgical step is being performed? | septum_displacement | step | |
00007 | demo_video_03 | What surgical step is being performed? | anterior_sphenoidotomy | step | |
00010 | demo_video_02 | What instruments are present in this frame? | surgical_drill, pituitary_rongeurs | instruments | |
00013 | demo_video_03 | What surgical phase is shown in this frame? | sellar | phase | |
00010 | demo_video_03 | What instruments are present in this frame? | none visible | instruments | |
00004 | demo_video_03 | How many surgical instruments are visible? | 1 | count | |
00027 | demo_video_03 | What instruments are present in this frame? | ring_curette, suction | instruments | |
00027 | demo_video_02 | What surgical phase is shown in this frame? | closure | phase | |
00017 | demo_video_02 | Is there an instrument in the surgical field? | no | presence | |
00003 | demo_video_02 | What surgical step is being performed? | nasal_corridor_creation | step | |
00028 | demo_video_03 | What instruments are present in this frame? | dural_scissors | instruments | |
00017 | demo_video_03 | What surgical phase is shown in this frame? | sellar | phase | |
00004 | demo_video_01 | Is there an instrument in the surgical field? | yes | presence | |
00009 | demo_video_03 | How many surgical instruments are visible? | 2 | count | |
00026 | demo_video_02 | What surgical phase is shown in this frame? | sellar | phase | |
00028 | demo_video_03 | How many surgical instruments are visible? | 1 | count | |
00023 | demo_video_03 | What surgical phase is shown in this frame? | sellar | phase | |
00003 | demo_video_03 | Is there an instrument in the surgical field? | yes | presence | |
00013 | demo_video_01 | What instruments are present in this frame? | dural_scissors, surgical_drill | instruments | |
00011 | demo_video_01 | What surgical step is being performed? | sellotomy | step | |
00005 | demo_video_02 | What surgical step is being performed? | anterior_sphenoidotomy | step | |
00003 | demo_video_01 | Is there an instrument in the surgical field? | yes | presence | |
00000 | demo_video_03 | Is there an instrument in the surgical field? | yes | presence | |
00017 | demo_video_02 | What surgical phase is shown in this frame? | sellar | phase | |
00000 | demo_video_02 | Is there an instrument in the surgical field? | yes | presence | |
00010 | demo_video_02 | How many surgical instruments are visible? | 2 | count | |
00012 | demo_video_01 | What surgical phase is shown in this frame? | sellar | phase | |
00013 | demo_video_03 | How many surgical instruments are visible? | 1 | count | |
00014 | demo_video_01 | What instruments are present in this frame? | ring_curette, dural_scissors | instruments | |
00014 | demo_video_02 | How many surgical instruments are visible? | 2 | count | |
00000 | demo_video_01 | What instruments are present in this frame? | suction, surgical_drill | instruments | |
00000 | demo_video_03 | How many surgical instruments are visible? | 2 | count | |
00023 | demo_video_03 | What surgical step is being performed? | tumour_excision | step | |
00012 | demo_video_03 | How many surgical instruments are visible? | 1 | count | |
00015 | demo_video_03 | How many surgical instruments are visible? | 1 | count | |
00010 | demo_video_02 | Is there an instrument in the surgical field? | yes | presence | |
00019 | demo_video_02 | Is there an instrument in the surgical field? | yes | presence | |
00005 | demo_video_02 | What instruments are present in this frame? | cup_forceps | instruments | |
00023 | demo_video_01 | What instruments are present in this frame? | surgical_drill, suction | instruments | |
00017 | demo_video_02 | What instruments are present in this frame? | none visible | instruments | |
00011 | demo_video_03 | How many surgical instruments are visible? | 2 | count | |
00009 | demo_video_01 | How many surgical instruments are visible? | 0 | count | |
00004 | demo_video_02 | What surgical step is being performed? | nasal_corridor_creation | step | |
00025 | demo_video_01 | How many surgical instruments are visible? | 1 | count | |
00029 | demo_video_01 | What surgical step is being performed? | synthetic_graft_placement | step | |
00016 | demo_video_02 | How many surgical instruments are visible? | 2 | count | |
00005 | demo_video_01 | How many surgical instruments are visible? | 2 | count | |
00008 | demo_video_03 | Is there an instrument in the surgical field? | yes | presence | |
00019 | demo_video_02 | How many surgical instruments are visible? | 2 | count | |
00015 | demo_video_03 | What surgical step is being performed? | sellotomy | step | |
00029 | demo_video_03 | How many surgical instruments are visible? | 1 | count | |
00028 | demo_video_02 | What instruments are present in this frame? | none visible | instruments | |
00018 | demo_video_03 | What surgical phase is shown in this frame? | sellar | phase | |
00018 | demo_video_02 | How many surgical instruments are visible? | 1 | count | |
00009 | demo_video_02 | What surgical step is being performed? | septum_displacement | step | |
00010 | demo_video_02 | What surgical step is being performed? | septum_displacement | step | |
00028 | demo_video_01 | What instruments are present in this frame? | bipolar_forceps, ring_curette | instruments | |
00004 | demo_video_03 | Is there an instrument in the surgical field? | yes | presence | |
00004 | demo_video_03 | What instruments are present in this frame? | surgical_drill | instruments | |
00007 | demo_video_01 | What instruments are present in this frame? | dural_scissors | instruments | |
00015 | demo_video_03 | What surgical phase is shown in this frame? | sellar | phase | |
00005 | demo_video_01 | Is there an instrument in the surgical field? | yes | presence | |
00017 | demo_video_01 | Is there an instrument in the surgical field? | yes | presence | |
00015 | demo_video_02 | What surgical phase is shown in this frame? | sellar | phase | |
00019 | demo_video_01 | What instruments are present in this frame? | dural_scissors, cup_forceps | instruments | |
00023 | demo_video_01 | Is there an instrument in the surgical field? | yes | presence | |
00029 | demo_video_01 | What instruments are present in this frame? | cup_forceps | instruments |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 25