id_album large_stringlengths 12 12 | id_album_spotify large_stringlengths 22 22 | album_name large_stringlengths 1 91 | album_release_date timestamp[ns]date 1993-02-25 00:00:00 2026-03-27 00:00:00 | album_type large_stringclasses 3
values | artist_ids large_stringclasses 207
values | artist_names float64 | total_tracks int64 1 61 | label large_stringclasses 285
values | album_popularity int64 0 78 | upc int64 19.8B 9,789B | album_image large_stringlengths 64 64 | mbid_release large_stringlengths 36 36 ⌀ | release_type large_stringclasses 4
values | release_country large_stringclasses 46
values | barcode float64 2.34B 9,789B ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB040c17efb | 2RA0IKGwzOwTH18gqkjOu7 | #Rossoneri | 2015-09-11T00:00:00 | single | ART03d65f2cd | null | 1 | Carosello Records | 21 | 8,034,125,845,484 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b27380765873e5c66ba71e7e8b59 | null | null | null | null |
ALB0e732255a | 7jMQtpxqAVNMyVHsel5OZq | #SI (feat. Tony Effe) | 2022-03-25T00:00:00 | single | ART082c6f9b7 | null | 1 | Universal Music Italia srL. | 18 | 602,445,767,045 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b2737cd24e568e85deb3d48a09a5 | null | null | null | null |
ALB05d254ab3 | 6IfSSOZAmilP5EGNfmr3nf | 'A verità | 2014-03-24T00:00:00 | album | ART0334c9312 | null | 18 | Epic | 45 | 886,444,410,236 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273b6f35d626b8c0ee9055556e3 | 7b5cdb7a-52ca-4d9d-af53-a09162ea4b7f | Album | IT | null |
ALB0d65c8ed9 | 6djMZ6h6LPY1Dzqo8z8SJi | 'A verità 2.0 | 2014-11-04T00:00:00 | album | ART0334c9312 | null | 29 | Epic | 34 | 886,444,732,413 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b2731e2af22ac73d58cd8f6bed44 | 928ee2da-efc9-4740-83c8-cf14995e9bcf | Album | IT | 888,750,021,427 |
ALB04bbfc3b1 | 3XPcSyFqncgwTRYvUJd8qp | 'na notte infame | 2024-03-01T00:00:00 | album | ART0f13e79a9 | null | 11 | La Grande Onda Srl | 18 | 608,603,785,036 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b2735d6d880418cadfbdb500b72f | 282c762a-f75b-4417-913b-92a67cc4b4ee | Album | IT | null |
ALB0cdb4ee2a | 5Bb33p4pUZJoM5OJeo0seY | . | 2025-01-16T00:00:00 | album | ART0a1a416ab | null | 11 | Universal Music Italia srL. | 27 | 602,475,824,107 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b27305622b80c15c87079ae7f0e7 | 698e512d-8be1-42e8-b569-71a7bb207929 | EP | XW | null |
ALB0b41516e6 | 4gRZtSMuDldbyi89Jbc4DC | ...In teoria | 2001-03-02T00:00:00 | album | ART016442bbe | null | 12 | WM Italy | 22 | 685,738,681,068 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273c33d26e45ca4c7289913618f | c5b3f675-4eb5-4d21-98fe-83364d17a0a1 | Album | IT | 685,738,681,020 |
ALB0013b86e5 | 3xBybRrk0KpzxJlxDlATba | 00:23 | 2020-10-06T00:00:00 | single | ART0b2f5bace | null | 1 | Universal Music Italia srL. | 8 | 602,435,323,268 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273efb8f58a8cba7caae0f8033f | 09125838-c2e5-43ca-86dc-5a19a67481f1 | Album | XW | null |
ALB08daea4d2 | 6V1z5I1Bxnxt2GixkZa2To | 081 | 2025-12-05T00:00:00 | single | ART0cadb6492 | null | 1 | Warner Music | 50 | 5,026,854,139,548 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b2735842067d18ed7932d9aa28c3 | c3eed7fa-e9d0-47e1-9a94-4474f773bd0f | Single | XW | null |
ALB0bb33ee73 | 0cmJUMZ0gE47VcS7liMZt8 | 090320 - prod. Kanesh | 2020-10-02T00:00:00 | single | ART05bea4d96 | null | 1 | JUICY MUSIC | 1 | 3,616,408,955,490 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b2736ae3af1a8302b34b63b96e93 | null | null | null | null |
ALB07c8f5059 | 7pb7dJSRRyRGFHTiQEF7yl | 1 2 3 | 2024-05-10T00:00:00 | single | ART0ec8804b7 | null | 3 | La Furia Srls | 24 | 196,872,060,300 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273a309e72d198fe416c7fad723 | 58ddccee-d3f9-4a05-9a37-b70acfd3ef63 | Album | JP | null |
ALB04a44dc15 | 0wseGI0Yw53Ys8W7QGX36a | 10 | 2023-06-29T00:00:00 | album | ART0b664f38a | null | 11 | Universal Music Italia srL. | 58 | 602,458,202,663 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273c147f8859677405f07879735 | 2b08f000-acc0-4729-bb26-b4dac2935f61 | Album | PH | 845,350,063,981 |
ALB0deba94ae | 5ZCtDKhvCG3KgLZ82qQ5JQ | 10 AD | 2026-02-06T00:00:00 | single | ART0a2f2446f | null | 1 | Sony Music Entertainment | 49 | 196,874,077,207 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b27335e71ffb191a55388adde81f | 1d642556-8e4d-4c29-ab9e-64e5a23fd3a7 | Single | null | null |
ALB0a28d1ac1 | 0s0a3naLaz1NYEkZld29jV | 100 Giga | 2024-11-15T00:00:00 | single | ART00f1a42f3 | null | 1 | Doll Kill | 0 | 859,796,971,953 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273da352f4d3e8068d5af700e70 | null | null | null | null |
ALB0d3818c40 | 3XBD2ZHIvauc7k4MRQmS4N | 100 MESSAGGI | 2024-02-27T00:00:00 | single | ART05014db3d | null | 1 | Universal Music Italia srL. | 49 | 602,465,291,414 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273643268ac0b8c58e88584ee59 | c38a64aa-85ae-428a-ab2c-725d057fd177 | Single | null | null |
ALB016d15516 | 1vKR1MgLBKJdwjWbYxh6ma | 100K | 2015-01-27T00:00:00 | single | ART023071e1e | null | 6 | CB Music | 5 | 8,051,414,535,505 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273db7926e1f44b17682b2c672d | e8d6576a-6fa9-4224-97d2-41a621357713 | Single | XW | null |
ALB0dfcb22fb | 6FVB7bR0jpYAZWEXy6aj1o | 107 Elementi | 1998-01-01T00:00:00 | album | ART098b595d4 | null | 20 | Universal Music Italia srL. | 34 | 731,455,830,828 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b2734b3a711d51751c31656ea551 | 2894fa9f-1fc1-420f-b546-f47cff3dedec | Album | IT | 731,455,830,828 |
ALB0a84994bb | 1292gvfn2sb6P39tMpua7l | 16 Punti Di Sutura | 2005-05-20T00:00:00 | album | ART042619853 | null | 16 | Warner Music | 37 | 5,021,732,793,959 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273670ec6f13c5783adca8454bc | 2ac4a6d3-5a43-40bd-a089-21c802849f8f | Album | null | null |
ALB04523540f | 11T8pkk7VAT7LeoReyY7B7 | 17 | 2020-09-18T00:00:00 | album | ART017a2affe | ART03d65f2cd | ART078552fe9 | ART0d8a753c6 | null | 17 | Epic | 53 | 886,448,275,732 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b27340039bd30ffcd9f3ecdf8069 | ab159faa-58f5-4730-9351-e1a8873d11de | Single | EE | null |
ALB05c60277f | 6nKQCH9bP1APHf83iDCjO2 | 17 - Dark Edition | 2021-02-26T00:00:00 | album | ART03d65f2cd | null | 24 | Epic | 44 | 886,448,850,465 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273b9f08f2cfa7b46aa699a2077 | null | null | null | null |
ALB038b2d03f | 6sZh42iiGXlMpUqZkYCVgh | 187 | 2018-01-16T00:00:00 | single | ART00f1a42f3 | null | 1 | Doll Kill | 0 | 859,725,547,129 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273eb689d3b5552d492e75730f2 | f146697a-4e90-4e65-9a41-5861f8c53941 | null | US | null |
ALB0ea47940a | 6GrQVc0SulD2PzzJM1iXEC | 1920 - Achille Lauro & The Untouchable Band | 2020-12-04T00:00:00 | album | ART06524617e | null | 8 | WM Italy | 40 | 190,295,078,720 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273df30180f51aa900eb153bcae | b1706a47-60c6-416c-a253-f57523633d9a | Album | XW | 190,295,078,720 |
ALB0c7cfa7f2 | 0zMH1I8EZPPGYAzxZ9H0gU | 1969 - Achille Idol Rebirth | 2020-09-25T00:00:00 | album | ART06524617e | null | 16 | Elektra/WM Italy | 65 | 190,295,150,150 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273bf803cb00dd8eadd0a98b28f | null | null | null | null |
ALB0a7be8e1f | 3rq2zPZpgMIxySFfkHTLdS | 1990 | 2020-07-24T00:00:00 | album | ART06524617e | null | 7 | WM Italy | 29 | 190,295,187,439 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b2737b950ce0bf3a761f4e6fdac0 | 6451cd55-c685-41b4-8f7e-2578ede8435f | Album | US | 602,498,631,751 |
ALB0da078d9c | 0qni1I1uegMjRERNmoLuSy | 1990 (Deluxe Version) | 2020-07-24T00:00:00 | album | ART06524617e | null | 14 | WM Italy | 42 | 190,295,183,226 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273de934052e60c6c39b850622e | null | null | null | null |
ALB0e78f27ab | 77rrr1L16ZJZ7rvhxk8Huj | 1995 | 2024-06-21T00:00:00 | single | ART0cdba6623 | null | 1 | Caneda | 1 | 859,787,560,197 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273d44f4b85ff35a7bb7be928d1 | c546943f-b261-4931-9cb1-39ddbd0d8457 | EP | XW | 807,297,130,812 |
ALB0d54123de | 5nQff1e9q2Tcsa4bEyWXMa | 1998 | 2025-06-13T00:00:00 | album | ART07e12fc17 | null | 12 | Warner Music | 59 | 5,021,732,789,716 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b27353bfae2747ebc6cc8ea0b5a3 | af812d11-31fd-4772-9589-a647cf1de59e | Single | GB | 5,031,048,000,252 |
ALB0ce8457d5 | 0QIOOQowKg7JWiyW1VGN9q | 1999 | 2020-02-21T00:00:00 | single | ART0cfa1f9c1 | null | 1 | Ventidiciotto / The Saifam Group | 33 | 8,032,484,254,756 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b2738f06ecaef2089e6037c95faa | 720a4a09-e64d-4533-b4d0-6c18e506c978 | Single | XW | null |
ALB0a57266d2 | 1NdYX18LNsawRW2pjxxjW5 | 2 Gocce di vodka | 2019-07-26T00:00:00 | single | ART04522e8f5 | null | 1 | Time Records | 7 | 8,051,361,270,986 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b27316cdca47a684f6ab4d10dae3 | null | null | null | null |
ALB0f5ca38f7 | 0KYX8LOknGNZ7CkC5EuHJw | 20 | 2018-04-20T00:00:00 | album | ART0283f6fac | null | 14 | WMI Italy | 65 | 190,295,642,082 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273fe950b9b68419fdb2d3b7631 | ef713032-fe2f-4447-bced-c6d940322833 | Single | US | null |
ALB0650b0099 | 5k3P92L8FfhP1n8ye6FotE | 20 (Deluxe Edition) | 2018-11-30T00:00:00 | album | ART0283f6fac | null | 18 | WM Italy | 58 | 190,295,508,036 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273b2396df413b2694c4a93d81a | a0ada906-d0d9-4450-ba24-4b9668ce8b28 | Album | IT | null |
ALB0483029d5 | 7Hz0Fo3ZH05PEVkNbqUw0F | 2004 | 2016-10-21T00:00:00 | single | ART0575131b1 | null | 5 | Undamento | 33 | 8,056,646,033,201 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b2739478e7d97ec9a014dfc53c8e | 850dd965-4c24-44b2-90f4-a315c444c110 | Album | US | null |
ALB0fb9a3503 | 4n2jAupfU4oWQtFPUcXsTW | 20139 | 2019-08-23T00:00:00 | album | ART004d28a76 | null | 7 | Solo Bombe LTD | 10 | 859,733,839,421 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b27312f3667773703d4a5f59ba63 | null | null | null | null |
ALB0da6e2f53 | 1Db2eQCayf8Ex4F4wjYPPv | 2016 | 2025-01-14T00:00:00 | single | ART0e6ac26e8 | null | 1 | RRR Records | 10 | 8,447,053,270,400 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b2731eaae7a250507d2bcae7f1e4 | 43b7ddb3-d94f-4a23-8adf-dc0712a18d87 | Album | XW | null |
ALB08e1f192f | 1JlJOOlYSQutqh11o1RL1D | 2030 | 1996-01-01T00:00:00 | single | ART0508bb65a | null | 5 | Best Sound | 9 | 4,050,538,619,065 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273f98876d441c206fb538adccf | 5aa8607e-a979-42cd-b428-4ff95b5fae2a | Album | FR | 3,661,585,433,439 |
ALB0535fa30d | 0SakL2ra5Cik5yQgKQBHGp | 23 | 2022-02-25T00:00:00 | album | ART0ef75c01d | null | 15 | Central Cee | 67 | 190,296,402,807 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273743848137e647eebb3015e79 | 29a07934-d384-4690-a787-b8936fa2c270 | Album | GB | null |
ALB094182181 | 42wflBbrb9OchJfd3qiGRO | 23 6451 | 2019-11-15T00:00:00 | album | ART0f8e8222b | null | 20 | Epic | 60 | 886,448,074,205 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b27337baa3bdecc1dc19f7364d82 | fa2d3a01-6807-47f7-a207-a89c77ad31ab | Album | XW | 886,448,661,061 |
ALB03538f3ec | 6LLlbRfmopm9whu2Kiiajb | 23 coltellate | 2019-05-31T00:00:00 | single | ART0b5a9033d | null | 1 | F&P Music Hub | 34 | 3,615,938,995,433 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273f595e2f6467e74c16aaa86da | null | null | null | null |
ALB00231961d | 4iX4AusBaJ2cpRHonGTk0L | 2K LACRIME | 2026-03-27T00:00:00 | single | ART0ec8804b7 | null | 1 | La Furia SRLS | 2 | 820,200,670,755 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b2739b5608e522f8684b718ca6ea | null | null | null | null |
ALB0983bd614 | 4bSzmVKYXLa3bjjj7AKLq9 | 300 | 2019-06-30T00:00:00 | single | ART0e6ac26e8 | null | 1 | Laioung | 7 | 859,732,933,540 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273adf1dad56c69d2190441ffcb | 00c6708b-7165-414f-b784-b034fe375762 | Album | US | 35,828,022,125 |
ALB0f928bdbe | 66o9NYg61y0te154pzWWth | 30ºC | 2024-05-30T00:00:00 | single | ART055579b55 | null | 1 | Universal Music Italia srL. | 45 | 602,465,877,540 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273617793c02b868e17f9951edc | 09de9e9c-be6e-4dc6-9834-b7241767ff39 | Single | XW | null |
ALB05a4a0c92 | 79bPPjYkb5FMTDZGnbnnw8 | 3310 | 2019-12-13T00:00:00 | single | ART0382a8d08 | null | 1 | FishBall | 16 | 859,735,966,507 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273a251299cfaa068704b29ea90 | bf3093f9-27a9-494a-8d29-abd4258d8ff9 | Single | XW | 757,572,935,611 |
ALB013e1215e | 72Ehd1gMzTPh7fcUEYMiPm | 3:13 | 2020-10-23T00:00:00 | album | ART0382a8d08 | null | 13 | Richveel | 22 | 3,616,409,377,178 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b2737134eec5eb3d7a2578380d57 | b1237b66-380c-4545-96eb-11b510ed4b7b | Album | US | null |
ALB0e53486a5 | 6JgGFPWtQsr4c6X3sky8gY | 3G (feat. Jake La Furia) | 2018-12-12T00:00:00 | single | ART078552fe9 | null | 1 | Doner Music | 35 | 886,447,469,736 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b2737e752027f04fc3f9d1b0445e | null | null | null | null |
ALB09683c02d | 6MHnQC15MtwR1LWNg2X4Br | 3nd | 2018-02-14T00:00:00 | single | ART0ec8804b7 | null | 1 | Me Next | 12 | 3,615,930,307,500 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273d8bf42473208ea3cf368b304 | ea1a9bb9-976c-4da8-b4ea-0d8e2aa0d469 | Single | XW | 195,335,060,499 |
ALB063c60be0 | 1YIIGgWV5CCDfAC7FaHy0u | 3SOME (feat. VillaBanks) | 2024-06-19T00:00:00 | single | ART0321d58da | null | 1 | Universal Music Italia srL. | 15 | 602,465,939,255 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273871674de85b733953ab39058 | null | null | null | null |
ALB03fd9d809 | 4jHMhHMqNNH5ad00ZlSaAq | 4 MANI | 2022-11-25T00:00:00 | album | ART0f532dc59 | null | 7 | Asian Fake | 26 | 196,589,435,736 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273b8f5475df5a06a5b56bd2d6f | bdf7a820-3bbf-48f5-b44d-913d274c063e | Album | IT | null |
ALB0c5163487 | 65b1f594ANESDVA5fUqZ9X | 4 x 4 | 2000-10-26T00:00:00 | album | ART0508bb65a | null | 14 | Best Sound | 36 | 859,381,171,683 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b27307c0f32c197bcbc2a0cd2bf5 | ee66a698-f625-4787-8600-ab8240617317 | Album | IT | 743,218,090,929 |
ALB0ce7a3b1f | 3AIwaSKtnuwwbdgHZeXcYm | 4U EP | 2026-02-13T00:00:00 | single | ART0283f6fac | null | 7 | Warner Music | 61 | 5,026,854,497,297 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273bf162adabde0e58ea128bc7e | 5d039080-8781-423e-982f-7f84d3445087 | EP | XW | null |
ALB0192dbbb8 | 1JxhVkJeycRGf8D1hyRA5I | 5 MINUTI | 2022-11-28T00:00:00 | single | ART0a405eba7 | null | 1 | Artist First | 40 | 8,057,715,083,356 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273bc51c3315f171586dcb7fd7b | e9afe7c6-d349-4b41-b516-d7583d7f61f6 | Single | null | null |
ALB0e14aba5c | 5S71B4IvZrv72LR74DsrZf | 54:17 | 2017-04-24T00:00:00 | album | ART004d28a76 | null | 7 | Solo Bombe | 10 | 859,720,592,551 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b2738dd46f14c0d77965260266cd | null | null | null | null |
ALB0b2d6482e | 1SRMJhaXeARcIdTLb9QhBz | 5° Dan | 2017-11-01T00:00:00 | album | ART0f532dc59 | null | 19 | Warner Music | 21 | 5,021,732,478,184 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b2734e6292e366b4b8258b2f66d4 | 87a73450-32e9-4ddc-b3fa-47e4b3ddefe0 | Album | IT | null |
ALB04e2688d9 | 6ErPw2cLwrVykrU04mCJF5 | 6 del mattino (feat. Brancar) | 2019-06-28T00:00:00 | single | ART078552fe9 | null | 1 | Epic | 33 | 886,447,820,391 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b2731d2576392ec43f25fc075101 | null | null | null | null |
ALB0e1cd0361 | 5dizu3zJPc4fhPMjarEhIM | 60 Hz II | 2025-06-27T00:00:00 | album | ART078552fe9 | ART0dedc7f5f | null | 16 | Epic | 49 | 196,873,101,842 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b2735e68a64ccc38b642dcb0753b | 78487c5f-2a8d-4f14-9f92-eb58f73b2324 | Album | XW | 196,873,101,842 |
ALB0f4132c5c | 41GxAohZ17bgydgX3w5yLB | 64 BARRE DI VERITÀ (Red Bull 64 Bars) | 2024-09-19T00:00:00 | single | ART06500896a | null | 1 | Universal Music Italia srL. | 39 | 602,475,286,523 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b2738236672373f6229b237489b8 | null | null | null | null |
ALB0a21855da | 6GO4KkMREfAw1gMjPdNy9u | 68 | 2018-09-07T00:00:00 | album | ART0453351d7 | null | 12 | Universal Music Italia srL. | 47 | 602,567,964,018 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273a2bd90b275df83e999affafd | c72baa34-099d-4db7-af0d-0a41e6214835 | Album | IT | null |
ALB0d953738f | 1F6aVwr0raeSt5YT02hARW | 68 (Till The End) | 2019-04-05T00:00:00 | album | ART0453351d7 | null | 19 | Universal Music Italia srL. | 51 | 602,577,642,746 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b2734dc927414901257d4f182482 | 1e0fd662-5342-4e3d-9a1c-830b5eed8a14 | Album | XW | 602,577,642,746 |
ALB052d6efe8 | 2DLeM8ZX7GgxbPpX5RaOX1 | 7 giorni | 2020-11-11T00:00:00 | single | ART0b2f5bace | null | 1 | Universal Music Italia srL. | 6 | 602,435,478,463 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b27364f3f398c6e8fcf3406b14ca | 114e70fe-3d5c-4c41-b2b6-dec137f076f9 | Album | XW | 19,798,776,912 |
ALB06ec727a3 | 4rp4089iDkjh9QhnImmukt | 7 vizi Capitale | 2017-10-06T00:00:00 | single | ART0f13e79a9 | null | 4 | La Grande Onda Srl | 24 | 3,863,349,108,496 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273245751d1749129c26f5a49d1 | 34de7dcf-8f69-4155-bf4a-00f15a89164b | EP | IT | null |
ALB0545f940d | 74BoKP5hFXaBHFRhMZ2pR8 | ?! | 2000-01-01T00:00:00 | album | ART05ad2a130 | null | 14 | Virgin | 35 | 724,385,049,255 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b27356c2a6b96921cb550b3fe358 | 5851b4dc-047d-4a75-ad92-927c267e2165 | Album | IT | 724,385,049,224 |
ALB0bfa99b56 | 4irBREU9OXa0bC6RQ8kv5R | A Casa (feat. Tony Boy) | 2025-01-29T00:00:00 | single | ART0cfa1f9c1 | null | 1 | Universal Music Italia srL. | 43 | 602,475,881,070 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273477e7762bf055ed6a6c2340e | null | null | null | null |
ALB01c41ee3e | 60yspPJFP249kQ0kzbsG8D | A TE E FAMIGLIA | 2023-12-29T00:00:00 | single | ART0a2f2446f | null | 1 | Columbia | 25 | 196,871,740,913 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b2737989af21ab76f0df7c91ada8 | 29643d9e-7ca4-4335-9a52-7b938e6783be | Single | XW | 196,871,740,913 |
ALB0ad12f01a | 3yC0vAn3tAWjl73wvvgtzX | A Un Passo Dalla Luna | 2020-07-03T00:00:00 | single | ART0334c9312 | null | 1 | RCA Records Label | 43 | 886,448,535,836 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b27331ec016cb94ccb60cc2ac8d2 | 779f3a69-36d8-400e-9c91-416894a78f1b | Single | XW | 886,448,535,836 |
ALB0f4083891 | 7wVyoY5ePafMw3h0hGE8QC | A.R.A.B. (feat. Isi Noice, Hoofer) [All Rappers Are Bastards] | 2016-09-08T00:00:00 | single | ART0cdba6623 | null | 1 | Honiro | 0 | 3,614,971,065,912 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273b06283a4b4c9e66ce7c97479 | null | null | null | null |
ALB03b8f4c52 | 0VeyJNm0yZS7zY2Ya6UVwK | Abbastanza x me | 2022-07-01T00:00:00 | single | ART0f85c7078 | null | 1 | MAKEATHOUSAND | 0 | 196,925,180,214 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273b9f95fc2a4fa840408627189 | null | null | null | null |
ALB0b7b2db16 | 6XSxwHFDbUJ45wNnn6JklQ | Abbi cura di te | 2022-02-03T00:00:00 | single | ART0b5a9033d | null | 1 | Highsnob | 26 | 3,616,843,376,560 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273345e9cc59489e7e148fccb53 | 0fe8a4bc-39c3-4dbe-9d17-d82cb50f9a66 | Album | IT | null |
ALB0ba7816bf | 7nfFDuclgxR38BmXRhXMrU | ABC | 2021-12-16T00:00:00 | single | ART0ae628418 | null | 1 | Willy L’Orbo | 2 | 8,445,162,564,984 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273f3cb0d7285672bc297c64d2c | 9e4a8b4d-7a2b-4201-aedb-e300383ff168 | Album | DE | null |
ALB0ffb8ce04 | 1D65M5QgAJXoClRXHY9qYH | Achille Idol Immortale | 2014-12-17T00:00:00 | album | ART06524617e | null | 17 | WM Italy | 31 | 190,295,177,249 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b2730bb01db8131ebd3dbeeac751 | 51038a86-5671-44a8-8f16-88a6f652f2d5 | Album | IT | null |
ALB09bb59b78 | 5d1qELP5RjqW2gKm92AZ2w | Acqua su marte | 2019-03-29T00:00:00 | single | ART04522e8f5 | null | 1 | Time Records | 19 | 8,019,991,770,504 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273460cfaf545b6b5f0ae945b96 | null | null | null | null |
ALB02a02e8fe | 1nIpdL8LsSRSWduFwCsDrt | Acustico | 2010-01-01T00:00:00 | album | ART0a4308075 | null | 8 | Arcadia Records | 30 | 3,616,554,917,243 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b2738465a77586d65746cdc4c86b | 3ed0cf43-c387-4826-8d0a-ab7fc9079bbe | Album | ES | null |
ALB0cbfda8a3 | 4MIDqncZlxZ1ZzfUQM1QvJ | Ad occhi chiusi | 2022-09-22T00:00:00 | single | ART01c8317bf | null | 1 | Glory Hole Records | 9 | 3,617,051,096,608 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b27303bc2c5d7b27619b8cb4acab | 365eda3f-a927-462d-a1a5-79a34b26cc5c | Other | IT | 9,788,895,703,114 |
ALB0488080d4 | 7jYpowSdRt9ckAwQsy7BA6 | Ad un passo dal sole | 2019-07-05T00:00:00 | single | ART0ae628418 | null | 1 | Willy L'Orbo | 1 | 886,447,819,906 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273fad82ba68600bace8a2d0441 | null | null | null | null |
ALB08947dbf3 | 72kD6unk8C2Fw2T7KDFfiA | ADDERALL | 2024-03-28T00:00:00 | single | ART0ef75c01d | null | 1 | Warner Music | 34 | 5,021,732,260,901 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b27378945e4911f76002bea532af | 06aadf0b-274b-4e94-b0a2-3fba59d02bbc | EP | XW | null |
ALB036665749 | 4oCKNndm7H08LgwLEvQurj | Adderall Pack | 2020-05-22T00:00:00 | single | ART081213269 | null | 2 | Mondo Records | 27 | 195,081,537,252 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273095df15e451554e57749e5c6 | 16c442cb-081d-4291-bc55-f51df8e28e30 | Single | XW | null |
ALB046576e43 | 5ldrhx2YVLnwUBRzuybYOx | Addicted | 2019-01-04T00:00:00 | album | ART09dc5c956 | null | 15 | Ozymandias | 27 | 193,665,861,441 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b2730cad8c42e2ad00881043431e | 0e03a22e-1d1f-4155-bd39-777c6de7a995 | Single | null | null |
ALB0894208d4 | 47j64stT51eYAvL15gdyf9 | Adesso | 2018-06-22T00:00:00 | single | ART0cfa1f9c1 | null | 1 | ThisPlay Urban | 19 | 3,615,932,978,241 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b27393f24776b0b596dd3da20bf1 | 851f8b3b-1b02-45e6-a776-86e0e381d94b | Album | IT | 602,547,651,914 |
ALB03bad5caf | 2vsFTWx7HzlwplAKoVVlU9 | Adesso Dormi | 2018-01-24T00:00:00 | single | ART00f53d743 | null | 1 | Bullz Records | 23 | 197,085,003,610 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b2733448c2e0943c1343947af005 | null | null | null | null |
ALB037d1f3f7 | 2qbakdmfY8ivxYJ1t3wzNW | Adorazione (Colonna sonora della serie Netflix) | 2024-11-22T00:00:00 | album | ART042619853 | ART0d8a753c6 | null | 22 | Netflix Music | 26 | 810,123,164,783 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b27318c5b6747797be596650b924 | null | null | null | null |
ALB0dff0bb37 | 5cXeDgXDMcSMb3tH6EnCaB | Adrenalina | 2023-03-31T00:00:00 | single | ART04ae17f98 | null | 1 | WM Italy | 20 | 5,054,197,591,877 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273ecd99d3a1759c123abb63d20 | 28761b2d-c3d2-42d6-b836-ba40bb4b030e | Single | IT | null |
ALB0fe9710b0 | 2biz6ijv7eDRc1TjCwz9Kk | Adversus | 2018-11-16T00:00:00 | album | ART0613fe070 | null | 14 | CDF/ TAK Prod/ Tuff Kong | 37 | 859,729,277,596 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b2737074cd2a38948559c0025e9e | 0457d9c4-3462-414e-b4d4-567909b2268d | Album | XW | null |
ALB0b78b5dae | 23GqccME4E9ej9vaBVzKSY | Aggio Perzo 'o Suonno (feat. Coez, prod. TY1) | 2021-02-12T00:00:00 | single | ART098b595d4 | null | 1 | Pisco Music srl | 28 | 886,449,076,635 | https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b2739dc023a7b20f8067e6bec099 | null | null | null | null |
