trajectory_id stringlengths 18 29 | point_idx int64 0 13.9k | lat float64 37.2 59.7 ⌀ | lon float64 -122.58 19.9 ⌀ | ts_unix int64 1.71B 1.73B ⌀ | city stringclasses 7
values | source stringclasses 2
values | transport_mode stringclasses 9
values | SOG float64 0 102 ⌀ | COG float64 0 360 ⌀ | Heading float64 0 495 ⌀ | ROT float64 -708.7 709 ⌀ | Navigational status stringclasses 15
values | Ship type stringclasses 25
values | Draught float64 0.1 25.5 ⌀ | Name stringlengths 1 20 ⌀ | Destination stringlengths 1 20 ⌀ | annotation stringclasses 58
values | computed_speed_kn float64 0 155 ⌀ | computed_heading_deg float64 -1 360 ⌀ | behavioral_phase stringclasses 10
values | heading_to_cog_diff_deg float64 -180 180 ⌀ | hour_of_day int8 0 23 ⌀ | day_of_week int8 0 6 ⌀ | is_weekend bool 2
classes | month int8 3 9 ⌀ | season stringclasses 3
values | time_of_day_category stringclasses 8
values | nearest_port_nm float64 0 689 ⌀ | nearest_port_name stringclasses 159
values | port_proximity_label stringclasses 5
values | in_port_zone bool 2
classes | in_mpa bool 2
classes | mpa_name stringclasses 46
values | in_tss bool 2
classes | tss_name stringclasses 3
values | sea_area_name stringclasses 6
values | eez_country_iso stringclasses 13
values | in_territorial_sea bool 1
class | water_depth_m float32 1 708 ⌀ | wave_height_m float64 0.01 2.77 ⌀ | current_speed_ms float64 0 1.15 ⌀ | current_dir_deg float64 0 360 ⌀ | geohash_5 stringlengths 5 5 ⌀ | geohash_7 stringlengths 7 7 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aisdk_111219519_0006 | 0 | 56.88229 | 10.55087 | 1,709,290,824 | kattegat | aisdk | special_craft | 7.9 | 133.6 | null | null | Under way using engine | SAR | null | M 519 | SEARCH AND RESCUE | GAP_END | 15.59647 | 117.75854 | communication_gap | null | 12 | 4 | false | 3 | spring | midday | 14.6 | Hou Havn | coastal | false | false | false | Kattegat | DNK | false | 9 | 0.83 | 0.155 | 355 | u4pe8 | u4pe854 | ||
aisdk_111219519_0006 | 1 | 56.87477 | 10.56436 | 1,709,291,110 | kattegat | aisdk | special_craft | 8.1 | 124.8 | null | null | Under way using engine | SAR | null | M 519 | SEARCH AND RESCUE | CHANGE_IN_HEADING | 7.94063 | 119.14531 | transiting | null | 12 | 4 | false | 3 | spring | midday | 15.49 | Hou Havn | coastal | false | false | false | Kattegat | DNK | false | 9 | 0.83 | 0.123 | 339.9 | u4pe8 | u4pe83s | ||
aisdk_111219519_0006 | 2 | 56.87266 | 10.56803 | 1,709,291,191 | kattegat | aisdk | special_craft | 8.4 | 141.4 | null | null | Under way using engine | SAR | null | M 519 | SEARCH AND RESCUE | CHANGE_IN_HEADING | 8.27393 | 122.01936 | transiting | null | 12 | 4 | false | 3 | spring | midday | 15.74 | Hou Havn | coastal | false | false | false | Kattegat | DNK | false | 10 | 0.83 | 0.123 | 339.9 | u4pe8 | u4pe83r | ||
aisdk_111219519_0006 | 3 | 56.87167 | 10.56998 | 1,709,291,231 | kattegat | aisdk | special_craft | 7.6 | 148.1 | null | null | Under way using engine | SAR | null | M 519 | SEARCH AND RESCUE | CHANGE_IN_HEADING | 8.00844 | 119.75147 | transiting | null | 12 | 4 | false | 3 | spring | midday | 15.86 | Hou Havn | coastal | false | false | false | Kattegat | DNK | false | 10 | 0.83 | 0.123 | 339.9 | u4pe8 | u4pe890 | ||
aisdk_111219519_0006 | 4 | 56.87017 | 10.57279 | 1,709,291,291 | kattegat | aisdk | special_craft | 7.8 | 142.8 | null | null | Under way using engine | SAR | null | M 519 | SEARCH AND RESCUE | CHANGE_IN_HEADING | 8.09281 | 119.09731 | transiting | null | 12 | 4 | false | 3 | spring | midday | 16.05 | Hou Havn | coastal | false | false | false | Kattegat | DNK | false | 10 | 0.83 | 0.123 | 339.9 | u4pe8 | u4pe88f | ||
aisdk_111219519_0006 | 5 | 56.86893 | 10.57523 | 1,709,291,341 | kattegat | aisdk | special_craft | 7.8 | 135.8 | null | null | Under way using engine | SAR | null | M 519 | SEARCH AND RESCUE | CHANGE_IN_HEADING | 7.9977 | 115.73071 | transiting | null | 12 | 4 | false | 3 | spring | midday | 16.21 | Hou Havn | coastal | false | false | false | Kattegat | DNK | false | 10 | 0.83 | 0.123 | 339.9 | u4pe8 | u4pe88s | ||
aisdk_111219519_0006 | 6 | 56.86737 | 10.57837 | 1,709,291,401 | kattegat | aisdk | special_craft | 7 | 135.2 | null | null | Under way using engine | SAR | null | M 519 | SEARCH AND RESCUE | CHANGE_IN_HEADING | 8.21632 | 113.29989 | transiting | null | 12 | 4 | false | 3 | spring | midday | 16.41 | Hou Havn | coastal | false | false | false | Kattegat | DNK | false | 10 | 0.83 | 0.123 | 339.9 | u4pe8 | u4pe88q | ||
aisdk_111219519_0006 | 7 | 56.86587 | 10.58209 | 1,709,291,481 | kattegat | aisdk | special_craft | 7.9 | 127.2 | null | null | Under way using engine | SAR | null | M 519 | SEARCH AND RESCUE | 6.3772 | 113.47423 | transiting | null | 12 | 4 | false | 3 | spring | midday | 16.63 | Hou Havn | coastal | false | false | false | Kattegat | DNK | false | 10 | 0.83 | 0.123 | 339.9 | u4pe8 | u4pe8b1 | |||
aisdk_111219519_0006 | 8 | 56.86476 | 10.58473 | 1,709,291,532 | kattegat | aisdk | special_craft | 8.7 | 129.1 | null | null | Under way using engine | SAR | null | M 519 | SEARCH AND RESCUE | 7.72407 | 112.71827 | transiting | null | 12 | 4 | false | 3 | spring | midday | 16.8 | Hou Havn | coastal | false | false | false | Kattegat | DNK | false | 10 | 0.83 | 0.123 | 339.9 | u4pe2 | u4pe2zg | |||
aisdk_111219519_0006 | 9 | 56.86339 | 10.58738 | 1,709,291,582 | kattegat | aisdk | special_craft | 8.4 | 129.7 | null | null | Under way using engine | SAR | null | M 519 | SEARCH AND RESCUE | CHANGE_IN_HEADING | 8.51576 | 118.10135 | transiting | null | 12 | 4 | false | 3 | spring | midday | 16.97 | Hou Havn | coastal | false | false | false | Kattegat | DNK | false | 10 | 0.83 | 0.123 | 339.9 | u4pe2 | u4pe2zt | ||
aisdk_111219519_0006 | 10 | 56.86225 | 10.59145 | 1,709,291,650 | kattegat | aisdk | special_craft | 7.1 | 102.8 | null | null | Under way using engine | SAR | null | M 519 | SEARCH AND RESCUE | 7.67241 | 98.87328 | transiting | null | 12 | 4 | false | 3 | spring | midday | 17.2 | Hou Havn | coastal | false | false | false | Kattegat | DNK | false | 10 | 0.83 | 0.123 | 339.9 | u4pe3 | u4pe3p2 | |||
aisdk_111219519_0006 | 11 | 56.85925 | 10.60122 | 1,709,291,774 | kattegat | aisdk | special_craft | 102.2 | 304.6 | null | null | Under way using engine | SAR | null | M 519 | SEARCH AND RESCUE | GAP_START;CHANGE_IN_HEADING | 10.98708 | 107.65638 | communication_gap | null | 12 | 4 | false | 3 | spring | midday | 17.76 | Hou Havn | coastal | false | false | false | Kattegat | DNK | false | 11 | 0.83 | 0.123 | 339.9 | u4pe3 | u4pe3nz | ||
aisdk_205771000_0007 | 0 | 55.77804 | 5.62836 | 1,709,299,870 | north_sea | aisdk | tanker | 13.4 | 187.3 | 187 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | GAP_END | 13.55333 | 190.45854 | communication_gap | -0.3 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 232.12 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 29 | 1.19 | 0.191 | 349.9 | u1uj2 | u1uj244 | ||
aisdk_205771000_0007 | 1 | 55.7743 | 5.62779 | 1,709,299,930 | north_sea | aisdk | tanker | 13.6 | 184.6 | 186 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.56602 | 187.96961 | transiting | 1.4 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 232.11 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 29 | 1.19 | 0.191 | 349.9 | u1uj2 | u1uj216 | |||
aisdk_205771000_0007 | 2 | 55.77116 | 5.62729 | 1,709,299,981 | north_sea | aisdk | tanker | 13.6 | 185.4 | 188 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 12.44324 | 190.71312 | transiting | 2.6 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 232.1 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 29 | 1.19 | 0.191 | 349.9 | u1uj2 | u1uj20c | |||
aisdk_205771000_0007 | 3 | 55.76552 | 5.6258 | 1,709,300,070 | north_sea | aisdk | tanker | 13.7 | 189.1 | 189 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.89777 | 195.09275 | transiting | -0.1 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 232.13 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 29 | 1.19 | 0.191 | 349.9 | u1uj0 | u1uj0pb | |||
aisdk_205771000_0007 | 4 | 55.76306 | 5.62525 | 1,709,300,110 | north_sea | aisdk | tanker | 13.6 | 186.3 | 186 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.03084 | 191.19943 | transiting | -0.3 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 232.13 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 29 | 1.19 | 0.191 | 349.9 | u1uj0 | u1uj0p2 | |||
aisdk_205771000_0007 | 5 | 55.75924 | 5.62466 | 1,709,300,170 | north_sea | aisdk | tanker | 13.5 | 185.4 | 187 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.6884 | 190.00019 | transiting | 1.6 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 232.12 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 30 | 1.19 | 0.154 | 350.4 | u1gvp | u1gvpyx | |||
aisdk_205771000_0007 | 6 | 55.75611 | 5.62403 | 1,709,300,221 | north_sea | aisdk | tanker | 13.6 | 187.5 | 190 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | CHANGE_IN_HEADING | 13.6445 | 193.36564 | transiting | 2.5 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 232.12 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 30 | 1.19 | 0.154 | 350.4 | u1gvp | u1gvpyp | ||
aisdk_205771000_0007 | 7 | 55.75234 | 5.62284 | 1,709,300,281 | north_sea | aisdk | tanker | 13.6 | 190.3 | 190 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.81977 | 197.50522 | transiting | -0.3 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 232.15 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 30 | 1.19 | 0.154 | 350.4 | u1gvp | u1gvpvq | |||
aisdk_205771000_0007 | 8 | 55.74861 | 5.62196 | 1,709,300,341 | north_sea | aisdk | tanker | 13.5 | 186.4 | 186 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 14.12906 | 191.11456 | transiting | -0.4 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 232.16 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 31 | 1.19 | 0.154 | 350.4 | u1gvp | u1gvput | |||
aisdk_205771000_0007 | 9 | 55.74489 | 5.62131 | 1,709,300,401 | north_sea | aisdk | tanker | 13.4 | 186.1 | 187 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.45285 | 190.26408 | transiting | 0.9 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 232.16 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 30 | 1.19 | 0.154 | 350.4 | u1gvp | u1gvpuj | |||
aisdk_205771000_0007 | 10 | 55.74118 | 5.62047 | 1,709,300,461 | north_sea | aisdk | tanker | 13.4 | 187.7 | 189 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.80172 | 193.36859 | transiting | 1.3 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 232.17 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 30 | 1.19 | 0.154 | 350.4 | u1gvp | u1gvpgk | |||
aisdk_205771000_0007 | 11 | 55.73754 | 5.61966 | 1,709,300,521 | north_sea | aisdk | tanker | 13.4 | 186.5 | 188 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.51285 | 191.38982 | transiting | 1.5 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 232.18 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 30 | 1.19 | 0.154 | 350.4 | u1gvp | u1gvpfs | |||
aisdk_205771000_0007 | 12 | 55.73382 | 5.61891 | 1,709,300,581 | north_sea | aisdk | tanker | 13.4 | 186.3 | 188 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 12.21108 | 191.09548 | transiting | 1.7 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 232.18 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 30 | 1.19 | 0.154 | 350.4 | u1gvp | u1gvpf5 | |||
aisdk_205771000_0007 | 13 | 55.72942 | 5.61796 | 1,709,300,651 | north_sea | aisdk | tanker | 13.5 | 188 | 189 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 14.19665 | 194.19427 | transiting | 1 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 232.19 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 30 | 1.19 | 0.154 | 350.4 | u1gvp | u1gvpc4 | |||
aisdk_205771000_0007 | 14 | 55.72637 | 5.61721 | 1,709,300,701 | north_sea | aisdk | tanker | 13.5 | 188.3 | 188 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.64757 | 193.82025 | transiting | -0.3 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 232.2 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 30 | 1.19 | 0.154 | 350.4 | u1gvp | u1gvpbd | |||
aisdk_205771000_0007 | 15 | 55.72255 | 5.61636 | 1,709,300,761 | north_sea | aisdk | tanker | 13.6 | 186.4 | 187 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.69856 | 190.74687 | transiting | 0.6 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 232.21 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 30 | 1.19 | 0.154 | 350.4 | u1guz | u1guzzc | |||
aisdk_205771000_0007 | 16 | 55.71887 | 5.61568 | 1,709,300,821 | north_sea | aisdk | tanker | 13.6 | 185.8 | 187 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.54041 | 189.93639 | transiting | 1.2 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 232.21 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 30 | 1.19 | 0.154 | 350.4 | u1guz | u1guzz3 | |||
aisdk_205771000_0007 | 17 | 55.71512 | 5.61488 | 1,709,300,881 | north_sea | aisdk | tanker | 13.5 | 187.4 | 189 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.60234 | 192.60558 | transiting | 1.6 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 232.22 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 30 | 1.19 | 0.154 | 350.4 | u1guz | u1guzy8 | |||
aisdk_205771000_0007 | 18 | 55.71131 | 5.61384 | 1,709,300,941 | north_sea | aisdk | tanker | 13.6 | 189.4 | 190 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | CHANGE_IN_HEADING | 14.43252 | 196.48875 | transiting | 0.6 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 232.24 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 30 | 1.19 | 0.154 | 350.4 | u1guz | u1guztz | ||
aisdk_205771000_0007 | 19 | 55.70758 | 5.61296 | 1,709,301,001 | north_sea | aisdk | tanker | 13.4 | 183.7 | 180 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | CHANGE_IN_HEADING | 14.18441 | 187.56745 | transiting | -3.7 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 232.25 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 31 | 1.19 | 0.147 | 355 | u1guz | u1guztr | ||
aisdk_205771000_0007 | 20 | 55.70383 | 5.61304 | 1,709,301,061 | north_sea | aisdk | tanker | 13.5 | 179.2 | 179 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.61103 | 178.514 | transiting | -0.2 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 232.21 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 31 | 1.19 | 0.147 | 355 | u1guz | u1guzsx | |||
aisdk_205771000_0007 | 21 | 55.69949 | 5.61328 | 1,709,301,130 | north_sea | aisdk | tanker | 13.5 | 177.9 | 179 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.57808 | 176.61059 | transiting | 1.1 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 232.15 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 31 | 1.15 | 0.147 | 355 | u1guz | u1guzez | |||
aisdk_205771000_0007 | 22 | 55.69629 | 5.61346 | 1,709,301,181 | north_sea | aisdk | tanker | 13.6 | 178.5 | 180 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.59989 | 177.66084 | transiting | 1.5 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 232.11 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 31 | 1.15 | 0.147 | 355 | u1guz | u1guzep | |||
aisdk_205771000_0007 | 23 | 55.69122 | 5.61349 | 1,709,301,261 | north_sea | aisdk | tanker | 13.7 | 180.3 | 182 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | CHANGE_IN_HEADING | 13.71767 | 181.1462 | transiting | 1.7 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 232.05 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 31 | 1.15 | 0.147 | 355 | u1guz | u1guzdr | ||
aisdk_205771000_0007 | 24 | 55.68869 | 5.61342 | 1,709,301,301 | north_sea | aisdk | tanker | 13.6 | 180.9 | 181 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.67535 | 181.64027 | transiting | 0.1 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 232.03 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 31 | 1.15 | 0.147 | 355 | u1guz | u1guz9z | |||
aisdk_205771000_0007 | 25 | 55.68311 | 5.61373 | 1,709,301,391 | north_sea | aisdk | tanker | 13.5 | 176.7 | 178 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.42495 | 176.82074 | transiting | 1.3 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 231.96 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 31 | 1.15 | 0.147 | 355 | u1guz | u1guz8z | |||
aisdk_205771000_0007 | 26 | 55.6806 | 5.6139 | 1,709,301,431 | north_sea | aisdk | tanker | 13.5 | 177.9 | 181 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.59873 | 176.17381 | transiting | 3.1 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 231.92 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 31 | 1.15 | 0.147 | 355 | u1guz | u1guz8r | |||
aisdk_205771000_0007 | 27 | 55.6756 | 5.61376 | 1,709,301,511 | north_sea | aisdk | tanker | 13.5 | 181.6 | 182 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.30424 | 182.39111 | transiting | 0.4 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 231.88 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 31 | 1.15 | 0.147 | 355 | u1gux | u1guxxr | |||
aisdk_205771000_0007 | 28 | 55.67312 | 5.61372 | 1,709,301,550 | north_sea | aisdk | tanker | 13.4 | 179.7 | 180 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.37273 | 180.23178 | transiting | 0.3 | 14 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 231.86 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 31 | 1.15 | 0.147 | 355 | u1gux | u1guxwz | |||
aisdk_205771000_0007 | 29 | 55.66947 | 5.61394 | 1,709,301,610 | north_sea | aisdk | tanker | 13.4 | 176.9 | 178 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 12.89743 | 174.5393 | transiting | 1.1 | 15 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 231.81 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 31 | 1.15 | 0.147 | 355 | u1gux | u1guxwr | |||
aisdk_205771000_0007 | 30 | 55.6663 | 5.6142 | 1,709,301,660 | north_sea | aisdk | tanker | 13.4 | 177.4 | 180 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.53533 | 175.88181 | transiting | 2.6 | 15 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 231.76 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 31 | 1.15 | 0.147 | 355 | u1gux | u1guxv8 | |||
aisdk_205771000_0007 | 31 | 55.6607 | 5.61427 | 1,709,301,750 | north_sea | aisdk | tanker | 13.5 | 180.3 | 181 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.51886 | 180.41269 | transiting | 0.7 | 15 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 231.7 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 31 | 1.15 | 0.147 | 355 | u1gux | u1guxu8 | |||
aisdk_205771000_0007 | 32 | 55.65875 | 5.61426 | 1,709,301,781 | north_sea | aisdk | tanker | 13.5 | 180.4 | 181 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.57378 | 180.83032 | transiting | 0.6 | 15 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 231.68 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 31 | 1.15 | 0.147 | 355 | u1gux | u1guxu2 | |||
aisdk_205771000_0007 | 33 | 55.6401 | 5.61453 | 1,709,302,080 | north_sea | aisdk | tanker | 13.5 | 179.2 | 179 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.50274 | 178.95071 | transiting | -0.2 | 15 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 231.49 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 31 | 1.15 | 0.147 | 355 | u1gux | u1guxbb | |||
aisdk_205771000_0007 | 34 | 55.63635 | 5.61483 | 1,709,302,140 | north_sea | aisdk | tanker | 13.6 | 176.7 | 178 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.58787 | 174.44326 | transiting | 1.3 | 15 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 231.44 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 31 | 1.15 | 0.147 | 355 | u1gux | u1guxb2 | |||
aisdk_205771000_0007 | 35 | 55.63258 | 5.61514 | 1,709,302,200 | north_sea | aisdk | tanker | 13.6 | 178.2 | 180 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.52758 | 177.70939 | transiting | 1.8 | 15 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 231.38 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 31 | 1.15 | 0.147 | 355 | u1gur | u1gurz8 | |||
aisdk_205771000_0007 | 36 | 55.62873 | 5.61507 | 1,709,302,260 | north_sea | aisdk | tanker | 13.6 | 181.3 | 182 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | CHANGE_IN_HEADING | 14.44425 | 182.16789 | transiting | 0.7 | 15 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 231.35 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 30 | 1.15 | 0.147 | 355 | u1gur | u1guryb | ||
aisdk_205771000_0007 | 37 | 55.62503 | 5.61502 | 1,709,302,320 | north_sea | aisdk | tanker | 13.5 | 177.8 | 177 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.53849 | 175.335 | transiting | -0.8 | 15 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 231.32 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 30 | 1.15 | 0.147 | 355 | u1gur | u1gury0 | |||
aisdk_205771000_0007 | 38 | 55.62129 | 5.61548 | 1,709,302,380 | north_sea | aisdk | tanker | 13.5 | 175.8 | 176 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.4947 | 172.671 | transiting | 0.2 | 15 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 231.26 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 30 | 1.15 | 0.124 | 356.3 | u1gur | u1gurv9 | |||
aisdk_205771000_0007 | 39 | 55.61752 | 5.61605 | 1,709,302,441 | north_sea | aisdk | tanker | 13.5 | 174.8 | 176 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 12.34991 | 170.46336 | transiting | 1.2 | 15 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 231.19 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 30 | 1.15 | 0.124 | 356.3 | u1gur | u1guruc | |||
aisdk_205771000_0007 | 40 | 55.61379 | 5.61647 | 1,709,302,501 | north_sea | aisdk | tanker | 13.5 | 176.3 | 177 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 12.41406 | 174.10937 | transiting | 0.7 | 15 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 231.13 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 30 | 1.15 | 0.124 | 356.3 | u1gur | u1guru1 | |||
aisdk_205771000_0007 | 41 | 55.60809 | 5.61695 | 1,709,302,591 | north_sea | aisdk | tanker | 13.5 | 177.2 | 177 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.25328 | 175.78295 | transiting | -0.2 | 15 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 231.05 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 30 | 1.15 | 0.124 | 356.3 | u1gur | u1gurg4 | |||
aisdk_205771000_0007 | 42 | 55.60318 | 5.61747 | 1,709,302,670 | north_sea | aisdk | tanker | 13.5 | 176 | 177 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.47589 | 173.92116 | transiting | 1 | 15 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 230.98 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 30 | 1.15 | 0.124 | 356.3 | u1gur | u1gurf6 | |||
aisdk_205771000_0007 | 43 | 55.60255 | 5.61753 | 1,709,302,680 | north_sea | aisdk | tanker | 13.5 | 176.5 | 177 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.6318 | 174.37059 | transiting | 0.5 | 15 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 230.97 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 30 | 1.15 | 0.124 | 356.3 | u1gur | u1gurf4 | |||
aisdk_205771000_0007 | 44 | 55.59746 | 5.61786 | 1,709,302,761 | north_sea | aisdk | tanker | 13.5 | 177.2 | 176 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 13.76047 | 176.34639 | transiting | -1.2 | 15 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 230.91 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 30 | 1.15 | 0.124 | 356.3 | u1gur | u1gurc4 | |||
aisdk_205771000_0007 | 45 | 55.59435 | 5.61826 | 1,709,302,812 | north_sea | aisdk | tanker | 13.5 | 175.3 | 176 | 0 | Under way using engine | Tanker | 5 | JOAN | NLVLI | 12.83046 | 171.64173 | transiting | 0.7 | 15 | 4 | false | 3 | spring | afternoon | 230.85 | Enstedværkets Havn | offshort | false | false | false | North Sea | DNK | false | 30 | 1.15 | 0.124 | 356.3 | u1gur | u1gurbe | |||
