symbol string | datetime string | over_shorted float64 | over_shorted_chg float64 | short_interest float64 | number_of_shares float64 | short_percentage float64 | short_prediction float64 | days_to_cover float64 | market_cap float64 | total_revenue float64 | volume float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1999-12-31 | -0.213 | 0 | 886,789 | 444,999,360 | 0.341 | 0.554 | 12.998 | 34,402.898438 | 2,303,600,128 | 3,535,000 |
A | 2000-01-07 | -0.253 | -0.04 | 886,789 | 445,000,000 | 0.341 | 0.594 | 15.578 | 28,925 | 2,339,699,968 | 2,940,200 |
A | 2000-01-14 | -0.238 | 0.015 | 886,789 | 445,000,000 | 0.34 | 0.578 | 13.474 | 30,429.099609 | 2,375,800,064 | 1,128,199.875 |
A | 2000-01-21 | -0.234 | 0.004 | 886,789 | 445,000,736 | 0.341 | 0.575 | 11.794 | 30,593.800781 | 2,411,899,904 | 1,547,250 |
A | 2000-01-28 | -0.244 | -0.01 | 886,789 | 451,999,712 | 0.339 | 0.583 | 11.619 | 30,763.099609 | 2,448,000,000 | 965,400 |
A | 2000-02-04 | -0.225 | 0.019 | 963,372.0625 | 452,000,000 | 0.359 | 0.584 | 9.869 | 34,465 | 2,419,142,912 | 1,046,400 |
A | 2000-02-11 | -0.205 | 0.019 | 963,372.0625 | 452,000,544 | 0.359 | 0.564 | 12.977 | 34,071.800781 | 2,390,285,824 | 779,200 |
A | 2000-02-18 | -0.193 | 0.012 | 963,372.0625 | 452,000,000 | 0.359 | 0.553 | 10.359 | 42,375 | 2,361,428,480 | 1,382,200.125 |
A | 2000-02-25 | -0.191 | 0.002 | 963,372.0625 | 452,000,000 | 0.359 | 0.55 | 11.927 | 48,861.199219 | 2,332,571,392 | 1,595,750 |
A | 2000-03-03 | -0.167 | 0.024 | 1,270,143 | 452,000,000 | 0.403 | 0.57 | 7.204 | 48,816 | 2,303,714,304 | 869,000 |
A | 2000-03-10 | -0.155 | 0.012 | 1,270,143 | 452,000,000 | 0.402 | 0.557 | 11.123 | 64,184 | 2,274,857,216 | 3,198,000.25 |
A | 2000-03-17 | -0.184 | -0.029 | 1,270,143 | 452,000,000 | 0.402 | 0.587 | 12.151 | 54,737.199219 | 2,246,000,128 | 1,935,600 |
A | 2000-03-24 | -0.178 | 0.007 | 1,270,143 | 452,000,000 | 0.402 | 0.58 | 9.81 | 54,240 | 2,264,384,512 | 1,301,600 |
A | 2000-03-31 | -0.28 | -0.103 | 723,993 | 452,000,000 | 0.291 | 0.572 | 12.007 | 47,008 | 2,282,769,152 | 1,324,199.875 |
A | 2000-04-07 | -0.273 | 0.008 | 723,993 | 452,000,000 | 0.291 | 0.564 | 12.069 | 55,144 | 2,301,153,792 | 1,718,400 |
A | 2000-04-14 | -0.285 | -0.012 | 723,993 | 452,000,224 | 0.292 | 0.576 | 14.324 | 37,375.898438 | 2,319,538,432 | 2,260,800 |
A | 2000-04-21 | -0.281 | 0.004 | 723,993 | 452,000,192 | 0.292 | 0.573 | 15.387 | 40,652.898438 | 2,337,923,072 | 1,858,250 |
A | 2000-04-28 | -0.284 | -0.003 | 723,993 | 452,000,480 | 0.292 | 0.575 | 21.256001 | 40,060.800781 | 2,356,307,712 | 1,124,400 |
A | 2000-05-05 | -0.27 | 0.013 | 719,477 | 452,000,192 | 0.31 | 0.58 | 20.344 | 41,330.898438 | 2,374,692,352 | 1,564,400 |
A | 2000-05-12 | -0.244 | 0.026 | 719,477 | 451,999,808 | 0.31 | 0.554 | 18.419001 | 40,933.101563 | 2,393,076,992 | 2,810,600 |
A | 2000-05-19 | -0.261 | -0.017 | 719,477 | 452,000,640 | 0.31 | 0.571 | 19.482 | 30,116.800781 | 2,411,461,632 | 4,875,400 |
A | 2000-05-26 | -0.271 | -0.01 | 719,477 | 452,000,000 | 0.31 | 0.581 | 17.552999 | 29,380 | 2,429,846,272 | 4,810,600 |
A | 2000-06-02 | -0.017 | 0.255 | 3,400,904 | 452,000,000 | 0.569 | 0.586 | 3.49 | 36,951 | 2,448,230,656 | 5,504,500 |
A | 2000-06-09 | -0.034 | -0.017 | 3,400,904 | 452,000,576 | 0.569 | 0.603 | 5.157 | 32,037.800781 | 2,466,615,296 | 7,594,600 |
A | 2000-06-16 | -0.059 | -0.025 | 3,400,904 | 452,272,064 | 0.569 | 0.628 | 4.529 | 28,325.800781 | 2,484,999,936 | 4,619,400 |
A | 2000-06-23 | -0.056 | 0.003 | 3,400,904 | 452,272,064 | 0.569 | 0.625 | 3.67 | 33,979.199219 | 2,501,818,112 | 5,466,399.5 |
A | 2000-06-30 | 0.085 | 0.141 | 8,331,748 | 452,272,544 | 0.711 | 0.626 | 1.505 | 33,355.101563 | 2,518,636,288 | 4,974,400 |
A | 2000-07-07 | 0.102 | 0.017 | 8,331,748 | 452,272,608 | 0.711 | 0.61 | 1.141 | 30,528.400391 | 2,535,454,464 | 3,360,000 |
A | 2000-07-14 | 0.11 | 0.009 | 8,331,748 | 452,272,288 | 0.711 | 0.6 | 1.502 | 34,852.101563 | 2,552,272,640 | 3,830,799.75 |
A | 2000-07-21 | 0.123 | 0.013 | 8,331,748 | 452,272,128 | 0.711 | 0.588 | 1.773 | 21,736.199219 | 2,569,090,816 | 7,633,800 |
A | 2000-07-28 | 0.1 | -0.023 | 8,331,748 | 452,271,488 | 0.711 | 0.611 | 2.107 | 18,656.199219 | 2,585,908,992 | 7,721,800 |
A | 2000-08-04 | 0.109 | 0.009 | 9,151,763 | 452,271,584 | 0.725 | 0.616 | 1.453 | 18,118 | 2,602,727,168 | 4,932,400 |
A | 2000-08-11 | 0.126 | 0.017 | 9,151,763 | 452,271,744 | 0.727 | 0.601 | 1.653 | 18,375.800781 | 2,619,545,344 | 3,134,799.75 |
A | 2000-08-18 | 0.118 | -0.009 | 9,151,763 | 452,272,064 | 0.727 | 0.609 | 1.483 | 25,499.099609 | 2,636,363,520 | 5,791,400 |
A | 2000-08-25 | 0.12 | 0.002 | 9,151,763 | 452,271,776 | 0.726 | 0.606 | 1.417 | 26,457.900391 | 2,653,181,696 | 3,188,200 |
A | 2000-09-01 | -0.057 | -0.177 | 3,153,827 | 453,013,888 | 0.54 | 0.597 | 3.543 | 28,032.5 | 2,670,000,128 | 2,832,000 |
A | 2000-09-08 | -0.051 | 0.006 | 3,153,827 | 453,014,336 | 0.54 | 0.591 | 2.761 | 26,841.099609 | 2,705,100,032 | 1,505,750 |
A | 2000-09-15 | -0.053 | -0.002 | 3,153,827 | 453,014,048 | 0.54 | 0.593 | 3.9 | 25,821.800781 | 2,740,199,936 | 2,385,400 |
A | 2000-09-22 | -0.036 | 0.017 | 3,153,827 | 453,013,984 | 0.541 | 0.577 | 5.09 | 22,650.699219 | 2,775,300,096 | 2,328,000 |
A | 2000-09-29 | -0.014 | 0.023 | 3,153,827 | 453,013,920 | 0.541 | 0.555 | 3.747 | 22,170.5 | 2,810,400,000 | 2,468,800 |
A | 2000-10-06 | -0.019 | -0.006 | 3,379,646 | 453,014,016 | 0.556 | 0.576 | 4.244 | 23,642.800781 | 2,845,499,904 | 2,987,800 |
A | 2000-10-13 | -0.021 | -0.002 | 3,379,646 | 453,014,880 | 0.556 | 0.577 | 3.784 | 20,104.800781 | 2,880,600,064 | 2,865,800 |
A | 2000-10-20 | -0.018 | 0.004 | 3,379,646 | 453,015,488 | 0.556 | 0.574 | 3.681 | 21,092.400391 | 2,915,699,968 | 3,137,600 |
A | 2000-10-27 | -0.014 | 0.004 | 3,379,646 | 453,014,208 | 0.557 | 0.57 | 4.17 | 20,725.400391 | 2,950,799,872 | 3,551,800 |
A | 2000-11-03 | -0.04 | -0.026 | 3,189,936.25 | 453,014,272 | 0.537 | 0.577 | 3.505 | 21,205.599609 | 2,985,900,032 | 2,266,200 |
A | 2000-11-10 | -0.047 | -0.008 | 3,189,936.25 | 453,014,752 | 0.537 | 0.584 | 3.529 | 17,866.900391 | 3,020,999,936 | 2,270,600 |
A | 2000-11-17 | -0.023 | 0.025 | 3,189,936.25 | 453,013,952 | 0.539 | 0.561 | 4.111 | 21,463.800781 | 3,056,100,096 | 3,288,000 |
A | 2000-11-24 | -0.005 | 0.018 | 3,189,936.25 | 453,015,328 | 0.559 | 0.564 | 3.45 | 23,076.599609 | 3,091,200,000 | 3,515,000 |
A | 2000-12-01 | -0.022 | -0.017 | 2,966,170 | 453,015,104 | 0.554 | 0.576 | 4.765 | 24,009.800781 | 3,126,299,904 | 2,791,600.25 |
A | 2000-12-08 | -0.024 | -0.002 | 2,966,170 | 453,014,816 | 0.555 | 0.579 | 4.457 | 26,927.199219 | 3,161,400,064 | 2,890,400 |
A | 2000-12-15 | -0.036 | -0.013 | 2,966,170 | 453,015,104 | 0.556 | 0.592 | 5.787 | 25,767.5 | 3,196,499,968 | 2,819,800 |
A | 2000-12-22 | -0.02 | 0.016 | 2,966,170 | 453,015,200 | 0.556 | 0.576 | 4.496 | 24,775.400391 | 3,231,600,128 | 2,569,600 |
A | 2000-12-29 | -0.025 | -0.005 | 2,966,170 | 453,013,696 | 0.556 | 0.581 | 4.293 | 24,802.5 | 3,266,700,032 | 1,638,000 |
A | 2001-01-05 | -0.007 | 0.019 | 3,461,435 | 453,014,880 | 0.563 | 0.569 | 2.516 | 24,943 | 3,301,799,936 | 2,582,250 |
A | 2001-01-12 | -0.021 | -0.014 | 3,461,435 | 453,014,400 | 0.563 | 0.584 | 3.033 | 25,427.699219 | 3,336,900,096 | 1,891,399.875 |
A | 2001-01-19 | 0.004 | 0.025 | 3,461,435 | 456,366,688 | 0.562 | 0.558 | 3.81 | 29,919.400391 | 3,372,000,000 | 4,318,000 |
A | 2001-01-26 | -0.029 | -0.033 | 3,461,435 | 456,366,496 | 0.563 | 0.592 | 4.19 | 24,931.300781 | 3,312,999,936 | 2,745,200.25 |
A | 2001-02-02 | -0.012 | 0.017 | 3,027,004 | 456,365,920 | 0.541 | 0.554 | 3.943 | 23,822.300781 | 3,254,000,128 | 2,075,600 |
A | 2001-02-09 | -0.036 | -0.024 | 3,027,004 | 456,365,696 | 0.542 | 0.578 | 3.135 | 23,959.199219 | 3,195,000,064 | 2,187,400 |
A | 2001-02-16 | -0.024 | 0.012 | 3,027,004 | 456,366,016 | 0.542 | 0.566 | 3.64 | 22,818.300781 | 3,136,000,000 | 2,956,600 |
A | 2001-02-23 | -0.034 | -0.009 | 3,027,004 | 456,365,568 | 0.542 | 0.576 | 3.976 | 17,478.800781 | 3,076,999,936 | 4,978,750 |
A | 2001-03-02 | -0.022 | 0.011 | 3,526,218 | 456,366,016 | 0.559 | 0.582 | 3.517 | 17,355.599609 | 3,017,999,872 | 2,778,600 |
A | 2001-03-09 | -0.032 | -0.01 | 3,526,218 | 456,367,104 | 0.559 | 0.591 | 2.682 | 16,908.400391 | 2,959,000,064 | 2,026,800 |
A | 2001-03-16 | -0.029 | 0.003 | 3,526,218 | 456,365,472 | 0.56 | 0.589 | 3.039 | 15,858.700195 | 2,900,000,000 | 2,398,799.75 |
A | 2001-03-23 | -0.016 | 0.013 | 3,526,218 | 456,769,728 | 0.561 | 0.577 | 3.331 | 17,279.599609 | 2,840,999,936 | 3,574,600 |
A | 2001-03-30 | -0.06 | -0.044 | 3,027,935 | 456,768,640 | 0.508 | 0.568 | 3.749 | 14,036.5 | 2,802,749,952 | 3,432,600 |
A | 2001-04-06 | -0.086 | -0.026 | 3,027,935 | 456,769,792 | 0.511 | 0.597 | 3.372 | 12,698.200195 | 2,764,499,968 | 3,173,199.75 |
A | 2001-04-13 | -0.053 | 0.033 | 3,027,935 | 456,769,760 | 0.512 | 0.565 | 3.336 | 15,511.900391 | 2,726,249,984 | 2,241,000 |
A | 2001-04-20 | -0.06 | -0.007 | 3,027,935 | 456,769,760 | 0.511 | 0.571 | 4.214 | 18,453.5 | 2,688,000,000 | 2,349,800 |
A | 2001-04-27 | -0.087 | -0.027 | 3,223,083 | 456,769,760 | 0.506 | 0.593 | 3.737 | 17,718.099609 | 2,649,750,016 | 1,800,999.875 |
A | 2001-05-04 | -0.048 | 0.039 | 3,223,083 | 456,770,944 | 0.506 | 0.554 | 4.178 | 17,526.300781 | 2,611,500,032 | 1,400,800 |
A | 2001-05-11 | -0.058 | -0.01 | 3,223,083 | 456,769,952 | 0.507 | 0.565 | 3.221 | 18,129.199219 | 2,573,250,048 | 1,532,600.125 |
A | 2001-05-18 | -0.046 | 0.012 | 3,223,083 | 456,769,408 | 0.506 | 0.552 | 4.727 | 16,443.699219 | 2,535,000,064 | 2,806,200 |
A | 2001-05-25 | -0.04 | 0.006 | 3,223,083 | 456,771,040 | 0.507 | 0.547 | 3.704 | 17,215.699219 | 2,496,750,080 | 2,591,800 |
A | 2001-06-01 | 0.008 | 0.048 | 3,448,708 | 456,770,656 | 0.517 | 0.509 | 3.462 | 15,516.5 | 2,458,500,096 | 2,286,000.25 |
A | 2001-06-08 | -0.08 | -0.088 | 3,448,708 | 456,769,536 | 0.517 | 0.597 | 2.919 | 15,991.5 | 2,420,250,112 | 1,680,400 |
A | 2001-06-15 | -0.073 | 0.007 | 3,448,708 | 457,071,584 | 0.517 | 0.591 | 2.913 | 13,922.400391 | 2,382,000,128 | 2,144,000 |
A | 2001-06-22 | -0.045 | 0.028 | 3,448,708 | 457,071,456 | 0.518 | 0.563 | 3.046 | 13,437.900391 | 2,337,692,416 | 2,428,000 |
A | 2001-06-29 | 0.022 | 0.067 | 3,448,708 | 457,073,856 | 0.518 | 0.496 | 3.547 | 14,854.900391 | 2,293,384,704 | 2,722,800.25 |
A | 2001-07-06 | -0.081 | -0.103 | 3,874,347 | 457,071,328 | 0.525 | 0.606 | 3.307 | 13,780.700195 | 2,249,076,992 | 1,322,000 |
A | 2001-07-13 | -0.069 | 0.012 | 3,874,347 | 457,072,608 | 0.525 | 0.594 | 2.555 | 13,849.299805 | 2,204,769,280 | 2,195,000 |
A | 2001-07-20 | -0.085 | -0.017 | 3,874,347 | 457,072,704 | 0.526 | 0.611 | 3.376 | 13,209.400391 | 2,160,461,568 | 1,510,599.875 |
A | 2001-07-27 | -0.085 | 0 | 3,874,347 | 457,073,088 | 0.526 | 0.611 | 2.768 | 13,757.900391 | 2,116,153,856 | 1,607,399.875 |
A | 2001-08-03 | -0.041 | 0.044 | 4,497,211 | 457,073,504 | 0.541 | 0.582 | 2.17 | 14,306.400391 | 2,071,846,144 | 1,639,600 |
A | 2001-08-10 | -0.065 | -0.024 | 4,497,211 | 457,072,416 | 0.543 | 0.608 | 2.23 | 13,067.700195 | 2,027,538,432 | 1,472,000 |
A | 2001-08-17 | -0.127 | -0.062 | 4,497,211 | 457,073,696 | 0.544 | 0.672 | 2.769 | 12,089.599609 | 1,983,230,720 | 1,383,800.125 |
A | 2001-08-24 | -0.12 | 0.007 | 4,497,211 | 457,074,464 | 0.544 | 0.664 | 3.268 | 12,702.099609 | 1,938,923,136 | 2,573,400 |
A | 2001-08-31 | 0.07 | 0.19 | 6,604,729 | 457,071,712 | 0.628 | 0.558 | 1.633 | 12,112.400391 | 1,894,615,424 | 1,233,200 |
A | 2001-09-07 | -0.044 | -0.114 | 6,604,729 | 457,070,656 | 0.628 | 0.672 | 1.863 | 10,672.599609 | 1,850,307,712 | 2,194,750 |
A | 2001-09-14 | -0.039 | 0.005 | 6,604,729 | 457,071,584 | 0.628 | 0.667 | 1.236 | 10,535.5 | 1,806,000,000 | 1,964,000 |
A | 2001-09-21 | 0 | 0.039 | 6,604,729 | 457,071,936 | 0.628 | 0.628 | 1.853 | 9,210 | 1,798,315,776 | 2,399,600.25 |
A | 2001-09-28 | -0.082 | -0.082 | 5,548,361 | 457,074,176 | 0.583 | 0.664 | 1.86 | 8,935.799805 | 1,790,631,552 | 2,142,400 |
A | 2001-10-05 | -0.059 | 0.022 | 5,548,361 | 457,071,104 | 0.583 | 0.642 | 1.966 | 9,644.200195 | 1,782,947,328 | 2,264,000 |
A | 2001-10-12 | -0.088 | -0.029 | 5,548,361 | 457,071,904 | 0.584 | 0.672 | 1.961 | 10,677.200195 | 1,775,263,104 | 1,952,999.875 |
A | 2001-10-19 | -0.086 | 0.002 | 5,548,361 | 457,071,904 | 0.585 | 0.671 | 2.987 | 10,677.200195 | 1,767,579,008 | 1,426,200.125 |
A | 2001-10-26 | -0.057 | 0.029 | 5,548,361 | 457,074,784 | 0.584 | 0.641 | 2.203 | 11,125.200195 | 1,759,894,784 | 1,332,800 |
A | 2001-11-02 | -0.015 | 0.042 | 6,239,820 | 457,072,960 | 0.616 | 0.631 | 2.111 | 10,649.799805 | 1,752,210,560 | 1,178,599.875 |
A | 2001-11-09 | -0.039 | -0.024 | 6,239,820 | 457,072,608 | 0.615 | 0.654 | 1.843 | 11,335.400391 | 1,744,526,336 | 1,518,000 |
A | 2001-11-16 | 0.021 | 0.06 | 6,239,820 | 457,074,208 | 0.616 | 0.595 | 1.972 | 11,029.200195 | 1,736,842,112 | 3,111,600.25 |
A | 2001-11-23 | 0.016 | -0.005 | 6,239,820 | 457,071,712 | 0.616 | 0.6 | 2.645 | 11,472.5 | 1,729,157,888 | 6,729,500 |
End of preview. Expand in Data Studio
Dataset Information
Weekly Over-Shorted Stocks metrics for publicly traded companies, provided by SOV.AI. Each record captures short interest positioning, changes, and context for individual tickers.
- Coverage: Major US-listed equities with available short interest data
- Update cadence: Weekly snapshots sourced from short interest models
- Fields:
over_shorted: Relative measure of how over-shorted a ticker isover_shorted_chg: Week-over-week change in the over-shorted measureshort_interest: Shares currently sold shortnumber_of_shares: Total shares outstandingshort_percentage: Percentage of float sold shortshort_prediction: Model prediction for short interest trenddays_to_cover: Estimated days to cover outstanding short positionsmarket_cap: Market capitalization (USD)total_revenue: Reported revenue (USD)volume: Trading volume for the period
Data Source
Data provided by SOV.AI.
- Downloads last month
- 189