text stringlengths 6 8.11k | __index_level_0__ int64 0 434k |
|---|---|
Ina ne hinawela | 316,108 |
Mewage thawa nirmana karanna sakthiya lebewa sikuritila tika Maru dekkath Hina yanawa | 148,921 |
Pttaaa | 3,591 |
pradeepsanjewapradeepsanje9662 el el | 38,068 |
Ptta wdk | 137,456 |
Ado kari sapa eka | 297,926 |
Comments kiyawanna apu aya koo man wage? | 20,580 |
thats true | 415,308 |
Ana harima lassanai | 9,051 |
Vinadi 10kata wada vidiyo ekata storya hadanna epa. Ban. Ubalage vidiyo balanawa minissu balanwa adui ekai ban | 306,321 |
Podi pgyo | 163,262 |
Molayak nemei Processerayak | 123,912 |
Aadarei vinii.patta.balaporotthuwen hitye auruddata sipiri wedak dei kiyla.hituwa wagema aka kara oyala.patta ban adrei.. | 51,235 |
Patta brothers | 33,745 |
Sir ta godak pin... | 433,154 |
Mawath subcrbs krnna haaa | 350,062 |
eka patta .suba nawa wasarak hemotam..bs | 68,974 |
Ape gedara innawa chocolate colour ekenek | 370,628 |
1 M meating one | 292,519 |
ado patta ban | 120,157 |
Owumatath sirwa bala na thibbanam | 414,820 |
kiynn wchn na huttooo..........adarei | 91,686 |
Hvhuy777uyuu7jji78e | 80,636 |
Congratulations Imesh and coach Supun... | 216,742 |
Gammak thama bn niyamai | 232,439 |
Supiri ayiyiyee.... | 359,389 |
Supppppa broooooo | 128,497 |
Rap eka maru | 45,984 |
2022 atha awa eliyata | 341,877 |
Bio kata padam nokara krnne kohomda | 408,119 |
talgoya kiya mona masakvat mama nan kanna monata ya anunga masak | 336,723 |
Absolutely true | 97,328 |
supire | 399,305 |
Iassnai | 88,556 |
2025 ahana set eka koo | 7,243 |
Ekata nam hithata weduna vini | 265,227 |
Hapoooi | 342,341 |
Jayawewa denntm | 360,065 |
niyama wadak vini set eka karala thiyanne jaya wewa vini | 265,048 |
Dalada hamuduruvange pihiten ammava suvapat veva | 207,758 |
Happy New Year All.... | 70,152 |
Maru aa | 283,154 |
luka marune | 131,155 |
Ane shook all the best | 12,877 |
Wow. bro | 227,439 |
Best script vini production | 125,798 |
Ade patta video supiri athal oi | 346,195 |
Kawda sandun sir? | 42,065 |
Singer knkt dena mudala iturui itinel ela | 203,357 |
Amal aiyhh | 77,143 |
Nice work boyz | 140,204 |
Kalekin | 31,797 |
Mali budu saranai | 374,383 |
Sipiriya k thamai onaa | 313,146 |
Me inne | 431,794 |
Supiriyak aaa | 134,730 |
Den ubala karanna hadanne aragaleta giya modayanta paara gahannada? | 291,096 |
2024 kastiya like ekak dam yamu balanda | 192,598 |
Supiri wadak thama ithin | 239,370 |
Suba aluth awurudak wewa | 280,142 |
gammak thama | 244,850 |
Ekenma wade supiri | 124,541 |
asherpraveen9980 eka nam aththa bn | 307,569 |
Supirii 3 th oni ithin | 146,447 |
Namanta ba hamuduruwana date radenawa supiriyak wanila kiynna waddo thama | 231,796 |
Elzz.. | 295,342 |
Aluth vidio ekak dapanko | 45,917 |
Supiriyyy...best of luck VINI PRODUCTIONS... | 129,331 |
Hes right she was talking nonsense | 213,818 |
Aderii vini | 70,247 |
tharune mama rawatuna kiyala........ | 189,435 |
Sir oya godak hoda kenek kiyana dewal hodata therenawa. Godak pin dalada hamuruwange pihita labewa. | 417,051 |
Add aka unat top akata tibba | 294,129 |
Ado meka patta | 277,420 |
Unknown-bi5wc Sirawaramada | 84,026 |
apiatath sahayogayak denna | 157,019 |
una hedila wge hitiye ykoo. dan balala iwara wunee | 43,848 |
Eranda0785142731 imo Harshaka hi | 198,694 |
Adarae Hoda | 44,723 |
Riddma | 148,506 |
Voice ek | 218,104 |
Ela ela ft enakan balagana hitiya | 131,793 |
Vini aiya api oyala balana anawa vinilata adaray by | 291,567 |
2050 th balana ewn innwda | 135,973 |
Gammk thmaa ithin. oyla thama hodtma kare | 284,133 |
958 imposter | 13,795 |
Ahamben set wela vedio ekak baluwa.supiriy bn ubala. Abbahi wela wage dan okkoma baluwa. adarei ubalata loku gamanak ynn puluwn.suba pathum. | 338,998 |
Thank uuu | 103,287 |
I am sirlanka thava sinduvak one sadun aiyasadun aiyata adare aya kooo | 186,275 |
nuwara kollo nadda | 382,477 |
Meketh nane viraj aiyaz | 324,373 |
Na ane...eyala mara hodaii..mage video balanava..kattiya yaddi ekata selfiyakuth gahala ave...aththatama godak hodai set ekama | 395,672 |
Ammoh ooi | 113,224 |
Ami Dissa h | 184,977 |
Supiri kollane | 130,353 |
nimeshmethsara312 | 6,832 |
Bs niyamaaaaii | 99,995 |
ATHTHATAMA PINWATH MUTHUGALA PUTHANUWANI OBAWA SOBA DAHAMA WISINMA ARAKSHA KARANAWA OBATH ANTIH AYATATH THERUWAN SARANIN ARAKSHA WEWAI ARANCHIYA DAKKA GAMAN PRARTHANA KARA DAKEEMATH SATHUTAK MUTHUGALA PUTHA WAYASA 63 K WENA MATADA OBAGEGEN UGATHA UTHU DE BOHOMAI DUBAI WALIN | 410,275 |
Video nadd aya | 267,623 |
me song ptta asi saranga and dinkshi nisa tmi mekh mechchra lsnna my fav actors love most | 175,511 |
End of preview. Expand
in Data Studio
- Downloads last month
- 34