Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 2 new columns ({'question', 'reference'}) and 7 missing columns ({'category', 'information', 'url', 'content', 'title', 'description', 'publish_date'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/qxuanson/rag_finance/questions.csv (at revision a67d261c988c05909dfd0223af9c635d8e1c4bb4)
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1871, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 643, in write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2293, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2241, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
question: string
reference: string
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 495
to
{'title': Value(dtype='string', id=None), 'publish_date': Value(dtype='string', id=None), 'description': Value(dtype='string', id=None), 'content': Value(dtype='string', id=None), 'url': Value(dtype='string', id=None), 'category': Value(dtype='string', id=None), 'information': Value(dtype='string', id=None)}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1436, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1053, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 925, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1001, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1742, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1873, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 2 new columns ({'question', 'reference'}) and 7 missing columns ({'category', 'information', 'url', 'content', 'title', 'description', 'publish_date'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/qxuanson/rag_finance/questions.csv (at revision a67d261c988c05909dfd0223af9c635d8e1c4bb4)
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
title string | publish_date string | description string | content string | url string | category string | information string |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chứng khoán tuần qua: VN-Index duy trì đà tăng, thị trường phân hóa mạnh | 31/05/2025 | (TBTCO) - Thị trường chứng khoán trong nước tuần qua (26/5 - 30/5) duy trì xu hướng tích cực khi VN-Index tiếp tục tăng điểm. VN-Index có tuần thứ 4 liên tiếp tăng điểm hướng đến vùng giá cao nhất tháng 3/2025. Thị trường đã phân hóa mạnh trong tuần này, áp lực bán gia tăng mạnh ở nhiều mã sau giai đoạn tăng giá, phục... | Phiên giao dịch đầu tuần mang lại bất ngờ cho nhà đầu tư khi VN-Index rơi tự do 30 điểm chỉ trong vòng 15 phút nhưng ngay sau đó, lực cầu bắt đáy nhập cuộc mạnh mẽ, kéo thị trường tăng hơn 40 điểm tới cuối phiên giao dịch với sắc xanh lan tỏa tới hầu hết các nhóm ngành.
Ba phiên tiếp theo, sự luân phiên bứt phá của các... | https://thoibaotaichinhvietnam.vn/chung-khoan-tuan-qua-vn-index-duy-tri-da-tang-thi-truong-phan-hoa-manh-177480.html | chung-khoan-tuan-qua-vn-index-duy-tri-da-tang-thi-truong-phan-hoa-manh-177480.html | Chứng khoán tuần qua: VN-Index duy trì đà tăng, thị trường phân hóa mạnh.Ngày đăng: 31/05/2025. (TBTCO) - Thị trường chứng khoán trong nước tuần qua (26/5 - 30/5) duy trì xu hướng tích cực khi VN-Index tiếp tục tăng điểm. VN-Index có tuần thứ 4 liên tiếp tăng điểm hướng đến vùng giá cao nhất tháng 3/2025. Thị trường đ... |
Chủ tịch Viglacera xin từ nhiệm để thực hiện các công việc theo kế hoạch | 30/05/2025 | (TBTCO) - Ngày 30/5/2025, Tổng Công ty Viglacera – CTCP (Mã CK: VGC) thông báo đã nhận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024 - 2029 của ông Nguyễn Văn Tuấn. | Trong đơn, ông Nguyễn Văn Tuấn nêu rõ lý do từ nhiệm là để tập trung thời gian thực hiện các công việc theo kế hoạch. Được biết, đây là quyết định đã được cân nhắc kỹ lưỡng và nằm trong lộ trình chuyển giao được hoạch định từ trước.
Ông Nguyễn Văn Tuấn tham gia HĐQT Viglacera từ năm 2019. Trong suốt quá trình gắn bó vớ... | https://thoibaotaichinhvietnam.vn/chu-tich-viglacera-xin-tu-nhiem-de-thuc-hien-cac-cong-viec-theo-ke-hoach-177432.html | chu-tich-viglacera-xin-tu-nhiem-de-thuc-hien-cac-cong-viec-theo-ke-hoach-177432.html | Chủ tịch Viglacera xin từ nhiệm để thực hiện các công việc theo kế hoạch.Ngày đăng: 30/05/2025. (TBTCO) - Ngày 30/5/2025, Tổng Công ty Viglacera – CTCP (Mã CK: VGC) thông báo đã nhận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024 - 2029 của ông Nguyễn Văn Tuấn. Trong đơn, ông Nguyễn Văn T... |
Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Vietjet cam kết tiếp tục là cầu nối tăng trưởng giữa Việt Nam và thế giới | 30/05/2025 | (TBTCO) - Ngày 30/5, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Mã CK: VJC) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, đặt mục tiêu tiếp tục phát triển dịch vụ trong nước và đầu tư đội tàu bay cho phát triển dài hạn. | Báo cáo tại đại hội cho biết, năm 2024, Vietjet ghi nhận hoạt động kinh doanh tích cực với doanh thu cao nhất từ trước đến nay, mạng bay quốc tế ngày càng mở rộng, thúc đẩy doanh thu.
Trong năm 2024, Vietjet đã vận chuyển 25,9 triệu lượt hành khách (chưa bao gồm Vietjet Thái Lan), trong đó hơn 9 triệu khách quốc tế, tă... | https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ty-phu-nguyen-thi-phuong-thao-vietjet-cam-ket-tiep-tuc-la-cau-noi-tang-truong-giua-viet-nam-va-the-gioi-177440.html | ty-phu-nguyen-thi-phuong-thao-vietjet-cam-ket-tiep-tuc-la-cau-noi-tang-truong-giua-viet-nam-va-the-gioi-177440.html | Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Vietjet cam kết tiếp tục là cầu nối tăng trưởng giữa Việt Nam và thế giới.Ngày đăng: 30/05/2025. (TBTCO) - Ngày 30/5, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Mã CK: VJC) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, đặt mục tiêu tiếp tục phát triển dịch vụ trong nước và đầu tư đội tàu bay... |
Chứng khoán phái sinh ngày 30/5: Các hợp đồng tương lai giảm điểm, thanh khoản thu hẹp | 30/05/2025 | (TBTCO) - Các hợp đồng tương lai giao dịch giảm điểm trở lại trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 30/5. Các hợp đồng giảm điểm ở mức vừa phải tương tự thị trường cơ sở. Thanh khoản thị trường giảm mạnh so với phiên giao dịch trước đó. | Trên thị trường chứng khoán phái sinh, phiên giao dịch ngày 30/5, các hợp đồng tương lai ghi nhận phiên điều chỉnh trở lại theo diễn biến giảm điểm của thị trường cơ sở. Biên độ dao động của các hợp đồng co hẹp đáng kể chỉ từ 5-7 điểm. Các hợp đồng đóng cửa trong sắc đỏ với mức giảm vừa phải, tương tự chỉ số cơ sở. Cụ ... | https://thoibaotaichinhvietnam.vn/chung-khoan-phai-sinh-ngay-305-cac-hop-dong-tuong-lai-giam-diem-thanh-khoan-thu-hep-177441.html | chung-khoan-phai-sinh-ngay-305-cac-hop-dong-tuong-lai-giam-diem-thanh-khoan-thu-hep-177441.html | Chứng khoán phái sinh ngày 30/5: Các hợp đồng tương lai giảm điểm, thanh khoản thu hẹp.Ngày đăng: 30/05/2025. (TBTCO) - Các hợp đồng tương lai giao dịch giảm điểm trở lại trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 30/5. Các hợp đồng giảm điểm ở mức vừa phải tương tự thị trường cơ sở. Thanh khoản thị tr... |
Chứng khoán ngày 30/5: Áp lực chốt lời, VN-Index giảm điểm phiên cuối tuần | 30/05/2025 | (TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (30/5) mặc dù mở cửa trong sắc xanh nhưng áp lức chốt lời dâng cao khiến thị trường đóng cửa trong sắc đỏ trong phiên giao dịch cuối tuần. | VN-Index mở cửa trong sắc xanh nhưng nhanh chóng đảo chiều dưới sức ép bán lan rộng. Càng về cuối phiên, lực bán chốt lời càng dâng cao khiến chứng khoán Việt Nam điều chỉnh giảm điểm. Kết thúc phiên giao dịch, Vn-Index giảm -9,26 điểm và về mức 1.332,6 điểm.
Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng hẳn về bên bán, khi các c... | https://thoibaotaichinhvietnam.vn/chung-khoan-ngay-305-ap-luc-chot-loi-vn-index-giam-diem-phien-cuoi-tuan-177435.html | chung-khoan-ngay-305-ap-luc-chot-loi-vn-index-giam-diem-phien-cuoi-tuan-177435.html | Chứng khoán ngày 30/5: Áp lực chốt lời, VN-Index giảm điểm phiên cuối tuần.Ngày đăng: 30/05/2025. (TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (30/5) mặc dù mở cửa trong sắc xanh nhưng áp lức chốt lời dâng cao khiến thị trường đóng cửa trong sắc đỏ trong phiên giao dịch cuối tuần. VN-Index mở cửa trong sắc xanh nhưng nhan... |
HSBC thu xếp thành công giao dịch bảo lãnh khoản vay không ràng buộc trị giá 79 triệu USD cho GELEX | 30/05/2025 | (TBTCO) - Giao dịch này không chỉ giúp GELEX đa dạng hóa nguồn vốn với chi phí cạnh tranh, mà còn mở rộng khả năng tiếp cận các định chế tài chính hàng đầu thế giới – mà không cần cam kết mua hàng hoặc ràng buộc thương mại với bên tài trợ. | Trong giao dịch này, Ngân hàng HSBC Việt Nam (HSBC) và Ngân hàng Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) đóng vai trò ngân hàng đầu mối sắp xếp – cả hai đều là những tên tuổi lớn trong lĩnh vực tài trợ thương mại và dự án toàn cầu. Ngoài ra, HSBC cũng là ngân hàng điều phối vốn vay ECA (tín dụng xuất khẩu) duy nhất, đại lý... | https://thoibaotaichinhvietnam.vn/hsbc-thu-xep-thanh-cong-giao-dich-bao-lanh-khoan-vay-khong-rang-buoc-tri-gia-79-trieu-usd-cho-gelex-177392.html | hsbc-thu-xep-thanh-cong-giao-dich-bao-lanh-khoan-vay-khong-rang-buoc-tri-gia-79-trieu-usd-cho-gelex-177392.html | HSBC thu xếp thành công giao dịch bảo lãnh khoản vay không ràng buộc trị giá 79 triệu USD cho GELEX.Ngày đăng: 30/05/2025. (TBTCO) - Giao dịch này không chỉ giúp GELEX đa dạng hóa nguồn vốn với chi phí cạnh tranh, mà còn mở rộng khả năng tiếp cận các định chế tài chính hàng đầu thế giới – mà không cần cam kết mua hàng... |
Đơn giản hóa thủ tục, tiếp tục khơi thông dòng vốn ngoại | 30/05/2025 | (TBTCO) - Theo Thông tư số 03/2025/TT-NHNN, nhà đầu tư nước ngoài không còn phải hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ khi mở tài khoản, giúp rút ngắn thời gian mở tài khoản. Trong khi đó, Thông tư số 20/2025/TT-BTC cũng có nhiều điểm mới, đảm bảo sự rõ ràng trong thực thi, tiếp tục khơi thông dòng vốn nước ngoài trên thị trường... | Quy định pháp lý tạo tính đồng bộ
Ngày 5/5/2025 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 20/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/6/2021 hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo đó, Th... | https://thoibaotaichinhvietnam.vn/don-gian-hoa-thu-tuc-tiep-tuc-khoi-thong-dong-von-ngoai-177363-177363.html | don-gian-hoa-thu-tuc-tiep-tuc-khoi-thong-dong-von-ngoai-177363-177363.html | Đơn giản hóa thủ tục, tiếp tục khơi thông dòng vốn ngoại.Ngày đăng: 30/05/2025. (TBTCO) - Theo Thông tư số 03/2025/TT-NHNN, nhà đầu tư nước ngoài không còn phải hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ khi mở tài khoản, giúp rút ngắn thời gian mở tài khoản. Trong khi đó, Thông tư số 20/2025/TT-BTC cũng có nhiều điểm mới, đảm bảo sự... |
Group Bắc Việt bị xử phạt hành chính do có nhiều lỗi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán | 29/05/2025 | (TBTCO) - Ngày 29/5/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 227/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Group Bắc Việt (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 số nhà SH01 tòa nhà B, khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận H... | Quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nêu rõ, Group Bắc Việt bị phạt 55 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/01/2024/NQ/HĐQT-BVG ngày 06/11/2024 về việc đầu tư mua cổ phần chào bán riêng lẻ của Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt và chọn công ty kiểm toán bá... | https://thoibaotaichinhvietnam.vn/group-bac-viet-bi-xu-phat-hanh-chinh-do-co-nhieu-loi-vi-pham-trong-linh-vuc-chung-khoan-177371.html | group-bac-viet-bi-xu-phat-hanh-chinh-do-co-nhieu-loi-vi-pham-trong-linh-vuc-chung-khoan-177371.html | Group Bắc Việt bị xử phạt hành chính do có nhiều lỗi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.Ngày đăng: 29/05/2025. (TBTCO) - Ngày 29/5/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 227/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Group B... |
Chứng khoán phái sinh ngày 29/5: Các hợp đồng tương lai phân hóa, thanh khoản thu hẹp | 29/05/2025 | (TBTCO) - Các hợp đồng tương lai giao dịch giằng co trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 29/5. Đóng cửa phiên, các hợp đồng phân hóa, trong khi đó chỉ số cơ sở giảm điểm. Thanh khoản thị trường thu hẹp so với phiên giao dịch trước đó. | Trên thị trường chứng khoán phái sinh, phiên giao dịch ngày 29/5, các hợp đồng tương lai tiếp tục đà tăng sang phiên thứ 5 liên tiếp nhưng mức tăng thu hẹp trong phiên hôm nay. Các hợp đồng tương lai đóng cửa phân hóa với 3 hợp đồng tăng điểm, 1 hợp đồng giảm điểm. Trong khi đó, chỉ số cơ sở giảm điểm nhẹ. Cụ thể, các ... | https://thoibaotaichinhvietnam.vn/chung-khoan-phai-sinh-ngay-295-cac-hop-dong-tuong-lai-phan-hoa-thanh-khoan-thu-hep-177358.html | chung-khoan-phai-sinh-ngay-295-cac-hop-dong-tuong-lai-phan-hoa-thanh-khoan-thu-hep-177358.html | Chứng khoán phái sinh ngày 29/5: Các hợp đồng tương lai phân hóa, thanh khoản thu hẹp.Ngày đăng: 29/05/2025. (TBTCO) - Các hợp đồng tương lai giao dịch giằng co trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 29/5. Đóng cửa phiên, các hợp đồng phân hóa, trong khi đó chỉ số cơ sở giảm điểm. Thanh khoản thị t... |
Chứng khoán ngày 29/5: Giao dịch cân bằng, VN-Index vẫn giữ vững thành quả | 29/05/2025 | (TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (29/5) trải qua phiên giao dịch giằng co tại vùng đỉnh 3 năm. VN-Index có thời điểm giảm xuống dưới mốc tham chiếu trước khi hồi phục về cuối phiên. | Thị trường chứng khoán hôm nay khép lại phiên giao dịch ngày 29/5 trong trạng thái giằng co và gần như không biến động, lực đỡ từ một số cổ phiếu trụ được cân bằng với áp lực bán tại các mã cổ phiếu lớn khác. Kết thúc phiên giao dịch, Vn-Index giảm nhẹ 0,01 điểm và giữ ở mức 1.341,86 điểm.
Độ rộng thị trường hôm nay kh... | https://thoibaotaichinhvietnam.vn/chung-khoan-ngay-295-giao-dich-can-bang-vn-index-van-giu-vung-thanh-qua-177348.html | chung-khoan-ngay-295-giao-dich-can-bang-vn-index-van-giu-vung-thanh-qua-177348.html | Chứng khoán ngày 29/5: Giao dịch cân bằng, VN-Index vẫn giữ vững thành quả.Ngày đăng: 29/05/2025. (TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (29/5) trải qua phiên giao dịch giằng co tại vùng đỉnh 3 năm. VN-Index có thời điểm giảm xuống dưới mốc tham chiếu trước khi hồi phục về cuối phiên. Thị trường chứng khoán hôm nay ... |
HOSE chuyển cổ phiếu SMC sang diện cảnh báo từ ngày 30/5 | 29/05/2025 | (TBTCO) - HOSE vừa có quyết định chuyển cổ phiếu SMC sang diện cảnh báo do lợi nhuận chưa phân phối báo âm trong năm 2024. Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/5/2025. | Sáng ngày 29/5, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) đã ban hành Thông báo số 986/TB-GDCKHCM liên quan đến việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu SMC. Theo đó, cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã Ck: SMC) sẽ chính thức được chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 30/5/2025, căn cứ th... | https://thoibaotaichinhvietnam.vn/hose-chuyen-co-phieu-smc-sang-dien-canh-bao-tu-ngay-305-177314.html | hose-chuyen-co-phieu-smc-sang-dien-canh-bao-tu-ngay-305-177314.html | HOSE chuyển cổ phiếu SMC sang diện cảnh báo từ ngày 30/5.Ngày đăng: 29/05/2025. (TBTCO) - HOSE vừa có quyết định chuyển cổ phiếu SMC sang diện cảnh báo do lợi nhuận chưa phân phối báo âm trong năm 2024. Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/5/2025. Sáng ngày 29/5, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) đã ban hành... |
Chứng khoán toàn cầu đi xuống khi sự lạc quan về thuế quan giảm dần | 29/05/2025 | (TBTCO) - Thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt giảm điểm trong phiên 28/5 khi sự lạc quan về việc căng thẳng thuế quan hạ nhiệt đã tan biến. | Tại Phố Wall, cả ba chỉ số chính đều đóng cửa ở mức thấp hơn trước khi "gã khổng lồ" trí tuệ nhân tạo Nvidia công bố báo cáo thu nhập trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng.
Cụ thể, chỉ số S&P 500 giảm 0,6% xuống 5.888,55 điểm, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,6% xuống 42.098,70 điểm, còn chỉ số công n... | https://thoibaotaichinhvietnam.vn/chung-khoan-toan-cau-di-xuong-khi-su-lac-quan-ve-thue-quan-giam-dan-177309.html | chung-khoan-toan-cau-di-xuong-khi-su-lac-quan-ve-thue-quan-giam-dan-177309.html | Chứng khoán toàn cầu đi xuống khi sự lạc quan về thuế quan giảm dần.Ngày đăng: 29/05/2025. (TBTCO) - Thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt giảm điểm trong phiên 28/5 khi sự lạc quan về việc căng thẳng thuế quan hạ nhiệt đã tan biến. Tại Phố Wall, cả ba chỉ số chính đều đóng cửa ở mức thấp hơn trước khi "gã khổng l... |
Đại hội đồng cổ đông VNDIRECT: Chuyển đổi số là động lực, phát triển bền vững là đích đến | 29/05/2025 | (TBTCO) - VNDIRECT xác định chuyển đổi số không chỉ là xu thế mà là nền tảng cốt lõi để mở rộng năng lực, nâng cao chất lượng dịch vụ và thích ứng linh hoạt với thị trường. Bên cạnh kế hoạch tăng trưởng 2025, doanh nghiệp cũng cập nhật kết quả kinh doanh 2024, xử lý sự cố an ninh mạng và công bố thay đổi nhân sự cấp c... | Công nghệ là đòn bẩy phát triển
Chiều ngày 28/5 tại Hà Nội, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Phạm Minh Hương cho biết, năm 2025 có thể tiếp tục là một năm nhiều khó khăn, song cũng mở ra không ít cơ hội phát tr... | https://thoibaotaichinhvietnam.vn/dai-hoi-dong-co-dong-vndirect-chuyen-doi-so-la-dong-luc-phat-trien-ben-vung-la-dich-den-177292.html | dai-hoi-dong-co-dong-vndirect-chuyen-doi-so-la-dong-luc-phat-trien-ben-vung-la-dich-den-177292.html | Đại hội đồng cổ đông VNDIRECT: Chuyển đổi số là động lực, phát triển bền vững là đích đến.Ngày đăng: 29/05/2025. (TBTCO) - VNDIRECT xác định chuyển đổi số không chỉ là xu thế mà là nền tảng cốt lõi để mở rộng năng lực, nâng cao chất lượng dịch vụ và thích ứng linh hoạt với thị trường. Bên cạnh kế hoạch tăng trưởng 202... |
ETF tăng tốc trở lại, cổ phiếu VN30 trở thành điểm tựa sau làn sóng thuế quan Mỹ | 29/05/2025 | (TBTCO) - Dòng tiền ETF quay trở lại sau làn sóng thuế quan Mỹ, nhiều quỹ mở cũng nhanh chóng phục hồi nhờ danh mục cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy vậy, áp lực rút vốn vẫn chưa dừng lại, đặc biệt ở nhóm quỹ trái phiếu, trong khi thị trường quỹ cân bằng và cổ phiếu ghi nhận diễn biến phân hóa. | Theo báo cáo của FiinGroup, một số quỹ mở và ETF đã phục hồi hoàn toàn sau cú giảm mạnh trong tháng 4/2025 – thời điểm thị trường biến động vì kế hoạch áp thuế lên tới 46% của Mỹ đối với hàng hóa Việt Nam. Diễn biến này cho thấy khả năng phản ứng linh hoạt của các quỹ mở và ETF, đặc biệt là Fubon FTSE Vietnam, DCVFMVN3... | https://thoibaotaichinhvietnam.vn/etf-tang-toc-tro-lai-co-phieu-vn30-tro-thanh-diem-tua-sau-lan-song-thue-quan-my-177282.html | etf-tang-toc-tro-lai-co-phieu-vn30-tro-thanh-diem-tua-sau-lan-song-thue-quan-my-177282.html | ETF tăng tốc trở lại, cổ phiếu VN30 trở thành điểm tựa sau làn sóng thuế quan Mỹ.Ngày đăng: 29/05/2025. (TBTCO) - Dòng tiền ETF quay trở lại sau làn sóng thuế quan Mỹ, nhiều quỹ mở cũng nhanh chóng phục hồi nhờ danh mục cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy vậy, áp lực rút vốn vẫn chưa dừng lại, đặc biệt ở nhóm quỹ trái phiếu, tr... |
Chứng khoán phái sinh ngày 28/5: Các hợp đồng tương lai tăng điểm, thanh khoản cải thiện | 28/05/2025 | (TBTCO) - Các hợp đồng tương lai biến động trong biên độ hẹp trong phiêm hôm nay nhưng vẫn duy trì đà tăng điểm và đóng cửa trong sắc xanh trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày 28/5. Mức tăng của các hợp đồng không quá lớn, tương tự diễn biến của chỉ số cơ sở. Thanh khoản các hợp đồng cải thiện so với phiên giao ... | Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 28/5, các hợp đồng tương lai tiếp tục đà tăng hôm nay với biên độ hẹp hơn. Mặc dù vậy, diễn biến giằng co tiếp diễn khiến các hợp đồng hạ độ cao về cuối phiên. Mức tăng của các hợp đồng không quá lớn, đây cũng là diễn biến tương tự trên thị trường cơ sở. Theo đ... | https://thoibaotaichinhvietnam.vn/chung-khoan-phai-sinh-ngay-285-cac-hop-dong-tuong-lai-tang-diem-thanh-khoan-cai-thien-177280.html | chung-khoan-phai-sinh-ngay-285-cac-hop-dong-tuong-lai-tang-diem-thanh-khoan-cai-thien-177280.html | Chứng khoán phái sinh ngày 28/5: Các hợp đồng tương lai tăng điểm, thanh khoản cải thiện.Ngày đăng: 28/05/2025. (TBTCO) - Các hợp đồng tương lai biến động trong biên độ hẹp trong phiêm hôm nay nhưng vẫn duy trì đà tăng điểm và đóng cửa trong sắc xanh trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày 28/5. Mức tăng của các hợ... |
Chứng khoán ngày 28/5: Cổ phiếu trụ dẫn dắt, VN-Index tiếp tục tăng điểm phiên thứ 4 liên tiếp | 28/05/2025 | (TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (28/5) khởi đầu ngày mới sôi nổi khi duy trì được sắc xanh xuyên suốt phiên sáng, dù chịu áp lực trong phiên chiều nhưng nhờ sự tỏa sáng của nhóm cổ phiếu Vingroup giúp VN-Index tiếp tục tăng điểm phiên thứ 4 liên tiếp. | Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục diễn biến tích cực với lực kéo chủ yếu đến từ nhóm Vingroup. Tuy nhiên, đà tăng có dấu hiệu chững lại cuối phiên. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 2,06 điểm, lên mức 1.341,87 điểm.
Mặc dù thị trường tăng điểm nhưng số cổ phiếu giảm điểm lại chiếm ưu thế. Thống kê trên sàn ... | https://thoibaotaichinhvietnam.vn/chung-khoan-ngay-285-co-phieu-tru-dan-dat-vn-index-tiep-tuc-tang-diem-phien-thu-4-lien-tiep-177281.html | chung-khoan-ngay-285-co-phieu-tru-dan-dat-vn-index-tiep-tuc-tang-diem-phien-thu-4-lien-tiep-177281.html | Chứng khoán ngày 28/5: Cổ phiếu trụ dẫn dắt, VN-Index tiếp tục tăng điểm phiên thứ 4 liên tiếp.Ngày đăng: 28/05/2025. (TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (28/5) khởi đầu ngày mới sôi nổi khi duy trì được sắc xanh xuyên suốt phiên sáng, dù chịu áp lực trong phiên chiều nhưng nhờ sự tỏa sáng của nhóm cổ phiếu Vingr... |
Ngân hàng tư nhân bứt phá lợi nhuận nhưng vẫn còn nhiều rủi ro | 28/05/2025 | (TBTCO) - Tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường đang bước vào giai đoạn bình thường hóa, với động lực chính đến từ khối ngân hàng. Tuy nhiên, đà phục hồi này đang đối mặt với rủi ro rõ rệt khi biên lãi thuần tiếp tục thu hẹp và nợ xấu có dấu hiệu gia tăng trở lại. | Ngân hàng tư nhân dẫn dắt phục hồi
Theo báo cáo phân tích toàn cảnh kết quả kinh doanh quý I/2025 của FiinGroup, bức tranh lợi nhuận toàn thị trường đang cho thấy dấu hiệu bình thường hóa sau nhiều quý phục hồi mạnh từ nền thấp.
