Dataset Preview
Duplicate
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Job manager crashed while running this job (missing heartbeats).
Error code:   JobManagerCrashedError

Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.

text
string
Car 0.0000 0.0000 -1.6629 762.9437 179.3346 811.6189 218.2352 1.4450 1.5779 3.5146 7.0876 1.7249 29.2687 -1.4282 0.4064
Car 0.0000 0.0000 -1.6759 657.8681 190.4752 701.8547 224.5040 1.4315 1.6529 4.1499 3.2483 2.3277 34.5953 -1.5839 0.7461
Car 0.0000 0.0000 1.9759 279.9535 185.4344 344.3462 216.6904 1.5049 1.8090 3.7512 -15.7032 2.2035 38.1506 1.5875 0.9100
Car 0.0000 0.0000 1.9299 364.1826 181.6483 408.6568 205.1052 1.5508 1.6945 4.0806 -15.8812 2.2026 51.3546 1.6311 0.5255
Car 0.0000 0.0000 0.1874 29.8712 184.4327 222.5314 242.8759 1.4547 1.6489 4.1442 -12.7809 1.5422 19.5832 -0.3900 0.9179
Car 0.0000 0.0000 -1.2076 506.4960 170.4878 575.1608 208.5760 1.5620 1.6707 4.1311 -2.6020 1.1114 31.6718 -1.2940 0.8944
Car 0.0000 0.0000 2.1241 324.3063 176.6226 395.9205 206.0393 1.4756 1.7281 4.0898 -12.7542 1.2318 38.2167 1.7990 0.5111
Car 0.0000 0.0000 2.0184 329.6621 174.9964 623.2745 374.1844 1.5875 1.5650 3.7525 -1.1844 1.6171 7.8152 1.8713 0.9251
Car 0.0000 0.0000 -1.3326 597.2585 176.6636 719.8353 263.9843 1.4784 1.5963 3.7530 1.0507 1.5657 14.4212 -1.2624 0.9249
Car 0.0000 0.0000 -1.8053 953.0548 192.6703 1242.0000 375.0000 1.5492 1.4412 3.0580 3.8937 1.7646 6.1539 -1.2639 0.9170
Car 0.0000 0.0000 -1.6168 889.3523 180.5879 954.4430 241.6604 1.5351 1.5099 2.4761 8.4984 1.7642 19.9159 -1.2195 0.8723
Car 0.0000 0.0000 1.6265 741.2499 167.0186 786.4262 207.0809 1.7252 1.8136 4.4263 7.1506 1.4742 33.4414 1.8349 0.7367
Car 0.0000 0.0000 -0.6941 0.0000 165.2753 411.1951 375.0000 1.6188 1.5856 3.2838 -2.6501 1.5998 3.6375 -1.2905 0.6757
Car 0.0000 0.0000 0.2143 601.6958 166.9794 702.2340 203.8539 1.3870 1.5214 3.7092 1.6240 1.1664 28.3660 0.2705 0.5533
Car 0.0000 0.0000 -1.5980 882.8571 182.8829 938.3482 231.6485 1.4773 1.6190 3.7351 10.1790 1.8496 24.7250 -1.2123 0.5360
Car 0.0000 0.0000 -1.4748 765.4171 171.8919 801.7539 201.5334 1.5807 1.6275 3.9358 9.7734 1.5298 40.6006 -1.2407 0.4466
Car 0.0000 0.0000 1.5791 863.6661 172.8872 888.4001 196.1699 1.7099 1.7139 4.1979 20.3565 1.7129 55.2601 1.9300 0.4164
Car 0.0000 0.0000 2.2751 0.0000 193.2272 414.5955 375.0000 1.5416 1.6195 4.0902 -2.7461 1.6469 4.2190 1.7186 0.8159
Car 0.0000 0.0000 -1.7922 747.7174 182.0778 942.5746 320.5874 1.4739 1.6187 3.7511 2.8977 1.6247 9.8483 -1.5153 0.9172
Car 0.0000 0.0000 -1.6345 639.3743 171.3308 683.5791 215.4184 2.0292 1.8538 4.7343 2.4277 1.9594 35.5770 -1.5676 0.7921
Car 0.0000 0.0000 -1.0798 0.0000 0.0000 413.8252 375.0000 2.3452 2.0275 5.5041 -3.1789 1.5417 5.2805 -1.6006 0.5760
Car 0.0000 0.0000 -1.4534 552.5844 184.0847 577.2547 205.5829 1.6576 1.6175 3.6184 -3.7059 2.6117 59.4166 -1.5159 0.4325
Car 0.0000 0.0000 -1.7927 682.2770 180.6572 808.2137 264.8424 1.5041 1.6774 4.3056 2.6704 1.6958 15.4919 -1.6262 0.9199
Car 0.0000 0.0000 1.8888 365.7295 178.9306 517.0328 277.3815 1.5166 1.5546 3.8804 -2.9825 1.6465 13.3692 1.6726 0.9141
Car 0.0000 0.0000 -1.7241 728.4680 170.5866 789.3783 213.5428 1.4297 1.5819 3.5812 5.2119 1.3546 25.8353 -1.5278 0.9093
Car 0.0000 0.0000 1.7783 452.3789 165.2009 556.2504 242.4651 1.6692 1.6764 4.1897 -2.5006 1.5043 17.7332 1.6396 0.9068
Car 0.0000 0.0000 1.7089 539.5060 168.1056 596.2553 218.6754 1.7396 1.5731 3.9973 -1.5365 1.5766 26.8742 1.6517 0.9026
Car 0.0000 0.0000 -1.6975 713.6564 162.1608 768.4166 206.6435 1.8377 1.8187 4.4639 5.6995 1.3963 32.0775 -1.5237 0.7687
Car 0.0000 0.0000 1.6858 561.9151 169.9344 606.4131 209.5544 1.6308 1.5529 3.4894 -1.1168 1.5110 31.4973 1.6501 0.4875
Car 0.0000 0.0000 2.6222 910.4211 143.8647 1099.8534 209.1615 1.8319 1.7803 4.6150 11.4558 1.0189 21.1983 3.1117 0.4078
Car 0.0000 0.0000 -1.0793 200.1017 193.2918 257.7123 221.0548 1.5387 1.6465 3.5570 -23.4146 2.8474 44.4009 -1.5624 0.4275
Car 0.0000 0.0000 -1.7440 515.3504 164.1153 561.4933 198.0777 1.6178 1.6759 3.8335 -3.5862 0.6138 36.3111 -1.8420 0.8854
Car 0.0000 0.0000 -1.6920 439.7423 167.1310 478.0680 195.2769 1.4207 1.5683 3.6051 -7.9877 0.5090 38.2396 -1.8967 0.8636
Car 0.0000 0.0000 -1.2922 349.8196 184.7211 537.1395 314.9013 1.4743 1.5959 3.8486 -2.2372 1.6800 10.5065 -1.4980 0.9247
Car 0.0000 0.0000 -1.6643 728.3563 181.9370 800.9299 254.0728 1.5853 1.4625 2.6311 3.6515 1.8245 17.5889 -1.4639 0.9085
Car 0.0000 0.0000 1.6524 562.8857 174.6409 612.9367 217.0624 1.6380 1.7609 4.0985 -0.8944 1.7182 30.1264 1.6224 0.7885
Car 0.0000 0.0000 -1.5895 718.0191 184.7906 773.8078 237.6111 1.4468 1.5751 3.4897 4.1298 1.8490 22.4437 -1.4107 0.7352
Car 0.0000 0.0000 -1.4209 590.2755 179.2373 631.4789 211.4120 1.5738 1.6281 3.8060 0.0600 1.9289 38.0905 -1.4199 0.6714
Car 0.0000 0.0000 2.2633 0.0000 192.1123 346.9148 375.0000 1.4906 1.4960 3.4919 -2.8353 1.6345 3.5903 1.6295 0.5904
Car 0.0000 0.0000 0.2649 389.1125 172.7603 518.4658 217.8817 1.4564 1.5340 3.9701 -5.2170 1.4537 24.1589 0.0540 0.5568
Car 0.0000 0.0000 1.6577 686.7672 178.7759 713.6432 200.8481 1.5643 1.6672 4.1535 6.8248 2.0303 54.5233 1.7811 0.4520
Car 0.0000 0.0000 2.0489 25.6814 128.4243 325.5997 302.0589 2.4388 2.0123 5.8978 -7.3240 1.8151 13.1034 1.5474 0.8593
Car 0.0000 0.0000 -1.9170 790.1856 178.6304 1033.4442 346.1218 1.5765 1.5507 3.1508 3.2260 1.6574 8.4766 -1.5661 0.9247
Car 0.0000 0.0000 -1.3564 330.4798 182.5493 487.1169 298.4258 1.5876 1.6675 4.2068 -3.2721 1.7830 12.3751 -1.6105 0.9246
Car 0.0000 0.0000 -1.6403 659.7321 180.0413 712.7014 224.7380 1.4801 1.6472 3.7381 2.6748 1.7622 26.3913 -1.5411 0.9110
Car 0.0000 0.0000 -1.8418 707.2075 181.8042 855.0323 284.3327 1.5633 1.6222 3.7614 2.9069 1.7521 13.2622 -1.6318 0.9108
Car 0.0000 0.0000 -1.5286 623.8985 172.9342 653.6609 203.8185 2.1225 1.9459 4.9922 2.1025 2.1289 52.1648 -1.4891 0.5101
Car 0.0000 0.0000 1.7285 437.0074 130.3247 541.5731 232.6901 2.6784 2.1189 6.4580 -3.5113 1.5660 22.1067 1.5722 0.4152
Car 0.0000 0.0000 2.1607 0.0000 190.3215 242.3366 325.7980 1.4699 1.6266 3.8215 -7.0514 1.7643 10.2310 1.5690 0.9196
Car 0.0000 0.0000 -1.4054 420.6250 176.2318 527.0769 259.8301 1.6064 1.6637 3.9865 -2.9271 1.6912 16.0278 -1.5839 0.9202
Car 0.0000 0.0000 1.9911 233.5631 185.6053 322.3533 228.6859 1.4609 1.6396 3.8413 -12.5948 1.9819 27.5300 1.5654 0.8547
Car 0.0000 0.0000 -0.9302 390.7032 188.8562 453.1512 217.4527 1.5319 1.6750 3.7803 -11.1876 2.5324 43.0277 -1.1836 0.4956
Car 0.0000 0.0000 -1.5960 584.1821 173.3888 610.9871 198.0489 1.5307 1.6342 3.8383 -0.8719 1.5672 46.8226 -1.6149 0.4444
Car 0.0000 0.0000 -1.5632 557.2540 172.3772 628.9623 240.0442 1.6439 1.7430 3.7031 -0.4291 1.3331 19.3240 -1.5856 0.9177
Car 0.0000 0.0000 -1.4482 470.1783 179.5608 537.6246 228.1008 1.5043 1.7270 4.5293 -3.4815 1.3302 24.5530 -1.5880 0.8048
Car 0.0000 0.0000 -1.4559 498.2037 177.1299 548.2218 213.3114 1.4608 1.6734 4.2338 -3.6243 1.1355 31.1367 -1.5711 0.6974
Car 0.0000 0.0000 -1.4395 519.5207 173.8006 558.8780 203.5937 1.5158 1.6272 3.6834 -3.6467 0.9362 38.4407 -1.5338 0.4350
Car 0.0000 0.0000 1.9102 94.6361 184.8808 472.5787 375.0000 1.4823 1.6749 4.6175 -2.6684 1.6398 7.1142 1.5623 0.9246
Car 0.0000 0.0000 -1.7275 682.9590 182.0160 783.5313 257.6377 1.4941 1.6636 3.7421 2.6523 1.7288 16.5791 -1.5726 0.9220
Car 0.0000 0.0000 1.6423 531.3862 176.2401 575.1963 211.7733 1.5376 1.7414 4.3056 -2.6295 1.7066 33.7886 1.5647 0.8528
Car 0.0000 0.0000 1.4804 650.6057 178.4627 700.3985 217.5643 1.4612 1.6597 3.8871 2.5666 1.7058 29.4676 1.5657 0.7797
Car 0.0000 0.0000 1.4636 560.5898 178.0591 586.5593 200.8505 1.4678 1.4156 3.2407 -2.5285 1.8337 48.9596 1.4118 0.5491
Car 0.0000 0.0000 1.7229 471.2856 180.3826 520.3249 212.6222 1.4484 1.7640 4.1958 -5.5850 1.8411 35.4962 1.5675 0.7114
Car 0.0000 0.0000 -1.5589 574.8686 175.9709 603.1795 203.0535 1.5799 1.6697 3.9864 -1.3064 1.7815 44.5601 -1.5885 0.6314
Car 0.0000 0.0000 -1.2045 212.9503 158.8927 428.7124 290.7053 1.8454 1.8572 4.4989 -4.6342 1.4780 12.3218 -1.5574 0.9231
Car 0.0000 0.0000 -1.5777 573.6646 171.9670 624.0154 219.8982 1.6408 1.7249 3.5724 -0.3843 1.1884 26.4088 -1.5925 0.9128
Car 0.0000 0.0000 -1.3587 428.1650 179.7339 498.6184 225.2490 1.4612 1.6167 3.8682 -4.9720 1.2863 25.0215 -1.5531 0.8965
Car 0.0000 0.0000 -0.9263 0.0000 191.8212 172.9082 313.8116 1.4579 1.5727 3.7506 -8.4153 1.5745 10.6753 -1.5818 0.8282
Car 0.0000 0.0000 -1.1570 192.1320 178.9163 295.8214 227.1924 1.6022 1.6609 4.5340 -13.1121 1.3943 26.1572 -1.6179 0.8180
Car 0.0000 0.0000 -1.4469 482.8432 156.6427 535.9596 207.0763 2.3367 1.9810 5.3443 -4.8566 1.0140 35.9844 -1.5804 0.5907
Car 0.0000 0.0000 -1.0254 11.4122 188.3625 185.1957 259.3983 1.5594 1.6439 4.0883 -12.5878 1.6487 18.0495 -1.6277 0.4918
Car 0.0000 0.0000 -1.4820 411.7661 176.9510 450.8777 206.2028 1.4454 1.6208 4.2217 -9.2306 1.0382 37.7259 -1.7207 0.4889
Car 0.0000 0.0000 -1.3697 520.3580 174.4321 556.2771 198.1744 1.5125 1.6054 4.0534 -4.6007 0.8267 47.8917 -1.4653 0.4148
Car 0.0000 0.0000 -1.3147 259.9460 179.8070 474.2139 320.1600 1.4398 1.6090 4.2772 -3.0260 1.5553 9.7809 -1.6080 0.9204
Car 0.0000 0.0000 -1.7414 683.5095 171.2040 808.1241 257.9947 1.5136 1.7064 4.3839 2.5421 1.4852 14.7763 -1.5753 0.9131
Car 0.0000 0.0000 -1.6131 642.1655 172.9645 684.5966 208.0212 1.4573 1.6932 3.9239 2.2681 1.4629 31.9881 -1.5434 0.7701
Car 0.0000 0.0000 -2.2123 927.3371 186.2076 1242.0000 375.0000 1.5055 1.5200 3.7453 2.4671 1.5871 2.4555 -1.4833 0.4279
Car 0.0000 0.0000 -2.1829 381.4438 167.9528 640.2465 318.0596 2.0234 1.9095 4.6617 -1.8936 1.9577 12.0653 -2.3365 0.9235
Car 0.0000 0.0000 -1.9419 243.0991 198.5681 374.4803 269.6030 1.3922 1.6749 3.7918 -7.4240 2.0854 17.4927 -2.3384 0.9228
Car 0.0000 0.0000 -1.7582 107.6141 192.4327 180.3731 236.3111 1.4879 1.6866 4.0125 -18.3770 2.3119 28.3169 -2.3298 0.8888
Car 0.0000 0.0000 3.3756 311.6907 180.5791 403.0189 216.0202 1.5610 1.6309 3.6888 -11.6046 1.9275 33.2062 3.0415 0.8367
Car 0.0000 0.0000 1.3647 709.7485 181.3469 806.7339 238.6932 1.3458 1.6811 4.4532 3.8790 1.6060 19.8338 1.5542 0.8018
Car 0.0000 0.0000 1.5218 633.3872 179.7393 697.2769 235.9799 1.4533 1.6416 3.5506 1.4744 1.6699 20.8714 1.5905 0.7648
Car 0.0000 0.0000 3.4024 249.3572 185.8420 339.8756 217.9208 1.5784 1.5802 4.0344 -16.3414 2.2724 37.4535 2.9932 0.5976
Car 0.0000 0.0000 -1.7136 83.4977 187.7115 146.3560 228.9614 1.6450 1.7225 4.5472 -22.4949 2.3643 32.6545 -2.3132 0.4683
Car 0.0000 0.0000 -1.7828 706.2855 188.4034 832.4728 274.2875 1.3861 1.6017 3.7973 2.9308 1.7347 14.2441 -1.5851 0.9244
Car 0.0000 0.0000 1.8554 174.2250 177.5971 431.4843 356.9432 1.5082 1.5536 3.6850 -3.1500 1.5741 8.0628 1.4931 0.9224
Car 0.0000 0.0000 1.7285 444.7020 179.2580 524.0900 233.1889 1.3580 1.6367 3.7987 -3.5161 1.5575 20.5270 1.5604 0.9162
Car 0.0000 0.0000 1.7176 498.7464 173.0967 551.1692 216.2509 1.6113 1.5545 3.6933 -3.3742 1.6220 28.8289 1.6016 0.8754
Car 0.0000 0.0000 1.4419 652.0302 178.7197 707.4934 220.2975 1.5389 1.7112 4.0941 2.7204 1.7949 29.3673 1.5327 0.8181
Car 0.0000 0.0000 1.6604 530.4466 174.1420 567.1191 205.1285 1.5447 1.5814 3.9894 -3.2214 1.6167 38.1314 1.5762 0.5768
Car 0.0000 0.0000 -2.2999 858.7324 0.0000 1242.0000 375.0000 2.3183 1.8739 5.0538 2.9836 1.7103 3.3150 -1.6115 0.4907
Car 0.0000 0.0000 -1.6316 556.0677 178.0661 599.5264 214.3427 1.3842 1.5750 3.5088 -1.4254 1.6137 29.8845 -1.6794 0.8827
Car 0.0000 0.0000 2.3519 967.6949 193.2169 1102.1301 248.5455 1.4945 1.4938 3.4189 12.6027 2.1353 21.5198 2.8749 0.8690
Car 0.0000 0.0000 -1.5136 509.9399 175.9821 541.5657 203.4848 1.5095 1.6165 3.7230 -4.8896 1.7000 41.9390 -1.6294 0.7939
Car 0.0000 0.0000 2.0865 1128.6427 195.6033 1242.0000 249.8673 1.5667 1.7285 3.5429 18.9304 2.3551 23.5240 2.7572 0.7579
Car 0.0000 0.0000 -1.7633 1055.4432 120.2826 1242.0000 248.5153 2.2143 2.0935 5.1466 10.9712 1.3068 15.2328 -1.1486 0.8969
Car 0.0000 0.0000 1.5971 0.0000 216.0447 86.1436 299.7694 1.4901 1.5380 3.6529 -13.1777 2.6089 16.7550 0.9381 0.7930
Car 0.0000 0.0000 1.6183 0.0000 212.2414 38.0174 348.5283 1.4378 1.7183 4.3574 -9.9905 2.1690 11.1445 0.8992 0.6189
Car 0.0000 0.0000 1.8629 409.5818 177.9077 519.8524 252.2678 1.7599 1.7406 4.3421 -3.8419 1.9135 19.6267 1.6714 0.9207
End of preview.
YAML Metadata Warning: empty or missing yaml metadata in repo card (https://huggingface.co/docs/hub/datasets-cards)

You don't need to download the entire repository; just download what you need.

Downloads last month
24