values listlengths 608k 608k | property_source_doc_id stringclasses 8 values | origins null |
|---|---|---|
["Ge","Ge","O-Pd","O-Pd","O-Pd","O-Pd","O-Pd","O-Pd","O-Pd","O-Pd","O-Pd","Fe-P","Fe-P","Fe-P","Fe-P(...TRUNCATED) | chemical_system | null |
["0","0","0","nan","nan","nan","nan","0","0","nan","nan","0","0","nan","nan","0","nan","0.4327000000(...TRUNCATED) | dft_band_gap | null |
["58.95421863552481","nan","nan","nan","nan","nan","nan","nan","159.37475873293934","nan","nan","159(...TRUNCATED) | dft_bulk_modulus | null |
["8.531321632858657e-8","0","-0.00004007219549890008","-0.0000012279054738511751","-4.55599407011495(...TRUNCATED) | dft_mag_density | null |
["0.0080238387500006","0","0.0697878916666674","0.0011491399999998","0.0235064183333335","0.00054308(...TRUNCATED) | energy_above_hull | null |
["1900","1900","6266.196499319456","6266.196499319456","6266.196499319456","6266.196499319456","6266(...TRUNCATED) | hhi_score | null |
["59.94790267944336","58.70816040039063","196.5221405029297","62.79484939575195","199.0777282714844"(...TRUNCATED) | ml_bulk_modulus | null |
["P6_3/mmc","P6_3/mmc","P4_2/mnm","R-3m","Pnnm","P-3m1","P6_3mc","Pm-3","P4_2/mmc","Cc","Cmmm","Pnma(...TRUNCATED) | space_group | null |
alex_mp_20 Dataset
Dataset Description
This dataset was released as part of the MatterGen project. It contains processed periodic materials data for machine learning applications.
- Downloads last month
- 3